Дополнительные услуги
Проверка и подготовка заявки на участие Застраховать
с правом требования можно ознакомиться, направив заявку конкурсному управляющему на электронную почту aulsv@bk.ru
Задаток в размере 5% от начальной цены, установленной для соответствующего периода проведения торгов перечисляется на счет: ООО "Основа" ИНН 7728711066, р/с 40702810920710001221 в ПАО СБЕРБАНК, БИК 042748634, корр. счёт 30101810100000000634, в назначении платежа обязательно указывать «Задаток за участие в торгах ООО "Основа", лот №___»
получатель ООО "Основа" ИНН 7728711066, р/с 40702810920710001221 в ПАО СБЕРБАНК, БИК 042748634, корр. счёт 30101810100000000634
Содержание заявки на участие в торгах, состав и форма прилагаемых к ней документов должны соответствовать требованиям, установленным п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015г. №495.
Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения.
15.01.2026г. Итоги торгов размещаются на электронной торговой площадке.
Продажа имущества оформляется договором купли-продажи, который должен быть подписан победителем в течение 5 дней со дня подведения итогов торгов.
Оплата имущества должна быть произведена в течение 30 дней со дня подписания договора
ООО "Основа"
7728711066
390601001
40702810920710001221
ПАО СБЕРБАНК
042748634
30101810100000000634
| Статус | Юридическое лицо |
| Наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Основа" |
| Краткое наименование | ООО "Основа" |
| ИНН | 7728711066 |
| ОГРН | 1097746562650 |
| Юридический адрес | 236003, ОБЛАСТЬ КАЛИНИНГРАДСКАЯ, ГОРОД КАЛИНИНГРАД, УЛИЦА ЯЛТИНСКАЯ ДОМ 20 ЛИТЕР П ЭТАЖ/КАБИНЕТ 2/9 |
| Почтовый адрес | 236016, ОБЛАСТЬ КАЛИНИНГРАДСКАЯ, ГОРОД КАЛИНИНГРАД, а/я 810 |
| Реквизиты судебного акта | А21-7311/2019 |
| Наименование суда | Арбитражный суд Калининградской области |
| Реквизиты судебного акта | решение от 15.05.20 |
| Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ | 19804441 |
| ФИО | Лавриненко Сергей Владимирович |
| ИНН | 392001684472 |
| Реестровый номер | 9875 |
| СРО | НП СОАУ "Меркурий" (Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих |
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!
| Время начала периода, начала приема заявок | Время окончания приема заявок | Время окончания периода | Величина изменения | Предложение | Сумма задатка | Время внесения задатка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2025 10:00 | 16.11.2025 10:00 | 16.11.2025 10:00 | 0.00 | 594 319 870.08 | 29 715 993.50 | 16.11.2025 10:00 |
| 16.11.2025 10:00 | 19.11.2025 10:00 | 19.11.2025 10:00 | 29 715 993.50 | 564 603 876.58 | 28 230 193.83 | 19.11.2025 10:00 |
| 19.11.2025 10:00 | 22.11.2025 10:00 | 22.11.2025 10:00 | 29 715 993.50 | 534 887 883.08 | 26 744 394.15 | 22.11.2025 10:00 |
| 22.11.2025 10:00 | 25.11.2025 10:00 | 25.11.2025 10:00 | 29 715 993.50 | 505 171 889.58 | 25 258 594.48 | 25.11.2025 10:00 |
| 25.11.2025 10:00 | 28.11.2025 10:00 | 28.11.2025 10:00 | 29 715 993.50 | 475 455 896.08 | 23 772 794.80 | 28.11.2025 10:00 |
| 28.11.2025 10:00 | 01.12.2025 10:00 | 01.12.2025 10:00 | 29 715 993.50 | 445 739 902.58 | 22 286 995.13 | 01.12.2025 10:00 |
| 01.12.2025 10:00 | 04.12.2025 10:00 | 04.12.2025 10:00 | 29 715 993.50 | 416 023 909.08 | 20 801 195.45 | 04.12.2025 10:00 |
| 04.12.2025 10:00 | 07.12.2025 10:00 | 07.12.2025 10:00 | 29 715 993.50 | 386 307 915.58 | 19 315 395.78 | 07.12.2025 10:00 |
| 07.12.2025 10:00 | 10.12.2025 10:00 | 10.12.2025 10:00 | 29 715 993.50 | 356 591 922.08 | 17 829 596.10 | 10.12.2025 10:00 |
| 10.12.2025 10:00 | 13.12.2025 10:00 | 13.12.2025 10:00 | 29 715 993.50 | 326 875 928.58 | 16 343 796.43 | 13.12.2025 10:00 |
| 13.12.2025 10:00 | 16.12.2025 10:00 | 16.12.2025 10:00 | 29 715 993.50 | 297 159 935.08 | 14 857 996.75 | 16.12.2025 10:00 |
| 16.12.2025 10:00 | 19.12.2025 10:00 | 19.12.2025 10:00 | 29 715 993.50 | 267 443 941.58 | 13 372 197.08 | 19.12.2025 10:00 |
| 19.12.2025 10:00 | 22.12.2025 10:00 | 22.12.2025 10:00 | 29 715 993.50 | 237 727 948.08 | 11 886 397.40 | 22.12.2025 10:00 |
| 22.12.2025 10:00 | 25.12.2025 10:00 | 25.12.2025 10:00 | 29 715 993.50 | 208 011 954.58 | 10 400 597.73 | 25.12.2025 10:00 |
| 25.12.2025 10:00 | 28.12.2025 10:00 | 28.12.2025 10:00 | 29 715 993.50 | 178 295 961.08 | 8 914 798.05 | 28.12.2025 10:00 |
| 28.12.2025 10:00 | 31.12.2025 10:00 | 31.12.2025 10:00 | 29 715 993.50 | 148 579 967.58 | 7 428 998.38 | 31.12.2025 10:00 |
| 31.12.2025 10:00 | 03.01.2026 10:00 | 03.01.2026 10:00 | 29 715 993.50 | 118 863 974.08 | 5 943 198.70 | 03.01.2026 10:00 |
| 03.01.2026 10:00 | 06.01.2026 10:00 | 06.01.2026 10:00 | 29 715 993.50 | 89 147 980.58 | 4 457 399.03 | 06.01.2026 10:00 |
| 06.01.2026 10:00 | 09.01.2026 10:00 | 09.01.2026 10:00 | 29 715 993.50 | 59 431 987.08 | 2 971 599.35 | 09.01.2026 10:00 |
| 09.01.2026 10:00 | 12.01.2026 10:00 | 12.01.2026 10:00 | 29 715 993.50 | 29 715 993.58 | 1 485 799.68 | 12.01.2026 10:00 |
| 12.01.2026 10:00 | 15.01.2026 14:00 | 15.01.2026 14:00 | 23 772 794.86 | 5 943 198.72 | 297 159.94 | 15.01.2026 14:00 |
Лавриненко Сергей Владимирович
Лавриненко Сергей Владимирович
236016, обл. Калининградская, г. Калининград, а/я 810
79622646135

