Дополнительные услуги
Проверка и подготовка заявки на участие Застраховать
С имуществом возможно ознакомится по адресу: Тюмень, ул. Домостроителей 10(автостоянка), предварительно связавшись с организатором торгов по номеру 993-541-0013
В целях участия в торгах заявитель должен перечислить задаток в размере 10 % (десять) от цены имущества в соответствующем "шаге понижения"
Получатель - АО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001): р/с № 40702810355000036459 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653.Назначение платежа: "Задаток для участия в торгах (Лот №_, ФИО должника)".
Заявка на участие в торгах направляется с помощью программно-аппаратных средств сайта электронной площадки, в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью заявителя. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: 1) наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); 2) номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; 3) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий
Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену.
Результаты торгов будут подведены в день окончания торгов на электронной площадке.
Договор купли-продажи имущества должен быть заключен в течение пяти дней с даты получения победителем торгов предложения о заключении данного договора.
Победитель торгов перечисляет денежные средства в оплату приобретенного имущества в течении тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи имущества по следующим реквизитам:
Ковалева Анастасия Александровна
4401116480
544543001
40817810050192238784
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК"
045004763
30101810150040000763
| Статус | Физическое лицо |
| ФИО | Ковалева Анастасия Александровна |
| ИНН | 720405263345 |
| СНИЛС | 12284387056 |
| Почтовый адрес | 625014, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Домостроителей, д. 10, кв. 79 |
| Реквизиты судебного акта | А70-27201/2024 |
| Наименование суда | Арбитражный суд Тюменской области |
| Реквизиты судебного акта | Решение от 22.01.25 |
| Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ | 20343177 |
| ФИО | Панькив Артур Ростиславович |
| ИНН | 723007707075 |
| Реестровый номер | 21326 |
| СРО | НП СРО АУ "Синергия" (Некоммерческое Партнерство саморегулируемая организация арбитражных управляющи |
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!
| Время начала периода, начала приема заявок | Время окончания приема заявок | Время окончания периода | Величина изменения | Предложение | Сумма задатка | Время внесения задатка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2025 09:00 | 16.11.2025 04:00 | 17.11.2025 04:00 | 0.00 | 236 700.00 | 23 670.00 | 16.11.2025 04:00 |
| 17.11.2025 04:00 | 19.11.2025 04:00 | 20.11.2025 04:00 | 11 835.00 | 224 865.00 | 22 486.50 | 19.11.2025 04:00 |
| 20.11.2025 04:00 | 22.11.2025 04:00 | 23.11.2025 04:00 | 11 835.00 | 213 030.00 | 21 303.00 | 22.11.2025 04:00 |
| 23.11.2025 04:00 | 25.11.2025 04:00 | 26.11.2025 04:00 | 11 835.00 | 201 195.00 | 20 119.50 | 25.11.2025 04:00 |
| 26.11.2025 04:00 | 28.11.2025 04:00 | 29.11.2025 04:00 | 11 835.00 | 189 360.00 | 18 936.00 | 28.11.2025 04:00 |
| 29.11.2025 04:00 | 01.12.2025 04:00 | 02.12.2025 04:00 | 11 835.00 | 177 525.00 | 17 752.50 | 01.12.2025 04:00 |
| 02.12.2025 04:00 | 04.12.2025 04:00 | 05.12.2025 04:00 | 11 835.00 | 165 690.00 | 16 569.00 | 04.12.2025 04:00 |
| 05.12.2025 04:00 | 07.12.2025 04:00 | 08.12.2025 04:00 | 11 835.00 | 153 855.00 | 15 385.50 | 07.12.2025 04:00 |
| 08.12.2025 04:00 | 10.12.2025 04:00 | 11.12.2025 04:00 | 11 835.00 | 142 020.00 | 14 202.00 | 10.12.2025 04:00 |
| 11.12.2025 04:00 | 13.12.2025 04:00 | 14.12.2025 04:00 | 11 835.00 | 130 185.00 | 13 018.50 | 13.12.2025 04:00 |
| 14.12.2025 04:00 | 16.12.2025 04:00 | 17.12.2025 04:00 | 11 835.00 | 118 350.00 | 11 835.00 | 16.12.2025 04:00 |
| 17.12.2025 04:00 | 19.12.2025 04:00 | 20.12.2025 04:00 | 11 835.00 | 106 515.00 | 10 651.50 | 19.12.2025 04:00 |
| 20.12.2025 04:00 | 22.12.2025 04:00 | 23.12.2025 04:00 | 11 835.00 | 94 680.00 | 9 468.00 | 22.12.2025 04:00 |
| 23.12.2025 04:00 | 25.12.2025 04:00 | 26.12.2025 04:00 | 11 835.00 | 82 845.00 | 8 284.50 | 25.12.2025 04:00 |
| 26.12.2025 04:00 | 28.12.2025 04:00 | 29.12.2025 04:00 | 11 835.00 | 71 010.00 | 7 101.00 | 28.12.2025 04:00 |
| 29.12.2025 04:00 | 31.12.2025 04:00 | 01.01.2026 04:00 | 11 835.00 | 59 175.00 | 5 917.50 | 31.12.2025 04:00 |
| 01.01.2026 04:00 | 03.01.2026 04:00 | 04.01.2026 04:00 | 11 835.00 | 47 340.00 | 4 734.00 | 03.01.2026 04:00 |
| 04.01.2026 04:00 | 06.01.2026 04:00 | 07.01.2026 04:00 | 11 835.00 | 35 505.00 | 3 550.50 | 06.01.2026 04:00 |
| 07.01.2026 04:00 | 09.01.2026 04:00 | 10.01.2026 04:00 | 11 835.00 | 23 670.00 | 2 367.00 | 09.01.2026 04:00 |
| 10.01.2026 04:00 | 11.01.2026 09:00 | 11.01.2026 09:00 | 11 835.00 | 11 835.00 | 1 183.50 | 11.01.2026 09:00 |
Панькив Артур Ростиславович
Панькив Артур Ростиславович
г Тюмень, ул Широтная, д 104 к 4, кв 34
+79935410013

