Дополнительные услуги
Проверка и подготовка заявки на участие Застраховать
в соответствии с положением
в соответствии с положением
в соответствии с положением
в соответствии с положением
в соответствии с положением
в соответствии с положением
в соответствии с положением
в соответствии с положением
Леонидов Дмитрий Павлвич
7707083893
773601001
40817810872008908243
ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК
044525225
30101810700000000602
| Статус | Физическое лицо |
| ФИО | Петряков Игорь Александрович |
| ИНН | 744920082045 |
| СНИЛС | 17080382961 |
| Почтовый адрес | 454076, Челябинская обл., Челябинск, ул. Хариса Юсупова, д. 78, кв. 18 |
| Реквизиты судебного акта | А76-4150/2025 |
| Наименование суда | Арбитражный суд Челябинской области |
| Реквизиты судебного акта | решение от 19.03.25 |
| Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ | 20288486 |
| ФИО | Леонидов Дмитрий Павлович |
| ИНН | 744713546443 |
| Реестровый номер | 147-136-264 56 |
| СРО | Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Меркурий" (ИНН 7710458616, ОГРН 1 |
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!
| Время начала периода, начала приема заявок | Время окончания приема заявок | Время окончания периода | Величина изменения | Предложение | Сумма задатка | Время внесения задатка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2025 00:00 | 17.11.2025 00:00 | 17.11.2025 00:00 | 0.00 | 972 000.00 | 97 200.00 | 17.11.2025 00:00 |
| 17.11.2025 00:00 | 22.11.2025 00:00 | 22.11.2025 00:00 | 37 200.00 | 934 800.00 | 93 480.00 | 22.11.2025 00:00 |
| 22.11.2025 00:00 | 27.11.2025 00:00 | 27.11.2025 00:00 | 37 200.00 | 897 600.00 | 89 760.00 | 27.11.2025 00:00 |
| 27.11.2025 00:00 | 02.12.2025 00:00 | 02.12.2025 00:00 | 37 200.00 | 860 400.00 | 86 040.00 | 02.12.2025 00:00 |
| 02.12.2025 00:00 | 07.12.2025 00:00 | 07.12.2025 00:00 | 37 200.00 | 823 200.00 | 82 320.00 | 07.12.2025 00:00 |
| 07.12.2025 00:00 | 12.12.2025 00:00 | 12.12.2025 00:00 | 37 200.00 | 786 000.00 | 78 600.00 | 12.12.2025 00:00 |
| 12.12.2025 00:00 | 17.12.2025 00:00 | 17.12.2025 00:00 | 37 200.00 | 748 800.00 | 74 880.00 | 17.12.2025 00:00 |
| 17.12.2025 00:00 | 22.12.2025 00:00 | 22.12.2025 00:00 | 37 200.00 | 711 600.00 | 71 160.00 | 22.12.2025 00:00 |
| 22.12.2025 00:00 | 27.12.2025 00:00 | 27.12.2025 00:00 | 37 200.00 | 674 400.00 | 67 440.00 | 27.12.2025 00:00 |
Леонидов Дмитрий Павлович
Леонидов Дмитрий Павлович
г Челябинск, ул Братьев Кашириных, д 76, кв 84
+79995844340

