Дополнительные услуги
Проверка и подготовка заявки на участие Застраховать
С имуществом по лоту № 1 можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, по предварительной записи у организатора торгов написав по адресу электронной почты arbit_by@mail.ru или у организатора торгов по телефонам: 89184861069
В целях участия в торгах заявитель должен перечислить задаток по лоту № 1: в размере 10 % цены продажи лота от цены, которая действует на том периоде ее снижения, на котором подана заявка, по следующим реквизитам: Получатель: АО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001): р/с № 40702810355000036459 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653. Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты составления протокола об определении участников торгов.
Получатель: АО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001): р/с № 40702810355000036459 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653
Заявка на участие в торгах направляется с помощью программно-аппаратных средств сайта электронной площадки, в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью заявителя. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: 1) наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); 2) номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; 3) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий.
Результаты торгов будут подведены в день окончания торгов на электронной площадке. Решение организатора торгов об определении победителя торгов оформляется протоколом о результатах проведения торгов.
Результаты торгов будут подведены в день окончания торгов на электронной площадке.
В течение пяти дней с даты утверждения протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. Договор купли-продажи имущества должен быть заключен в течение пяти дней с даты получения победителем торгов предложения о заключении данного договора. Победитель торгов перечисляет денежные средства в оплату приобретенного имущества в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи имущества
Победитель торгов перечисляет денежные средства в оплату приобретенного имущества в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи имущества.
Пантя Иван Викторович
910105477306
544543001
40817810150204616495
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК"
045004763
30101810150040000763
| Статус | Физическое лицо |
| ФИО | Пантя Иван Викторович |
| ИНН | 910105477306 |
| СНИЛС | 18536599221 |
| Почтовый адрес | 350038, Краснодарский край, г Краснодар, ул им. Героя Советского Союза Якова Кобзаря, д 3, кв 91 |
| Реквизиты судебного акта | А32-6396/2025 |
| Наименование суда | Арбитражный суд Краснодарского края |
| Реквизиты судебного акта | Решение от 10.04.25 |
| Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ | 21020625 |
| ФИО | Буслаев Юрий Валерьевич |
| ИНН | 230803987607 |
| Реестровый номер | 13160 |
| СРО | СРО ААУ "Синергия" |
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!
| Время начала периода, начала приема заявок | Время окончания приема заявок | Время окончания периода | Величина изменения | Предложение | Сумма задатка | Время внесения задатка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2026 00:00 | 18.02.2026 23:59 | 19.02.2026 00:00 | 0.00 | 282 750.00 | 28 275.00 | 18.02.2026 23:59 |
| 19.02.2026 00:00 | 26.02.2026 23:59 | 27.02.2026 00:00 | 14 137.50 | 268 612.50 | 26 861.25 | 26.02.2026 23:59 |
| 27.02.2026 00:00 | 06.03.2026 23:59 | 07.03.2026 00:00 | 14 137.50 | 254 475.00 | 25 447.50 | 06.03.2026 23:59 |
| 07.03.2026 00:00 | 14.03.2026 23:59 | 15.03.2026 00:00 | 14 137.50 | 240 337.50 | 24 033.75 | 14.03.2026 23:59 |
| 15.03.2026 00:00 | 22.03.2026 23:59 | 23.03.2026 00:00 | 14 137.50 | 226 200.00 | 22 620.00 | 22.03.2026 23:59 |
| 23.03.2026 00:00 | 30.03.2026 23:59 | 31.03.2026 00:00 | 14 137.50 | 212 062.50 | 21 206.25 | 30.03.2026 23:59 |
| 31.03.2026 00:00 | 07.04.2026 23:59 | 08.04.2026 00:00 | 14 137.50 | 197 925.00 | 19 792.50 | 07.04.2026 23:59 |
| 08.04.2026 00:00 | 15.04.2026 23:59 | 16.04.2026 00:00 | 14 137.50 | 183 787.50 | 18 378.75 | 15.04.2026 23:59 |
| 16.04.2026 00:00 | 22.04.2026 23:59 | 23.04.2026 00:00 | 14 137.50 | 169 650.00 | 16 965.00 | 22.04.2026 23:59 |
| 23.04.2026 00:00 | 29.04.2026 23:59 | 30.04.2026 00:00 | 14 137.50 | 155 512.50 | 15 551.25 | 29.04.2026 23:59 |
| 30.04.2026 00:00 | 06.05.2026 23:59 | 07.05.2026 00:00 | 14 137.50 | 141 375.00 | 14 137.50 | 06.05.2026 23:59 |
| 07.05.2026 00:00 | 13.05.2026 23:59 | 14.05.2026 00:00 | 14 137.50 | 127 237.50 | 12 723.75 | 13.05.2026 23:59 |
| 14.05.2026 00:00 | 20.05.2026 23:59 | 21.05.2026 00:00 | 14 137.50 | 113 100.00 | 11 310.00 | 20.05.2026 23:59 |
| 21.05.2026 00:00 | 27.05.2026 23:59 | 28.05.2026 00:00 | 14 137.50 | 98 962.50 | 9 896.25 | 27.05.2026 23:59 |
| 28.05.2026 00:00 | 03.06.2026 23:59 | 04.06.2026 00:00 | 14 137.50 | 84 825.00 | 8 482.50 | 03.06.2026 23:59 |
| 04.06.2026 00:00 | 10.06.2026 23:59 | 11.06.2026 00:00 | 14 137.50 | 70 687.50 | 7 068.75 | 10.06.2026 23:59 |
| 11.06.2026 00:00 | 17.06.2026 23:59 | 18.06.2026 00:00 | 14 137.50 | 56 550.00 | 5 655.00 | 17.06.2026 23:59 |
| 18.06.2026 00:00 | 24.06.2026 23:59 | 25.06.2026 00:00 | 14 137.50 | 42 412.50 | 4 241.25 | 24.06.2026 23:59 |
| 25.06.2026 00:00 | 01.07.2026 23:59 | 02.07.2026 00:00 | 14 137.50 | 28 275.00 | 2 827.50 | 01.07.2026 23:59 |
| 02.07.2026 00:00 | 08.07.2026 23:59 | 08.07.2026 23:59 | 14 137.50 | 14 137.50 | 1 413.75 | 08.07.2026 23:59 |
Буслаев Юрий Валерьевич
Буслаев Юрий Валерьевич
г Краснодар, ул им. 70-летия Октября, д 1/5
89654579197, 89184861069

