Дополнительные услуги
Проверка и подготовка заявки на участие Застраховать
Ознакомление с имуществом, документами и условиями проведения торгов – ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 13-00 до 15-00 по адресу: г. Ульяновск, ул. Андрея Блаженного, 19; г. Ульяновск, пр. Гая, 95 и Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 113. тел. +79176089342, e-mail: kosulin_@mail.ru.
Задаток (20% от цены лота, действующей для «шага торгов») перечисляется на счёт - получатель: ООО "Завод Трехсосенский", ИНН/ КПП 7302023991/ 631901001, р/с 40702810000190011338 в АО БАНК "ВЕНЕЦ" в г. Ульяновск, БИК 047308813, к/с 30101810200000000813. Задаток считается внесенным, если денежные средства поступили на счет до подачи заявки на участие в торгах. Возврат задатка осуществляется в соответствии с условиями, указанными в проекте договора о задатке (прилагается).
Получатель: ООО "Завод Трехсосенский", ИНН/ КПП 7302023991/ 631901001, р/с 40702810000190011338 в АО БАНК "ВЕНЕЦ" в г. Ульяновск, БИК 047308813, к/с 30101810200000000813.
Заявка оформляется в форме электронного документа в произвольной форме на русском языке и должна содержать сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лиц); Ф.И.О., паспортные данные, место жительства (для физ. лиц); телефон, e-mail; сведения о наличии/отсутствии заинтересованности к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (для ЮЛ/ИП); копия документа, удостоверяющего личность (для ФЛ); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
Победитель торгов определяется по правилам статьи 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Подведение итогов торгов на ЭТП АО «Российский аукционный дом» (lot-online.ru).
По итогам торгов составляется протокол об определении победителя торгов. Предложение о заключении договора купли-продажи направляется победителю торгов в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов. Победитель торгов в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего о заключении договора обязан подписать договор купли-продажи.
Оплата производится покупателем в течение 30 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи.
ООО "Завод Трехсосенский"
7302023991
631901001
40702810400903581338
АО БАНК "ВЕНЕЦ" г. Ульяновск
047308813
30101810200000000813
| Статус | Юридическое лицо |
| Наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Завод Трехсосенский" |
| Краткое наименование | ООО "Завод Трехсосенский" |
| ИНН | 7302023991 |
| ОГРН | 1027300533028 |
| Юридический адрес | 443022, г. Самара, Заводское шоссе, дом 17, офис 61. |
| Почтовый адрес | 432000, г. Ульяновск, ул. Андрея Блаженного, 19. |
| Реквизиты судебного акта | А55-31685/2019 |
| Наименование суда | Арбитражный суд Самарской области |
| Реквизиты судебного акта | Решение от 11.10.22 |
| Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ | 22473293 |
| ФИО | Косулин Игорь Олегович |
| ИНН | 732602940959 |
| Реестровый номер | 2552 |
| СРО | НП СОАУ "Меркурий" (Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Меркурий") |
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!
| Время начала периода, начала приема заявок | Время окончания приема заявок | Время окончания периода | Величина изменения | Предложение | Сумма задатка | Время внесения задатка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 09:00 | 21.04.2026 09:00 | 21.04.2026 09:00 | 0.00 | 1 350 000 000.00 | 270 000 000.00 | 21.04.2026 09:00 |
| 21.04.2026 09:00 | 22.04.2026 09:00 | 22.04.2026 09:00 | 108 000 000.00 | 1 242 000 000.00 | 248 400 000.00 | 22.04.2026 09:00 |
| 22.04.2026 09:00 | 23.04.2026 09:00 | 23.04.2026 09:00 | 108 000 000.00 | 1 134 000 000.00 | 226 800 000.00 | 23.04.2026 09:00 |
| 23.04.2026 09:00 | 24.04.2026 09:00 | 24.04.2026 09:00 | 108 000 000.00 | 1 026 000 000.00 | 205 200 000.00 | 24.04.2026 09:00 |
| 24.04.2026 09:00 | 25.04.2026 09:00 | 25.04.2026 09:00 | 108 000 000.00 | 918 000 000.00 | 183 600 000.00 | 25.04.2026 09:00 |
| 25.04.2026 09:00 | 26.04.2026 09:00 | 26.04.2026 09:00 | 108 000 000.00 | 810 000 000.00 | 162 000 000.00 | 26.04.2026 09:00 |
| 26.04.2026 09:00 | 27.04.2026 09:00 | 27.04.2026 09:00 | 108 000 000.00 | 702 000 000.00 | 140 400 000.00 | 27.04.2026 09:00 |
| 27.04.2026 09:00 | 28.04.2026 09:00 | 28.04.2026 09:00 | 108 000 000.00 | 594 000 000.00 | 118 800 000.00 | 28.04.2026 09:00 |
| 28.04.2026 09:00 | 29.04.2026 09:00 | 29.04.2026 09:00 | 108 000 000.00 | 486 000 000.00 | 97 200 000.00 | 29.04.2026 09:00 |
| 29.04.2026 09:00 | 30.04.2026 09:00 | 30.04.2026 09:00 | 108 000 000.00 | 378 000 000.00 | 75 600 000.00 | 30.04.2026 09:00 |
| 30.04.2026 09:00 | 01.05.2026 09:00 | 01.05.2026 09:00 | 1 000 000.00 | 377 000 000.00 | 75 400 000.00 | 01.05.2026 09:00 |
| 01.05.2026 09:00 | 02.05.2026 09:00 | 02.05.2026 09:00 | 1 000 000.00 | 376 000 000.00 | 75 200 000.00 | 02.05.2026 09:00 |
| 02.05.2026 09:00 | 03.05.2026 09:00 | 03.05.2026 09:00 | 1 000 000.00 | 375 000 000.00 | 75 000 000.00 | 03.05.2026 09:00 |
| 03.05.2026 09:00 | 04.05.2026 09:00 | 04.05.2026 09:00 | 1 000 000.00 | 374 000 000.00 | 74 800 000.00 | 04.05.2026 09:00 |
| 04.05.2026 09:00 | 05.05.2026 09:00 | 05.05.2026 09:00 | 1 000 000.00 | 373 000 000.00 | 74 600 000.00 | 05.05.2026 09:00 |
| 05.05.2026 09:00 | 06.05.2026 09:00 | 06.05.2026 09:00 | 1 000 000.00 | 372 000 000.00 | 74 400 000.00 | 06.05.2026 09:00 |
| 06.05.2026 09:00 | 07.05.2026 09:00 | 07.05.2026 09:00 | 1 000 000.00 | 371 000 000.00 | 74 200 000.00 | 07.05.2026 09:00 |
| 07.05.2026 09:00 | 08.05.2026 09:00 | 08.05.2026 09:00 | 1 000 000.00 | 370 000 000.00 | 74 000 000.00 | 08.05.2026 09:00 |
| 08.05.2026 09:00 | 09.05.2026 09:00 | 09.05.2026 09:00 | 1 000 000.00 | 369 000 000.00 | 73 800 000.00 | 09.05.2026 09:00 |
| 09.05.2026 09:00 | 10.05.2026 09:00 | 10.05.2026 09:00 | 1 000 000.00 | 368 000 000.00 | 73 600 000.00 | 10.05.2026 09:00 |
| 10.05.2026 09:00 | 11.05.2026 09:00 | 11.05.2026 09:00 | 1 000 000.00 | 367 000 000.00 | 73 400 000.00 | 11.05.2026 09:00 |
| 11.05.2026 09:00 | 12.05.2026 09:00 | 12.05.2026 09:00 | 1 000 000.00 | 366 000 000.00 | 73 200 000.00 | 12.05.2026 09:00 |
| 12.05.2026 09:00 | 13.05.2026 09:00 | 13.05.2026 09:00 | 1 000 000.00 | 365 000 000.00 | 73 000 000.00 | 13.05.2026 09:00 |
| 13.05.2026 09:00 | 14.05.2026 09:00 | 14.05.2026 09:00 | 1 000 000.00 | 364 000 000.00 | 72 800 000.00 | 14.05.2026 09:00 |
| 14.05.2026 09:00 | 15.05.2026 09:00 | 15.05.2026 09:00 | 1 000 000.00 | 363 000 000.00 | 72 600 000.00 | 15.05.2026 09:00 |
| 15.05.2026 09:00 | 16.05.2026 09:00 | 16.05.2026 09:00 | 1 000 000.00 | 362 000 000.00 | 72 400 000.00 | 16.05.2026 09:00 |
| 16.05.2026 09:00 | 17.05.2026 09:00 | 17.05.2026 09:00 | 1 000 000.00 | 361 000 000.00 | 72 200 000.00 | 17.05.2026 09:00 |
| 17.05.2026 09:00 | 18.05.2026 09:00 | 18.05.2026 09:00 | 1 000 000.00 | 360 000 000.00 | 72 000 000.00 | 18.05.2026 09:00 |
| 18.05.2026 09:00 | 19.05.2026 09:00 | 19.05.2026 09:00 | 1 000 000.00 | 359 000 000.00 | 71 800 000.00 | 19.05.2026 09:00 |
| 19.05.2026 09:00 | 20.05.2026 09:00 | 20.05.2026 09:00 | 1 000 000.00 | 358 000 000.00 | 71 600 000.00 | 20.05.2026 09:00 |
| 20.05.2026 09:00 | 21.05.2026 09:00 | 21.05.2026 09:00 | 1 000 000.00 | 357 000 000.00 | 71 400 000.00 | 21.05.2026 09:00 |
| 21.05.2026 09:00 | 22.05.2026 09:00 | 22.05.2026 09:00 | 1 000 000.00 | 356 000 000.00 | 71 200 000.00 | 22.05.2026 09:00 |
| 22.05.2026 09:00 | 23.05.2026 09:00 | 23.05.2026 09:00 | 1 000 000.00 | 355 000 000.00 | 71 000 000.00 | 23.05.2026 09:00 |
| 23.05.2026 09:00 | 24.05.2026 09:00 | 24.05.2026 09:00 | 1 000 000.00 | 354 000 000.00 | 70 800 000.00 | 24.05.2026 09:00 |
| 24.05.2026 09:00 | 25.05.2026 09:00 | 25.05.2026 09:00 | 1 000 000.00 | 353 000 000.00 | 70 600 000.00 | 25.05.2026 09:00 |
| 25.05.2026 09:00 | 26.05.2026 09:00 | 26.05.2026 09:00 | 1 000 000.00 | 352 000 000.00 | 70 400 000.00 | 26.05.2026 09:00 |
| 26.05.2026 09:00 | 27.05.2026 09:00 | 27.05.2026 09:00 | 1 000 000.00 | 351 000 000.00 | 70 200 000.00 | 27.05.2026 09:00 |
| 27.05.2026 09:00 | 28.05.2026 09:00 | 28.05.2026 09:00 | 1 000 000.00 | 350 000 000.00 | 70 000 000.00 | 28.05.2026 09:00 |
| 28.05.2026 09:00 | 29.05.2026 09:00 | 29.05.2026 09:00 | 1 000 000.00 | 349 000 000.00 | 69 800 000.00 | 29.05.2026 09:00 |
| 29.05.2026 09:00 | 30.05.2026 09:00 | 30.05.2026 09:00 | 1 000 000.00 | 348 000 000.00 | 69 600 000.00 | 30.05.2026 09:00 |
| 30.05.2026 09:00 | 31.05.2026 09:00 | 31.05.2026 09:00 | 1 000 000.00 | 347 000 000.00 | 69 400 000.00 | 31.05.2026 09:00 |
| 31.05.2026 09:00 | 01.06.2026 09:00 | 01.06.2026 09:00 | 1 000 000.00 | 346 000 000.00 | 69 200 000.00 | 01.06.2026 09:00 |
| 01.06.2026 09:00 | 02.06.2026 09:00 | 02.06.2026 09:00 | 1 000 000.00 | 345 000 000.00 | 69 000 000.00 | 02.06.2026 09:00 |
| 02.06.2026 09:00 | 03.06.2026 09:00 | 03.06.2026 09:00 | 1 000 000.00 | 344 000 000.00 | 68 800 000.00 | 03.06.2026 09:00 |
| 03.06.2026 09:00 | 04.06.2026 09:00 | 04.06.2026 09:00 | 1 000 000.00 | 343 000 000.00 | 68 600 000.00 | 04.06.2026 09:00 |
| 04.06.2026 09:00 | 05.06.2026 09:00 | 05.06.2026 09:00 | 1 000 000.00 | 342 000 000.00 | 68 400 000.00 | 05.06.2026 09:00 |
| 05.06.2026 09:00 | 06.06.2026 09:00 | 06.06.2026 09:00 | 1 000 000.00 | 341 000 000.00 | 68 200 000.00 | 06.06.2026 09:00 |
| 06.06.2026 09:00 | 07.06.2026 09:00 | 07.06.2026 09:00 | 1 000 000.00 | 340 000 000.00 | 68 000 000.00 | 07.06.2026 09:00 |
| 07.06.2026 09:00 | 08.06.2026 09:00 | 08.06.2026 09:00 | 1 000 000.00 | 339 000 000.00 | 67 800 000.00 | 08.06.2026 09:00 |
| 08.06.2026 09:00 | 09.06.2026 09:00 | 09.06.2026 09:00 | 1 000 000.00 | 338 000 000.00 | 67 600 000.00 | 09.06.2026 09:00 |
| 09.06.2026 09:00 | 10.06.2026 09:00 | 10.06.2026 09:00 | 1 000 000.00 | 337 000 000.00 | 67 400 000.00 | 10.06.2026 09:00 |
| 10.06.2026 09:00 | 11.06.2026 09:00 | 11.06.2026 09:00 | 1 000 000.00 | 336 000 000.00 | 67 200 000.00 | 11.06.2026 09:00 |
| 11.06.2026 09:00 | 12.06.2026 09:00 | 12.06.2026 09:00 | 1 000 000.00 | 335 000 000.00 | 67 000 000.00 | 12.06.2026 09:00 |
| 12.06.2026 09:00 | 13.06.2026 09:00 | 13.06.2026 09:00 | 1 000 000.00 | 334 000 000.00 | 66 800 000.00 | 13.06.2026 09:00 |
| 13.06.2026 09:00 | 14.06.2026 09:00 | 14.06.2026 09:00 | 1 000 000.00 | 333 000 000.00 | 66 600 000.00 | 14.06.2026 09:00 |
| 14.06.2026 09:00 | 15.06.2026 09:00 | 15.06.2026 09:00 | 1 000 000.00 | 332 000 000.00 | 66 400 000.00 | 15.06.2026 09:00 |
| 15.06.2026 09:00 | 16.06.2026 09:00 | 16.06.2026 09:00 | 1 000 000.00 | 331 000 000.00 | 66 200 000.00 | 16.06.2026 09:00 |
| 16.06.2026 09:00 | 17.06.2026 09:00 | 17.06.2026 09:00 | 1 000 000.00 | 330 000 000.00 | 66 000 000.00 | 17.06.2026 09:00 |
| 17.06.2026 09:00 | 18.06.2026 09:00 | 18.06.2026 09:00 | 1 000 000.00 | 329 000 000.00 | 65 800 000.00 | 18.06.2026 09:00 |
| 18.06.2026 09:00 | 19.06.2026 09:00 | 19.06.2026 09:00 | 1 000 000.00 | 328 000 000.00 | 65 600 000.00 | 19.06.2026 09:00 |
Косулин Игорь Олегович
Косулин Игорь Олегович
432011, г. Ульяновск, ул. Радищева, 100, 49
+79176089342

