Дополнительные услуги
Проверка и подготовка заявки на участие Застраховать
Запрос на адрес эл. почты: vpmalyi@gmail.com
Перед подачей заявки на определенном этапе
р/с40817810250204201234 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК" БИК 045004763 ИНН 504710820841 ОГРН 1144400000425 Корр/счет 30101810150040000763 КПП 544543001 Получатель: Толстов А.В.
В соответствии с требованиями электронной площадки
Участник, предложивший наиболее выгодную цену на определенном этапе торгов
11.09.2026 в 18:00
в течение пяти календарных дней с момента получения предложения арбитражного управляющего заключить договору купли-продажи победитель обязан подписать договор купли-продажи
в течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи
Толстов Александр Владимирович
504710820841
544543001
40817810250204201234
ПАО Совкомбанк
045004763
30101810150040000763
| Статус | Физическое лицо |
| ФИО | Толстов Александр Владимирович |
| ИНН | 504710820841 |
| СНИЛС | 15604924767 |
| Почтовый адрес | Московская обл, г Одинцово, Можайское шоссе, д 169, кв 244 |
| Реквизиты судебного акта | А40-102839/2025 |
| Наименование суда | арбитражный суд г. Москвы |
| Реквизиты судебного акта | Решение от 11.06.25 |
| Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ | 23675573 |
| ФИО | Малый Виктор Порфирьевич |
| ИНН | 344505782600 |
| Реестровый номер | 578 |
| СРО | НП СОАУ "Меркурий" (Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Меркурий") |
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!
| Время начала периода, начала приема заявок | Время окончания приема заявок | Время окончания периода | Величина изменения | Предложение | Сумма задатка | Время внесения задатка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.07.2026 10:00 | 14.07.2026 18:00 | 15.07.2026 10:00 | 0.00 | 11 089 315.00 | 2 217 863.00 | 13.07.2026 10:00 |
| 15.07.2026 10:00 | 16.07.2026 18:00 | 17.07.2026 10:00 | 1 108 932.00 | 9 980 383.00 | 1 996 076.00 | 15.07.2026 10:00 |
| 17.07.2026 10:00 | 18.07.2026 18:00 | 19.07.2026 10:00 | 998 038.00 | 8 982 345.00 | 1 796 469.00 | 17.07.2026 10:00 |
| 19.07.2026 10:00 | 20.07.2026 18:00 | 21.07.2026 10:00 | 898 235.00 | 8 084 110.00 | 1 616 822.00 | 19.07.2026 10:00 |
| 21.07.2026 10:00 | 22.07.2026 18:00 | 23.07.2026 10:00 | 808 411.00 | 7 275 699.00 | 1 455 139.00 | 21.07.2026 10:00 |
| 23.07.2026 10:00 | 24.07.2026 18:00 | 25.07.2026 10:00 | 727 570.00 | 6 548 129.00 | 1 309 625.00 | 23.07.2026 10:00 |
| 25.07.2026 10:00 | 26.07.2026 18:00 | 27.07.2026 10:00 | 654 813.00 | 5 893 316.00 | 1 178 663.00 | 25.07.2026 10:00 |
| 27.07.2026 10:00 | 28.07.2026 18:00 | 29.07.2026 10:00 | 589 331.00 | 5 303 985.00 | 1 060 797.00 | 27.07.2026 10:00 |
| 29.07.2026 10:00 | 30.07.2026 18:00 | 31.07.2026 10:00 | 530 399.00 | 4 773 586.00 | 954 717.00 | 29.07.2026 10:00 |
| 31.07.2026 10:00 | 01.08.2026 18:00 | 02.08.2026 10:00 | 477 359.00 | 4 296 227.00 | 859 245.00 | 31.07.2026 10:00 |
| 02.08.2026 10:00 | 03.08.2026 18:00 | 04.08.2026 10:00 | 429 622.00 | 3 866 605.00 | 773 321.00 | 02.08.2026 10:00 |
| 04.08.2026 10:00 | 05.08.2026 18:00 | 06.08.2026 10:00 | 386 661.00 | 3 479 944.00 | 695 988.00 | 04.08.2026 10:00 |
| 06.08.2026 10:00 | 07.08.2026 18:00 | 08.08.2026 10:00 | 347 994.00 | 3 131 950.00 | 626 390.00 | 06.08.2026 10:00 |
| 08.08.2026 10:00 | 09.08.2026 18:00 | 10.08.2026 10:00 | 313 195.00 | 2 818 755.00 | 563 751.00 | 08.08.2026 10:00 |
| 10.08.2026 10:00 | 11.08.2026 18:00 | 12.08.2026 10:00 | 281 876.00 | 2 536 879.00 | 507 375.00 | 10.08.2026 10:00 |
| 12.08.2026 10:00 | 13.08.2026 18:00 | 14.08.2026 10:00 | 253 688.00 | 2 283 191.00 | 456 638.00 | 12.08.2026 10:00 |
| 14.08.2026 10:00 | 15.08.2026 18:00 | 16.08.2026 10:00 | 228 319.00 | 2 054 872.00 | 410 974.00 | 14.08.2026 10:00 |
| 16.08.2026 10:00 | 17.08.2026 18:00 | 18.08.2026 10:00 | 205 487.00 | 1 849 385.00 | 369 877.00 | 16.08.2026 10:00 |
| 18.08.2026 10:00 | 19.08.2026 18:00 | 20.08.2026 10:00 | 184 939.00 | 1 664 446.00 | 332 889.00 | 19.08.2026 10:00 |
| 20.08.2026 10:00 | 21.08.2026 18:00 | 22.08.2026 10:00 | 166 444.00 | 1 498 002.00 | 299 600.00 | 20.08.2026 10:00 |
| 22.08.2026 10:00 | 23.08.2026 18:00 | 24.08.2026 10:00 | 149 801.00 | 1 348 201.00 | 269 640.00 | 22.08.2026 10:00 |
| 24.08.2026 10:00 | 25.08.2026 18:00 | 26.08.2026 10:00 | 134 820.00 | 1 213 381.00 | 242 676.00 | 24.08.2026 10:00 |
| 26.08.2026 10:00 | 27.08.2026 18:00 | 28.08.2026 10:00 | 121 338.00 | 1 092 043.00 | 218 408.00 | 26.08.2026 10:00 |
| 28.08.2026 10:00 | 29.08.2026 18:00 | 30.08.2026 10:00 | 109 204.00 | 982 839.00 | 196 567.00 | 28.08.2026 10:00 |
| 30.08.2026 10:00 | 31.08.2026 18:00 | 01.09.2026 10:00 | 98 284.00 | 884 555.00 | 176 911.00 | 30.08.2026 10:00 |
| 01.09.2026 10:00 | 02.09.2026 18:00 | 03.09.2026 10:00 | 88 456.00 | 796 099.00 | 159 219.00 | 01.09.2026 10:00 |
| 03.09.2026 10:00 | 04.09.2026 18:00 | 05.09.2026 10:00 | 79 610.00 | 716 489.00 | 143 297.00 | 03.09.2026 10:00 |
| 05.09.2026 10:00 | 06.09.2026 18:00 | 07.09.2026 10:00 | 71 649.00 | 644 840.00 | 128 968.00 | 05.09.2026 10:00 |
| 07.09.2026 10:00 | 08.09.2026 18:00 | 09.09.2026 10:00 | 64 484.00 | 580 356.00 | 116 071.00 | 07.09.2026 10:00 |
| 09.09.2026 10:00 | 10.09.2026 17:00 | 10.09.2026 17:00 | 58 035.00 | 522 321.00 | 104 464.00 | 09.09.2026 10:00 |
Малый Виктор Порфирьевич
Малый Виктор Порфирьевич
Московская обл, г Одинцово, Можайское шоссе, д 169, кв 244
89266181542

