Дополнительные услуги
Проверка и подготовка заявки на участие Застраховать
Ознакомление с имуществом производится по запросу, с момента публикации сообщения о продаже имущества и до окончания приема заявок по предварительной записи по телефону: +79139118486
Размер задатка – 20 % от начальной цены, установленной для соответствующего периода проведения торгов. Срок внесения задатка - не позднее даты окончания срока приема заявок на участие в торгах. 2. Внесение задатка осуществляется по реквизитам, указанным в сообщении о торгах
Наименование получателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕФФА" Счет получателя: 40702810512030156455 ИНН: 7014067054 КПП: 701401001 Наименование банка получателя: Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"(г. Москва) Корреспондентский счет: 30101810445250000360 БИК: 044525360
Заявки принимаются в электронном виде в системе электронных торгов Российского аукционного дома по адресу lot-online.ru в соответствии с требованиями ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». К заявке прилагаются: документ о внесении задатка; копии устава, сведения из ЕГРИП, ЕГРЮЛ, копия свидетельства о регистрации юридического лица (в случае отсутствия, лист записи в ЕГРЮЛ), решение об одобрении сделки, доверенность на представителя, копия паспорта физического лица, документ подтверждающий право на преимущественное право приобретения лота (для лиц, обладающих таким правом). Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену.
Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену.
30.12.2026 года в 18:00
В течение пяти дней с даты утверждения протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор куплипродажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. Договор купли-продажи имущества должен быть заключен в течение пяти дней с даты получения победителем торгов предложения о заключении данного договора. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи имущества в течение пяти дней со дня получения предложения конкурсного управляющего о заключении такого договора внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов
Победитель торгов перечисляет денежные средства в оплату приобретенного имущества в течение тридцати дней со дня подписания договора купли продажи имущества по реквизитам, указанным в сообщении о торгах. При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения договора.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕФФА"
7014067054
701401001
40702810312010156455
Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"(г. Москва)
044525360
30101810445250000360
| Статус | Юридическое лицо |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕФФА" |
| Краткое наименование | ООО "ДЕФФА" |
| ИНН | 7014067054 |
| ОГРН | 1217000005463 |
| Юридический адрес | 634538, Томская область, М.Р-Н ТОМСКИЙ, С КОРНИЛОВО, УЛ ГАГАРИНА, Д. 29А, ОФИС 6 |
| Почтовый адрес | 630501, Новосибирская область, р.п.Краснообск, а/я 325 |
| Реквизиты судебного акта | А67-837/2023 |
| Наименование суда | АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Реквизиты судебного акта | Решение от 21.07.23 |
| Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ | 24525496 |
| ФИО | Гомеров Ярослав Игоревич |
| ИНН | 540608621730 |
| Реестровый номер | 1144 |
| СРО | Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Альянс" (ИНН 5260111600, ОГРН 1025203032062) |
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!
| Время начала периода, начала приема заявок | Время окончания приема заявок | Время окончания периода | Величина изменения | Предложение | Сумма задатка | Время внесения задатка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2026 10:00 | 26.09.2026 10:00 | 26.09.2026 10:00 | 0.00 | 1 015 974.30 | 203 194.86 | 26.09.2026 10:00 |
| 26.09.2026 10:00 | 01.10.2026 10:00 | 01.10.2026 10:00 | 50 798.72 | 965 175.58 | 193 035.12 | 01.10.2026 10:00 |
| 01.10.2026 10:00 | 06.10.2026 10:00 | 06.10.2026 10:00 | 50 798.72 | 914 376.86 | 182 875.37 | 06.10.2026 10:00 |
| 06.10.2026 10:00 | 11.10.2026 10:00 | 11.10.2026 10:00 | 50 798.72 | 863 578.14 | 172 715.63 | 11.10.2026 10:00 |
| 11.10.2026 10:00 | 16.10.2026 10:00 | 16.10.2026 10:00 | 50 798.72 | 812 779.42 | 162 555.88 | 16.10.2026 10:00 |
| 16.10.2026 10:00 | 21.10.2026 10:00 | 21.10.2026 10:00 | 50 798.72 | 761 980.70 | 152 396.14 | 21.10.2026 10:00 |
| 21.10.2026 10:00 | 26.10.2026 10:00 | 26.10.2026 10:00 | 50 798.72 | 711 181.98 | 142 236.40 | 26.10.2026 10:00 |
| 26.10.2026 10:00 | 31.10.2026 10:00 | 31.10.2026 10:00 | 50 798.72 | 660 383.26 | 132 076.65 | 31.10.2026 10:00 |
| 31.10.2026 10:00 | 05.11.2026 10:00 | 05.11.2026 10:00 | 50 798.72 | 609 584.54 | 121 916.91 | 05.11.2026 10:00 |
| 05.11.2026 10:00 | 10.11.2026 10:00 | 10.11.2026 10:00 | 50 798.72 | 558 785.82 | 111 757.16 | 10.11.2026 10:00 |
| 10.11.2026 10:00 | 15.11.2026 10:00 | 15.11.2026 10:00 | 50 798.72 | 507 987.10 | 101 597.42 | 15.11.2026 10:00 |
| 15.11.2026 10:00 | 20.11.2026 10:00 | 20.11.2026 10:00 | 50 798.72 | 457 188.38 | 91 437.68 | 20.11.2026 10:00 |
| 20.11.2026 10:00 | 25.11.2026 10:00 | 25.11.2026 10:00 | 50 798.72 | 406 389.66 | 81 277.93 | 25.11.2026 10:00 |
| 25.11.2026 10:00 | 30.11.2026 10:00 | 30.11.2026 10:00 | 50 798.72 | 355 590.94 | 71 118.19 | 30.11.2026 10:00 |
| 30.11.2026 10:00 | 05.12.2026 10:00 | 05.12.2026 10:00 | 50 798.72 | 304 792.22 | 60 958.44 | 05.12.2026 10:00 |
| 05.12.2026 10:00 | 10.12.2026 10:00 | 10.12.2026 10:00 | 50 798.72 | 253 993.50 | 50 798.70 | 10.12.2026 10:00 |
| 10.12.2026 10:00 | 15.12.2026 10:00 | 15.12.2026 10:00 | 50 798.72 | 203 194.78 | 40 638.96 | 15.12.2026 10:00 |
| 15.12.2026 10:00 | 20.12.2026 10:00 | 20.12.2026 10:00 | 50 798.72 | 152 396.06 | 30 479.21 | 20.12.2026 10:00 |
| 20.12.2026 10:00 | 25.12.2026 10:00 | 25.12.2026 10:00 | 50 798.72 | 101 597.34 | 20 319.47 | 25.12.2026 10:00 |
| 25.12.2026 10:00 | 30.12.2026 10:00 | 30.12.2026 10:00 | 50 798.72 | 50 798.62 | 10 159.72 | 30.12.2026 10:00 |
Гомеров Ярослав Игоревич
Гомеров Ярослав Игоревич
г Новосибирск, ул Киевская, д 3, кв 35
89139118486

