Дополнительные услуги
Проверка и подготовка заявки на участие Застраховать
Ознакомление с имуществом производится по запросу, с момента публикации сообщения о продаже имущества и до окончания приема заявок по предварительной записи по телефону: +79139118486
Размер задатка – 20 % от начальной цены, установленной для соответствующего периода проведения торгов. Срок внесения задатка - не позднее даты окончания срока приема заявок на участие в торгах. 2. Внесение задатка осуществляется по реквизитам, указанным в сообщении о торгах
Наименование получателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕФФА" Счет получателя: 40702810512030156455 ИНН: 7014067054 КПП: 701401001 Наименование банка получателя: Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"(г. Москва) Корреспондентский счет: 30101810445250000360 БИК: 044525360
Заявки принимаются в электронном виде в системе электронных торгов Российского аукционного дома по адресу lot-online.ru в соответствии с требованиями ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». К заявке прилагаются: документ о внесении задатка; копии устава, сведения из ЕГРИП, ЕГРЮЛ, копия свидетельства о регистрации юридического лица (в случае отсутствия, лист записи в ЕГРЮЛ), решение об одобрении сделки, доверенность на представителя, копия паспорта физического лица, документ подтверждающий право на преимущественное право приобретения лота (для лиц, обладающих таким правом). Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену.
Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену.
30.12.2026 года в 18:00
В течение пяти дней с даты утверждения протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор куплипродажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. Договор купли-продажи имущества должен быть заключен в течение пяти дней с даты получения победителем торгов предложения о заключении данного договора. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи имущества в течение пяти дней со дня получения предложения конкурсного управляющего о заключении такого договора внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов
Победитель торгов перечисляет денежные средства в оплату приобретенного имущества в течение тридцати дней со дня подписания договора купли продажи имущества по реквизитам, указанным в сообщении о торгах. При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения договора.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕФФА"
7014067054
701401001
40702810312010156455
Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"(г. Москва)
044525360
30101810445250000360
| Статус | Юридическое лицо |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕФФА" |
| Краткое наименование | ООО "ДЕФФА" |
| ИНН | 7014067054 |
| ОГРН | 1217000005463 |
| Юридический адрес | 634538, Томская область, М.Р-Н ТОМСКИЙ, С КОРНИЛОВО, УЛ ГАГАРИНА, Д. 29А, ОФИС 6 |
| Почтовый адрес | 630501, Новосибирская область, р.п.Краснообск, а/я 325 |
| Реквизиты судебного акта | А67-837/2023 |
| Наименование суда | АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Реквизиты судебного акта | Решение от 21.07.23 |
| Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ | 24525496 |
| ФИО | Гомеров Ярослав Игоревич |
| ИНН | 540608621730 |
| Реестровый номер | 1144 |
| СРО | Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Альянс" (ИНН 5260111600, ОГРН 1025203032062) |
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!
| Время начала периода, начала приема заявок | Время окончания приема заявок | Время окончания периода | Величина изменения | Предложение | Сумма задатка | Время внесения задатка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2026 10:00 | 26.09.2026 10:00 | 26.09.2026 10:00 | 0.00 | 1 208 192.67 | 241 638.53 | 26.09.2026 10:00 |
| 26.09.2026 10:00 | 01.10.2026 10:00 | 01.10.2026 10:00 | 60 409.63 | 1 147 783.04 | 229 556.61 | 01.10.2026 10:00 |
| 01.10.2026 10:00 | 06.10.2026 10:00 | 06.10.2026 10:00 | 60 409.63 | 1 087 373.41 | 217 474.68 | 06.10.2026 10:00 |
| 06.10.2026 10:00 | 11.10.2026 10:00 | 11.10.2026 10:00 | 60 409.63 | 1 026 963.78 | 205 392.76 | 11.10.2026 10:00 |
| 11.10.2026 10:00 | 16.10.2026 10:00 | 16.10.2026 10:00 | 60 409.63 | 966 554.15 | 193 310.83 | 16.10.2026 10:00 |
| 16.10.2026 10:00 | 21.10.2026 10:00 | 21.10.2026 10:00 | 60 409.63 | 906 144.52 | 181 228.90 | 21.10.2026 10:00 |
| 21.10.2026 10:00 | 26.10.2026 10:00 | 26.10.2026 10:00 | 60 409.63 | 845 734.89 | 169 146.98 | 26.10.2026 10:00 |
| 26.10.2026 10:00 | 31.10.2026 10:00 | 31.10.2026 10:00 | 60 409.63 | 785 325.26 | 157 065.05 | 31.10.2026 10:00 |
| 31.10.2026 10:00 | 05.11.2026 10:00 | 05.11.2026 10:00 | 60 409.63 | 724 915.63 | 144 983.13 | 05.11.2026 10:00 |
| 05.11.2026 10:00 | 10.11.2026 10:00 | 10.11.2026 10:00 | 60 409.63 | 664 506.00 | 132 901.20 | 10.11.2026 10:00 |
| 10.11.2026 10:00 | 15.11.2026 10:00 | 15.11.2026 10:00 | 60 409.63 | 604 096.37 | 120 819.27 | 15.11.2026 10:00 |
| 15.11.2026 10:00 | 20.11.2026 10:00 | 20.11.2026 10:00 | 60 409.63 | 543 686.74 | 108 737.35 | 20.11.2026 10:00 |
| 20.11.2026 10:00 | 25.11.2026 10:00 | 25.11.2026 10:00 | 60 409.63 | 483 277.11 | 96 655.42 | 25.11.2026 10:00 |
| 25.11.2026 10:00 | 30.11.2026 10:00 | 30.11.2026 10:00 | 60 409.63 | 422 867.48 | 84 573.50 | 30.11.2026 10:00 |
| 30.11.2026 10:00 | 05.12.2026 10:00 | 05.12.2026 10:00 | 60 409.63 | 362 457.85 | 72 491.57 | 05.12.2026 10:00 |
| 05.12.2026 10:00 | 10.12.2026 10:00 | 10.12.2026 10:00 | 60 409.63 | 302 048.22 | 60 409.64 | 10.12.2026 10:00 |
| 10.12.2026 10:00 | 15.12.2026 10:00 | 15.12.2026 10:00 | 60 409.63 | 241 638.59 | 48 327.72 | 15.12.2026 10:00 |
| 15.12.2026 10:00 | 20.12.2026 10:00 | 20.12.2026 10:00 | 60 409.63 | 181 228.96 | 36 245.79 | 20.12.2026 10:00 |
| 20.12.2026 10:00 | 25.12.2026 10:00 | 25.12.2026 10:00 | 60 409.63 | 120 819.33 | 24 163.87 | 25.12.2026 10:00 |
| 25.12.2026 10:00 | 30.12.2026 10:00 | 30.12.2026 10:00 | 60 409.63 | 60 409.70 | 12 081.94 | 30.12.2026 10:00 |
Гомеров Ярослав Игоревич
Гомеров Ярослав Игоревич
г Новосибирск, ул Киевская, д 3, кв 35
89139118486

