Дополнительные услуги
Проверка и подготовка заявки на участие Застраховать
Ознакомиться с порядком проведения торгов, информацией об имуществе, формами документов и т.д. можно по адресу организатора торгов: в рабочие дни с 09:00 до 18:00, предварительно записавшись по тел. (343)344-98-72 eduard68@list.ru
В течении 5 дней с даты получения заявления о возврате задатка
ЗАО «Полевской машиностроительный завод» ИНН 6626011715 ОГРН 1026601608164 р/с 40702810738030009049, в банке Ф-Л АО «АЛЬФА-БАНК», к/с 30101810100000000964, БИК 046577964.
К заявке прилагаются документы: обязательство участника соблюдать требования, указанные в сообщении, действительную выписку из ЕГРЮЛ или заверенную нотариусом копию такой выписки (для юр.лица), действительную выписку из ЕГРИП или заверенную нотариусом копию такой выписки (для ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для физ.лица), заверенный перевод документов о гос.регистрации юр.лица или гос.регистрации физ.лица в качестве ИП в соответствии с законом соответствующего государства (для иностр. лица), копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если такое необходимо в соответствии с законом и (или) учредит. документами юр.лица и если для участника приобретение имущества или внесение задатка являются крупной сделкой, фирменное наименование, сведения о месте нахождения, почтовый адрес (для юр.лица), ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ.лица), телефон, адрес эл.почты, ИНН, документы о полномочиях руководителя, сведения о наличии (отсутствии) заинтересованности заявителя к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, сведения о заявителе, СРО АУ, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий, платежный документ об оплате задатка
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену, или единственный участник периода действия цены, в случае если несколько участников торгов по продаже имущества должника по средствам публичного предложения предоставили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему более высокую цену
Торг проводятся на электронной площадке "Российский аукционный дом)
Договор с победителем заключается в течении 5 дней с даты получения предложения о заключении договора купли-продажи имущества
Оплата по договору должна быть произведена в течении 30 дней с даты подписания договора
ЗАО "Полевской машиностроительный завод"
6626011715
667901001
40702810738030009049
Ф-Л АО «АЛЬФА-БАНК»
046577964
30101810100000000964
Статус | Юридическое лицо |
Наименование | ЗАО "Полевской машиностроительный завод" |
Краткое наименование | ЗАО "ПМЗ" |
ИНН | 6626011715 |
ОГРН | 1026601608164 |
Юридический адрес | 620085,город Екатеринбург ул. Новинская,2 |
Почтовый адрес | 620085,город Екатеринбург ул. Новинская,2 |
Реквизиты судебного дела | А60-43798/2014 |
Наименование суда | Арбитражный суд Свердловской области |
Реквизиты судебного дела | Решение от 02.04.15 |
Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ | 5471781 |
ФИО | Чу Эдуард Санович |
ИНН | 665800435269 |
Реестровый номер | 5532 |
СРО | Союз "СРО АУ СЗ" - Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" |
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!
Время начала периода, начала приема заявок | Время окончания приема заявок | Время окончания периода | Величина изменения | Предложение | Сумма задатка | Время внесения задатка |
---|---|---|---|---|---|---|
21.09.2020 12:00 | 01.10.2020 12:00 | 01.10.2020 12:00 | 0.00 | 2 694 238.94 | 269 423.89 | 01.10.2020 12:00 |
01.10.2020 12:00 | 11.10.2020 12:00 | 11.10.2020 12:00 | 137 126.00 | 2 557 112.94 | 255 711.29 | 11.10.2020 12:00 |
11.10.2020 12:00 | 21.10.2020 12:00 | 21.10.2020 12:00 | 137 126.00 | 2 419 986.94 | 241 998.69 | 21.10.2020 12:00 |
21.10.2020 12:00 | 31.10.2020 12:00 | 31.10.2020 12:00 | 137 126.00 | 2 282 860.94 | 228 286.09 | 31.10.2020 12:00 |
31.10.2020 12:00 | 10.11.2020 12:00 | 10.11.2020 12:00 | 137 126.00 | 2 145 734.94 | 214 573.49 | 10.11.2020 12:00 |
10.11.2020 12:00 | 20.11.2020 12:00 | 20.11.2020 12:00 | 137 126.00 | 2 008 608.94 | 200 860.89 | 20.11.2020 12:00 |
20.11.2020 12:00 | 30.11.2020 12:00 | 30.11.2020 12:00 | 137 126.00 | 1 871 482.94 | 187 148.29 | 30.11.2020 12:00 |
30.11.2020 12:00 | 10.12.2020 12:00 | 10.12.2020 12:00 | 137 126.00 | 1 734 356.94 | 173 435.69 | 10.12.2020 12:00 |
10.12.2020 12:00 | 20.12.2020 12:00 | 20.12.2020 12:00 | 137 126.00 | 1 597 230.94 | 159 723.09 | 20.12.2020 12:00 |
20.12.2020 12:00 | 30.12.2020 12:00 | 30.12.2020 12:00 | 137 126.00 | 1 460 104.94 | 146 010.49 | 30.12.2020 12:00 |
30.12.2020 12:00 | 09.01.2021 12:00 | 09.01.2021 12:00 | 137 126.00 | 1 322 978.94 | 132 297.89 | 09.01.2021 12:00 |
09.01.2021 12:00 | 19.01.2021 12:00 | 19.01.2021 12:00 | 137 126.00 | 1 185 852.94 | 118 585.29 | 19.01.2021 12:00 |
19.01.2021 12:00 | 29.01.2021 12:00 | 29.01.2021 12:00 | 137 126.00 | 1 048 726.94 | 104 872.69 | 29.01.2021 12:00 |
29.01.2021 12:00 | 08.02.2021 12:00 | 08.02.2021 12:00 | 137 126.00 | 911 600.94 | 91 160.09 | 08.02.2021 12:00 |
08.02.2021 12:00 | 18.02.2021 12:00 | 18.02.2021 12:00 | 137 126.00 | 774 474.94 | 77 447.49 | 18.02.2021 12:00 |
18.02.2021 12:00 | 28.02.2021 12:00 | 28.02.2021 12:00 | 137 126.00 | 637 348.94 | 63 734.89 | 28.02.2021 12:00 |
28.02.2021 12:00 | 10.03.2021 12:00 | 10.03.2021 12:00 | 137 126.00 | 500 222.94 | 50 022.29 | 10.03.2021 12:00 |
10.03.2021 12:00 | 20.03.2021 12:00 | 20.03.2021 12:00 | 137 126.00 | 363 096.94 | 36 309.69 | 20.03.2021 12:00 |
20.03.2021 12:00 | 21.03.2021 12:00 | 21.03.2021 12:00 | 137 126.00 | 225 970.94 | 22 597.09 | 21.03.2021 12:00 |
21.03.2021 12:00 | 31.03.2021 12:00 | 31.03.2021 12:00 | 137 126.00 | 88 844.94 | 8 884.49 | 31.03.2021 12:00 |
Чу Эдуард Санович
Чу Эдуард Санович
620107 г. Екатеринбург, ул. Готвальда, д. 6, корп. 3, кв. 10
8(343)3449872