Сегодня: 17.07.2024
Серверное время: 13:08:49

Опубликовано:

10.02.2021 10:55
06.02.2021
06.02.2021

Лот №7, Право аренды земельного участка

260 455.50 
2 604.56 
Начальная цена 260 455.50 
 
Направление продаж
Имущество должников
Вид процедуры
Продажа посредством публичного предложения
Код лота
РАД-250784
Код процедуры
120157
Регион
Респ. Башкортостан
Адрес
Башкортостан Респ
Право аренды земельного участка (на котором расположено Здание - Коровник с молочным блоком и Здание - Коровник) площадью 64 674 кв.м., кадастровый номер 02:40:040201:223 – 260455,5 Находится в залоге у АО "Россельхозбанк"
АО РОССЕЛЬХОЗБАНК
С имуществом можно ознакомиться по месту нахождения ОАО «Карановский» (РБ, Миякинский район, с. Каран-Кункас)
Задаток устанавливается в размере 10% от цены продажи имущества в текущем периоде. Задаток вносится в течение срока приема заявок. Реквизиты для перечисления задатка и для оплаты по договору купли-продажи: Получатель ОАО «Карановский»; ИНН получателя 0238003390; р/сч 40702810362170000089 открытый в Башкирский РФ АО «Россельхозбанк» г. Уфа; БИК: 048073934, к/с 30101810200000000934; наименование платежа «Задаток для участия в торгах ОАО «Карановский» по лоту № ___ без НДС»
Получатель ОАО «Карановский»; ИНН получателя 0238003390; р/сч 40702810362170000089 открытый в Башкирский РФ АО «Россельхозбанк» г. Уфа; БИК: 048073934, к/с 30101810200000000934; наименование платежа «Задаток для участия в торгах ОАО «Карановский» по лоту № ___ без НДС»
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица);фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения.
Итоги Торгов подводятся по месту его проведения в течение трёх часов после его окончания.
Договор купли-продажи должен быть подписан победителем Торгов в течение 10 дней со дня подведения итогов аукциона.
Оплата по договору производится в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи по реквизитам для перечисления задатка
ОАО «Карановский»
0238003390
023801001
40702810362170000089
Башкирский РФ АО «Россельхозбанк» г. Уфа
048073934
30101810200000000934
120157 от 10.02.2021.doc , 10.02.21 10:55 Скачать (ЭП)
Проект договор к-п.doc , 10.02.21 10:26 Скачать (ЭП)
Проект договор задатка.doc , 10.02.21 10:26 Скачать (ЭП)
Статус Юридическое лицо
Наименование Открытое акционерное общество «Карановский»
Краткое наименование ОАО «Карановский»
ИНН 0238003390
ОГРН 1030201495708
Юридический адрес 452086, РБ, Миякинский район, с. Каран-Кункас
Почтовый адрес 450003, г. Уфа, ул. Рабочая, д. 36, а/я 25.
Реквизиты судебного дела А07-943/2015
Наименование суда Арбитражный суд Республики Башкортостан
Реквизиты судебного дела А07-943/2015 от 18.12.2017 от 18.12.17
Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ 6124452
ФИО Чулаков Сергей Сергеевич
ИНН 027508646865
Реестровый номер 9305
СРО НП СОАУ "Меркурий" (Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!

Время начала периода, начала приема заявок Время окончания приема заявок Время окончания периода Величина изменения Предложение Сумма задатка Время внесения задатка
24.03.2021 09:00 25.03.2021 09:00 25.03.2021 09:00 0.00 260 455.50 26 045.55 25.03.2021 09:00
25.03.2021 09:00 26.03.2021 09:00 26.03.2021 09:00 2 604.55 257 850.95 25 785.10 26.03.2021 09:00
26.03.2021 09:00 27.03.2021 09:00 29.03.2021 09:00 2 604.56 255 246.39 25 524.64 27.03.2021 09:00
29.03.2021 09:00 30.03.2021 09:00 30.03.2021 09:00 2 604.55 252 641.84 25 264.18 30.03.2021 09:00
30.03.2021 09:00 31.03.2021 09:00 31.03.2021 09:00 2 604.56 250 037.28 25 003.73 31.03.2021 09:00
31.03.2021 09:00 01.04.2021 09:00 01.04.2021 09:00 2 604.55 247 432.73 24 743.27 01.04.2021 09:00
01.04.2021 09:00 02.04.2021 09:00 02.04.2021 09:00 2 604.56 244 828.17 24 482.82 02.04.2021 09:00
02.04.2021 09:00 03.04.2021 09:00 05.04.2021 09:00 2 604.55 242 223.62 24 222.36 03.04.2021 09:00
05.04.2021 09:00 06.04.2021 09:00 06.04.2021 09:00 2 604.56 239 619.06 23 961.91 06.04.2021 09:00
06.04.2021 09:00 07.04.2021 09:00 07.04.2021 09:00 2 604.55 237 014.51 23 701.45 07.04.2021 09:00
07.04.2021 09:00 08.04.2021 09:00 08.04.2021 09:00 2 604.56 234 409.95 23 441.00 08.04.2021 09:00
08.04.2021 09:00 09.04.2021 09:00 09.04.2021 09:00 2 604.55 231 805.40 23 180.54 09.04.2021 09:00
09.04.2021 09:00 10.04.2021 09:00 12.04.2021 09:00 2 604.56 229 200.84 22 920.08 10.04.2021 09:00
12.04.2021 09:00 13.04.2021 09:00 13.04.2021 09:00 2 604.55 226 596.29 22 659.63 13.04.2021 09:00
13.04.2021 09:00 14.04.2021 09:00 14.04.2021 09:00 2 604.56 223 991.73 22 399.17 14.04.2021 09:00
14.04.2021 09:00 15.04.2021 09:00 15.04.2021 09:00 2 604.55 221 387.18 22 138.72 15.04.2021 09:00
15.04.2021 09:00 16.04.2021 09:00 16.04.2021 09:00 2 604.56 218 782.62 21 878.26 16.04.2021 09:00
16.04.2021 09:00 17.04.2021 09:00 19.04.2021 09:00 2 604.55 216 178.07 21 617.81 17.04.2021 09:00
19.04.2021 09:00 20.04.2021 09:00 20.04.2021 09:00 2 604.56 213 573.51 21 357.35 20.04.2021 09:00
20.04.2021 09:00 21.04.2021 09:00 21.04.2021 09:00 2 604.55 210 968.96 21 096.90 21.04.2021 09:00
21.04.2021 09:00 22.04.2021 09:00 22.04.2021 09:00 2 604.56 208 364.40 20 836.44 22.04.2021 09:00
22.04.2021 09:00 23.04.2021 09:00 23.04.2021 09:00 2 604.55 205 759.85 20 575.99 23.04.2021 09:00
23.04.2021 09:00 24.04.2021 09:00 26.04.2021 09:00 2 604.56 203 155.29 20 315.53 24.04.2021 09:00
26.04.2021 09:00 27.04.2021 09:00 27.04.2021 09:00 2 604.55 200 550.74 20 055.07 27.04.2021 09:00
27.04.2021 09:00 28.04.2021 09:00 28.04.2021 09:00 2 604.56 197 946.18 19 794.62 28.04.2021 09:00
28.04.2021 09:00 29.04.2021 09:00 29.04.2021 09:00 2 604.55 195 341.63 19 534.16 29.04.2021 09:00
29.04.2021 09:00 30.04.2021 09:00 30.04.2021 09:00 2 604.56 192 737.07 19 273.71 30.04.2021 09:00
30.04.2021 09:00 01.05.2021 09:00 04.05.2021 09:00 2 604.55 190 132.52 19 013.25 01.05.2021 09:00
04.05.2021 09:00 05.05.2021 09:00 05.05.2021 09:00 2 604.56 187 527.96 18 752.80 05.05.2021 09:00
05.05.2021 09:00 06.05.2021 09:00 06.05.2021 09:00 2 604.55 184 923.41 18 492.34 06.05.2021 09:00
06.05.2021 09:00 07.05.2021 09:00 07.05.2021 09:00 2 604.56 182 318.85 18 231.89 07.05.2021 09:00
07.05.2021 09:00 08.05.2021 09:00 11.05.2021 09:00 2 604.55 179 714.30 17 971.43 08.05.2021 09:00
11.05.2021 09:00 12.05.2021 09:00 12.05.2021 09:00 2 604.56 177 109.74 17 710.97 12.05.2021 09:00
12.05.2021 09:00 13.05.2021 09:00 14.05.2021 09:00 2 604.55 174 505.19 17 450.52 13.05.2021 09:00
14.05.2021 09:00 15.05.2021 09:00 17.05.2021 09:00 2 604.56 171 900.63 17 190.06 15.05.2021 09:00
17.05.2021 09:00 18.05.2021 09:00 18.05.2021 09:00 2 604.55 169 296.08 16 929.61 18.05.2021 09:00
18.05.2021 09:00 19.05.2021 09:00 19.05.2021 09:00 2 604.56 166 691.52 16 669.15 19.05.2021 09:00
19.05.2021 09:00 20.05.2021 09:00 20.05.2021 09:00 2 604.55 164 086.97 16 408.70 20.05.2021 09:00
20.05.2021 09:00 21.05.2021 09:00 21.05.2021 09:00 2 604.56 161 482.41 16 148.24 21.05.2021 09:00
21.05.2021 09:00 22.05.2021 09:00 24.05.2021 09:00 2 604.55 158 877.86 15 887.79 22.05.2021 09:00
24.05.2021 09:00 25.05.2021 09:00 25.05.2021 09:00 2 604.56 156 273.30 15 627.33 25.05.2021 09:00
25.05.2021 09:00 26.05.2021 09:00 26.05.2021 09:00 2 604.55 153 668.75 15 366.88 26.05.2021 09:00
26.05.2021 09:00 27.05.2021 09:00 27.05.2021 09:00 2 604.56 151 064.19 15 106.42 27.05.2021 09:00
27.05.2021 09:00 28.05.2021 09:00 28.05.2021 09:00 2 604.55 148 459.64 14 845.96 28.05.2021 09:00
28.05.2021 09:00 29.05.2021 09:00 31.05.2021 09:00 2 604.56 145 855.08 14 585.51 29.05.2021 09:00
31.05.2021 09:00 01.06.2021 09:00 01.06.2021 09:00 2 604.55 143 250.53 14 325.05 01.06.2021 09:00
01.06.2021 09:00 02.06.2021 09:00 02.06.2021 09:00 2 604.56 140 645.97 14 064.60 02.06.2021 09:00
02.06.2021 09:00 03.06.2021 09:00 03.06.2021 09:00 2 604.55 138 041.42 13 804.14 03.06.2021 09:00
03.06.2021 09:00 04.06.2021 09:00 04.06.2021 09:00 2 604.56 135 436.86 13 543.69 04.06.2021 09:00
04.06.2021 09:00 05.06.2021 09:00 07.06.2021 09:00 2 604.55 132 832.31 13 283.23 05.06.2021 09:00
07.06.2021 09:00 08.06.2021 09:00 08.06.2021 09:00 2 604.56 130 227.75 13 022.78 08.06.2021 09:00
08.06.2021 09:00 09.06.2021 09:00 09.06.2021 09:00 2 604.55 127 623.20 12 762.32 09.06.2021 09:00
09.06.2021 09:00 10.06.2021 09:00 10.06.2021 09:00 2 604.56 125 018.64 12 501.86 10.06.2021 09:00
10.06.2021 09:00 11.06.2021 09:00 11.06.2021 09:00 2 604.55 122 414.09 12 241.41 11.06.2021 09:00
11.06.2021 09:00 12.06.2021 09:00 15.06.2021 09:00 2 604.56 119 809.53 11 980.95 12.06.2021 09:00
15.06.2021 09:00 16.06.2021 09:00 16.06.2021 09:00 2 604.55 117 204.98 11 720.50 16.06.2021 09:00
16.06.2021 09:00 17.06.2021 09:00 17.06.2021 09:00 2 604.56 114 600.42 11 460.04 17.06.2021 09:00
17.06.2021 09:00 18.06.2021 09:00 18.06.2021 09:00 2 604.55 111 995.87 11 199.59 18.06.2021 09:00
18.06.2021 09:00 19.06.2021 09:00 21.06.2021 09:00 2 604.56 109 391.31 10 939.13 19.06.2021 09:00
21.06.2021 09:00 22.06.2021 09:00 22.06.2021 09:00 2 604.55 106 786.76 10 678.68 22.06.2021 09:00
22.06.2021 09:00 23.06.2021 09:00 23.06.2021 09:00 2 604.56 104 182.20 10 418.22 23.06.2021 09:00
23.06.2021 09:00 24.06.2021 09:00 24.06.2021 09:00 2 604.55 101 577.65 10 157.77 24.06.2021 09:00
24.06.2021 09:00 25.06.2021 09:00 25.06.2021 09:00 2 604.56 98 973.09 9 897.31 25.06.2021 09:00
25.06.2021 09:00 26.06.2021 09:00 28.06.2021 09:00 2 604.55 96 368.54 9 636.85 26.06.2021 09:00
28.06.2021 09:00 29.06.2021 09:00 29.06.2021 09:00 2 604.56 93 763.98 9 376.40 29.06.2021 09:00
29.06.2021 09:00 30.06.2021 09:00 30.06.2021 09:00 2 604.55 91 159.43 9 115.94 30.06.2021 09:00
30.06.2021 09:00 01.07.2021 09:00 01.07.2021 09:00 2 604.56 88 554.87 8 855.49 01.07.2021 09:00
01.07.2021 09:00 02.07.2021 09:00 02.07.2021 09:00 2 604.55 85 950.32 8 595.03 02.07.2021 09:00
02.07.2021 09:00 03.07.2021 09:00 05.07.2021 09:00 2 604.56 83 345.76 8 334.58 03.07.2021 09:00
05.07.2021 09:00 06.07.2021 09:00 06.07.2021 09:00 2 604.55 80 741.21 8 074.12 06.07.2021 09:00
06.07.2021 09:00 07.07.2021 09:00 07.07.2021 09:00 2 604.56 78 136.65 7 813.67 07.07.2021 09:00
07.07.2021 09:00 08.07.2021 09:00 08.07.2021 09:00 2 604.55 75 532.10 7 553.21 08.07.2021 09:00
08.07.2021 09:00 09.07.2021 09:00 09.07.2021 09:00 2 604.56 72 927.54 7 292.75 09.07.2021 09:00
09.07.2021 09:00 10.07.2021 09:00 12.07.2021 09:00 2 604.55 70 322.99 7 032.30 10.07.2021 09:00
12.07.2021 09:00 13.07.2021 09:00 13.07.2021 09:00 2 604.56 67 718.43 6 771.84 13.07.2021 09:00
13.07.2021 09:00 14.07.2021 09:00 14.07.2021 09:00 2 604.55 65 113.88 6 511.39 14.07.2021 09:00
14.07.2021 09:00 15.07.2021 09:00 15.07.2021 09:00 2 604.56 62 509.32 6 250.93 15.07.2021 09:00
15.07.2021 09:00 16.07.2021 09:00 16.07.2021 09:00 2 604.55 59 904.77 5 990.48 16.07.2021 09:00
16.07.2021 09:00 17.07.2021 09:00 19.07.2021 09:00 2 604.56 57 300.21 5 730.02 17.07.2021 09:00
19.07.2021 09:00 20.07.2021 09:00 21.07.2021 09:00 2 604.55 54 695.66 5 469.57 20.07.2021 09:00
21.07.2021 09:00 22.07.2021 09:00 22.07.2021 09:00 2 604.56 52 091.10 5 209.11 22.07.2021 09:00
22.07.2021 09:00 23.07.2021 09:00 23.07.2021 09:00 2 604.55 49 486.55 4 948.66 23.07.2021 09:00
23.07.2021 09:00 24.07.2021 09:00 26.07.2021 09:00 2 604.56 46 881.99 4 688.20 24.07.2021 09:00
26.07.2021 09:00 27.07.2021 09:00 27.07.2021 09:00 2 604.55 44 277.44 4 427.74 27.07.2021 09:00
27.07.2021 09:00 28.07.2021 09:00 28.07.2021 09:00 2 604.56 41 672.88 4 167.29 28.07.2021 09:00
28.07.2021 09:00 29.07.2021 09:00 29.07.2021 09:00 2 604.55 39 068.33 3 906.83 29.07.2021 09:00
29.07.2021 09:00 30.07.2021 09:00 30.07.2021 09:00 2 604.56 36 463.77 3 646.38 30.07.2021 09:00
30.07.2021 09:00 31.07.2021 09:00 02.08.2021 09:00 2 604.55 33 859.22 3 385.92 31.07.2021 09:00
02.08.2021 09:00 03.08.2021 09:00 03.08.2021 09:00 2 604.56 31 254.66 3 125.47 03.08.2021 09:00
03.08.2021 09:00 04.08.2021 09:00 04.08.2021 09:00 2 604.55 28 650.11 2 865.01 04.08.2021 09:00
04.08.2021 09:00 05.08.2021 09:00 05.08.2021 09:00 2 604.56 26 045.55 2 604.56 05.08.2021 09:00
05.08.2021 09:00 06.08.2021 09:00 06.08.2021 09:00 2 604.55 23 441.00 2 344.10 06.08.2021 09:00
06.08.2021 09:00 07.08.2021 09:00 09.08.2021 09:00 2 604.56 20 836.44 2 083.64 07.08.2021 09:00
09.08.2021 09:00 10.08.2021 09:00 10.08.2021 09:00 2 604.55 18 231.89 1 823.19 10.08.2021 09:00
10.08.2021 09:00 11.08.2021 09:00 11.08.2021 09:00 2 604.56 15 627.33 1 562.73 11.08.2021 09:00
11.08.2021 09:00 12.08.2021 09:00 12.08.2021 09:00 2 604.55 13 022.78 1 302.28 12.08.2021 09:00
12.08.2021 09:00 13.08.2021 09:00 13.08.2021 09:00 2 604.56 10 418.22 1 041.82 13.08.2021 09:00
13.08.2021 09:00 14.08.2021 09:00 16.08.2021 09:00 2 604.55 7 813.67 781.37 14.08.2021 09:00
16.08.2021 09:00 17.08.2021 09:00 17.08.2021 09:00 2 604.56 5 209.11 520.91 17.08.2021 09:00
17.08.2021 09:00 18.08.2021 09:00 19.08.2021 09:00 2 604.55 2 604.56 260.46 18.08.2021 09:00
Чулаков Сергей Сергеевич
Чулаков Сергей Сергеевич
450003,РБ, г. Уфа, ул. Шепетовская, д.6
Chula85@mail.ru
8-963-897-74-42