Сегодня: 17.07.2024
Серверное время: 13:02:34

Опубликовано:

10.02.2021 10:55
06.02.2021
06.02.2021

Лот №2, Автогараж грузовой, общая площадь 1272,3 кв.м.

1 588 185.00 
15 881.85 
Начальная цена 1 588 185.00 
 
Направление продаж
Имущество должников
Вид процедуры
Продажа посредством публичного предложения
Код лота
РАД-250779
Код процедуры
120157
Регион
Респ. Башкортостан
Адрес
Башкортостан Респ
Автогараж грузовой, общая площадь 1272,3 кв.м., кадастровый номер 02:40:040601:49422 - 1588185 Находится в залоге у АО "Россельхозбанк"
АО РОССЕЛЬХОЗБАНК
С имуществом можно ознакомиться по месту нахождения ОАО «Карановский» (РБ, Миякинский район, с. Каран-Кункас)
Задаток устанавливается в размере 10% от цены продажи имущества в текущем периоде. Задаток вносится в течение срока приема заявок. Реквизиты для перечисления задатка и для оплаты по договору купли-продажи: Получатель ОАО «Карановский»; ИНН получателя 0238003390; р/сч 40702810362170000089 открытый в Башкирский РФ АО «Россельхозбанк» г. Уфа; БИК: 048073934, к/с 30101810200000000934; наименование платежа «Задаток для участия в торгах ОАО «Карановский» по лоту № ___ без НДС»
Получатель ОАО «Карановский»; ИНН получателя 0238003390; р/сч 40702810362170000089 открытый в Башкирский РФ АО «Россельхозбанк» г. Уфа; БИК: 048073934, к/с 30101810200000000934; наименование платежа «Задаток для участия в торгах ОАО «Карановский» по лоту № ___ без НДС»
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица);фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения.
Итоги Торгов подводятся по месту его проведения в течение трёх часов после его окончания.
Договор купли-продажи должен быть подписан победителем Торгов в течение 10 дней со дня подведения итогов аукциона.
Оплата по договору производится в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи по реквизитам для перечисления задатка
ОАО «Карановский»
0238003390
023801001
40702810362170000089
Башкирский РФ АО «Россельхозбанк» г. Уфа
048073934
30101810200000000934
Уведомление УФАС о переносе даты рассмотрения жалобы.pdf , 16.06.21 09:27 Скачать
Уведомление ФАС.pdf , 04.06.21 14:07 Скачать
120157 от 10.02.2021.doc , 10.02.21 10:55 Скачать (ЭП)
Проект договор к-п.doc , 10.02.21 10:26 Скачать (ЭП)
Проект договор задатка.doc , 10.02.21 10:26 Скачать (ЭП)
Документы, утратившие силу
Статус Юридическое лицо
Наименование Открытое акционерное общество «Карановский»
Краткое наименование ОАО «Карановский»
ИНН 0238003390
ОГРН 1030201495708
Юридический адрес 452086, РБ, Миякинский район, с. Каран-Кункас
Почтовый адрес 450003, г. Уфа, ул. Рабочая, д. 36, а/я 25.
Реквизиты судебного дела А07-943/2015
Наименование суда Арбитражный суд Республики Башкортостан
Реквизиты судебного дела А07-943/2015 от 18.12.2017 от 18.12.17
Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ 6124452
ФИО Чулаков Сергей Сергеевич
ИНН 027508646865
Реестровый номер 9305
СРО НП СОАУ "Меркурий" (Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!

Время начала периода, начала приема заявок Время окончания приема заявок Время окончания периода Величина изменения Предложение Сумма задатка Время внесения задатка
24.03.2021 09:00 25.03.2021 09:00 25.03.2021 09:00 0.00 1 588 185.00 158 818.50 25.03.2021 09:00
25.03.2021 09:00 26.03.2021 09:00 26.03.2021 09:00 15 881.85 1 572 303.15 157 230.32 26.03.2021 09:00
26.03.2021 09:00 27.03.2021 09:00 29.03.2021 09:00 15 881.85 1 556 421.30 155 642.13 27.03.2021 09:00
29.03.2021 09:00 30.03.2021 09:00 30.03.2021 09:00 15 881.85 1 540 539.45 154 053.95 30.03.2021 09:00
30.03.2021 09:00 31.03.2021 09:00 31.03.2021 09:00 15 881.85 1 524 657.60 152 465.76 31.03.2021 09:00
31.03.2021 09:00 01.04.2021 09:00 01.04.2021 09:00 15 881.85 1 508 775.75 150 877.58 01.04.2021 09:00
01.04.2021 09:00 02.04.2021 09:00 02.04.2021 09:00 15 881.85 1 492 893.90 149 289.39 02.04.2021 09:00
02.04.2021 09:00 03.04.2021 09:00 05.04.2021 09:00 15 881.85 1 477 012.05 147 701.21 03.04.2021 09:00
05.04.2021 09:00 06.04.2021 09:00 06.04.2021 09:00 15 881.85 1 461 130.20 146 113.02 06.04.2021 09:00
06.04.2021 09:00 07.04.2021 09:00 07.04.2021 09:00 15 881.85 1 445 248.35 144 524.84 07.04.2021 09:00
07.04.2021 09:00 08.04.2021 09:00 08.04.2021 09:00 15 881.85 1 429 366.50 142 936.65 08.04.2021 09:00
08.04.2021 09:00 09.04.2021 09:00 09.04.2021 09:00 15 881.85 1 413 484.65 141 348.47 09.04.2021 09:00
09.04.2021 09:00 10.04.2021 09:00 12.04.2021 09:00 15 881.85 1 397 602.80 139 760.28 10.04.2021 09:00
12.04.2021 09:00 13.04.2021 09:00 13.04.2021 09:00 15 881.85 1 381 720.95 138 172.10 13.04.2021 09:00
13.04.2021 09:00 14.04.2021 09:00 14.04.2021 09:00 15 881.85 1 365 839.10 136 583.91 14.04.2021 09:00
14.04.2021 09:00 15.04.2021 09:00 15.04.2021 09:00 15 881.85 1 349 957.25 134 995.73 15.04.2021 09:00
15.04.2021 09:00 16.04.2021 09:00 16.04.2021 09:00 15 881.85 1 334 075.40 133 407.54 16.04.2021 09:00
16.04.2021 09:00 17.04.2021 09:00 19.04.2021 09:00 15 881.85 1 318 193.55 131 819.36 17.04.2021 09:00
19.04.2021 09:00 20.04.2021 09:00 20.04.2021 09:00 15 881.85 1 302 311.70 130 231.17 20.04.2021 09:00
20.04.2021 09:00 21.04.2021 09:00 21.04.2021 09:00 15 881.85 1 286 429.85 128 642.99 21.04.2021 09:00
21.04.2021 09:00 22.04.2021 09:00 22.04.2021 09:00 15 881.85 1 270 548.00 127 054.80 22.04.2021 09:00
22.04.2021 09:00 23.04.2021 09:00 23.04.2021 09:00 15 881.85 1 254 666.15 125 466.62 23.04.2021 09:00
23.04.2021 09:00 24.04.2021 09:00 26.04.2021 09:00 15 881.85 1 238 784.30 123 878.43 24.04.2021 09:00
26.04.2021 09:00 27.04.2021 09:00 27.04.2021 09:00 15 881.85 1 222 902.45 122 290.25 27.04.2021 09:00
27.04.2021 09:00 28.04.2021 09:00 28.04.2021 09:00 15 881.85 1 207 020.60 120 702.06 28.04.2021 09:00
28.04.2021 09:00 29.04.2021 09:00 29.04.2021 09:00 15 881.85 1 191 138.75 119 113.88 29.04.2021 09:00
29.04.2021 09:00 30.04.2021 09:00 30.04.2021 09:00 15 881.85 1 175 256.90 117 525.69 30.04.2021 09:00
30.04.2021 09:00 01.05.2021 09:00 04.05.2021 09:00 15 881.85 1 159 375.05 115 937.51 01.05.2021 09:00
04.05.2021 09:00 05.05.2021 09:00 05.05.2021 09:00 15 881.85 1 143 493.20 114 349.32 05.05.2021 09:00
05.05.2021 09:00 06.05.2021 09:00 06.05.2021 09:00 15 881.85 1 127 611.35 112 761.14 06.05.2021 09:00
06.05.2021 09:00 07.05.2021 09:00 07.05.2021 09:00 15 881.85 1 111 729.50 111 172.95 07.05.2021 09:00
07.05.2021 09:00 08.05.2021 09:00 11.05.2021 09:00 15 881.85 1 095 847.65 109 584.77 08.05.2021 09:00
11.05.2021 09:00 12.05.2021 09:00 12.05.2021 09:00 15 881.85 1 079 965.80 107 996.58 12.05.2021 09:00
12.05.2021 09:00 13.05.2021 09:00 14.05.2021 09:00 15 881.85 1 064 083.95 106 408.40 13.05.2021 09:00
14.05.2021 09:00 15.05.2021 09:00 17.05.2021 09:00 15 881.85 1 048 202.10 104 820.21 15.05.2021 09:00
17.05.2021 09:00 18.05.2021 09:00 18.05.2021 09:00 15 881.85 1 032 320.25 103 232.03 18.05.2021 09:00
18.05.2021 09:00 19.05.2021 09:00 19.05.2021 09:00 15 881.85 1 016 438.40 101 643.84 19.05.2021 09:00
19.05.2021 09:00 20.05.2021 09:00 20.05.2021 09:00 15 881.85 1 000 556.55 100 055.66 20.05.2021 09:00
20.05.2021 09:00 21.05.2021 09:00 21.05.2021 09:00 15 881.85 984 674.70 98 467.47 21.05.2021 09:00
21.05.2021 09:00 22.05.2021 09:00 24.05.2021 09:00 15 881.85 968 792.85 96 879.29 22.05.2021 09:00
24.05.2021 09:00 25.05.2021 09:00 25.05.2021 09:00 15 881.85 952 911.00 95 291.10 25.05.2021 09:00
25.05.2021 09:00 26.05.2021 09:00 26.05.2021 09:00 15 881.85 937 029.15 93 702.92 26.05.2021 09:00
26.05.2021 09:00 27.05.2021 09:00 27.05.2021 09:00 15 881.85 921 147.30 92 114.73 27.05.2021 09:00
27.05.2021 09:00 28.05.2021 09:00 28.05.2021 09:00 15 881.85 905 265.45 90 526.55 28.05.2021 09:00
28.05.2021 09:00 29.05.2021 09:00 31.05.2021 09:00 15 881.85 889 383.60 88 938.36 29.05.2021 09:00
31.05.2021 09:00 01.06.2021 09:00 01.06.2021 09:00 15 881.85 873 501.75 87 350.18 01.06.2021 09:00
01.06.2021 09:00 02.06.2021 09:00 02.06.2021 09:00 15 881.85 857 619.90 85 761.99 02.06.2021 09:00
02.06.2021 09:00 03.06.2021 09:00 03.06.2021 09:00 15 881.85 841 738.05 84 173.81 03.06.2021 09:00
03.06.2021 09:00 04.06.2021 09:00 04.06.2021 09:00 15 881.85 825 856.20 82 585.62 04.06.2021 09:00
04.06.2021 09:00 05.06.2021 09:00 07.06.2021 09:00 15 881.85 809 974.35 80 997.44 05.06.2021 09:00
07.06.2021 09:00 08.06.2021 09:00 08.06.2021 09:00 15 881.85 794 092.50 79 409.25 08.06.2021 09:00
08.06.2021 09:00 09.06.2021 09:00 09.06.2021 09:00 15 881.85 778 210.65 77 821.07 09.06.2021 09:00
09.06.2021 09:00 10.06.2021 09:00 10.06.2021 09:00 15 881.85 762 328.80 76 232.88 10.06.2021 09:00
10.06.2021 09:00 11.06.2021 09:00 11.06.2021 09:00 15 881.85 746 446.95 74 644.70 11.06.2021 09:00
11.06.2021 09:00 12.06.2021 09:00 15.06.2021 09:00 15 881.85 730 565.10 73 056.51 12.06.2021 09:00
15.06.2021 09:00 16.06.2021 09:00 16.06.2021 09:00 15 881.85 714 683.25 71 468.33 16.06.2021 09:00
16.06.2021 09:00 17.06.2021 09:00 17.06.2021 09:00 15 881.85 698 801.40 69 880.14 17.06.2021 09:00
17.06.2021 09:00 18.06.2021 09:00 18.06.2021 09:00 15 881.85 682 919.55 68 291.96 18.06.2021 09:00
18.06.2021 09:00 19.06.2021 09:00 21.06.2021 09:00 15 881.85 667 037.70 66 703.77 19.06.2021 09:00
21.06.2021 09:00 22.06.2021 09:00 22.06.2021 09:00 15 881.85 651 155.85 65 115.59 22.06.2021 09:00
22.06.2021 09:00 23.06.2021 09:00 23.06.2021 09:00 15 881.85 635 274.00 63 527.40 23.06.2021 09:00
23.06.2021 09:00 24.06.2021 09:00 24.06.2021 09:00 15 881.85 619 392.15 61 939.22 24.06.2021 09:00
24.06.2021 09:00 25.06.2021 09:00 25.06.2021 09:00 15 881.85 603 510.30 60 351.03 25.06.2021 09:00
25.06.2021 09:00 26.06.2021 09:00 28.06.2021 09:00 15 881.85 587 628.45 58 762.85 26.06.2021 09:00
28.06.2021 09:00 29.06.2021 09:00 29.06.2021 09:00 15 881.85 571 746.60 57 174.66 29.06.2021 09:00
29.06.2021 09:00 30.06.2021 09:00 30.06.2021 09:00 15 881.85 555 864.75 55 586.48 30.06.2021 09:00
30.06.2021 09:00 01.07.2021 09:00 01.07.2021 09:00 15 881.85 539 982.90 53 998.29 01.07.2021 09:00
01.07.2021 09:00 02.07.2021 09:00 02.07.2021 09:00 15 881.85 524 101.05 52 410.11 02.07.2021 09:00
02.07.2021 09:00 03.07.2021 09:00 05.07.2021 09:00 15 881.85 508 219.20 50 821.92 03.07.2021 09:00
05.07.2021 09:00 06.07.2021 09:00 06.07.2021 09:00 15 881.85 492 337.35 49 233.74 06.07.2021 09:00
06.07.2021 09:00 07.07.2021 09:00 07.07.2021 09:00 15 881.85 476 455.50 47 645.55 07.07.2021 09:00
07.07.2021 09:00 08.07.2021 09:00 08.07.2021 09:00 15 881.85 460 573.65 46 057.37 08.07.2021 09:00
08.07.2021 09:00 09.07.2021 09:00 09.07.2021 09:00 15 881.85 444 691.80 44 469.18 09.07.2021 09:00
09.07.2021 09:00 10.07.2021 09:00 12.07.2021 09:00 15 881.85 428 809.95 42 881.00 10.07.2021 09:00
12.07.2021 09:00 13.07.2021 09:00 13.07.2021 09:00 15 881.85 412 928.10 41 292.81 13.07.2021 09:00
13.07.2021 09:00 14.07.2021 09:00 14.07.2021 09:00 15 881.85 397 046.25 39 704.63 14.07.2021 09:00
14.07.2021 09:00 15.07.2021 09:00 15.07.2021 09:00 15 881.85 381 164.40 38 116.44 15.07.2021 09:00
15.07.2021 09:00 16.07.2021 09:00 16.07.2021 09:00 15 881.85 365 282.55 36 528.26 16.07.2021 09:00
16.07.2021 09:00 17.07.2021 09:00 19.07.2021 09:00 15 881.85 349 400.70 34 940.07 17.07.2021 09:00
19.07.2021 09:00 20.07.2021 09:00 21.07.2021 09:00 15 881.85 333 518.85 33 351.89 20.07.2021 09:00
21.07.2021 09:00 22.07.2021 09:00 22.07.2021 09:00 15 881.85 317 637.00 31 763.70 22.07.2021 09:00
22.07.2021 09:00 23.07.2021 09:00 23.07.2021 09:00 15 881.85 301 755.15 30 175.52 23.07.2021 09:00
23.07.2021 09:00 24.07.2021 09:00 26.07.2021 09:00 15 881.85 285 873.30 28 587.33 24.07.2021 09:00
26.07.2021 09:00 27.07.2021 09:00 27.07.2021 09:00 15 881.85 269 991.45 26 999.15 27.07.2021 09:00
27.07.2021 09:00 28.07.2021 09:00 28.07.2021 09:00 15 881.85 254 109.60 25 410.96 28.07.2021 09:00
28.07.2021 09:00 29.07.2021 09:00 29.07.2021 09:00 15 881.85 238 227.75 23 822.78 29.07.2021 09:00
29.07.2021 09:00 30.07.2021 09:00 30.07.2021 09:00 15 881.85 222 345.90 22 234.59 30.07.2021 09:00
30.07.2021 09:00 31.07.2021 09:00 02.08.2021 09:00 15 881.85 206 464.05 20 646.41 31.07.2021 09:00
02.08.2021 09:00 03.08.2021 09:00 03.08.2021 09:00 15 881.85 190 582.20 19 058.22 03.08.2021 09:00
03.08.2021 09:00 04.08.2021 09:00 04.08.2021 09:00 15 881.85 174 700.35 17 470.04 04.08.2021 09:00
04.08.2021 09:00 05.08.2021 09:00 05.08.2021 09:00 15 881.85 158 818.50 15 881.85 05.08.2021 09:00
05.08.2021 09:00 06.08.2021 09:00 06.08.2021 09:00 15 881.85 142 936.65 14 293.67 06.08.2021 09:00
06.08.2021 09:00 07.08.2021 09:00 09.08.2021 09:00 15 881.85 127 054.80 12 705.48 07.08.2021 09:00
09.08.2021 09:00 10.08.2021 09:00 10.08.2021 09:00 15 881.85 111 172.95 11 117.30 10.08.2021 09:00
10.08.2021 09:00 11.08.2021 09:00 11.08.2021 09:00 15 881.85 95 291.10 9 529.11 11.08.2021 09:00
11.08.2021 09:00 12.08.2021 09:00 12.08.2021 09:00 15 881.85 79 409.25 7 940.93 12.08.2021 09:00
12.08.2021 09:00 13.08.2021 09:00 13.08.2021 09:00 15 881.85 63 527.40 6 352.74 13.08.2021 09:00
13.08.2021 09:00 14.08.2021 09:00 16.08.2021 09:00 15 881.85 47 645.55 4 764.56 14.08.2021 09:00
16.08.2021 09:00 17.08.2021 09:00 17.08.2021 09:00 15 881.85 31 763.70 3 176.37 17.08.2021 09:00
17.08.2021 09:00 18.08.2021 09:00 19.08.2021 09:00 15 881.85 15 881.85 1 588.19 18.08.2021 09:00
Чулаков Сергей Сергеевич
Чулаков Сергей Сергеевич
450003,РБ, г. Уфа, ул. Шепетовская, д.6
Chula85@mail.ru
8-963-897-74-42