Дополнительные услуги
Проверка и подготовка заявки на участие Застраховать
С имуществом можно ознакомиться по месту нахождения ОАО «Карановский» (РБ, Миякинский район, с. Каран-Кункас)
Задаток устанавливается в размере 10% от цены продажи имущества в текущем периоде. Задаток вносится в течение срока приема заявок. Реквизиты для перечисления задатка и для оплаты по договору купли-продажи: Получатель ОАО «Карановский»; ИНН получателя 0238003390; р/сч 40702810362170000089 открытый в Башкирский РФ АО «Россельхозбанк» г. Уфа; БИК: 048073934, к/с 30101810200000000934; наименование платежа «Задаток для участия в торгах ОАО «Карановский» по лоту № ___ без НДС»
Получатель ОАО «Карановский»; ИНН получателя 0238003390; р/сч 40702810362170000089 открытый в Башкирский РФ АО «Россельхозбанк» г. Уфа; БИК: 048073934, к/с 30101810200000000934; наименование платежа «Задаток для участия в торгах ОАО «Карановский» по лоту № ___ без НДС»
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица);фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения.
Итоги Торгов подводятся по месту его проведения в течение трёх часов после его окончания.
Договор купли-продажи должен быть подписан победителем Торгов в течение 10 дней со дня подведения итогов аукциона.
Оплата по договору производится в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи по реквизитам для перечисления задатка
ОАО «Карановский»
0238003390
023801001
40702810362170000089
Башкирский РФ АО «Россельхозбанк» г. Уфа
048073934
30101810200000000934
Статус | Юридическое лицо |
Наименование | Открытое акционерное общество «Карановский» |
Краткое наименование | ОАО «Карановский» |
ИНН | 0238003390 |
ОГРН | 1030201495708 |
Юридический адрес | 452086, РБ, Миякинский район, с. Каран-Кункас |
Почтовый адрес | 450003, г. Уфа, ул. Рабочая, д. 36, а/я 25. |
Реквизиты судебного дела | А07-943/2015 |
Наименование суда | Арбитражный суд Республики Башкортостан |
Реквизиты судебного дела | А07-943/2015 от 18.12.2017 от 18.12.17 |
Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ | 6124452 |
ФИО | Чулаков Сергей Сергеевич |
ИНН | 027508646865 |
Реестровый номер | 9305 |
СРО | НП СОАУ "Меркурий" (Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих |
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!
Время начала периода, начала приема заявок | Время окончания приема заявок | Время окончания периода | Величина изменения | Предложение | Сумма задатка | Время внесения задатка |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03.2021 09:00 | 25.03.2021 09:00 | 25.03.2021 09:00 | 0.00 | 522 000.00 | 52 200.00 | 25.03.2021 09:00 |
25.03.2021 09:00 | 26.03.2021 09:00 | 26.03.2021 09:00 | 5 220.00 | 516 780.00 | 51 678.00 | 26.03.2021 09:00 |
26.03.2021 09:00 | 27.03.2021 09:00 | 29.03.2021 09:00 | 5 220.00 | 511 560.00 | 51 156.00 | 27.03.2021 09:00 |
29.03.2021 09:00 | 30.03.2021 09:00 | 30.03.2021 09:00 | 5 220.00 | 506 340.00 | 50 634.00 | 30.03.2021 09:00 |
30.03.2021 09:00 | 31.03.2021 09:00 | 31.03.2021 09:00 | 5 220.00 | 501 120.00 | 50 112.00 | 31.03.2021 09:00 |
31.03.2021 09:00 | 01.04.2021 09:00 | 01.04.2021 09:00 | 5 220.00 | 495 900.00 | 49 590.00 | 01.04.2021 09:00 |
01.04.2021 09:00 | 02.04.2021 09:00 | 02.04.2021 09:00 | 5 220.00 | 490 680.00 | 49 068.00 | 02.04.2021 09:00 |
02.04.2021 09:00 | 03.04.2021 09:00 | 05.04.2021 09:00 | 5 220.00 | 485 460.00 | 48 546.00 | 03.04.2021 09:00 |
05.04.2021 09:00 | 06.04.2021 09:00 | 06.04.2021 09:00 | 5 220.00 | 480 240.00 | 48 024.00 | 06.04.2021 09:00 |
06.04.2021 09:00 | 07.04.2021 09:00 | 07.04.2021 09:00 | 5 220.00 | 475 020.00 | 47 502.00 | 07.04.2021 09:00 |
07.04.2021 09:00 | 08.04.2021 09:00 | 08.04.2021 09:00 | 5 220.00 | 469 800.00 | 46 980.00 | 08.04.2021 09:00 |
08.04.2021 09:00 | 09.04.2021 09:00 | 09.04.2021 09:00 | 5 220.00 | 464 580.00 | 46 458.00 | 09.04.2021 09:00 |
09.04.2021 09:00 | 10.04.2021 09:00 | 12.04.2021 09:00 | 5 220.00 | 459 360.00 | 45 936.00 | 10.04.2021 09:00 |
12.04.2021 09:00 | 13.04.2021 09:00 | 13.04.2021 09:00 | 5 220.00 | 454 140.00 | 45 414.00 | 13.04.2021 09:00 |
13.04.2021 09:00 | 14.04.2021 09:00 | 14.04.2021 09:00 | 5 220.00 | 448 920.00 | 44 892.00 | 14.04.2021 09:00 |
14.04.2021 09:00 | 15.04.2021 09:00 | 15.04.2021 09:00 | 5 220.00 | 443 700.00 | 44 370.00 | 15.04.2021 09:00 |
15.04.2021 09:00 | 16.04.2021 09:00 | 16.04.2021 09:00 | 5 220.00 | 438 480.00 | 43 848.00 | 16.04.2021 09:00 |
16.04.2021 09:00 | 17.04.2021 09:00 | 19.04.2021 09:00 | 5 220.00 | 433 260.00 | 43 326.00 | 17.04.2021 09:00 |
19.04.2021 09:00 | 20.04.2021 09:00 | 20.04.2021 09:00 | 5 220.00 | 428 040.00 | 42 804.00 | 20.04.2021 09:00 |
20.04.2021 09:00 | 21.04.2021 09:00 | 21.04.2021 09:00 | 5 220.00 | 422 820.00 | 42 282.00 | 21.04.2021 09:00 |
21.04.2021 09:00 | 22.04.2021 09:00 | 22.04.2021 09:00 | 5 220.00 | 417 600.00 | 41 760.00 | 22.04.2021 09:00 |
22.04.2021 09:00 | 23.04.2021 09:00 | 23.04.2021 09:00 | 5 220.00 | 412 380.00 | 41 238.00 | 23.04.2021 09:00 |
23.04.2021 09:00 | 24.04.2021 09:00 | 26.04.2021 09:00 | 5 220.00 | 407 160.00 | 40 716.00 | 24.04.2021 09:00 |
26.04.2021 09:00 | 27.04.2021 09:00 | 27.04.2021 09:00 | 5 220.00 | 401 940.00 | 40 194.00 | 27.04.2021 09:00 |
27.04.2021 09:00 | 28.04.2021 09:00 | 28.04.2021 09:00 | 5 220.00 | 396 720.00 | 39 672.00 | 28.04.2021 09:00 |
28.04.2021 09:00 | 29.04.2021 09:00 | 29.04.2021 09:00 | 5 220.00 | 391 500.00 | 39 150.00 | 29.04.2021 09:00 |
29.04.2021 09:00 | 30.04.2021 09:00 | 30.04.2021 09:00 | 5 220.00 | 386 280.00 | 38 628.00 | 30.04.2021 09:00 |
30.04.2021 09:00 | 01.05.2021 09:00 | 04.05.2021 09:00 | 5 220.00 | 381 060.00 | 38 106.00 | 01.05.2021 09:00 |
04.05.2021 09:00 | 05.05.2021 09:00 | 05.05.2021 09:00 | 5 220.00 | 375 840.00 | 37 584.00 | 05.05.2021 09:00 |
05.05.2021 09:00 | 06.05.2021 09:00 | 06.05.2021 09:00 | 5 220.00 | 370 620.00 | 37 062.00 | 06.05.2021 09:00 |
06.05.2021 09:00 | 07.05.2021 09:00 | 07.05.2021 09:00 | 5 220.00 | 365 400.00 | 36 540.00 | 07.05.2021 09:00 |
07.05.2021 09:00 | 08.05.2021 09:00 | 11.05.2021 09:00 | 5 220.00 | 360 180.00 | 36 018.00 | 08.05.2021 09:00 |
11.05.2021 09:00 | 12.05.2021 09:00 | 12.05.2021 09:00 | 5 220.00 | 354 960.00 | 35 496.00 | 12.05.2021 09:00 |
12.05.2021 09:00 | 13.05.2021 09:00 | 14.05.2021 09:00 | 5 220.00 | 349 740.00 | 34 974.00 | 13.05.2021 09:00 |
14.05.2021 09:00 | 15.05.2021 09:00 | 17.05.2021 09:00 | 5 220.00 | 344 520.00 | 34 452.00 | 15.05.2021 09:00 |
17.05.2021 09:00 | 18.05.2021 09:00 | 18.05.2021 09:00 | 5 220.00 | 339 300.00 | 33 930.00 | 18.05.2021 09:00 |
18.05.2021 09:00 | 19.05.2021 09:00 | 19.05.2021 09:00 | 5 220.00 | 334 080.00 | 33 408.00 | 19.05.2021 09:00 |
19.05.2021 09:00 | 20.05.2021 09:00 | 20.05.2021 09:00 | 5 220.00 | 328 860.00 | 32 886.00 | 20.05.2021 09:00 |
20.05.2021 09:00 | 21.05.2021 09:00 | 21.05.2021 09:00 | 5 220.00 | 323 640.00 | 32 364.00 | 21.05.2021 09:00 |
21.05.2021 09:00 | 22.05.2021 09:00 | 24.05.2021 09:00 | 5 220.00 | 318 420.00 | 31 842.00 | 22.05.2021 09:00 |
24.05.2021 09:00 | 25.05.2021 09:00 | 25.05.2021 09:00 | 5 220.00 | 313 200.00 | 31 320.00 | 25.05.2021 09:00 |
25.05.2021 09:00 | 26.05.2021 09:00 | 26.05.2021 09:00 | 5 220.00 | 307 980.00 | 30 798.00 | 26.05.2021 09:00 |
26.05.2021 09:00 | 27.05.2021 09:00 | 27.05.2021 09:00 | 5 220.00 | 302 760.00 | 30 276.00 | 27.05.2021 09:00 |
27.05.2021 09:00 | 28.05.2021 09:00 | 28.05.2021 09:00 | 5 220.00 | 297 540.00 | 29 754.00 | 28.05.2021 09:00 |
28.05.2021 09:00 | 29.05.2021 09:00 | 31.05.2021 09:00 | 5 220.00 | 292 320.00 | 29 232.00 | 29.05.2021 09:00 |
31.05.2021 09:00 | 01.06.2021 09:00 | 01.06.2021 09:00 | 5 220.00 | 287 100.00 | 28 710.00 | 01.06.2021 09:00 |
01.06.2021 09:00 | 02.06.2021 09:00 | 02.06.2021 09:00 | 5 220.00 | 281 880.00 | 28 188.00 | 02.06.2021 09:00 |
02.06.2021 09:00 | 03.06.2021 09:00 | 03.06.2021 09:00 | 5 220.00 | 276 660.00 | 27 666.00 | 03.06.2021 09:00 |
03.06.2021 09:00 | 04.06.2021 09:00 | 04.06.2021 09:00 | 5 220.00 | 271 440.00 | 27 144.00 | 04.06.2021 09:00 |
04.06.2021 09:00 | 05.06.2021 09:00 | 07.06.2021 09:00 | 5 220.00 | 266 220.00 | 26 622.00 | 05.06.2021 09:00 |
07.06.2021 09:00 | 08.06.2021 09:00 | 08.06.2021 09:00 | 5 220.00 | 261 000.00 | 26 100.00 | 08.06.2021 09:00 |
08.06.2021 09:00 | 09.06.2021 09:00 | 09.06.2021 09:00 | 5 220.00 | 255 780.00 | 25 578.00 | 09.06.2021 09:00 |
09.06.2021 09:00 | 10.06.2021 09:00 | 10.06.2021 09:00 | 5 220.00 | 250 560.00 | 25 056.00 | 10.06.2021 09:00 |
10.06.2021 09:00 | 11.06.2021 09:00 | 11.06.2021 09:00 | 5 220.00 | 245 340.00 | 24 534.00 | 11.06.2021 09:00 |
11.06.2021 09:00 | 12.06.2021 09:00 | 15.06.2021 09:00 | 5 220.00 | 240 120.00 | 24 012.00 | 12.06.2021 09:00 |
15.06.2021 09:00 | 16.06.2021 09:00 | 16.06.2021 09:00 | 5 220.00 | 234 900.00 | 23 490.00 | 16.06.2021 09:00 |
16.06.2021 09:00 | 17.06.2021 09:00 | 17.06.2021 09:00 | 5 220.00 | 229 680.00 | 22 968.00 | 17.06.2021 09:00 |
17.06.2021 09:00 | 18.06.2021 09:00 | 18.06.2021 09:00 | 5 220.00 | 224 460.00 | 22 446.00 | 18.06.2021 09:00 |
18.06.2021 09:00 | 19.06.2021 09:00 | 21.06.2021 09:00 | 5 220.00 | 219 240.00 | 21 924.00 | 19.06.2021 09:00 |
21.06.2021 09:00 | 22.06.2021 09:00 | 22.06.2021 09:00 | 5 220.00 | 214 020.00 | 21 402.00 | 22.06.2021 09:00 |
22.06.2021 09:00 | 23.06.2021 09:00 | 23.06.2021 09:00 | 5 220.00 | 208 800.00 | 20 880.00 | 23.06.2021 09:00 |
23.06.2021 09:00 | 24.06.2021 09:00 | 24.06.2021 09:00 | 5 220.00 | 203 580.00 | 20 358.00 | 24.06.2021 09:00 |
24.06.2021 09:00 | 25.06.2021 09:00 | 25.06.2021 09:00 | 5 220.00 | 198 360.00 | 19 836.00 | 25.06.2021 09:00 |
25.06.2021 09:00 | 26.06.2021 09:00 | 28.06.2021 09:00 | 5 220.00 | 193 140.00 | 19 314.00 | 26.06.2021 09:00 |
28.06.2021 09:00 | 29.06.2021 09:00 | 29.06.2021 09:00 | 5 220.00 | 187 920.00 | 18 792.00 | 29.06.2021 09:00 |
29.06.2021 09:00 | 30.06.2021 09:00 | 30.06.2021 09:00 | 5 220.00 | 182 700.00 | 18 270.00 | 30.06.2021 09:00 |
30.06.2021 09:00 | 01.07.2021 09:00 | 01.07.2021 09:00 | 5 220.00 | 177 480.00 | 17 748.00 | 01.07.2021 09:00 |
01.07.2021 09:00 | 02.07.2021 09:00 | 02.07.2021 09:00 | 5 220.00 | 172 260.00 | 17 226.00 | 02.07.2021 09:00 |
02.07.2021 09:00 | 03.07.2021 09:00 | 05.07.2021 09:00 | 5 220.00 | 167 040.00 | 16 704.00 | 03.07.2021 09:00 |
05.07.2021 09:00 | 06.07.2021 09:00 | 06.07.2021 09:00 | 5 220.00 | 161 820.00 | 16 182.00 | 06.07.2021 09:00 |
06.07.2021 09:00 | 07.07.2021 09:00 | 07.07.2021 09:00 | 5 220.00 | 156 600.00 | 15 660.00 | 07.07.2021 09:00 |
07.07.2021 09:00 | 08.07.2021 09:00 | 08.07.2021 09:00 | 5 220.00 | 151 380.00 | 15 138.00 | 08.07.2021 09:00 |
08.07.2021 09:00 | 09.07.2021 09:00 | 09.07.2021 09:00 | 5 220.00 | 146 160.00 | 14 616.00 | 09.07.2021 09:00 |
09.07.2021 09:00 | 10.07.2021 09:00 | 12.07.2021 09:00 | 5 220.00 | 140 940.00 | 14 094.00 | 10.07.2021 09:00 |
12.07.2021 09:00 | 13.07.2021 09:00 | 13.07.2021 09:00 | 5 220.00 | 135 720.00 | 13 572.00 | 13.07.2021 09:00 |
13.07.2021 09:00 | 14.07.2021 09:00 | 14.07.2021 09:00 | 5 220.00 | 130 500.00 | 13 050.00 | 14.07.2021 09:00 |
14.07.2021 09:00 | 15.07.2021 09:00 | 15.07.2021 09:00 | 5 220.00 | 125 280.00 | 12 528.00 | 15.07.2021 09:00 |
15.07.2021 09:00 | 16.07.2021 09:00 | 16.07.2021 09:00 | 5 220.00 | 120 060.00 | 12 006.00 | 16.07.2021 09:00 |
16.07.2021 09:00 | 17.07.2021 09:00 | 19.07.2021 09:00 | 5 220.00 | 114 840.00 | 11 484.00 | 17.07.2021 09:00 |
19.07.2021 09:00 | 20.07.2021 09:00 | 21.07.2021 09:00 | 5 220.00 | 109 620.00 | 10 962.00 | 20.07.2021 09:00 |
21.07.2021 09:00 | 22.07.2021 09:00 | 22.07.2021 09:00 | 5 220.00 | 104 400.00 | 10 440.00 | 22.07.2021 09:00 |
22.07.2021 09:00 | 23.07.2021 09:00 | 23.07.2021 09:00 | 5 220.00 | 99 180.00 | 9 918.00 | 23.07.2021 09:00 |
23.07.2021 09:00 | 24.07.2021 09:00 | 26.07.2021 09:00 | 5 220.00 | 93 960.00 | 9 396.00 | 24.07.2021 09:00 |
26.07.2021 09:00 | 27.07.2021 09:00 | 27.07.2021 09:00 | 5 220.00 | 88 740.00 | 8 874.00 | 27.07.2021 09:00 |
27.07.2021 09:00 | 28.07.2021 09:00 | 28.07.2021 09:00 | 5 220.00 | 83 520.00 | 8 352.00 | 28.07.2021 09:00 |
28.07.2021 09:00 | 29.07.2021 09:00 | 29.07.2021 09:00 | 5 220.00 | 78 300.00 | 7 830.00 | 29.07.2021 09:00 |
29.07.2021 09:00 | 30.07.2021 09:00 | 30.07.2021 09:00 | 5 220.00 | 73 080.00 | 7 308.00 | 30.07.2021 09:00 |
30.07.2021 09:00 | 31.07.2021 09:00 | 02.08.2021 09:00 | 5 220.00 | 67 860.00 | 6 786.00 | 31.07.2021 09:00 |
02.08.2021 09:00 | 03.08.2021 09:00 | 03.08.2021 09:00 | 5 220.00 | 62 640.00 | 6 264.00 | 03.08.2021 09:00 |
03.08.2021 09:00 | 04.08.2021 09:00 | 04.08.2021 09:00 | 5 220.00 | 57 420.00 | 5 742.00 | 04.08.2021 09:00 |
04.08.2021 09:00 | 05.08.2021 09:00 | 05.08.2021 09:00 | 5 220.00 | 52 200.00 | 5 220.00 | 05.08.2021 09:00 |
05.08.2021 09:00 | 06.08.2021 09:00 | 06.08.2021 09:00 | 5 220.00 | 46 980.00 | 4 698.00 | 06.08.2021 09:00 |
06.08.2021 09:00 | 07.08.2021 09:00 | 09.08.2021 09:00 | 5 220.00 | 41 760.00 | 4 176.00 | 07.08.2021 09:00 |
09.08.2021 09:00 | 10.08.2021 09:00 | 10.08.2021 09:00 | 5 220.00 | 36 540.00 | 3 654.00 | 10.08.2021 09:00 |
10.08.2021 09:00 | 11.08.2021 09:00 | 11.08.2021 09:00 | 5 220.00 | 31 320.00 | 3 132.00 | 11.08.2021 09:00 |
11.08.2021 09:00 | 12.08.2021 09:00 | 12.08.2021 09:00 | 5 220.00 | 26 100.00 | 2 610.00 | 12.08.2021 09:00 |
12.08.2021 09:00 | 13.08.2021 09:00 | 13.08.2021 09:00 | 5 220.00 | 20 880.00 | 2 088.00 | 13.08.2021 09:00 |
13.08.2021 09:00 | 14.08.2021 09:00 | 16.08.2021 09:00 | 5 220.00 | 15 660.00 | 1 566.00 | 14.08.2021 09:00 |
16.08.2021 09:00 | 17.08.2021 09:00 | 17.08.2021 09:00 | 5 220.00 | 10 440.00 | 1 044.00 | 17.08.2021 09:00 |
17.08.2021 09:00 | 18.08.2021 09:00 | 19.08.2021 09:00 | 5 220.00 | 5 220.00 | 522.00 | 18.08.2021 09:00 |
Чулаков Сергей Сергеевич
Чулаков Сергей Сергеевич
450003,РБ, г. Уфа, ул. Шепетовская, д.6
8-963-897-74-42