Сегодня: 17.07.2024
Серверное время: 13:09:37

Опубликовано:

10.02.2021 10:55
06.02.2021
06.02.2021

Лот №3, Коровник с молочным блоком 3 125,7 кв.м.

666 225.00 
6 662.25 
Начальная цена 666 225.00 
 
Направление продаж
Имущество должников
Вид процедуры
Продажа посредством публичного предложения
Код лота
РАД-250780
Код процедуры
120157
Регион
Респ. Башкортостан
Адрес
Башкортостан Респ
Коровник с молочным блоком, площадь 3 125,7 кв.м., кадастровый номер 02:40:040201:222 - 666225 Находится в залоге у АО "Россельхозбанк"
АО РОССЕЛЬХОЗБАНК
С имуществом можно ознакомиться по месту нахождения ОАО «Карановский» (РБ, Миякинский район, с. Каран-Кункас)
Задаток устанавливается в размере 10% от цены продажи имущества в текущем периоде. Задаток вносится в течение срока приема заявок. Реквизиты для перечисления задатка и для оплаты по договору купли-продажи: Получатель ОАО «Карановский»; ИНН получателя 0238003390; р/сч 40702810362170000089 открытый в Башкирский РФ АО «Россельхозбанк» г. Уфа; БИК: 048073934, к/с 30101810200000000934; наименование платежа «Задаток для участия в торгах ОАО «Карановский» по лоту № ___ без НДС»
Получатель ОАО «Карановский»; ИНН получателя 0238003390; р/сч 40702810362170000089 открытый в Башкирский РФ АО «Россельхозбанк» г. Уфа; БИК: 048073934, к/с 30101810200000000934; наименование платежа «Задаток для участия в торгах ОАО «Карановский» по лоту № ___ без НДС»
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица);фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения.
Итоги Торгов подводятся по месту его проведения в течение трёх часов после его окончания.
Договор купли-продажи должен быть подписан победителем Торгов в течение 10 дней со дня подведения итогов аукциона.
Оплата по договору производится в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи по реквизитам для перечисления задатка
ОАО «Карановский»
0238003390
023801001
40702810362170000089
Башкирский РФ АО «Россельхозбанк» г. Уфа
048073934
30101810200000000934
120157 от 10.02.2021.doc , 10.02.21 10:55 Скачать (ЭП)
Проект договор к-п.doc , 10.02.21 10:26 Скачать (ЭП)
Проект договор задатка.doc , 10.02.21 10:26 Скачать (ЭП)
Документы, утратившие силу
Статус Юридическое лицо
Наименование Открытое акционерное общество «Карановский»
Краткое наименование ОАО «Карановский»
ИНН 0238003390
ОГРН 1030201495708
Юридический адрес 452086, РБ, Миякинский район, с. Каран-Кункас
Почтовый адрес 450003, г. Уфа, ул. Рабочая, д. 36, а/я 25.
Реквизиты судебного дела А07-943/2015
Наименование суда Арбитражный суд Республики Башкортостан
Реквизиты судебного дела А07-943/2015 от 18.12.2017 от 18.12.17
Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ 6124452
ФИО Чулаков Сергей Сергеевич
ИНН 027508646865
Реестровый номер 9305
СРО НП СОАУ "Меркурий" (Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!

Время начала периода, начала приема заявок Время окончания приема заявок Время окончания периода Величина изменения Предложение Сумма задатка Время внесения задатка
24.03.2021 09:00 25.03.2021 09:00 25.03.2021 09:00 0.00 666 225.00 66 622.50 25.03.2021 09:00
25.03.2021 09:00 26.03.2021 09:00 26.03.2021 09:00 6 662.25 659 562.75 65 956.28 26.03.2021 09:00
26.03.2021 09:00 27.03.2021 09:00 29.03.2021 09:00 6 662.25 652 900.50 65 290.05 27.03.2021 09:00
29.03.2021 09:00 30.03.2021 09:00 30.03.2021 09:00 6 662.25 646 238.25 64 623.83 30.03.2021 09:00
30.03.2021 09:00 31.03.2021 09:00 31.03.2021 09:00 6 662.25 639 576.00 63 957.60 31.03.2021 09:00
31.03.2021 09:00 01.04.2021 09:00 01.04.2021 09:00 6 662.25 632 913.75 63 291.38 01.04.2021 09:00
01.04.2021 09:00 02.04.2021 09:00 02.04.2021 09:00 6 662.25 626 251.50 62 625.15 02.04.2021 09:00
02.04.2021 09:00 03.04.2021 09:00 05.04.2021 09:00 6 662.25 619 589.25 61 958.93 03.04.2021 09:00
05.04.2021 09:00 06.04.2021 09:00 06.04.2021 09:00 6 662.25 612 927.00 61 292.70 06.04.2021 09:00
06.04.2021 09:00 07.04.2021 09:00 07.04.2021 09:00 6 662.25 606 264.75 60 626.48 07.04.2021 09:00
07.04.2021 09:00 08.04.2021 09:00 08.04.2021 09:00 6 662.25 599 602.50 59 960.25 08.04.2021 09:00
08.04.2021 09:00 09.04.2021 09:00 09.04.2021 09:00 6 662.25 592 940.25 59 294.03 09.04.2021 09:00
09.04.2021 09:00 10.04.2021 09:00 12.04.2021 09:00 6 662.25 586 278.00 58 627.80 10.04.2021 09:00
12.04.2021 09:00 13.04.2021 09:00 13.04.2021 09:00 6 662.25 579 615.75 57 961.58 13.04.2021 09:00
13.04.2021 09:00 14.04.2021 09:00 14.04.2021 09:00 6 662.25 572 953.50 57 295.35 14.04.2021 09:00
14.04.2021 09:00 15.04.2021 09:00 15.04.2021 09:00 6 662.25 566 291.25 56 629.13 15.04.2021 09:00
15.04.2021 09:00 16.04.2021 09:00 16.04.2021 09:00 6 662.25 559 629.00 55 962.90 16.04.2021 09:00
16.04.2021 09:00 17.04.2021 09:00 19.04.2021 09:00 6 662.25 552 966.75 55 296.68 17.04.2021 09:00
19.04.2021 09:00 20.04.2021 09:00 20.04.2021 09:00 6 662.25 546 304.50 54 630.45 20.04.2021 09:00
20.04.2021 09:00 21.04.2021 09:00 21.04.2021 09:00 6 662.25 539 642.25 53 964.23 21.04.2021 09:00
21.04.2021 09:00 22.04.2021 09:00 22.04.2021 09:00 6 662.25 532 980.00 53 298.00 22.04.2021 09:00
22.04.2021 09:00 23.04.2021 09:00 23.04.2021 09:00 6 662.25 526 317.75 52 631.78 23.04.2021 09:00
23.04.2021 09:00 24.04.2021 09:00 26.04.2021 09:00 6 662.25 519 655.50 51 965.55 24.04.2021 09:00
26.04.2021 09:00 27.04.2021 09:00 27.04.2021 09:00 6 662.25 512 993.25 51 299.33 27.04.2021 09:00
27.04.2021 09:00 28.04.2021 09:00 28.04.2021 09:00 6 662.25 506 331.00 50 633.10 28.04.2021 09:00
28.04.2021 09:00 29.04.2021 09:00 29.04.2021 09:00 6 662.25 499 668.75 49 966.88 29.04.2021 09:00
29.04.2021 09:00 30.04.2021 09:00 30.04.2021 09:00 6 662.25 493 006.50 49 300.65 30.04.2021 09:00
30.04.2021 09:00 01.05.2021 09:00 04.05.2021 09:00 6 662.25 486 344.25 48 634.43 01.05.2021 09:00
04.05.2021 09:00 05.05.2021 09:00 05.05.2021 09:00 6 662.25 479 682.00 47 968.20 05.05.2021 09:00
05.05.2021 09:00 06.05.2021 09:00 06.05.2021 09:00 6 662.25 473 019.75 47 301.98 06.05.2021 09:00
06.05.2021 09:00 07.05.2021 09:00 07.05.2021 09:00 6 662.25 466 357.50 46 635.75 07.05.2021 09:00
07.05.2021 09:00 08.05.2021 09:00 11.05.2021 09:00 6 662.25 459 695.25 45 969.53 08.05.2021 09:00
11.05.2021 09:00 12.05.2021 09:00 12.05.2021 09:00 6 662.25 453 033.00 45 303.30 12.05.2021 09:00
12.05.2021 09:00 13.05.2021 09:00 14.05.2021 09:00 6 662.25 446 370.75 44 637.08 13.05.2021 09:00
14.05.2021 09:00 15.05.2021 09:00 17.05.2021 09:00 6 662.25 439 708.50 43 970.85 15.05.2021 09:00
17.05.2021 09:00 18.05.2021 09:00 18.05.2021 09:00 6 662.25 433 046.25 43 304.63 18.05.2021 09:00
18.05.2021 09:00 19.05.2021 09:00 19.05.2021 09:00 6 662.25 426 384.00 42 638.40 19.05.2021 09:00
19.05.2021 09:00 20.05.2021 09:00 20.05.2021 09:00 6 662.25 419 721.75 41 972.18 20.05.2021 09:00
20.05.2021 09:00 21.05.2021 09:00 21.05.2021 09:00 6 662.25 413 059.50 41 305.95 21.05.2021 09:00
21.05.2021 09:00 22.05.2021 09:00 24.05.2021 09:00 6 662.25 406 397.25 40 639.73 22.05.2021 09:00
24.05.2021 09:00 25.05.2021 09:00 25.05.2021 09:00 6 662.25 399 735.00 39 973.50 25.05.2021 09:00
25.05.2021 09:00 26.05.2021 09:00 26.05.2021 09:00 6 662.25 393 072.75 39 307.28 26.05.2021 09:00
26.05.2021 09:00 27.05.2021 09:00 27.05.2021 09:00 6 662.25 386 410.50 38 641.05 27.05.2021 09:00
27.05.2021 09:00 28.05.2021 09:00 28.05.2021 09:00 6 662.25 379 748.25 37 974.83 28.05.2021 09:00
28.05.2021 09:00 29.05.2021 09:00 31.05.2021 09:00 6 662.25 373 086.00 37 308.60 29.05.2021 09:00
31.05.2021 09:00 01.06.2021 09:00 01.06.2021 09:00 6 662.25 366 423.75 36 642.38 01.06.2021 09:00
01.06.2021 09:00 02.06.2021 09:00 02.06.2021 09:00 6 662.25 359 761.50 35 976.15 02.06.2021 09:00
02.06.2021 09:00 03.06.2021 09:00 03.06.2021 09:00 6 662.25 353 099.25 35 309.93 03.06.2021 09:00
03.06.2021 09:00 04.06.2021 09:00 04.06.2021 09:00 6 662.25 346 437.00 34 643.70 04.06.2021 09:00
04.06.2021 09:00 05.06.2021 09:00 07.06.2021 09:00 6 662.25 339 774.75 33 977.48 05.06.2021 09:00
07.06.2021 09:00 08.06.2021 09:00 08.06.2021 09:00 6 662.25 333 112.50 33 311.25 08.06.2021 09:00
08.06.2021 09:00 09.06.2021 09:00 09.06.2021 09:00 6 662.25 326 450.25 32 645.03 09.06.2021 09:00
09.06.2021 09:00 10.06.2021 09:00 10.06.2021 09:00 6 662.25 319 788.00 31 978.80 10.06.2021 09:00
10.06.2021 09:00 11.06.2021 09:00 11.06.2021 09:00 6 662.25 313 125.75 31 312.58 11.06.2021 09:00
11.06.2021 09:00 12.06.2021 09:00 15.06.2021 09:00 6 662.25 306 463.50 30 646.35 12.06.2021 09:00
15.06.2021 09:00 16.06.2021 09:00 16.06.2021 09:00 6 662.25 299 801.25 29 980.13 16.06.2021 09:00
16.06.2021 09:00 17.06.2021 09:00 17.06.2021 09:00 6 662.25 293 139.00 29 313.90 17.06.2021 09:00
17.06.2021 09:00 18.06.2021 09:00 18.06.2021 09:00 6 662.25 286 476.75 28 647.68 18.06.2021 09:00
18.06.2021 09:00 19.06.2021 09:00 21.06.2021 09:00 6 662.25 279 814.50 27 981.45 19.06.2021 09:00
21.06.2021 09:00 22.06.2021 09:00 22.06.2021 09:00 6 662.25 273 152.25 27 315.23 22.06.2021 09:00
22.06.2021 09:00 23.06.2021 09:00 23.06.2021 09:00 6 662.25 266 490.00 26 649.00 23.06.2021 09:00
23.06.2021 09:00 24.06.2021 09:00 24.06.2021 09:00 6 662.25 259 827.75 25 982.78 24.06.2021 09:00
24.06.2021 09:00 25.06.2021 09:00 25.06.2021 09:00 6 662.25 253 165.50 25 316.55 25.06.2021 09:00
25.06.2021 09:00 26.06.2021 09:00 28.06.2021 09:00 6 662.25 246 503.25 24 650.33 26.06.2021 09:00
28.06.2021 09:00 29.06.2021 09:00 29.06.2021 09:00 6 662.25 239 841.00 23 984.10 29.06.2021 09:00
29.06.2021 09:00 30.06.2021 09:00 30.06.2021 09:00 6 662.25 233 178.75 23 317.88 30.06.2021 09:00
30.06.2021 09:00 01.07.2021 09:00 01.07.2021 09:00 6 662.25 226 516.50 22 651.65 01.07.2021 09:00
01.07.2021 09:00 02.07.2021 09:00 02.07.2021 09:00 6 662.25 219 854.25 21 985.43 02.07.2021 09:00
02.07.2021 09:00 03.07.2021 09:00 05.07.2021 09:00 6 662.25 213 192.00 21 319.20 03.07.2021 09:00
05.07.2021 09:00 06.07.2021 09:00 06.07.2021 09:00 6 662.25 206 529.75 20 652.98 06.07.2021 09:00
06.07.2021 09:00 07.07.2021 09:00 07.07.2021 09:00 6 662.25 199 867.50 19 986.75 07.07.2021 09:00
07.07.2021 09:00 08.07.2021 09:00 08.07.2021 09:00 6 662.25 193 205.25 19 320.53 08.07.2021 09:00
08.07.2021 09:00 09.07.2021 09:00 09.07.2021 09:00 6 662.25 186 543.00 18 654.30 09.07.2021 09:00
09.07.2021 09:00 10.07.2021 09:00 12.07.2021 09:00 6 662.25 179 880.75 17 988.08 10.07.2021 09:00
12.07.2021 09:00 13.07.2021 09:00 13.07.2021 09:00 6 662.25 173 218.50 17 321.85 13.07.2021 09:00
13.07.2021 09:00 14.07.2021 09:00 14.07.2021 09:00 6 662.25 166 556.25 16 655.63 14.07.2021 09:00
14.07.2021 09:00 15.07.2021 09:00 15.07.2021 09:00 6 662.25 159 894.00 15 989.40 15.07.2021 09:00
15.07.2021 09:00 16.07.2021 09:00 16.07.2021 09:00 6 662.25 153 231.75 15 323.18 16.07.2021 09:00
16.07.2021 09:00 17.07.2021 09:00 19.07.2021 09:00 6 662.25 146 569.50 14 656.95 17.07.2021 09:00
19.07.2021 09:00 20.07.2021 09:00 21.07.2021 09:00 6 662.25 139 907.25 13 990.73 20.07.2021 09:00
21.07.2021 09:00 22.07.2021 09:00 22.07.2021 09:00 6 662.25 133 245.00 13 324.50 22.07.2021 09:00
22.07.2021 09:00 23.07.2021 09:00 23.07.2021 09:00 6 662.25 126 582.75 12 658.28 23.07.2021 09:00
23.07.2021 09:00 24.07.2021 09:00 26.07.2021 09:00 6 662.25 119 920.50 11 992.05 24.07.2021 09:00
26.07.2021 09:00 27.07.2021 09:00 27.07.2021 09:00 6 662.25 113 258.25 11 325.83 27.07.2021 09:00
27.07.2021 09:00 28.07.2021 09:00 28.07.2021 09:00 6 662.25 106 596.00 10 659.60 28.07.2021 09:00
28.07.2021 09:00 29.07.2021 09:00 29.07.2021 09:00 6 662.25 99 933.75 9 993.38 29.07.2021 09:00
29.07.2021 09:00 30.07.2021 09:00 30.07.2021 09:00 6 662.25 93 271.50 9 327.15 30.07.2021 09:00
30.07.2021 09:00 31.07.2021 09:00 02.08.2021 09:00 6 662.25 86 609.25 8 660.93 31.07.2021 09:00
02.08.2021 09:00 03.08.2021 09:00 03.08.2021 09:00 6 662.25 79 947.00 7 994.70 03.08.2021 09:00
03.08.2021 09:00 04.08.2021 09:00 04.08.2021 09:00 6 662.25 73 284.75 7 328.48 04.08.2021 09:00
04.08.2021 09:00 05.08.2021 09:00 05.08.2021 09:00 6 662.25 66 622.50 6 662.25 05.08.2021 09:00
05.08.2021 09:00 06.08.2021 09:00 06.08.2021 09:00 6 662.25 59 960.25 5 996.03 06.08.2021 09:00
06.08.2021 09:00 07.08.2021 09:00 09.08.2021 09:00 6 662.25 53 298.00 5 329.80 07.08.2021 09:00
09.08.2021 09:00 10.08.2021 09:00 10.08.2021 09:00 6 662.25 46 635.75 4 663.58 10.08.2021 09:00
10.08.2021 09:00 11.08.2021 09:00 11.08.2021 09:00 6 662.25 39 973.50 3 997.35 11.08.2021 09:00
11.08.2021 09:00 12.08.2021 09:00 12.08.2021 09:00 6 662.25 33 311.25 3 331.13 12.08.2021 09:00
12.08.2021 09:00 13.08.2021 09:00 13.08.2021 09:00 6 662.25 26 649.00 2 664.90 13.08.2021 09:00
13.08.2021 09:00 14.08.2021 09:00 16.08.2021 09:00 6 662.25 19 986.75 1 998.68 14.08.2021 09:00
16.08.2021 09:00 17.08.2021 09:00 17.08.2021 09:00 6 662.25 13 324.50 1 332.45 17.08.2021 09:00
17.08.2021 09:00 18.08.2021 09:00 19.08.2021 09:00 6 662.25 6 662.25 666.23 18.08.2021 09:00
Чулаков Сергей Сергеевич
Чулаков Сергей Сергеевич
450003,РБ, г. Уфа, ул. Шепетовская, д.6
Chula85@mail.ru
8-963-897-74-42