Сегодня: 17.07.2024
Серверное время: 13:41:18

Опубликовано:

10.02.2021 10:55
06.02.2021
06.02.2021

Лот №4, Коровник, площадь 2 174,5 кв.м.

463 482.00 
4 634.82 
Начальная цена 463 482.00 
 
Направление продаж
Имущество должников
Вид процедуры
Продажа посредством публичного предложения
Код лота
РАД-250781
Код процедуры
120157
Регион
Респ. Башкортостан
Адрес
Башкортостан Респ
Коровник, площадь 2 174,5 кв.м., кадастровый номер 02:40:040201:221 - 463482 Находится в залоге у АО "Россельхозбанк"
АО РОССЕЛЬХОЗБАНК
С имуществом можно ознакомиться по месту нахождения ОАО «Карановский» (РБ, Миякинский район, с. Каран-Кункас)
Задаток устанавливается в размере 10% от цены продажи имущества в текущем периоде. Задаток вносится в течение срока приема заявок. Реквизиты для перечисления задатка и для оплаты по договору купли-продажи: Получатель ОАО «Карановский»; ИНН получателя 0238003390; р/сч 40702810362170000089 открытый в Башкирский РФ АО «Россельхозбанк» г. Уфа; БИК: 048073934, к/с 30101810200000000934; наименование платежа «Задаток для участия в торгах ОАО «Карановский» по лоту № ___ без НДС»
Получатель ОАО «Карановский»; ИНН получателя 0238003390; р/сч 40702810362170000089 открытый в Башкирский РФ АО «Россельхозбанк» г. Уфа; БИК: 048073934, к/с 30101810200000000934; наименование платежа «Задаток для участия в торгах ОАО «Карановский» по лоту № ___ без НДС»
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица);фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения.
Итоги Торгов подводятся по месту его проведения в течение трёх часов после его окончания.
Договор купли-продажи должен быть подписан победителем Торгов в течение 10 дней со дня подведения итогов аукциона.
Оплата по договору производится в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи по реквизитам для перечисления задатка
ОАО «Карановский»
0238003390
023801001
40702810362170000089
Башкирский РФ АО «Россельхозбанк» г. Уфа
048073934
30101810200000000934
120157 от 10.02.2021.doc , 10.02.21 10:55 Скачать (ЭП)
Проект договор к-п.doc , 10.02.21 10:26 Скачать (ЭП)
Проект договор задатка.doc , 10.02.21 10:26 Скачать (ЭП)
Статус Юридическое лицо
Наименование Открытое акционерное общество «Карановский»
Краткое наименование ОАО «Карановский»
ИНН 0238003390
ОГРН 1030201495708
Юридический адрес 452086, РБ, Миякинский район, с. Каран-Кункас
Почтовый адрес 450003, г. Уфа, ул. Рабочая, д. 36, а/я 25.
Реквизиты судебного дела А07-943/2015
Наименование суда Арбитражный суд Республики Башкортостан
Реквизиты судебного дела А07-943/2015 от 18.12.2017 от 18.12.17
Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ 6124452
ФИО Чулаков Сергей Сергеевич
ИНН 027508646865
Реестровый номер 9305
СРО НП СОАУ "Меркурий" (Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!

Время начала периода, начала приема заявок Время окончания приема заявок Время окончания периода Величина изменения Предложение Сумма задатка Время внесения задатка
24.03.2021 09:00 25.03.2021 09:00 25.03.2021 09:00 0.00 463 482.00 46 348.20 25.03.2021 09:00
25.03.2021 09:00 26.03.2021 09:00 26.03.2021 09:00 4 634.82 458 847.18 45 884.72 26.03.2021 09:00
26.03.2021 09:00 27.03.2021 09:00 29.03.2021 09:00 4 634.82 454 212.36 45 421.24 27.03.2021 09:00
29.03.2021 09:00 30.03.2021 09:00 30.03.2021 09:00 4 634.82 449 577.54 44 957.75 30.03.2021 09:00
30.03.2021 09:00 31.03.2021 09:00 31.03.2021 09:00 4 634.82 444 942.72 44 494.27 31.03.2021 09:00
31.03.2021 09:00 01.04.2021 09:00 01.04.2021 09:00 4 634.82 440 307.90 44 030.79 01.04.2021 09:00
01.04.2021 09:00 02.04.2021 09:00 02.04.2021 09:00 4 634.82 435 673.08 43 567.31 02.04.2021 09:00
02.04.2021 09:00 03.04.2021 09:00 05.04.2021 09:00 4 634.82 431 038.26 43 103.83 03.04.2021 09:00
05.04.2021 09:00 06.04.2021 09:00 06.04.2021 09:00 4 634.82 426 403.44 42 640.34 06.04.2021 09:00
06.04.2021 09:00 07.04.2021 09:00 07.04.2021 09:00 4 634.82 421 768.62 42 176.86 07.04.2021 09:00
07.04.2021 09:00 08.04.2021 09:00 08.04.2021 09:00 4 634.82 417 133.80 41 713.38 08.04.2021 09:00
08.04.2021 09:00 09.04.2021 09:00 09.04.2021 09:00 4 634.82 412 498.98 41 249.90 09.04.2021 09:00
09.04.2021 09:00 10.04.2021 09:00 12.04.2021 09:00 4 634.82 407 864.16 40 786.42 10.04.2021 09:00
12.04.2021 09:00 13.04.2021 09:00 13.04.2021 09:00 4 634.82 403 229.34 40 322.93 13.04.2021 09:00
13.04.2021 09:00 14.04.2021 09:00 14.04.2021 09:00 4 634.82 398 594.52 39 859.45 14.04.2021 09:00
14.04.2021 09:00 15.04.2021 09:00 15.04.2021 09:00 4 634.82 393 959.70 39 395.97 15.04.2021 09:00
15.04.2021 09:00 16.04.2021 09:00 16.04.2021 09:00 4 634.82 389 324.88 38 932.49 16.04.2021 09:00
16.04.2021 09:00 17.04.2021 09:00 19.04.2021 09:00 4 634.82 384 690.06 38 469.01 17.04.2021 09:00
19.04.2021 09:00 20.04.2021 09:00 20.04.2021 09:00 4 634.82 380 055.24 38 005.52 20.04.2021 09:00
20.04.2021 09:00 21.04.2021 09:00 21.04.2021 09:00 4 634.82 375 420.42 37 542.04 21.04.2021 09:00
21.04.2021 09:00 22.04.2021 09:00 22.04.2021 09:00 4 634.82 370 785.60 37 078.56 22.04.2021 09:00
22.04.2021 09:00 23.04.2021 09:00 23.04.2021 09:00 4 634.82 366 150.78 36 615.08 23.04.2021 09:00
23.04.2021 09:00 24.04.2021 09:00 26.04.2021 09:00 4 634.82 361 515.96 36 151.60 24.04.2021 09:00
26.04.2021 09:00 27.04.2021 09:00 27.04.2021 09:00 4 634.82 356 881.14 35 688.11 27.04.2021 09:00
27.04.2021 09:00 28.04.2021 09:00 28.04.2021 09:00 4 634.82 352 246.32 35 224.63 28.04.2021 09:00
28.04.2021 09:00 29.04.2021 09:00 29.04.2021 09:00 4 634.82 347 611.50 34 761.15 29.04.2021 09:00
29.04.2021 09:00 30.04.2021 09:00 30.04.2021 09:00 4 634.82 342 976.68 34 297.67 30.04.2021 09:00
30.04.2021 09:00 01.05.2021 09:00 04.05.2021 09:00 4 634.82 338 341.86 33 834.19 01.05.2021 09:00
04.05.2021 09:00 05.05.2021 09:00 05.05.2021 09:00 4 634.82 333 707.04 33 370.70 05.05.2021 09:00
05.05.2021 09:00 06.05.2021 09:00 06.05.2021 09:00 4 634.82 329 072.22 32 907.22 06.05.2021 09:00
06.05.2021 09:00 07.05.2021 09:00 07.05.2021 09:00 4 634.82 324 437.40 32 443.74 07.05.2021 09:00
07.05.2021 09:00 08.05.2021 09:00 11.05.2021 09:00 4 634.82 319 802.58 31 980.26 08.05.2021 09:00
11.05.2021 09:00 12.05.2021 09:00 12.05.2021 09:00 4 634.82 315 167.76 31 516.78 12.05.2021 09:00
12.05.2021 09:00 13.05.2021 09:00 14.05.2021 09:00 4 634.82 310 532.94 31 053.29 13.05.2021 09:00
14.05.2021 09:00 15.05.2021 09:00 17.05.2021 09:00 4 634.82 305 898.12 30 589.81 15.05.2021 09:00
17.05.2021 09:00 18.05.2021 09:00 18.05.2021 09:00 4 634.82 301 263.30 30 126.33 18.05.2021 09:00
18.05.2021 09:00 19.05.2021 09:00 19.05.2021 09:00 4 634.82 296 628.48 29 662.85 19.05.2021 09:00
19.05.2021 09:00 20.05.2021 09:00 20.05.2021 09:00 4 634.82 291 993.66 29 199.37 20.05.2021 09:00
20.05.2021 09:00 21.05.2021 09:00 21.05.2021 09:00 4 634.82 287 358.84 28 735.88 21.05.2021 09:00
21.05.2021 09:00 22.05.2021 09:00 24.05.2021 09:00 4 634.82 282 724.02 28 272.40 22.05.2021 09:00
24.05.2021 09:00 25.05.2021 09:00 25.05.2021 09:00 4 634.82 278 089.20 27 808.92 25.05.2021 09:00
25.05.2021 09:00 26.05.2021 09:00 26.05.2021 09:00 4 634.82 273 454.38 27 345.44 26.05.2021 09:00
26.05.2021 09:00 27.05.2021 09:00 27.05.2021 09:00 4 634.82 268 819.56 26 881.96 27.05.2021 09:00
27.05.2021 09:00 28.05.2021 09:00 28.05.2021 09:00 4 634.82 264 184.74 26 418.47 28.05.2021 09:00
28.05.2021 09:00 29.05.2021 09:00 31.05.2021 09:00 4 634.82 259 549.92 25 954.99 29.05.2021 09:00
31.05.2021 09:00 01.06.2021 09:00 01.06.2021 09:00 4 634.82 254 915.10 25 491.51 01.06.2021 09:00
01.06.2021 09:00 02.06.2021 09:00 02.06.2021 09:00 4 634.82 250 280.28 25 028.03 02.06.2021 09:00
02.06.2021 09:00 03.06.2021 09:00 03.06.2021 09:00 4 634.82 245 645.46 24 564.55 03.06.2021 09:00
03.06.2021 09:00 04.06.2021 09:00 04.06.2021 09:00 4 634.82 241 010.64 24 101.06 04.06.2021 09:00
04.06.2021 09:00 05.06.2021 09:00 07.06.2021 09:00 4 634.82 236 375.82 23 637.58 05.06.2021 09:00
07.06.2021 09:00 08.06.2021 09:00 08.06.2021 09:00 4 634.82 231 741.00 23 174.10 08.06.2021 09:00
08.06.2021 09:00 09.06.2021 09:00 09.06.2021 09:00 4 634.82 227 106.18 22 710.62 09.06.2021 09:00
09.06.2021 09:00 10.06.2021 09:00 10.06.2021 09:00 4 634.82 222 471.36 22 247.14 10.06.2021 09:00
10.06.2021 09:00 11.06.2021 09:00 11.06.2021 09:00 4 634.82 217 836.54 21 783.65 11.06.2021 09:00
11.06.2021 09:00 12.06.2021 09:00 15.06.2021 09:00 4 634.82 213 201.72 21 320.17 12.06.2021 09:00
15.06.2021 09:00 16.06.2021 09:00 16.06.2021 09:00 4 634.82 208 566.90 20 856.69 16.06.2021 09:00
16.06.2021 09:00 17.06.2021 09:00 17.06.2021 09:00 4 634.82 203 932.08 20 393.21 17.06.2021 09:00
17.06.2021 09:00 18.06.2021 09:00 18.06.2021 09:00 4 634.82 199 297.26 19 929.73 18.06.2021 09:00
18.06.2021 09:00 19.06.2021 09:00 21.06.2021 09:00 4 634.82 194 662.44 19 466.24 19.06.2021 09:00
21.06.2021 09:00 22.06.2021 09:00 22.06.2021 09:00 4 634.82 190 027.62 19 002.76 22.06.2021 09:00
22.06.2021 09:00 23.06.2021 09:00 23.06.2021 09:00 4 634.82 185 392.80 18 539.28 23.06.2021 09:00
23.06.2021 09:00 24.06.2021 09:00 24.06.2021 09:00 4 634.82 180 757.98 18 075.80 24.06.2021 09:00
24.06.2021 09:00 25.06.2021 09:00 25.06.2021 09:00 4 634.82 176 123.16 17 612.32 25.06.2021 09:00
25.06.2021 09:00 26.06.2021 09:00 28.06.2021 09:00 4 634.82 171 488.34 17 148.83 26.06.2021 09:00
28.06.2021 09:00 29.06.2021 09:00 29.06.2021 09:00 4 634.82 166 853.52 16 685.35 29.06.2021 09:00
29.06.2021 09:00 30.06.2021 09:00 30.06.2021 09:00 4 634.82 162 218.70 16 221.87 30.06.2021 09:00
30.06.2021 09:00 01.07.2021 09:00 01.07.2021 09:00 4 634.82 157 583.88 15 758.39 01.07.2021 09:00
01.07.2021 09:00 02.07.2021 09:00 02.07.2021 09:00 4 634.82 152 949.06 15 294.91 02.07.2021 09:00
02.07.2021 09:00 03.07.2021 09:00 05.07.2021 09:00 4 634.82 148 314.24 14 831.42 03.07.2021 09:00
05.07.2021 09:00 06.07.2021 09:00 06.07.2021 09:00 4 634.82 143 679.42 14 367.94 06.07.2021 09:00
06.07.2021 09:00 07.07.2021 09:00 07.07.2021 09:00 4 634.82 139 044.60 13 904.46 07.07.2021 09:00
07.07.2021 09:00 08.07.2021 09:00 08.07.2021 09:00 4 634.82 134 409.78 13 440.98 08.07.2021 09:00
08.07.2021 09:00 09.07.2021 09:00 09.07.2021 09:00 4 634.82 129 774.96 12 977.50 09.07.2021 09:00
09.07.2021 09:00 10.07.2021 09:00 12.07.2021 09:00 4 634.82 125 140.14 12 514.01 10.07.2021 09:00
12.07.2021 09:00 13.07.2021 09:00 13.07.2021 09:00 4 634.82 120 505.32 12 050.53 13.07.2021 09:00
13.07.2021 09:00 14.07.2021 09:00 14.07.2021 09:00 4 634.82 115 870.50 11 587.05 14.07.2021 09:00
14.07.2021 09:00 15.07.2021 09:00 15.07.2021 09:00 4 634.82 111 235.68 11 123.57 15.07.2021 09:00
15.07.2021 09:00 16.07.2021 09:00 16.07.2021 09:00 4 634.82 106 600.86 10 660.09 16.07.2021 09:00
16.07.2021 09:00 17.07.2021 09:00 19.07.2021 09:00 4 634.82 101 966.04 10 196.60 17.07.2021 09:00
19.07.2021 09:00 20.07.2021 09:00 21.07.2021 09:00 4 634.82 97 331.22 9 733.12 20.07.2021 09:00
21.07.2021 09:00 22.07.2021 09:00 22.07.2021 09:00 4 634.82 92 696.40 9 269.64 22.07.2021 09:00
22.07.2021 09:00 23.07.2021 09:00 23.07.2021 09:00 4 634.82 88 061.58 8 806.16 23.07.2021 09:00
23.07.2021 09:00 24.07.2021 09:00 26.07.2021 09:00 4 634.82 83 426.76 8 342.68 24.07.2021 09:00
26.07.2021 09:00 27.07.2021 09:00 27.07.2021 09:00 4 634.82 78 791.94 7 879.19 27.07.2021 09:00
27.07.2021 09:00 28.07.2021 09:00 28.07.2021 09:00 4 634.82 74 157.12 7 415.71 28.07.2021 09:00
28.07.2021 09:00 29.07.2021 09:00 29.07.2021 09:00 4 634.82 69 522.30 6 952.23 29.07.2021 09:00
29.07.2021 09:00 30.07.2021 09:00 30.07.2021 09:00 4 634.82 64 887.48 6 488.75 30.07.2021 09:00
30.07.2021 09:00 31.07.2021 09:00 02.08.2021 09:00 4 634.82 60 252.66 6 025.27 31.07.2021 09:00
02.08.2021 09:00 03.08.2021 09:00 03.08.2021 09:00 4 634.82 55 617.84 5 561.78 03.08.2021 09:00
03.08.2021 09:00 04.08.2021 09:00 04.08.2021 09:00 4 634.82 50 983.02 5 098.30 04.08.2021 09:00
04.08.2021 09:00 05.08.2021 09:00 05.08.2021 09:00 4 634.82 46 348.20 4 634.82 05.08.2021 09:00
05.08.2021 09:00 06.08.2021 09:00 06.08.2021 09:00 4 634.82 41 713.38 4 171.34 06.08.2021 09:00
06.08.2021 09:00 07.08.2021 09:00 09.08.2021 09:00 4 634.82 37 078.56 3 707.86 07.08.2021 09:00
09.08.2021 09:00 10.08.2021 09:00 10.08.2021 09:00 4 634.82 32 443.74 3 244.37 10.08.2021 09:00
10.08.2021 09:00 11.08.2021 09:00 11.08.2021 09:00 4 634.82 27 808.92 2 780.89 11.08.2021 09:00
11.08.2021 09:00 12.08.2021 09:00 12.08.2021 09:00 4 634.82 23 174.10 2 317.41 12.08.2021 09:00
12.08.2021 09:00 13.08.2021 09:00 13.08.2021 09:00 4 634.82 18 539.28 1 853.93 13.08.2021 09:00
13.08.2021 09:00 14.08.2021 09:00 16.08.2021 09:00 4 634.82 13 904.46 1 390.45 14.08.2021 09:00
16.08.2021 09:00 17.08.2021 09:00 17.08.2021 09:00 4 634.82 9 269.64 926.96 17.08.2021 09:00
17.08.2021 09:00 18.08.2021 09:00 19.08.2021 09:00 4 634.82 4 634.82 463.48 18.08.2021 09:00
Чулаков Сергей Сергеевич
Чулаков Сергей Сергеевич
450003,РБ, г. Уфа, ул. Шепетовская, д.6
Chula85@mail.ru
8-963-897-74-42