Дополнительные услуги
Проверка и подготовка заявки на участие Застраховать
С имуществом можно ознакомиться по месту нахождения ОАО «Карановский» (РБ, Миякинский район, с. Каран-Кункас)
Задаток устанавливается в размере 10% от цены продажи имущества в текущем периоде. Задаток вносится в течение срока приема заявок. Реквизиты для перечисления задатка и для оплаты по договору купли-продажи: Получатель ОАО «Карановский»; ИНН получателя 0238003390; р/сч 40702810362170000089 открытый в Башкирский РФ АО «Россельхозбанк» г. Уфа; БИК: 048073934, к/с 30101810200000000934; наименование платежа «Задаток для участия в торгах ОАО «Карановский» по лоту № ___ без НДС»
Получатель ОАО «Карановский»; ИНН получателя 0238003390; р/сч 40702810362170000089 открытый в Башкирский РФ АО «Россельхозбанк» г. Уфа; БИК: 048073934, к/с 30101810200000000934; наименование платежа «Задаток для участия в торгах ОАО «Карановский» по лоту № ___ без НДС»
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица);фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения.
Итоги Торгов подводятся по месту его проведения в течение трёх часов после его окончания.
Договор купли-продажи должен быть подписан победителем Торгов в течение 10 дней со дня подведения итогов аукциона.
Оплата по договору производится в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи по реквизитам для перечисления задатка
ОАО «Карановский»
0238003390
023801001
40702810362170000089
Башкирский РФ АО «Россельхозбанк» г. Уфа
048073934
30101810200000000934
Статус | Юридическое лицо |
Наименование | Открытое акционерное общество «Карановский» |
Краткое наименование | ОАО «Карановский» |
ИНН | 0238003390 |
ОГРН | 1030201495708 |
Юридический адрес | 452086, РБ, Миякинский район, с. Каран-Кункас |
Почтовый адрес | 450003, г. Уфа, ул. Рабочая, д. 36, а/я 25. |
Реквизиты судебного дела | А07-943/2015 |
Наименование суда | Арбитражный суд Республики Башкортостан |
Реквизиты судебного дела | А07-943/2015 от 18.12.2017 от 18.12.17 |
Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ | 6124452 |
ФИО | Чулаков Сергей Сергеевич |
ИНН | 027508646865 |
Реестровый номер | 9305 |
СРО | НП СОАУ "Меркурий" (Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих |
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!
Время начала периода, начала приема заявок | Время окончания приема заявок | Время окончания периода | Величина изменения | Предложение | Сумма задатка | Время внесения задатка |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03.2021 09:00 | 25.03.2021 09:00 | 25.03.2021 09:00 | 0.00 | 1 226 340.00 | 122 634.00 | 25.03.2021 09:00 |
25.03.2021 09:00 | 26.03.2021 09:00 | 26.03.2021 09:00 | 12 263.40 | 1 214 076.60 | 121 407.66 | 26.03.2021 09:00 |
26.03.2021 09:00 | 27.03.2021 09:00 | 29.03.2021 09:00 | 12 263.40 | 1 201 813.20 | 120 181.32 | 27.03.2021 09:00 |
29.03.2021 09:00 | 30.03.2021 09:00 | 30.03.2021 09:00 | 12 263.40 | 1 189 549.80 | 118 954.98 | 30.03.2021 09:00 |
30.03.2021 09:00 | 31.03.2021 09:00 | 31.03.2021 09:00 | 12 263.40 | 1 177 286.40 | 117 728.64 | 31.03.2021 09:00 |
31.03.2021 09:00 | 01.04.2021 09:00 | 01.04.2021 09:00 | 12 263.40 | 1 165 023.00 | 116 502.30 | 01.04.2021 09:00 |
01.04.2021 09:00 | 02.04.2021 09:00 | 02.04.2021 09:00 | 12 263.40 | 1 152 759.60 | 115 275.96 | 02.04.2021 09:00 |
02.04.2021 09:00 | 03.04.2021 09:00 | 05.04.2021 09:00 | 12 263.40 | 1 140 496.20 | 114 049.62 | 03.04.2021 09:00 |
05.04.2021 09:00 | 06.04.2021 09:00 | 06.04.2021 09:00 | 12 263.40 | 1 128 232.80 | 112 823.28 | 06.04.2021 09:00 |
06.04.2021 09:00 | 07.04.2021 09:00 | 07.04.2021 09:00 | 12 263.40 | 1 115 969.40 | 111 596.94 | 07.04.2021 09:00 |
07.04.2021 09:00 | 08.04.2021 09:00 | 08.04.2021 09:00 | 12 263.40 | 1 103 706.00 | 110 370.60 | 08.04.2021 09:00 |
08.04.2021 09:00 | 09.04.2021 09:00 | 09.04.2021 09:00 | 12 263.40 | 1 091 442.60 | 109 144.26 | 09.04.2021 09:00 |
09.04.2021 09:00 | 10.04.2021 09:00 | 12.04.2021 09:00 | 12 263.40 | 1 079 179.20 | 107 917.92 | 10.04.2021 09:00 |
12.04.2021 09:00 | 13.04.2021 09:00 | 13.04.2021 09:00 | 12 263.40 | 1 066 915.80 | 106 691.58 | 13.04.2021 09:00 |
13.04.2021 09:00 | 14.04.2021 09:00 | 14.04.2021 09:00 | 12 263.40 | 1 054 652.40 | 105 465.24 | 14.04.2021 09:00 |
14.04.2021 09:00 | 15.04.2021 09:00 | 15.04.2021 09:00 | 12 263.40 | 1 042 389.00 | 104 238.90 | 15.04.2021 09:00 |
15.04.2021 09:00 | 16.04.2021 09:00 | 16.04.2021 09:00 | 12 263.40 | 1 030 125.60 | 103 012.56 | 16.04.2021 09:00 |
16.04.2021 09:00 | 17.04.2021 09:00 | 19.04.2021 09:00 | 12 263.40 | 1 017 862.20 | 101 786.22 | 17.04.2021 09:00 |
19.04.2021 09:00 | 20.04.2021 09:00 | 20.04.2021 09:00 | 12 263.40 | 1 005 598.80 | 100 559.88 | 20.04.2021 09:00 |
20.04.2021 09:00 | 21.04.2021 09:00 | 21.04.2021 09:00 | 12 263.40 | 993 335.40 | 99 333.54 | 21.04.2021 09:00 |
21.04.2021 09:00 | 22.04.2021 09:00 | 22.04.2021 09:00 | 12 263.40 | 981 072.00 | 98 107.20 | 22.04.2021 09:00 |
22.04.2021 09:00 | 23.04.2021 09:00 | 23.04.2021 09:00 | 12 263.40 | 968 808.60 | 96 880.86 | 23.04.2021 09:00 |
23.04.2021 09:00 | 24.04.2021 09:00 | 26.04.2021 09:00 | 12 263.40 | 956 545.20 | 95 654.52 | 24.04.2021 09:00 |
26.04.2021 09:00 | 27.04.2021 09:00 | 27.04.2021 09:00 | 12 263.40 | 944 281.80 | 94 428.18 | 27.04.2021 09:00 |
27.04.2021 09:00 | 28.04.2021 09:00 | 28.04.2021 09:00 | 12 263.40 | 932 018.40 | 93 201.84 | 28.04.2021 09:00 |
28.04.2021 09:00 | 29.04.2021 09:00 | 29.04.2021 09:00 | 12 263.40 | 919 755.00 | 91 975.50 | 29.04.2021 09:00 |
29.04.2021 09:00 | 30.04.2021 09:00 | 30.04.2021 09:00 | 12 263.40 | 907 491.60 | 90 749.16 | 30.04.2021 09:00 |
30.04.2021 09:00 | 01.05.2021 09:00 | 04.05.2021 09:00 | 12 263.40 | 895 228.20 | 89 522.82 | 01.05.2021 09:00 |
04.05.2021 09:00 | 05.05.2021 09:00 | 05.05.2021 09:00 | 12 263.40 | 882 964.80 | 88 296.48 | 05.05.2021 09:00 |
05.05.2021 09:00 | 06.05.2021 09:00 | 06.05.2021 09:00 | 12 263.40 | 870 701.40 | 87 070.14 | 06.05.2021 09:00 |
06.05.2021 09:00 | 07.05.2021 09:00 | 07.05.2021 09:00 | 12 263.40 | 858 438.00 | 85 843.80 | 07.05.2021 09:00 |
07.05.2021 09:00 | 08.05.2021 09:00 | 11.05.2021 09:00 | 12 263.40 | 846 174.60 | 84 617.46 | 08.05.2021 09:00 |
11.05.2021 09:00 | 12.05.2021 09:00 | 12.05.2021 09:00 | 12 263.40 | 833 911.20 | 83 391.12 | 12.05.2021 09:00 |
12.05.2021 09:00 | 13.05.2021 09:00 | 14.05.2021 09:00 | 12 263.40 | 821 647.80 | 82 164.78 | 13.05.2021 09:00 |
14.05.2021 09:00 | 15.05.2021 09:00 | 17.05.2021 09:00 | 12 263.40 | 809 384.40 | 80 938.44 | 15.05.2021 09:00 |
17.05.2021 09:00 | 18.05.2021 09:00 | 18.05.2021 09:00 | 12 263.40 | 797 121.00 | 79 712.10 | 18.05.2021 09:00 |
18.05.2021 09:00 | 19.05.2021 09:00 | 19.05.2021 09:00 | 12 263.40 | 784 857.60 | 78 485.76 | 19.05.2021 09:00 |
19.05.2021 09:00 | 20.05.2021 09:00 | 20.05.2021 09:00 | 12 263.40 | 772 594.20 | 77 259.42 | 20.05.2021 09:00 |
20.05.2021 09:00 | 21.05.2021 09:00 | 21.05.2021 09:00 | 12 263.40 | 760 330.80 | 76 033.08 | 21.05.2021 09:00 |
21.05.2021 09:00 | 22.05.2021 09:00 | 24.05.2021 09:00 | 12 263.40 | 748 067.40 | 74 806.74 | 22.05.2021 09:00 |
24.05.2021 09:00 | 25.05.2021 09:00 | 25.05.2021 09:00 | 12 263.40 | 735 804.00 | 73 580.40 | 25.05.2021 09:00 |
25.05.2021 09:00 | 26.05.2021 09:00 | 26.05.2021 09:00 | 12 263.40 | 723 540.60 | 72 354.06 | 26.05.2021 09:00 |
26.05.2021 09:00 | 27.05.2021 09:00 | 27.05.2021 09:00 | 12 263.40 | 711 277.20 | 71 127.72 | 27.05.2021 09:00 |
27.05.2021 09:00 | 28.05.2021 09:00 | 28.05.2021 09:00 | 12 263.40 | 699 013.80 | 69 901.38 | 28.05.2021 09:00 |
28.05.2021 09:00 | 29.05.2021 09:00 | 31.05.2021 09:00 | 12 263.40 | 686 750.40 | 68 675.04 | 29.05.2021 09:00 |
31.05.2021 09:00 | 01.06.2021 09:00 | 01.06.2021 09:00 | 12 263.40 | 674 487.00 | 67 448.70 | 01.06.2021 09:00 |
01.06.2021 09:00 | 02.06.2021 09:00 | 02.06.2021 09:00 | 12 263.40 | 662 223.60 | 66 222.36 | 02.06.2021 09:00 |
02.06.2021 09:00 | 03.06.2021 09:00 | 03.06.2021 09:00 | 12 263.40 | 649 960.20 | 64 996.02 | 03.06.2021 09:00 |
03.06.2021 09:00 | 04.06.2021 09:00 | 04.06.2021 09:00 | 12 263.40 | 637 696.80 | 63 769.68 | 04.06.2021 09:00 |
04.06.2021 09:00 | 05.06.2021 09:00 | 07.06.2021 09:00 | 12 263.40 | 625 433.40 | 62 543.34 | 05.06.2021 09:00 |
07.06.2021 09:00 | 08.06.2021 09:00 | 08.06.2021 09:00 | 12 263.40 | 613 170.00 | 61 317.00 | 08.06.2021 09:00 |
08.06.2021 09:00 | 09.06.2021 09:00 | 09.06.2021 09:00 | 12 263.40 | 600 906.60 | 60 090.66 | 09.06.2021 09:00 |
09.06.2021 09:00 | 10.06.2021 09:00 | 10.06.2021 09:00 | 12 263.40 | 588 643.20 | 58 864.32 | 10.06.2021 09:00 |
10.06.2021 09:00 | 11.06.2021 09:00 | 11.06.2021 09:00 | 12 263.40 | 576 379.80 | 57 637.98 | 11.06.2021 09:00 |
11.06.2021 09:00 | 12.06.2021 09:00 | 15.06.2021 09:00 | 12 263.40 | 564 116.40 | 56 411.64 | 12.06.2021 09:00 |
15.06.2021 09:00 | 16.06.2021 09:00 | 16.06.2021 09:00 | 12 263.40 | 551 853.00 | 55 185.30 | 16.06.2021 09:00 |
16.06.2021 09:00 | 17.06.2021 09:00 | 17.06.2021 09:00 | 12 263.40 | 539 589.60 | 53 958.96 | 17.06.2021 09:00 |
17.06.2021 09:00 | 18.06.2021 09:00 | 18.06.2021 09:00 | 12 263.40 | 527 326.20 | 52 732.62 | 18.06.2021 09:00 |
18.06.2021 09:00 | 19.06.2021 09:00 | 21.06.2021 09:00 | 12 263.40 | 515 062.80 | 51 506.28 | 19.06.2021 09:00 |
21.06.2021 09:00 | 22.06.2021 09:00 | 22.06.2021 09:00 | 12 263.40 | 502 799.40 | 50 279.94 | 22.06.2021 09:00 |
22.06.2021 09:00 | 23.06.2021 09:00 | 23.06.2021 09:00 | 12 263.40 | 490 536.00 | 49 053.60 | 23.06.2021 09:00 |
23.06.2021 09:00 | 24.06.2021 09:00 | 24.06.2021 09:00 | 12 263.40 | 478 272.60 | 47 827.26 | 24.06.2021 09:00 |
24.06.2021 09:00 | 25.06.2021 09:00 | 25.06.2021 09:00 | 12 263.40 | 466 009.20 | 46 600.92 | 25.06.2021 09:00 |
25.06.2021 09:00 | 26.06.2021 09:00 | 28.06.2021 09:00 | 12 263.40 | 453 745.80 | 45 374.58 | 26.06.2021 09:00 |
28.06.2021 09:00 | 29.06.2021 09:00 | 29.06.2021 09:00 | 12 263.40 | 441 482.40 | 44 148.24 | 29.06.2021 09:00 |
29.06.2021 09:00 | 30.06.2021 09:00 | 30.06.2021 09:00 | 12 263.40 | 429 219.00 | 42 921.90 | 30.06.2021 09:00 |
30.06.2021 09:00 | 01.07.2021 09:00 | 01.07.2021 09:00 | 12 263.40 | 416 955.60 | 41 695.56 | 01.07.2021 09:00 |
01.07.2021 09:00 | 02.07.2021 09:00 | 02.07.2021 09:00 | 12 263.40 | 404 692.20 | 40 469.22 | 02.07.2021 09:00 |
02.07.2021 09:00 | 03.07.2021 09:00 | 05.07.2021 09:00 | 12 263.40 | 392 428.80 | 39 242.88 | 03.07.2021 09:00 |
05.07.2021 09:00 | 06.07.2021 09:00 | 06.07.2021 09:00 | 12 263.40 | 380 165.40 | 38 016.54 | 06.07.2021 09:00 |
06.07.2021 09:00 | 07.07.2021 09:00 | 07.07.2021 09:00 | 12 263.40 | 367 902.00 | 36 790.20 | 07.07.2021 09:00 |
07.07.2021 09:00 | 08.07.2021 09:00 | 08.07.2021 09:00 | 12 263.40 | 355 638.60 | 35 563.86 | 08.07.2021 09:00 |
08.07.2021 09:00 | 09.07.2021 09:00 | 09.07.2021 09:00 | 12 263.40 | 343 375.20 | 34 337.52 | 09.07.2021 09:00 |
09.07.2021 09:00 | 10.07.2021 09:00 | 12.07.2021 09:00 | 12 263.40 | 331 111.80 | 33 111.18 | 10.07.2021 09:00 |
12.07.2021 09:00 | 13.07.2021 09:00 | 13.07.2021 09:00 | 12 263.40 | 318 848.40 | 31 884.84 | 13.07.2021 09:00 |
13.07.2021 09:00 | 14.07.2021 09:00 | 14.07.2021 09:00 | 12 263.40 | 306 585.00 | 30 658.50 | 14.07.2021 09:00 |
14.07.2021 09:00 | 15.07.2021 09:00 | 15.07.2021 09:00 | 12 263.40 | 294 321.60 | 29 432.16 | 15.07.2021 09:00 |
15.07.2021 09:00 | 16.07.2021 09:00 | 16.07.2021 09:00 | 12 263.40 | 282 058.20 | 28 205.82 | 16.07.2021 09:00 |
16.07.2021 09:00 | 17.07.2021 09:00 | 19.07.2021 09:00 | 12 263.40 | 269 794.80 | 26 979.48 | 17.07.2021 09:00 |
19.07.2021 09:00 | 20.07.2021 09:00 | 21.07.2021 09:00 | 12 263.40 | 257 531.40 | 25 753.14 | 20.07.2021 09:00 |
21.07.2021 09:00 | 22.07.2021 09:00 | 22.07.2021 09:00 | 12 263.40 | 245 268.00 | 24 526.80 | 22.07.2021 09:00 |
22.07.2021 09:00 | 23.07.2021 09:00 | 23.07.2021 09:00 | 12 263.40 | 233 004.60 | 23 300.46 | 23.07.2021 09:00 |
23.07.2021 09:00 | 24.07.2021 09:00 | 26.07.2021 09:00 | 12 263.40 | 220 741.20 | 22 074.12 | 24.07.2021 09:00 |
26.07.2021 09:00 | 27.07.2021 09:00 | 27.07.2021 09:00 | 12 263.40 | 208 477.80 | 20 847.78 | 27.07.2021 09:00 |
27.07.2021 09:00 | 28.07.2021 09:00 | 28.07.2021 09:00 | 12 263.40 | 196 214.40 | 19 621.44 | 28.07.2021 09:00 |
28.07.2021 09:00 | 29.07.2021 09:00 | 29.07.2021 09:00 | 12 263.40 | 183 951.00 | 18 395.10 | 29.07.2021 09:00 |
29.07.2021 09:00 | 30.07.2021 09:00 | 30.07.2021 09:00 | 12 263.40 | 171 687.60 | 17 168.76 | 30.07.2021 09:00 |
30.07.2021 09:00 | 31.07.2021 09:00 | 02.08.2021 09:00 | 12 263.40 | 159 424.20 | 15 942.42 | 31.07.2021 09:00 |
02.08.2021 09:00 | 03.08.2021 09:00 | 03.08.2021 09:00 | 12 263.40 | 147 160.80 | 14 716.08 | 03.08.2021 09:00 |
03.08.2021 09:00 | 04.08.2021 09:00 | 04.08.2021 09:00 | 12 263.40 | 134 897.40 | 13 489.74 | 04.08.2021 09:00 |
04.08.2021 09:00 | 05.08.2021 09:00 | 05.08.2021 09:00 | 12 263.40 | 122 634.00 | 12 263.40 | 05.08.2021 09:00 |
05.08.2021 09:00 | 06.08.2021 09:00 | 06.08.2021 09:00 | 12 263.40 | 110 370.60 | 11 037.06 | 06.08.2021 09:00 |
06.08.2021 09:00 | 07.08.2021 09:00 | 09.08.2021 09:00 | 12 263.40 | 98 107.20 | 9 810.72 | 07.08.2021 09:00 |
09.08.2021 09:00 | 10.08.2021 09:00 | 10.08.2021 09:00 | 12 263.40 | 85 843.80 | 8 584.38 | 10.08.2021 09:00 |
10.08.2021 09:00 | 11.08.2021 09:00 | 11.08.2021 09:00 | 12 263.40 | 73 580.40 | 7 358.04 | 11.08.2021 09:00 |
11.08.2021 09:00 | 12.08.2021 09:00 | 12.08.2021 09:00 | 12 263.40 | 61 317.00 | 6 131.70 | 12.08.2021 09:00 |
12.08.2021 09:00 | 13.08.2021 09:00 | 13.08.2021 09:00 | 12 263.40 | 49 053.60 | 4 905.36 | 13.08.2021 09:00 |
13.08.2021 09:00 | 14.08.2021 09:00 | 16.08.2021 09:00 | 12 263.40 | 36 790.20 | 3 679.02 | 14.08.2021 09:00 |
16.08.2021 09:00 | 17.08.2021 09:00 | 17.08.2021 09:00 | 12 263.40 | 24 526.80 | 2 452.68 | 17.08.2021 09:00 |
17.08.2021 09:00 | 18.08.2021 09:00 | 19.08.2021 09:00 | 12 263.40 | 12 263.40 | 1 226.34 | 18.08.2021 09:00 |
Чулаков Сергей Сергеевич
Чулаков Сергей Сергеевич
450003,РБ, г. Уфа, ул. Шепетовская, д.6
8-963-897-74-42