Сегодня: 06.05.2024
Серверное время: 00:04:40

Опубликовано:

30.11.2010 20:22

Автосалон и станция техобслуживания

156 468 600.00 
1 564 686.00 
Начальная цена 156 468 600.00 
 
Направление продаж
Имущество должников
Вид процедуры
Продажа посредством публичного предложения
Код лота
РАД-289
Код процедуры
1745
нежилое здание, общей площадью 1938 кв. м., литер К; здание гаража, общей площадью 341,9 кв. м., литер А, А1, А2; здание котельной, общей площадью 65,80 кв. м., литер Д; здание автосалона и станции технического обслуживания (нежилое), общей площадью 1338, 40 кв.м., литер В, В1; земельный участок (земли населенных пунктов; под автосалон со станцией технического обслуживания и стоянкой товарных автомобилей), общей площадью 9945 кв. м., расположенные по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ларина, д.28 б.
doc , 16.02.11 13:31 Скачать
doc , 16.02.11 13:31 Скачать
doc , 16.02.11 13:31 Скачать
Статус Юридическое лицо
Наименование Общество с ограниченной ответственностью «Пойнт»
Краткое наименование ООО «Пойнт»
ИНН 5262088837
ОГРН 1025203741419
Юридический адрес 603115, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, 25А
Почтовый адрес 603115, г. Н.Новгород, ул. Генкиной, 25А
Реквизиты судебного дела № А43-13492/2009 33-170
Наименование суда Арбитражный суд Нижегородской области
Реквизиты судебного дела Решение от 04.09.09
ФИО Вдовин Олег Федорович
ИНН 526100458659
Реестровый номер 821
СРО Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая Организация арбитражных управляющих Центрального Феде
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!

Время начала периода, начала приема заявок Время окончания приема заявок Время окончания периода Величина изменения Предложение Сумма задатка Время внесения задатка
11.01.2011 00:00 12.01.2011 00:00 13.01.2011 00:00 0.00 156 468 600.00 0.00
13.01.2011 00:00 16.01.2011 00:00 17.01.2011 00:00 0.00 151 744 542.00 0.00
17.01.2011 00:00 18.01.2011 00:00 19.01.2011 00:00 0.00 147 080 484.00 0.00
19.01.2011 00:00 20.01.2011 00:00 21.01.2011 00:00 0.00 142 386 426.00 0.00
21.01.2011 00:00 24.01.2011 00:00 25.01.2011 00:00 0.00 137 692 368.00 0.00
25.01.2011 00:00 26.01.2011 00:00 27.01.2011 00:00 4 694 068.00 132 998 310.00 0.00
27.01.2011 00:00 30.01.2011 00:00 31.01.2011 00:00 4 694 405.00 128 304 252.00 0.00
31.01.2011 00:00 01.02.2011 00:00 02.02.2011 00:00 0.00 123 610 194.00 0.00
02.02.2011 00:00 03.02.2011 00:00 04.02.2011 00:00 0.00 118 916 136.00 0.00
04.02.2011 00:00 07.02.2011 00:00 08.02.2011 00:00 0.00 114 222 078.00 0.00
08.02.2011 00:00 09.02.2011 00:00 10.02.2011 00:00 0.00 109 528 020.00 0.00
10.02.2011 00:00 13.02.2011 00:00 14.02.2011 00:00 0.00 104 833 962.00 0.00
14.02.2011 00:00 15.02.2011 00:00 16.02.2011 00:00 0.00 100 139 904.00 0.00
16.02.2011 00:00 17.02.2011 00:00 18.02.2011 00:00 0.00 95 445 846.00 0.00
18.02.2011 00:00 21.02.2011 00:00 22.02.2011 00:00 0.00 90 751 788.00 0.00
22.02.2011 00:00 24.02.2011 00:00 25.02.2011 00:00 0.00 86 057 730.00 0.00
25.02.2011 00:00 28.02.2011 00:00 01.03.2011 00:00 0.00 81 363 672.00 0.00
01.03.2011 00:00 02.03.2011 00:00 03.03.2011 00:00 0.00 76 669 614.00 0.00
03.03.2011 00:00 04.03.2011 00:00 05.03.2011 00:00 0.00 71 975 556.00 0.00
05.03.2011 00:00 09.03.2011 00:00 10.03.2011 00:00 0.00 67 281 498.00 0.00
10.03.2011 00:00 13.03.2011 00:00 14.03.2011 00:00 0.00 62 587 440.00 0.00
14.03.2011 00:00 15.03.2011 00:00 16.03.2011 00:00 0.00 57 893 382.00 0.00
16.03.2011 00:00 17.03.2011 00:00 18.03.2011 00:00 0.00 53 199 324.00 0.00
18.03.2011 00:00 21.03.2011 00:00 22.03.2011 00:00 0.00 48 505 266.00 0.00
22.03.2011 00:00 23.03.2011 00:00 24.03.2011 00:00 0.00 43 811 208.00 0.00
24.03.2011 00:00 27.03.2011 00:00 28.03.2011 00:00 0.00 39 117 150.00 0.00
28.03.2011 00:00 29.03.2011 00:00 30.03.2011 00:00 0.00 34 423 092.00 0.00
30.03.2011 00:00 31.03.2011 00:00 01.04.2011 00:00 0.00 29 729 034.00 0.00
01.04.2011 00:00 04.04.2011 00:00 05.04.2011 00:00 0.00 25 034 976.00 0.00
05.04.2011 00:00 06.04.2011 00:00 07.04.2011 00:00 0.00 20 340 918.00 0.00
07.04.2011 00:00 10.04.2011 00:00 11.04.2011 00:00 0.00 15 646 860.00 0.00
11.04.2011 00:00 12.04.2011 00:00 13.04.2011 00:00 0.00 10 952 802.00 0.00
13.04.2011 00:00 14.04.2011 00:00 15.04.2011 00:00 0.00 6 258 744.00 0.00
15.04.2011 00:00 18.04.2011 00:00 18.04.2011 17:00 0.00 1 564 686.00 0.00
Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес. Экономика. Право.»
г. Нижний Новгород, ул. Бетанкура, д.3, оф.2
arbitrazh_nn@mail.ru
8(831)220-8100, 8 (831) 2963607