Сегодня: 03.05.2024
Серверное время: 15:56:45

Опубликовано:

24.03.2011 22:56

292.50 
 
Направление продаж
Имущество должников
Вид процедуры
Продажа посредством публичного предложения
Код лота
РАД-5362
Код процедуры
11494
Договор купли-продажи имущества публичное предложение.doc , 24.03.11 22:56 Скачать
Договор_о_задатке_публичное предложение.doc , 24.03.11 22:56 Скачать
Заявка на проведение публичных торгов.doc , 24.03.11 22:56 Скачать
Статус Юридическое лицо
Наименование Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная фирма «Строитель»
Краткое наименование ООО СМФ «Строитель»
ИНН 3005004678
ОГРН 1023000836913
Юридический адрес 416463, Астраханская область, Приволжский район, село Карагали, ул. Народная, дом 2
Почтовый адрес 416463, Астраханская область, Приволжский район, село Карагали, ул. Народная, дом 2
Реквизиты судебного дела А06-6476/2009
Наименование суда Арбитражный суд Астраханской области
Реквизиты судебного дела А06-6476/2009 от 27.04.10
ФИО Шуршев Валерий Федорович
ИНН 301600730062
Реестровый номер 5780
СРО НП «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стратегия»
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!

Время начала периода, начала приема заявок Время окончания приема заявок Время окончания периода Величина изменения Предложение Сумма задатка Время внесения задатка
15.04.2011 00:00 28.04.2011 23:59 29.04.2011 00:00 0.00 5 850.00 0.00
29.04.2011 00:00 12.05.2011 23:59 13.05.2011 00:00 292.50 5 557.50 0.00
13.05.2011 00:00 26.05.2011 23:59 27.05.2011 00:00 292.50 5 265.00 0.00
27.05.2011 00:00 09.06.2011 23:59 10.06.2011 00:00 292.50 4 972.50 0.00
10.06.2011 00:00 23.06.2011 23:59 24.06.2011 00:00 292.50 4 680.00 0.00
24.06.2011 00:00 07.07.2011 23:59 08.07.2011 00:00 292.50 4 387.50 0.00
08.07.2011 00:00 21.07.2011 23:59 22.07.2011 00:00 292.50 4 095.00 0.00
22.07.2011 00:00 04.08.2011 23:59 05.08.2011 00:00 292.50 3 802.50 0.00
05.08.2011 00:00 18.08.2011 23:59 19.08.2011 00:00 292.50 3 510.00 0.00
19.08.2011 00:00 01.09.2011 23:59 02.09.2011 00:00 292.50 3 217.50 0.00
02.09.2011 00:00 15.09.2011 23:59 16.09.2011 00:00 292.50 2 925.00 0.00
16.09.2011 00:00 29.09.2011 23:59 30.09.2011 00:00 292.50 2 632.50 0.00
30.09.2011 00:00 13.10.2011 23:59 14.10.2011 00:00 292.50 2 340.00 0.00
14.10.2011 00:00 27.10.2011 23:59 28.10.2011 00:00 292.50 2 047.50 0.00
28.10.2011 00:00 09.11.2011 23:59 10.11.2011 00:00 292.50 1 755.00 0.00
10.11.2011 00:00 23.11.2011 23:59 24.11.2011 00:00 292.50 1 462.50 0.00
24.11.2011 00:00 07.12.2011 23:59 08.12.2011 00:00 292.50 1 170.00 0.00
08.12.2011 00:00 21.12.2011 23:59 22.12.2011 00:00 292.50 877.50 0.00
22.12.2011 00:00 04.01.2012 23:59 05.01.2012 00:00 292.50 585.00 0.00
05.01.2012 00:00 18.01.2012 23:59 14.04.2012 00:00 292.50 292.50 0.00
ПБОЮЛ Шуршев Валерий Федорович
414056, г. Астрахань, ул. Савушкина, дом 29, кв. 48
v.shurshev@mail.ru
89064562585