Сегодня: 28.05.2024
Серверное время: 04:00:37

Опубликовано:

09.04.2011 20:36

Лот №1, Лот №1

41 302 800.00 
22 802 800.00 
Начальная цена 41 302 800.00 
 
Направление продаж
Имущество должников
Вид процедуры
Продажа посредством публичного предложения
Код лота
РАД-5496
Код процедуры
11715
Здание административно – бытового комплекса площадью 1898,6 кв.м., Здание трансформаторной подстанции площадью 49,6 кв.м., Сооружение – подъездной железнодорожный путь протяженностью 427,2 п.м. Начальная цена продажи – 41 302 800 руб. Начальная цена продажи снижается на 500 000 рублей каждые пять рабочих дней с момента публикации сообщения. Минимальная цена (цена отсечения) – 17 302 800 руб. Сумма задатка составляет 10% от действующей на момент подачи з
ДОГОВОР 3.docx , 07.04.11 17:57 Скачать
СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА 3.docx , 07.04.11 17:57 Скачать
Публикация в газете по Вико.docx , 07.04.11 17:57 Скачать
Статус Юридическое лицо
Наименование Общество с ограниченной ответственностью "Компания Вико"
Краткое наименование ООО "Компания Вико"
ИНН 5190118053
ОГРН 1035100181610
Юридический адрес 183038 г.Мурманск,ул.Софьи Перовской,д.17,офис 226
Почтовый адрес 183071 г.Мурманск, ул.Старостина,д.19,офис
Реквизиты судебного дела А42-6315/2008
Наименование суда Арбитражный суд Мурманской области
Реквизиты судебного дела Решение от 27.04.09
ФИО Волков Павел Петрович
ИНН 519010015570
Реестровый номер 903
СРО НП СОАУ "Меркурий"
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!

Время начала периода, начала приема заявок Время окончания приема заявок Время окончания периода Величина изменения Предложение Сумма задатка Время внесения задатка
11.04.2011 00:00 15.04.2011 23:59 18.04.2011 00:00 0.00 41 302 800.00 0.00
18.04.2011 00:00 22.04.2011 00:00 25.04.2011 00:00 500 000.00 40 802 800.00 0.00
25.04.2011 00:00 29.04.2011 00:00 03.05.2011 00:00 500 000.00 40 302 800.00 0.00
03.05.2011 00:00 10.05.2011 00:00 11.05.2011 00:00 500 000.00 39 802 800.00 0.00
11.05.2011 00:00 17.05.2011 00:00 18.05.2011 00:00 500 000.00 39 302 800.00 0.00
18.05.2011 00:00 24.05.2011 00:00 25.05.2011 00:00 500 000.00 38 802 800.00 0.00
25.05.2011 00:00 31.05.2011 00:00 01.06.2011 00:00 500 000.00 38 302 800.00 0.00
01.06.2011 00:00 07.06.2011 00:00 08.06.2011 00:00 500 000.00 37 802 800.00 0.00
08.06.2011 00:00 15.06.2011 00:00 16.06.2011 00:00 500 000.00 37 302 800.00 0.00
16.06.2011 00:00 22.06.2011 00:00 23.06.2011 00:00 500 000.00 36 802 800.00 0.00
23.06.2011 00:00 29.06.2011 00:00 30.06.2011 00:00 500 000.00 36 302 800.00 0.00
30.06.2011 00:00 06.07.2011 00:00 07.07.2011 00:00 500 000.00 35 802 800.00 0.00
07.07.2011 00:00 13.07.2011 00:00 14.07.2011 00:00 500 000.00 35 302 800.00 0.00
14.07.2011 00:00 20.07.2011 00:00 21.07.2011 00:00 500 000.00 34 802 800.00 0.00
21.07.2011 00:00 27.07.2011 00:00 28.07.2011 00:00 500 000.00 34 302 800.00 0.00
28.07.2011 00:00 03.08.2011 00:00 04.08.2011 00:00 500 000.00 33 802 800.00 0.00
04.08.2011 00:00 10.08.2011 00:00 11.08.2011 00:00 500 000.00 33 302 800.00 0.00
11.08.2011 00:00 17.08.2011 00:00 18.08.2011 00:00 500 000.00 32 802 800.00 0.00
18.08.2011 00:00 24.08.2011 00:00 25.08.2011 00:00 500 000.00 32 302 800.00 0.00
25.08.2011 00:00 31.08.2011 00:00 01.09.2011 00:00 500 000.00 31 802 800.00 0.00
01.09.2011 00:00 07.09.2011 00:00 08.09.2011 00:00 500 000.00 31 302 800.00 0.00
08.09.2011 00:00 14.09.2011 00:00 15.09.2011 00:00 500 000.00 30 802 800.00 0.00
15.09.2011 00:00 21.09.2011 00:00 22.09.2011 00:00 500 000.00 30 302 800.00 0.00
22.09.2011 00:00 28.09.2011 00:00 29.09.2011 00:00 500 000.00 29 802 800.00 0.00
29.09.2011 00:00 05.10.2011 00:00 06.10.2011 00:00 500 000.00 29 302 800.00 0.00
06.10.2011 00:00 12.10.2011 00:00 13.10.2011 00:00 500 000.00 28 802 800.00 0.00
13.10.2011 00:00 19.10.2011 00:00 20.10.2011 00:00 500 000.00 28 302 800.00 0.00
20.10.2011 00:00 26.10.2011 00:00 27.10.2011 00:00 500 000.00 27 802 800.00 0.00
27.10.2011 00:00 02.11.2011 00:00 03.11.2011 00:00 500 000.00 27 302 800.00 0.00
03.11.2011 00:00 10.11.2011 00:00 11.11.2011 00:00 500 000.00 26 802 800.00 0.00
11.11.2011 00:00 17.11.2011 00:00 18.11.2011 00:00 500 000.00 26 302 800.00 0.00
18.11.2011 00:00 24.11.2011 00:00 25.11.2011 00:00 500 000.00 25 802 800.00 0.00
25.11.2011 00:00 01.12.2011 00:00 02.12.2011 00:00 500 000.00 25 302 800.00 0.00
02.12.2011 00:00 08.12.2011 00:00 09.12.2011 00:00 500 000.00 24 802 800.00 0.00
09.12.2011 00:00 15.12.2011 00:00 16.12.2011 00:00 500 000.00 24 302 800.00 0.00
16.12.2011 00:00 22.12.2011 00:00 23.12.2011 00:00 500 000.00 23 802 800.00 0.00
23.12.2011 00:00 29.12.2011 00:00 30.12.2011 00:00 500 000.00 23 302 800.00 0.00
30.12.2011 00:00 06.01.2012 00:00 31.12.2011 14:00 500 000.00 22 802 800.00 0.00
ООО "Компания Вико"
183071 г.Мурманск,ул.Старостина,д.19,офис
paplan@mail.ru
89217253232