Сегодня: 13.10.2024
Серверное время: 14:19:14

Опубликовано:

09.04.2011 20:36

Лот №2, Лот №2

14 552 100.00 
7 802 100.00 
Начальная цена 14 552 100.00 
 
Направление продаж
Имущество должников
Вид процедуры
Продажа посредством публичного предложения
Код лота
РАД-5497
Код процедуры
11715
Часть здания кондитерского цеха с пристройкой площадью 1197,2 кв.м. Пристройка к кондитерскому цеху площадью 38,5 кв.м. Начальная цена продажи – 14 552 100 руб. Начальная цена продажи снижается на 187 500 рублей каждые пять рабочих дней с момента публикации сообщения. Минимальная цена (цена отсечения) – 5 552 100 руб. Сумма задатка составляет 10% от действующей на момент подачи заявки цены. Зарегистрированные обременения: аренда.
ДОГОВОР 3.docx , 07.04.11 17:57 Скачать
СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА 3.docx , 07.04.11 17:57 Скачать
Публикация в газете по Вико.docx , 07.04.11 17:57 Скачать
Статус Юридическое лицо
Наименование Общество с ограниченной ответственностью "Компания Вико"
Краткое наименование ООО "Компания Вико"
ИНН 5190118053
ОГРН 1035100181610
Юридический адрес 183038 г.Мурманск,ул.Софьи Перовской,д.17,офис 226
Почтовый адрес 183071 г.Мурманск, ул.Старостина,д.19,офис
Реквизиты судебного дела А42-6315/2008
Наименование суда Арбитражный суд Мурманской области
Реквизиты судебного дела Решение от 27.04.09
ФИО Волков Павел Петрович
ИНН 519010015570
Реестровый номер 903
СРО НП СОАУ "Меркурий"
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!

Время начала периода, начала приема заявок Время окончания приема заявок Время окончания периода Величина изменения Предложение Сумма задатка Время внесения задатка
11.04.2011 00:00 17.04.2011 00:00 18.04.2011 00:00 0.00 14 552 100.00 0.00
18.04.2011 00:00 24.04.2011 00:00 25.04.2011 00:00 187 500.00 14 364 600.00 0.00
25.04.2011 00:00 02.04.2011 00:00 03.05.2011 00:00 187 500.00 14 177 100.00 0.00
03.05.2011 00:00 10.05.2011 00:00 11.05.2011 00:00 187 500.00 13 989 600.00 0.00
11.05.2011 00:00 17.05.2011 00:00 18.05.2011 00:00 187 500.00 13 802 800.00 0.00
18.05.2011 00:00 24.05.2011 00:00 25.05.2011 00:00 187 500.00 13 614 600.00 0.00
25.05.2011 00:00 31.05.2011 00:00 01.06.2011 00:00 187 500.00 13 427 100.00 0.00
01.06.2011 00:00 07.06.2011 00:00 08.06.2011 00:00 187 500.00 13 239 600.00 0.00
08.06.2011 00:00 15.06.2011 00:00 16.06.2011 00:00 187 500.00 13 052 100.00 0.00
16.06.2011 00:00 22.06.2011 00:00 23.06.2011 00:00 187 500.00 12 864 600.00 0.00
23.06.2011 00:00 29.06.2011 00:00 30.06.2011 00:00 187 500.00 12 677 100.00 0.00
30.06.2011 00:00 06.07.2011 00:00 07.07.2011 00:00 187 500.00 12 489 600.00 0.00
07.07.2011 00:00 13.07.2011 00:00 14.07.2011 00:00 187 500.00 12 302 100.00 0.00
14.07.2011 00:00 20.07.2011 00:00 21.07.2011 00:00 187 500.00 12 114 600.00 0.00
21.07.2011 00:00 27.07.2011 00:00 28.07.2011 00:00 187 500.00 11 927 100.00 0.00
28.07.2011 00:00 03.08.2011 00:00 04.08.2011 00:00 187 500.00 11 739 600.00 0.00
04.08.2011 00:00 10.08.2011 00:00 11.08.2011 00:00 187 500.00 11 552 100.00 0.00
11.08.2011 00:00 17.08.2011 00:00 18.08.2011 00:00 187 500.00 11 364 600.00 0.00
18.08.2011 00:00 24.08.2011 00:00 25.08.2011 00:00 187 500.00 11 177 100.00 0.00
25.08.2011 00:00 31.08.2011 00:00 01.09.2011 00:00 187 500.00 10 989 600.00 0.00
01.09.2011 00:00 07.09.2011 00:00 08.09.2011 00:00 187 500.00 10 802 100.00 0.00
08.09.2011 00:00 14.09.2011 00:00 15.09.2011 00:00 187 500.00 10 614 600.00 0.00
15.09.2011 00:00 21.09.2011 00:00 22.09.2011 00:00 187 500.00 10 427 100.00 0.00
22.09.2011 00:00 28.09.2011 00:00 29.09.2011 00:00 187 500.00 10 239 600.00 0.00
29.09.2011 00:00 05.10.2011 00:00 06.10.2011 00:00 187 500.00 10 052 100.00 0.00
06.10.2011 00:00 12.10.2011 00:00 13.10.2011 00:00 187 500.00 9 864 600.00 0.00
13.10.2011 00:00 19.10.2011 00:00 20.10.2011 00:00 187 500.00 9 677 100.00 0.00
20.10.2011 00:00 26.10.2011 00:00 27.10.2011 00:00 187 500.00 9 489 600.00 0.00
27.10.2011 00:00 02.11.2011 00:00 03.11.2011 00:00 187 500.00 9 302 100.00 0.00
03.11.2011 00:00 10.11.2011 00:00 11.11.2011 00:00 187 500.00 9 114 600.00 0.00
11.11.2011 00:00 17.11.2011 00:00 18.11.2011 00:00 187 500.00 8 927 100.00 0.00
18.11.2011 00:00 24.11.2011 00:00 25.11.2011 00:00 187 500.00 8 739 600.00 0.00
25.11.2011 00:00 01.12.2011 00:00 02.12.2011 00:00 187 500.00 8 552 100.00 0.00
02.12.2011 00:00 08.12.2011 00:00 09.12.2011 00:00 187 500.00 8 364 600.00 0.00
09.12.2011 00:00 15.12.2011 00:00 16.12.2011 00:00 187 500.00 8 177 100.00 0.00
16.12.2011 00:00 22.12.2011 00:00 23.12.2011 00:00 187 500.00 7 989 600.00 0.00
23.12.2011 00:00 29.12.2011 00:00 31.12.2011 14:00 187 500.00 7 802 100.00 0.00
ООО "Компания Вико"
183071 г.Мурманск,ул.Старостина,д.19,офис
paplan@mail.ru
89217253232