Сегодня: 09.06.2024
Серверное время: 03:25:13

Опубликовано:

15.04.2012 11:54
14.04.2012
15.04.2012

Детский оздоровительный лагерь «Березки» (земля)

12 683 821.00 
183 821.00 
Начальная цена 12 683 821.00 
 
Направление продаж
Имущество должников
Вид процедуры
Продажа посредством публичного предложения
Код лота
РАД-27470
Код процедуры
16939
Детский оздоровительный лагерь «Березки»
В рабочее время по согласованию с организатором торгов
Согласно Положения о торгах
счет МУП ПЖЭТ Ленинского района.  ИНН/КПП 6668020052/666801001 р/с 40702810363050000174 к\с 307018109000000000795 в ЕРКЦ г. Екатеринбурга ОАО «УБРИР» г.Екатеринбург  БИК 046577795 
Согласно Положения о торгах и регламента площадки
Согласно Положения о торгах и регламента площадки
Электронная площадка РАД после оформления протокола о результатах продажи или 05.06.2012 12-00
Согласно Положения о торгах и регламента площадки
Согласно Положения о торгах и регламента площадки
jpg , 20.04.12 08:57 Скачать
doc , 15.04.12 11:54 Скачать
doc , 15.04.12 11:54 Скачать
doc , 21.04.12 13:07 Скачать (ЭП)
doc , 20.04.12 08:40 Скачать (ЭП)
doc , 20.04.12 08:40 Скачать (ЭП)
Статус Юридическое лицо
Наименование Муниципальное унитарное предприятие «Производственный жилищно-эксплуатационный трест» Ленинского района
Краткое наименование МУП ПЖЭТ Ленинского района
ИНН 6668020052
ОГРН 1026601381751
Юридический адрес 622005, г. Нижний Тагил, ул. Кузнецкого 13
Почтовый адрес 622005, г. Нижний Тагил, ул. Кузнецкого 13
Реквизиты судебного дела А60-3975\2006-С11
Наименование суда Арбитражный суд Свердловской области
Реквизиты судебного дела Решение от 11.12.06
ФИО Николаев Владимир Александрович
ИНН 662700370005
Реестровый номер 3546
СРО НП ПАУ ЦФО (Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Централ
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!

Время начала периода, начала приема заявок Время окончания приема заявок Время окончания периода Величина изменения Предложение Сумма задатка Время внесения задатка
10.05.2012 00:00 10.05.2012 23:59 11.05.2012 00:00 0.00 12 683 821.00 0.00
11.05.2012 00:00 11.05.2012 23:59 12.05.2012 00:00 500 000.00 12 183 821.00 0.00
12.05.2012 00:00 12.05.2012 23:59 13.05.2012 00:00 500 000.00 11 683 821.00 0.00
13.05.2012 00:00 13.05.2012 23:59 14.05.2012 00:00 500 000.00 11 183 821.00 0.00
14.05.2012 00:00 14.05.2012 23:59 15.05.2012 00:00 500 000.00 10 683 821.00 0.00
15.05.2012 00:00 15.05.2012 23:59 16.05.2012 00:00 500 000.00 10 183 821.00 0.00
16.05.2012 00:00 16.05.2012 23:59 17.05.2012 00:00 500 000.00 9 683 821.00 0.00
17.05.2012 00:00 17.05.2012 23:59 18.05.2012 00:00 500 000.00 9 183 821.00 0.00
18.05.2012 00:00 18.05.2012 23:59 19.05.2012 00:00 500 000.00 8 683 821.00 0.00
19.05.2012 00:00 19.05.2012 23:59 20.05.2012 00:00 500 000.00 8 183 821.00 0.00
20.05.2012 00:00 20.05.2012 23:59 21.05.2012 00:00 500 000.00 7 683 821.00 0.00
21.05.2012 00:00 21.05.2012 23:59 22.05.2012 00:00 500 000.00 7 183 821.00 0.00
22.05.2012 00:00 22.05.2012 23:59 23.05.2012 00:00 500 000.00 6 683 821.00 0.00
23.05.2012 00:00 23.05.2012 23:59 24.05.2012 00:00 500 000.00 6 183 821.00 0.00
24.05.2012 00:00 24.05.2012 23:59 25.05.2012 00:00 500 000.00 5 683 821.00 0.00
25.05.2012 00:00 25.05.2012 23:59 26.05.2012 00:00 500 000.00 5 183 821.00 0.00
26.05.2012 00:00 26.05.2012 23:59 27.05.2012 00:00 500 000.00 4 683 821.00 0.00
27.05.2012 00:00 27.05.2012 23:59 28.05.2012 00:00 500 000.00 4 183 821.00 0.00
28.05.2012 00:00 28.05.2012 23:59 29.05.2012 00:00 500 000.00 3 683 821.00 0.00
29.05.2012 00:00 29.05.2012 23:59 30.05.2012 00:00 500 000.00 3 183 821.00 0.00
30.05.2012 00:00 30.05.2012 23:59 31.05.2012 00:00 500 000.00 2 683 821.00 0.00
31.05.2012 00:00 31.05.2012 23:59 01.06.2012 00:00 500 000.00 2 183 821.00 0.00
01.06.2012 00:00 01.06.2012 23:59 02.06.2012 00:00 500 000.00 1 683 821.00 0.00
02.06.2012 00:00 02.06.2012 23:59 03.06.2012 00:00 500 000.00 1 183 821.00 0.00
03.06.2012 00:00 03.06.2012 23:59 04.06.2012 00:00 500 000.00 683 821.00 0.00
04.06.2012 00:00 05.06.2012 23:59 05.06.2012 12:00 500 000.00 183 821.00 0.00
Николаев Владимир Александрович
623280 Свердловская обл., г. Ревда, ул. Краснова д. 31
vaniko@hotbox.ru
83432133379