Сегодня: 05.05.2024
Серверное время: 10:19:36

Опубликовано:

13.06.2012 10:24
16.06.2012
15.06.2012

Лот 1: 8 нежилых зданий произв. комплекса ОАО "ВТК"

557 425 800.00 
5 574 258.00 
Начальная цена 557 425 800.00 
 
Направление продаж
Имущество должников
Вид процедуры
Продажа посредством публичного предложения
Код лота
РАД-31763
Код процедуры
17865
1) Здание ткацко-отделочной фабрики; 2) Кирпичное двухэтажное здание - трансформаторная подстанция ГПП-2; 3) Кирпичное здание переменной этажности; 4) Кирпичное здание; 5) Отделочная фабрика; 6) Кирпичное здание; 7) Кирпичное одноэтажное здание; 8) Одноэтажное кирпичное здание. Подробное описание: см. сообщение о продаже.
Ознакомление с имуществом производится по адресу местонахождения имущества с даты опубликования настоящего извещения (тел. для справок (812) 334-26-04).
Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент обязан внести задаток в размере 10% от цены продажи Имущества на текущем периоде снижения цены. Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее даты подачи заявки на участие в продаже. Реквизиты счета для внесения задатка: Счет № 40702810635000042666 в ОАО «Банк «Санкт-Петербург», кор.счёт 30101810900000000790, БИК 044030790, получатель Открытое акционерное общество «Фонд имущества Санкт-Петербурга» (ИНН 7838332649, КПП 783801001). Для участия в открытых торгах заявитель представляет оператору электронной площадки в электронной форме подписанный электронной цифровой подписью заявителя договор о задатке. Заявитель вправе также направить задаток на указанный в настоящем сообщении счет без представления подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем в соответствии с сообщением о проведении торгов считается акцептом размещенного на электронной площадке договора о задатке. Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на участие в продаже посредством публичного предложения претендент подтверждает согласие со всеми условиями проведения продажи посредством публичного предложения, опубликованными в настоящем сообщении о проведении торгов по продаже имущества должника, и условиями договора о задатке (договора присоединения), опубликованными на электронной торговой площадке .
Счет № 40702810635000042666 в ОАО «Банк «Санкт-Петербург», кор.счёт 30101810900000000790, БИК 044030790, получатель  Открытое акционерное общество «Фонд имущества Санкт-Петербурга» (ИНН 7838332649, КПП 783801001).
Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа, подписывается электронной цифровой подписью участника торгов и должна содержать сведения и приложения согласно требованиям пункта 4.3 Приложения № 1 к Приказу Министерства экономического развития РФ № 54 от 15.02.2010. Полный перечень документов: см. сообщение о продаже имущества должника.
Рассмотрение организатором торгов представленной заявки на участие в торгах и принятие решения о допуске заявителя к участию в торгах осуществляются в порядке, установленном статьей 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Победителем торгов посредством публичного предложения признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, а также перечисливший задаток в установленном порядке и сроки. С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается. Решение организатора торгов об определении победителя торгов оформляется протоколом о результатах проведения торгов.
На электронной торговой площадке в порядке, установленном статьей 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. Договор купли-продажи должен быть подписан победителем торгов в течение пяти дней с даты получения названного договора. Оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи имущества на реквизиты в соответствии с условиями данного договора. Передача имущества покупателю и переход права собственности на имущество осуществляются после полной оплаты имущества.
Оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи имущества на реквизиты в соответствии с условиями данного договора.
doc , 15.06.12 15:22 Скачать
docx , 15.06.12 08:59 Скачать
doc , 20.06.12 12:02 Скачать
doc , 15.06.12 14:21 Скачать (ЭП)
Статус Юридическое лицо
Наименование Открытое акционерное общество «Волжская текстильная компания»
Краткое наименование ОАО «Волжская текстильная компания»
ИНН 2130005081
ОГРН 1062130007983
Юридический адрес 428008, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, д. 8
Почтовый адрес 428008, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, д. 8
Реквизиты судебного дела А79-3955/2009
Наименование суда Арбитражный суд Чувашской Республики
Реквизиты судебного дела Решение от 26.08.10
ФИО Парамонов Юрий Николаевич
ИНН 212900376210
Реестровый номер 3764
СРО НП «СРО «СЕМТЭК»
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!

Время начала периода, начала приема заявок Время окончания приема заявок Время окончания периода Величина изменения Предложение Сумма задатка Время внесения задатка
21.06.2012 00:00 20.07.2012 23:59 21.07.2012 00:00 0.00 557 425 800.00 0.00
21.07.2012 00:00 19.08.2012 23:59 20.08.2012 00:00 11 148 516.00 546 277 284.00 0.00
20.08.2012 00:00 18.09.2012 23:59 19.09.2012 00:00 11 148 516.00 535 128 768.00 0.00
19.09.2012 00:00 23.09.2012 23:59 24.09.2012 00:00 5 574 258.00 529 554 510.00 0.00
24.09.2012 00:00 28.09.2012 23:59 29.09.2012 00:00 5 574 258.00 523 980 252.00 0.00
29.09.2012 00:00 03.10.2012 23:59 04.10.2012 00:00 5 574 258.00 518 405 994.00 0.00
04.10.2012 00:00 08.10.2012 23:59 09.10.2012 00:00 5 574 258.00 512 831 736.00 0.00
09.10.2012 00:00 13.10.2012 23:59 14.10.2012 00:00 5 574 258.00 507 257 478.00 0.00
14.10.2012 00:00 18.10.2012 23:59 19.10.2012 00:00 5 574 258.00 501 683 220.00 0.00
19.10.2012 00:00 23.10.2012 23:59 24.10.2012 00:00 5 574 258.00 496 108 962.00 0.00
24.10.2012 00:00 28.10.2012 23:59 29.10.2012 00:00 5 574 258.00 490 534 704.00 0.00
29.10.2012 00:00 02.11.2012 23:59 03.11.2012 00:00 5 574 258.00 484 960 446.00 0.00
03.11.2012 00:00 07.11.2012 23:59 08.11.2012 00:00 5 574 258.00 479 386 188.00 0.00
08.11.2012 00:00 12.11.2012 23:59 13.11.2012 00:00 5 574 258.00 473 811 930.00 0.00
13.11.2012 00:00 17.11.2012 23:59 18.11.2012 00:00 5 574 258.00 468 237 672.00 0.00
18.11.2012 00:00 22.11.2012 23:59 23.11.2012 00:00 5 574 258.00 462 663 414.00 0.00
23.11.2012 00:00 27.11.2012 23:59 28.11.2012 00:00 5 574 258.00 457 089 156.00 0.00
28.11.2012 00:00 02.12.2012 23:59 03.12.2012 00:00 5 574 258.00 451 514 898.00 0.00
03.12.2012 00:00 07.12.2012 23:59 08.12.2012 00:00 5 574 258.00 445 940 640.00 0.00
08.12.2012 00:00 12.12.2012 23:59 13.12.2012 00:00 5 574 258.00 440 366 382.00 0.00
13.12.2012 00:00 17.12.2012 23:59 18.12.2012 00:00 5 574 258.00 434 792 124.00 0.00
18.12.2012 00:00 22.12.2012 23:59 23.12.2012 00:00 5 574 258.00 429 217 866.00 0.00
23.12.2012 00:00 27.12.2012 23:59 28.12.2012 00:00 5 574 258.00 423 643 608.00 0.00
28.12.2012 00:00 01.01.2013 23:59 02.01.2013 00:00 5 574 258.00 418 069 350.00 0.00
02.01.2013 00:00 06.01.2013 23:59 07.01.2013 00:00 5 574 258.00 412 495 092.00 0.00
07.01.2013 00:00 11.01.2013 23:59 12.01.2013 00:00 5 574 258.00 406 920 834.00 0.00
12.01.2013 00:00 16.01.2013 23:59 17.01.2013 00:00 5 574 258.00 401 346 576.00 0.00
17.01.2013 00:00 21.01.2013 23:59 22.01.2013 00:00 5 574 258.00 395 772 318.00 0.00
22.01.2013 00:00 26.01.2013 23:59 27.01.2013 00:00 5 574 258.00 390 198 060.00 0.00
27.01.2013 00:00 31.01.2013 23:59 01.02.2013 00:00 5 574 258.00 384 623 802.00 0.00
01.02.2013 00:00 05.02.2013 23:59 06.02.2013 00:00 5 574 258.00 379 049 544.00 0.00
06.02.2013 00:00 10.02.2013 23:59 11.02.2013 00:00 5 574 258.00 373 475 286.00 0.00
11.02.2013 00:00 15.02.2013 23:59 16.02.2013 00:00 5 574 258.00 367 901 028.00 0.00
16.02.2013 00:00 20.02.2013 23:59 21.02.2013 00:00 5 574 258.00 362 326 770.00 0.00
21.02.2013 00:00 25.02.2013 23:59 26.02.2013 00:00 5 574 258.00 356 752 512.00 0.00
26.02.2013 00:00 02.03.2013 23:59 03.03.2013 00:00 5 574 258.00 351 178 254.00 0.00
03.03.2013 00:00 07.03.2013 23:59 08.03.2013 00:00 5 574 258.00 345 603 996.00 0.00
08.03.2013 00:00 12.03.2013 23:59 13.03.2013 00:00 5 574 258.00 340 029 738.00 0.00
13.03.2013 00:00 17.03.2013 23:59 18.03.2013 00:00 5 574 258.00 334 455 480.00 0.00
18.03.2013 00:00 22.03.2013 23:59 23.03.2013 00:00 5 574 258.00 328 881 222.00 0.00
23.03.2013 00:00 27.03.2013 23:59 28.03.2013 00:00 5 574 258.00 323 306 964.00 0.00
28.03.2013 00:00 01.04.2013 23:59 02.04.2013 00:00 5 574 258.00 317 732 706.00 0.00
02.04.2013 00:00 06.04.2013 23:59 07.04.2013 00:00 5 574 258.00 312 158 448.00 0.00
07.04.2013 00:00 11.04.2013 23:59 12.04.2013 00:00 5 574 258.00 306 584 190.00 0.00
12.04.2013 00:00 16.04.2013 23:59 17.04.2013 00:00 5 574 258.00 301 009 932.00 0.00
17.04.2013 00:00 21.04.2013 23:59 22.04.2013 00:00 5 574 258.00 295 435 674.00 0.00
22.04.2013 00:00 26.04.2013 23:59 27.04.2013 00:00 5 574 258.00 289 861 416.00 0.00
27.04.2013 00:00 01.05.2013 23:59 02.05.2013 00:00 5 574 258.00 284 287 158.00 0.00
02.05.2013 00:00 06.05.2013 23:59 07.05.2013 00:00 5 574 258.00 278 712 900.00 0.00
07.05.2013 00:00 11.05.2013 23:59 12.05.2013 00:00 5 574 258.00 273 138 642.00 0.00
12.05.2013 00:00 16.05.2013 23:59 17.05.2013 00:00 5 574 258.00 267 564 384.00 0.00
17.05.2013 00:00 21.05.2013 23:59 22.05.2013 00:00 5 574 258.00 261 990 126.00 0.00
22.05.2013 00:00 26.05.2013 23:59 27.05.2013 00:00 5 574 258.00 256 415 868.00 0.00
27.05.2013 00:00 31.05.2013 23:59 01.06.2013 00:00 5 574 258.00 250 841 610.00 0.00
01.06.2013 00:00 05.06.2013 23:59 06.06.2013 00:00 5 574 258.00 245 267 352.00 0.00
06.06.2013 00:00 10.06.2013 23:59 11.06.2013 00:00 5 574 258.00 239 693 094.00 0.00
11.06.2013 00:00 15.06.2013 23:59 16.06.2013 00:00 5 574 258.00 234 118 836.00 0.00
16.06.2013 00:00 20.06.2013 23:59 21.06.2013 00:00 5 574 258.00 228 544 578.00 0.00
21.06.2013 00:00 25.06.2013 23:59 26.06.2013 00:00 5 574 258.00 222 970 320.00 0.00
26.06.2013 00:00 30.06.2013 23:59 01.07.2013 00:00 5 574 258.00 217 396 062.00 0.00
01.07.2013 00:00 05.07.2013 23:59 06.07.2013 00:00 5 574 258.00 211 821 804.00 0.00
06.07.2013 00:00 10.07.2013 23:59 11.07.2013 00:00 5 574 258.00 206 247 546.00 0.00
11.07.2013 00:00 15.07.2013 23:59 16.07.2013 00:00 5 574 258.00 200 673 288.00 0.00
16.07.2013 00:00 20.07.2013 23:59 21.07.2013 00:00 5 574 258.00 195 099 030.00 0.00
21.07.2013 00:00 25.07.2013 23:59 26.07.2013 00:00 5 574 258.00 189 524 772.00 0.00
26.07.2013 00:00 30.07.2013 23:59 31.07.2013 00:00 5 574 258.00 183 950 514.00 0.00
31.07.2013 00:00 04.08.2013 23:59 05.08.2013 00:00 5 574 258.00 178 376 256.00 0.00
05.08.2013 00:00 09.08.2013 23:59 10.08.2013 00:00 5 574 258.00 172 801 998.00 0.00
10.08.2013 00:00 14.08.2013 23:59 15.08.2013 00:00 5 574 258.00 167 227 740.00 0.00
15.08.2013 00:00 19.08.2013 23:59 20.08.2013 00:00 5 574 258.00 161 653 482.00 0.00
20.08.2013 00:00 24.08.2013 23:59 25.08.2013 00:00 5 574 258.00 156 079 224.00 0.00
25.08.2013 00:00 29.08.2013 23:59 30.08.2013 00:00 5 574 258.00 150 504 966.00 0.00
30.08.2013 00:00 03.09.2013 23:59 04.09.2013 00:00 5 574 258.00 144 930 708.00 0.00
04.09.2013 00:00 08.09.2013 23:59 09.09.2013 00:00 5 574 258.00 139 356 450.00 0.00
09.09.2013 00:00 13.09.2013 23:59 14.09.2013 00:00 5 574 258.00 133 782 192.00 0.00
14.09.2013 00:00 18.09.2013 23:59 19.09.2013 00:00 5 574 258.00 128 207 934.00 0.00
19.09.2013 00:00 23.09.2013 23:59 24.09.2013 00:00 5 574 258.00 122 633 676.00 0.00
24.09.2013 00:00 28.09.2013 23:59 29.09.2013 00:00 5 574 258.00 117 059 418.00 0.00
29.09.2013 00:00 03.10.2013 23:59 04.10.2013 00:00 5 574 258.00 111 485 160.00 0.00
04.10.2013 00:00 08.10.2013 23:59 09.10.2013 00:00 5 574 258.00 105 910 902.00 0.00
09.10.2013 00:00 13.10.2013 23:59 14.10.2013 00:00 5 574 258.00 100 336 644.00 0.00
14.10.2013 00:00 18.10.2013 23:59 19.10.2013 00:00 5 574 258.00 94 762 386.00 0.00
19.10.2013 00:00 23.10.2013 23:59 24.10.2013 00:00 5 574 258.00 89 188 128.00 0.00
24.10.2013 00:00 28.10.2013 23:59 29.10.2013 00:00 5 574 258.00 83 613 870.00 0.00
29.10.2013 00:00 02.11.2013 23:59 03.11.2013 00:00 5 574 258.00 78 039 612.00 0.00
03.11.2013 00:00 07.11.2013 23:59 08.11.2013 00:00 5 574 258.00 72 465 354.00 0.00
08.11.2013 00:00 12.11.2013 23:59 13.11.2013 00:00 5 574 258.00 66 891 096.00 0.00
13.11.2013 00:00 17.11.2013 23:59 18.11.2013 00:00 5 574 258.00 61 316 838.00 0.00
18.11.2013 00:00 22.11.2013 23:59 23.11.2013 00:00 5 574 258.00 55 742 580.00 0.00
23.11.2013 00:00 27.11.2013 23:59 28.11.2013 00:00 5 574 258.00 50 168 322.00 0.00
28.11.2013 00:00 02.12.2013 23:59 03.12.2013 00:00 5 574 258.00 44 594 064.00 0.00
03.12.2013 00:00 07.12.2013 23:59 08.12.2013 00:00 5 574 258.00 39 019 806.00 0.00
08.12.2013 00:00 12.12.2013 23:59 13.12.2013 00:00 5 574 258.00 33 445 548.00 0.00
13.12.2013 00:00 17.12.2013 23:59 18.12.2013 00:00 5 574 258.00 27 871 290.00 0.00
18.12.2013 00:00 22.12.2013 23:59 23.12.2013 00:00 5 574 258.00 22 297 032.00 0.00
23.12.2013 00:00 27.12.2013 23:59 28.12.2013 00:00 5 574 258.00 16 722 774.00 0.00
28.12.2013 00:00 01.01.2014 23:59 02.01.2014 00:00 5 574 258.00 11 148 516.00 0.00
02.01.2014 00:00 06.01.2014 23:59 06.01.2014 11:00 5 574 258.00 5 574 258.00 0.00
Акционерное общество «Фонд имущества Санкт-Петербурга»
Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5
suslyanko@property-fund.ru
+7(812)334-47-65