Сегодня: 09.06.2024
Серверное время: 04:37:22

Опубликовано:

15.06.2012 14:03
16.06.2012
15.06.2012

Лот №5, Лот 5: Кирпичное 2-эт. здание, Чебоксары, Текстильщиков, 8

12 450 600.00 
124 506.00 
Начальная цена 12 450 600.00 
 
Направление продаж
Имущество должников
Вид процедуры
Продажа посредством публичного предложения
Код лота
РАД-31753
Код процедуры
17862
Кирпичное двухэтажное здание - Склад готовой продукции с упаковочным цехом, назначение нежилое;, 2 этажный, общая площадь 2 150,50 кв.м., инв. № 15964, Лит 21, 21а; адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, д.8.
Ознакомление с имуществом производится по адресу местонахождения имущества с даты опубликования настоящего извещения (тел. для справок (812) 334-26-04).
Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент обязан внести задаток в размере 10% от цены продажи Имущества на текущем периоде снижения цены. Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее даты подачи заявки на участие в продаже. Реквизиты счета для внесения задатка: Счет № 40702810635000042666 в ОАО «Банк «Санкт-Петербург», кор.счёт 30101810900000000790, БИК 044030790, получатель Открытое акционерное общество «Фонд имущества Санкт-Петербурга» (ИНН 7838332649, КПП 783801001). Для участия в открытых торгах заявитель представляет оператору электронной площадки в электронной форме подписанный электронной цифровой подписью заявителя договор о задатке. Заявитель вправе также направить задаток на указанный в настоящем сообщении счет без представления подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем в соответствии с сообщением о проведении торгов считается акцептом размещенного на электронной площадке договора о задатке. Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на участие в продаже посредством публичного предложения претендент подтверждает согласие со всеми условиями проведения продажи посредством публичного предложения, опубликованными в настоящем сообщении о проведении торгов по продаже имущества должника, и условиями договора о задатке (договора присоединения), опубликованными на электронной торговой площадке .
Счет № 40702810635000042666 в ОАО «Банк «Санкт-Петербург», кор.счёт 30101810900000000790, БИК 044030790, получатель  Открытое акционерное общество «Фонд имущества Санкт-Петербурга» (ИНН 7838332649, КПП 783801001).
Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа, подписывается электронной цифровой подписью участника торгов и должна содержать сведения и приложения согласно требованиям пункта 4.3 Приложения № 1 к Приказу Министерства экономического развития РФ № 54 от 15.02.2010. Полный перечень документов: см. сообщение о продаже имущества должника.
Рассмотрение организатором торгов представленной заявки на участие в торгах и принятие решения о допуске заявителя к участию в торгах осуществляются в порядке, установленном статьей 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Победителем торгов посредством публичного предложения признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, а также перечисливший задаток в установленном порядке и сроки. С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается. Решение организатора торгов об определении победителя торгов оформляется протоколом о результатах проведения торгов.
На электронной торговой площадке в порядке, установленном статьей 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. Договор купли-продажи должен быть подписан победителем торгов в течение пяти дней с даты получения названного договора. Оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи имущества на реквизиты в соответствии с условиями данного договора. Передача имущества покупателю и переход права собственности на имущество осуществляются после полной оплаты имущества.
Оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи имущества на реквизиты в соответствии с условиями данного договора.
doc , 15.06.12 15:09 Скачать (ЭП)
doc , 15.06.12 14:03 Скачать (ЭП)
doc , 15.06.12 14:03 Скачать (ЭП)
Статус Юридическое лицо
Наименование Открытое акционерное общество «Волжская текстильная компания»
Краткое наименование ОАО «Волжская текстильная компания»
ИНН 2130005081
ОГРН 1062130007983
Юридический адрес 428008, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, д. 8
Почтовый адрес 428008, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, д. 8
Реквизиты судебного дела А79-3955/2009
Наименование суда Арбитражный суд Чувашской Республики
Реквизиты судебного дела Решение от 26.08.10
ФИО Парамонов Юрий Николаевич
ИНН 212900376210
Реестровый номер 3764
СРО НП «СРО «СЕМТЭК»
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!

Время начала периода, начала приема заявок Время окончания приема заявок Время окончания периода Величина изменения Предложение Сумма задатка Время внесения задатка
21.06.2012 00:00 20.07.2012 23:59 21.07.2012 00:00 0.00 12 450 600.00 0.00
21.07.2012 00:00 19.08.2012 23:59 20.08.2012 00:00 373 518.00 12 077 082.00 0.00
20.08.2012 00:00 18.09.2012 23:59 19.09.2012 00:00 373 518.00 11 703 564.00 0.00
19.09.2012 00:00 24.09.2012 23:59 25.09.2012 00:00 124 506.00 11 579 058.00 0.00
25.09.2012 00:00 30.09.2012 23:59 01.10.2012 00:00 124 506.00 11 454 552.00 0.00
01.10.2012 00:00 06.10.2012 23:59 07.10.2012 00:00 124 506.00 11 330 046.00 0.00
07.10.2012 00:00 12.10.2012 23:59 13.10.2012 00:00 124 506.00 11 205 540.00 0.00
13.10.2012 00:00 18.10.2012 23:59 19.10.2012 00:00 124 506.00 11 081 034.00 0.00
19.10.2012 00:00 24.10.2012 23:59 25.10.2012 00:00 124 506.00 10 956 528.00 0.00
25.10.2012 00:00 30.10.2012 23:59 31.10.2012 00:00 124 506.00 10 832 022.00 0.00
31.10.2012 00:00 05.11.2012 23:59 06.11.2012 00:00 124 506.00 10 707 516.00 0.00
06.11.2012 00:00 11.11.2012 23:59 12.11.2012 00:00 124 506.00 10 583 010.00 0.00
12.11.2012 00:00 17.11.2012 23:59 18.11.2012 00:00 124 506.00 10 458 504.00 0.00
18.11.2012 00:00 23.11.2012 23:59 24.11.2012 00:00 124 506.00 10 333 998.00 0.00
24.11.2012 00:00 29.11.2012 23:59 30.11.2012 00:00 124 506.00 10 209 492.00 0.00
30.11.2012 00:00 05.12.2012 23:59 06.12.2012 00:00 124 506.00 10 084 986.00 0.00
06.12.2012 00:00 11.12.2012 23:59 12.12.2012 00:00 124 506.00 9 960 480.00 0.00
12.12.2012 00:00 17.12.2012 23:59 18.12.2012 00:00 124 506.00 9 835 974.00 0.00
18.12.2012 00:00 23.12.2012 23:59 24.12.2012 00:00 124 506.00 9 711 468.00 0.00
24.12.2012 00:00 29.12.2012 23:59 30.12.2012 00:00 124 506.00 9 586 962.00 0.00
30.12.2012 00:00 04.01.2013 23:59 05.01.2013 00:00 124 506.00 9 462 456.00 0.00
05.01.2013 00:00 10.01.2013 23:59 11.01.2013 00:00 124 506.00 9 337 950.00 0.00
11.01.2013 00:00 16.01.2013 23:59 17.01.2013 00:00 124 506.00 9 213 444.00 0.00
17.01.2013 00:00 22.01.2013 23:59 23.01.2013 00:00 124 506.00 9 088 938.00 0.00
23.01.2013 00:00 28.01.2013 23:59 29.01.2013 00:00 124 506.00 8 964 432.00 0.00
29.01.2013 00:00 03.02.2013 23:59 04.02.2013 00:00 124 506.00 8 839 926.00 0.00
04.02.2013 00:00 09.02.2013 23:59 10.02.2013 00:00 124 506.00 8 715 420.00 0.00
10.02.2013 00:00 15.02.2013 23:59 16.02.2013 00:00 124 506.00 8 590 914.00 0.00
16.02.2013 00:00 21.02.2013 23:59 22.02.2013 00:00 124 506.00 8 466 408.00 0.00
22.02.2013 00:00 27.02.2013 23:59 28.02.2013 00:00 124 506.00 8 341 902.00 0.00
28.02.2013 00:00 05.03.2013 23:59 06.03.2013 00:00 124 506.00 8 217 396.00 0.00
06.03.2013 00:00 11.03.2013 23:59 12.03.2013 00:00 124 506.00 8 092 890.00 0.00
12.03.2013 00:00 17.03.2013 23:59 18.03.2013 00:00 124 506.00 7 968 384.00 0.00
18.03.2013 00:00 23.03.2013 23:59 24.03.2013 00:00 124 506.00 7 843 878.00 0.00
24.03.2013 00:00 29.03.2013 23:59 30.03.2013 00:00 124 506.00 7 719 372.00 0.00
30.03.2013 00:00 04.04.2013 23:59 05.04.2013 00:00 124 506.00 7 594 866.00 0.00
05.04.2013 00:00 10.04.2013 23:59 11.04.2013 00:00 124 506.00 7 470 360.00 0.00
11.04.2013 00:00 16.04.2013 23:59 17.04.2013 00:00 124 506.00 7 345 854.00 0.00
17.04.2013 00:00 22.04.2013 23:59 23.04.2013 00:00 124 506.00 7 221 348.00 0.00
23.04.2013 00:00 28.04.2013 23:59 29.04.2013 00:00 124 506.00 7 096 842.00 0.00
29.04.2013 00:00 04.05.2013 23:59 05.05.2013 00:00 124 506.00 6 972 336.00 0.00
05.05.2013 00:00 10.05.2013 23:59 11.05.2013 00:00 124 506.00 6 847 830.00 0.00
11.05.2013 00:00 16.05.2013 23:59 17.05.2013 00:00 124 506.00 6 723 324.00 0.00
17.05.2013 00:00 22.05.2013 23:59 23.05.2013 00:00 124 506.00 6 598 818.00 0.00
23.05.2013 00:00 28.05.2013 23:59 29.05.2013 00:00 124 506.00 6 474 312.00 0.00
29.05.2013 00:00 03.06.2013 23:59 04.06.2013 00:00 124 506.00 6 349 806.00 0.00
04.06.2013 00:00 09.06.2013 23:59 10.06.2013 00:00 124 506.00 6 225 300.00 0.00
10.06.2013 00:00 15.06.2013 23:59 16.06.2013 00:00 124 506.00 6 100 794.00 0.00
16.06.2013 00:00 21.06.2013 23:59 22.06.2013 00:00 124 506.00 5 976 288.00 0.00
22.06.2013 00:00 27.06.2013 23:59 28.06.2013 00:00 124 506.00 5 851 782.00 0.00
28.06.2013 00:00 03.07.2013 23:59 04.07.2013 00:00 124 506.00 5 727 276.00 0.00
04.07.2013 00:00 09.07.2013 23:59 10.07.2013 00:00 124 506.00 5 602 770.00 0.00
10.07.2013 00:00 15.07.2013 23:59 16.07.2013 00:00 124 506.00 5 478 264.00 0.00
16.07.2013 00:00 21.07.2013 23:59 22.07.2013 00:00 124 506.00 5 353 758.00 0.00
22.07.2013 00:00 27.07.2013 23:59 28.07.2013 00:00 124 506.00 5 229 252.00 0.00
28.07.2013 00:00 02.08.2013 23:59 03.08.2013 00:00 124 506.00 5 104 746.00 0.00
03.08.2013 00:00 08.08.2013 23:59 09.08.2013 00:00 124 506.00 4 980 240.00 0.00
09.08.2013 00:00 14.08.2013 23:59 15.08.2013 00:00 124 506.00 4 855 734.00 0.00
15.08.2013 00:00 20.08.2013 23:59 21.08.2013 00:00 124 506.00 4 731 228.00 0.00
21.08.2013 00:00 26.08.2013 23:59 27.08.2013 00:00 124 506.00 4 606 722.00 0.00
27.08.2013 00:00 01.09.2013 23:59 02.09.2013 00:00 124 506.00 4 482 216.00 0.00
02.09.2013 00:00 07.09.2013 23:59 08.09.2013 00:00 124 506.00 4 357 710.00 0.00
08.09.2013 00:00 13.09.2013 23:59 14.09.2013 00:00 124 506.00 4 233 204.00 0.00
14.09.2013 00:00 19.09.2013 23:59 20.09.2013 00:00 124 506.00 4 108 698.00 0.00
20.09.2013 00:00 25.09.2013 23:59 26.09.2013 00:00 124 506.00 3 984 192.00 0.00
26.09.2013 00:00 01.10.2013 23:59 02.10.2013 00:00 124 506.00 3 859 686.00 0.00
02.10.2013 00:00 07.10.2013 23:59 08.10.2013 00:00 124 506.00 3 735 180.00 0.00
08.10.2013 00:00 13.10.2013 23:59 14.10.2013 00:00 124 506.00 3 610 674.00 0.00
14.10.2013 00:00 19.10.2013 23:59 20.10.2013 00:00 124 506.00 3 486 168.00 0.00
20.10.2013 00:00 25.10.2013 23:59 26.10.2013 00:00 124 506.00 3 361 662.00 0.00
26.10.2013 00:00 31.10.2013 23:59 01.11.2013 00:00 124 506.00 3 237 156.00 0.00
01.11.2013 00:00 06.11.2013 23:59 07.11.2013 00:00 124 506.00 3 112 650.00 0.00
07.11.2013 00:00 12.11.2013 23:59 13.11.2013 00:00 124 506.00 2 988 144.00 0.00
13.11.2013 00:00 18.11.2013 23:59 19.11.2013 00:00 124 506.00 2 863 638.00 0.00
19.11.2013 00:00 24.11.2013 23:59 25.11.2013 00:00 124 506.00 2 739 132.00 0.00
25.11.2013 00:00 30.11.2013 23:59 01.12.2013 00:00 124 506.00 2 614 626.00 0.00
01.12.2013 00:00 06.12.2013 23:59 07.12.2013 00:00 124 506.00 2 490 120.00 0.00
07.12.2013 00:00 12.12.2013 23:59 13.12.2013 00:00 124 506.00 2 365 614.00 0.00
13.12.2013 00:00 18.12.2013 23:59 19.12.2013 00:00 124 506.00 2 241 108.00 0.00
19.12.2013 00:00 24.12.2013 23:59 25.12.2013 00:00 124 506.00 2 116 602.00 0.00
25.12.2013 00:00 30.12.2013 23:59 31.12.2013 00:00 124 506.00 1 992 096.00 0.00
31.12.2013 00:00 05.01.2014 23:59 06.01.2014 00:00 124 506.00 1 867 590.00 0.00
06.01.2014 00:00 11.01.2014 23:59 12.01.2014 00:00 124 506.00 1 743 084.00 0.00
12.01.2014 00:00 17.01.2014 23:59 18.01.2014 00:00 124 506.00 1 618 578.00 0.00
18.01.2014 00:00 23.01.2014 23:59 24.01.2014 00:00 124 506.00 1 494 072.00 0.00
24.01.2014 00:00 29.01.2014 23:59 30.01.2014 00:00 124 506.00 1 369 566.00 0.00
30.01.2014 00:00 04.02.2014 23:59 05.02.2014 00:00 124 506.00 1 245 060.00 0.00
05.02.2014 00:00 10.02.2014 23:59 11.02.2014 00:00 124 506.00 1 120 554.00 0.00
11.02.2014 00:00 16.02.2014 23:59 17.02.2014 00:00 124 506.00 996 048.00 0.00
17.02.2014 00:00 22.02.2014 23:59 23.02.2014 00:00 124 506.00 871 542.00 0.00
23.02.2014 00:00 28.02.2014 23:59 01.03.2014 00:00 124 506.00 747 036.00 0.00
01.03.2014 00:00 06.03.2014 23:59 07.03.2014 00:00 124 506.00 622 530.00 0.00
07.03.2014 00:00 12.03.2014 23:59 13.03.2014 00:00 124 506.00 498 024.00 0.00
13.03.2014 00:00 18.03.2014 23:59 19.03.2014 00:00 124 506.00 373 518.00 0.00
19.03.2014 00:00 24.03.2014 23:59 25.03.2014 00:00 124 506.00 249 012.00 0.00
25.03.2014 00:00 30.03.2014 23:59 30.03.2014 11:00 124 506.00 124 506.00 0.00
Акционерное общество «Фонд имущества Санкт-Петербурга»
Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5
suslyanko@property-fund.ru
+7(812)334-47-65