Сегодня: 14.07.2024
Серверное время: 05:48:46

Опубликовано:

06.09.2013 18:47
07.09.2013
06.09.2013

Лот №17, Офис, г. Пермь, ул. Луначарского, 3/2, лот 17

1 479 420.00 
323 216.76 
Начальная цена 1 479 420.00 
 
Направление продаж
Имущество должников
Вид процедуры
Продажа посредством публичного предложения
Код лота
РАД-45330
Код процедуры
25199
Подробное описание предмета торгов в извещении о торгах (вложенный файл, извещение №78030061360) График снижения цены по лоту - дополнительный документ к лоту 17
Ознакомление с имуществом и документами в раб. дни по адресу КУ (по предварительному согласованию с КУ, не менее чем за 1 день до даты ознакомления по тел. 8-919-70-9999-0, Уйманов Денис Игоревич) в течение срока приема заявок.
Для участия в Продаже обязательно внесение задатка (все лоты), который должен поступить на счет ОТ не позднее даты подачи заявки, величина задатка: 10% от цены лота в периоде подачи заявки;Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на участие в торгах претендент подтверждает согласие со всеми условиями проведения торгов, опубликованными в настоящем сообщении, и условиями договора о задатке (договора присоединения), опубликованными на ЭП. К участию в торгах допускаются любые юр. и физ. лица, представившие в установленный срок заявку на участие в торгах и перечислившие задаток в установленном порядке. Возврат задатка - в течение 5 дней с даты подведения результатов Продажи.
Реквизиты расчетного счета для внесения задатка: получатель - ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга», счет №40702810635000042666 в ОАО «Банк «Санкт-Петербург», кор/счёт 30101810900000000790, БИК 044030790, ИНН 7838332649, КПП 783801001. 
Порядок оформления участия в торгах, перечень документов участника и требования к оформлению содержаться в дополнительном файле к каждому лоту (сообщение о торгах 78030051439)
Победитель Продажи - лицо, перечислившего задаток в установленном в сообщении о публичной продаже порядке и первым подавшего заявку с предложением по цене не ниже действующей в период подачи заявки
В день подведения результатов, протокол на ЭП (электронной площадке)
Проект договора купли-продажи (далее ДКП) размещен на ЭП. ДКП заключается с победителем Продажи в течение 5 дней с даты получения им ДКП от КУ, подлежащего направлению в адрес ПТ в течение 5 дней с даты подведения результатов Продажи.
Оплата - в течение 30 дней со дня подписания ДКП на счет, указанный в ДКП.
docx , 06.09.13 18:47 Скачать
docx , 06.09.13 18:47 Скачать
docx , 06.09.13 18:47 Скачать
docx , 06.09.13 18:47 Скачать
doc , 06.09.13 20:27 Скачать (ЭП)
docx , 05.09.13 18:13 Скачать (ЭП)
doc , 05.09.13 18:13 Скачать (ЭП)
Статус Юридическое лицо
Наименование Общество с органиченной ответственностью "МВ Строй"
Краткое наименование ООО «МВ строй»
ИНН 5903077726
ОГРН 1075903001701
Юридический адрес 614068, г. Пермь, ул. Кирова, 230-6
Почтовый адрес 614068, г. Пермь, ул. Кирова, 230-6
Реквизиты судебного дела А50-9781/2011
Наименование суда Арбитражный суд Пермского края
Реквизиты судебного дела Решение от 24.08.11
ФИО Уйманов Денис Игоревич
ИНН 590410172276
Реестровый номер 10620
СРО НП "СРО АУ "Южный Урал"
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!

Время начала периода, начала приема заявок Время окончания приема заявок Время окончания периода Величина изменения Предложение Сумма задатка Время внесения задатка
09.09.2013 00:00 13.09.2013 23:59 14.09.2013 00:00 0.00 1 479 420.00 0.00
14.09.2013 00:00 19.09.2013 23:59 20.09.2013 00:00 147 942.00 1 331 478.00 0.00
20.09.2013 00:00 24.09.2013 23:59 25.09.2013 00:00 133 147.80 1 198 330.20 0.00
25.09.2013 00:00 29.09.2013 23:59 30.09.2013 00:00 119 833.02 1 078 497.18 0.00
30.09.2013 00:00 04.10.2013 23:59 05.10.2013 00:00 107 849.72 970 647.46 0.00
05.10.2013 00:00 09.10.2013 23:59 10.10.2013 00:00 97 064.74 873 582.72 0.00
10.10.2013 00:00 14.10.2013 23:59 15.10.2013 00:00 87 358.28 786 224.44 0.00
15.10.2013 00:00 03.11.2013 23:59 04.11.2013 00:00 15 724.48 770 499.96 0.00
04.11.2013 00:00 23.11.2013 23:59 24.11.2013 00:00 15 410.00 755 089.96 0.00
24.11.2013 00:00 13.12.2013 23:59 14.12.2013 00:00 15 101.80 739 988.16 0.00
14.12.2013 00:00 02.01.2014 23:59 03.01.2014 00:00 14 799.77 725 188.39 0.00
03.01.2014 00:00 22.01.2014 23:59 23.01.2014 00:00 14 503.76 710 684.63 0.00
23.01.2014 00:00 11.02.2014 23:59 12.02.2014 00:00 14 213.70 696 470.93 0.00
12.02.2014 00:00 03.03.2014 23:59 04.03.2014 00:00 13 929.42 682 541.51 0.00
04.03.2014 00:00 23.03.2014 23:59 24.03.2014 00:00 13 650.83 668 890.68 0.00
24.03.2014 00:00 12.04.2014 23:59 13.04.2014 00:00 13 377.81 655 512.87 0.00
13.04.2014 00:00 02.05.2014 23:59 03.05.2014 00:00 13 110.26 642 402.61 0.00
03.05.2014 00:00 22.05.2014 23:59 23.05.2014 00:00 12 848.05 629 554.56 0.00
23.05.2014 00:00 11.06.2014 23:59 12.06.2014 00:00 12 591.09 616 963.47 0.00
12.06.2014 00:00 01.07.2014 23:59 02.07.2014 00:00 12 339.27 604 624.20 0.00
02.07.2014 00:00 21.07.2014 23:59 22.07.2014 00:00 12 092.48 592 531.72 0.00
22.07.2014 00:00 10.08.2014 23:59 11.08.2014 00:00 11 850.63 580 681.08 0.00
11.08.2014 00:00 30.08.2014 23:59 31.08.2014 00:00 11 613.62 569 067.46 0.00
31.08.2014 00:00 19.09.2014 23:59 20.09.2014 00:00 11 381.35 557 686.11 0.00
20.09.2014 00:00 09.10.2014 23:59 10.10.2014 00:00 11 153.72 546 532.39 0.00
10.10.2014 00:00 29.10.2014 23:59 30.10.2014 00:00 10 930.65 535 601.74 0.00
30.10.2014 00:00 18.11.2014 23:59 19.11.2014 00:00 10 712.03 524 889.71 0.00
19.11.2014 00:00 08.12.2014 23:59 09.12.2014 00:00 10 497.79 514 391.91 0.00
09.12.2014 00:00 28.12.2014 23:59 29.12.2014 00:00 10 287.84 504 104.07 0.00
29.12.2014 00:00 17.01.2015 23:59 18.01.2015 00:00 10 082.08 494 021.99 0.00
18.01.2015 00:00 06.02.2015 23:59 07.02.2015 00:00 9 880.44 484 141.55 0.00
07.02.2015 00:00 26.02.2015 23:59 27.02.2015 00:00 9 682.83 474 458.72 0.00
27.02.2015 00:00 18.03.2015 23:59 19.03.2015 00:00 9 489.17 464 969.55 0.00
19.03.2015 00:00 07.04.2015 23:59 08.04.2015 00:00 9 299.39 455 670.16 0.00
08.04.2015 00:00 27.04.2015 23:59 28.04.2015 00:00 9 113.40 446 556.75 0.00
28.04.2015 00:00 17.05.2015 23:59 18.05.2015 00:00 8 931.14 437 625.62 0.00
18.05.2015 00:00 06.06.2015 23:59 07.06.2015 00:00 8 752.51 428 873.11 0.00
07.06.2015 00:00 26.06.2015 23:59 27.06.2015 00:00 8 577.46 420 295.64 0.00
27.06.2015 00:00 16.07.2015 23:59 17.07.2015 00:00 8 405.91 411 889.73 0.00
17.07.2015 00:00 05.08.2015 23:59 06.08.2015 00:00 8 237.79 403 651.94 0.00
06.08.2015 00:00 25.08.2015 23:59 26.08.2015 00:00 8 073.04 395 578.90 0.00
26.08.2015 00:00 14.09.2015 23:59 15.09.2015 00:00 7 911.58 387 667.32 0.00
15.09.2015 00:00 04.10.2015 23:59 05.10.2015 00:00 7 753.35 379 913.97 0.00
05.10.2015 00:00 24.10.2015 23:59 25.10.2015 00:00 7 598.28 372 315.69 0.00
25.10.2015 00:00 13.11.2015 23:59 14.11.2015 00:00 7 446.31 364 869.38 0.00
14.11.2015 00:00 03.12.2015 23:59 04.12.2015 00:00 7 297.39 357 571.99 0.00
04.12.2015 00:00 23.12.2015 23:59 24.12.2015 00:00 7 151.44 350 420.55 0.00
24.12.2015 00:00 12.01.2016 23:59 13.01.2016 00:00 7 008.41 343 412.14 0.00
13.01.2016 00:00 01.02.2016 23:59 02.02.2016 00:00 6 868.24 336 543.90 0.00
02.02.2016 00:00 21.02.2016 23:59 22.02.2016 00:00 6 730.88 329 813.02 0.00
22.02.2016 00:00 12.03.2016 23:59 12.03.2016 23:45 6 596.26 323 216.76 0.00
Акционерное общество «Фонд имущества Санкт-Петербурга»
Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5
suslyanko@property-fund.ru
+7(812)334-47-65