Сегодня: 12.08.2024
Серверное время: 00:33:45

Опубликовано:

06.09.2013 19:01
07.09.2013
06.09.2013

Лот №16, Офис, г. Пермь, ул. Луначарского, 3/2, лот 16

5 230 512.00 
1 142 737.18 
Начальная цена 5 230 512.00 
 
Направление продаж
Имущество должников
Вид процедуры
Продажа посредством публичного предложения
Код лота
РАД-45332
Код процедуры
25199
Подробное описание предмета торгов в извещении о торгах (вложенный файл, извещение №78030061360) График снижения цены по лоту - дополнительный документ к лоту 16
Ознакомление с имуществом и документами в раб. дни по адресу КУ (по предварительному согласованию с КУ, не менее чем за 1 день до даты ознакомления по тел. 8-919-70-9999-0, Уйманов Денис Игоревич) в течение срока приема заявок.
Для участия в Продаже обязательно внесение задатка (все лоты), который должен поступить на счет ОТ не позднее даты подачи заявки, величина задатка: 10% от цены лота в периоде подачи заявки;Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на участие в торгах претендент подтверждает согласие со всеми условиями проведения торгов, опубликованными в настоящем сообщении, и условиями договора о задатке (договора присоединения), опубликованными на ЭП. К участию в торгах допускаются любые юр. и физ. лица, представившие в установленный срок заявку на участие в торгах и перечислившие задаток в установленном порядке. Возврат задатка - в течение 5 дней с даты подведения результатов Продажи.
Реквизиты расчетного счета для внесения задатка: получатель - ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга», счет №40702810635000042666 в ОАО «Банк «Санкт-Петербург», кор/счёт 30101810900000000790, БИК 044030790, ИНН 7838332649, КПП 783801001. 
Порядок оформления участия в торгах, перечень документов участника и требования к оформлению содержаться в дополнительном файле к каждому лоту (сообщение о торгах 78030051439)
Победитель Продажи - лицо, перечислившего задаток в установленном в сообщении о публичной продаже порядке и первым подавшего заявку с предложением по цене не ниже действующей в период подачи заявки
В день подведения результатов, протокол на ЭП (электронной площадке)
Проект договора купли-продажи (далее ДКП) размещен на ЭП. ДКП заключается с победителем Продажи в течение 5 дней с даты получения им ДКП от КУ, подлежащего направлению в адрес ПТ в течение 5 дней с даты подведения результатов Продажи.
Оплата - в течение 30 дней со дня подписания ДКП на счет, указанный в ДКП.
docx , 06.09.13 19:01 Скачать
docx , 06.09.13 19:01 Скачать
docx , 06.09.13 19:01 Скачать
docx , 06.09.13 19:01 Скачать
doc , 06.09.13 20:27 Скачать (ЭП)
docx , 05.09.13 18:13 Скачать (ЭП)
doc , 05.09.13 18:13 Скачать (ЭП)
Статус Юридическое лицо
Наименование Общество с органиченной ответственностью "МВ Строй"
Краткое наименование ООО «МВ строй»
ИНН 5903077726
ОГРН 1075903001701
Юридический адрес 614068, г. Пермь, ул. Кирова, 230-6
Почтовый адрес 614068, г. Пермь, ул. Кирова, 230-6
Реквизиты судебного дела А50-9781/2011
Наименование суда Арбитражный суд Пермского края
Реквизиты судебного дела Решение от 24.08.11
ФИО Уйманов Денис Игоревич
ИНН 590410172276
Реестровый номер 10620
СРО НП "СРО АУ "Южный Урал"
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!

Время начала периода, начала приема заявок Время окончания приема заявок Время окончания периода Величина изменения Предложение Сумма задатка Время внесения задатка
09.09.2013 00:00 13.09.2013 23:59 14.09.2013 00:00 0.00 5 230 512.00 0.00
14.09.2013 00:00 19.09.2013 23:59 20.09.2013 00:00 523 051.20 4 707 460.80 0.00
20.09.2013 00:00 24.09.2013 23:59 25.09.2013 00:00 470 746.08 4 236 714.72 0.00
25.09.2013 00:00 29.09.2013 23:59 30.09.2013 00:00 423 671.47 3 813 043.25 0.00
30.09.2013 00:00 04.10.2013 23:59 05.10.2013 00:00 381 304.33 3 431 738.92 0.00
05.10.2013 00:00 09.10.2013 23:59 10.10.2013 00:00 343 173.89 3 088 565.03 0.00
10.10.2013 00:00 14.10.2013 23:59 15.10.2013 00:00 308 856.50 2 779 708.53 0.00
15.10.2013 00:00 03.11.2013 23:59 04.11.2013 00:00 55 594.17 2 724 114.36 0.00
04.11.2013 00:00 23.11.2013 23:59 24.11.2013 00:00 54 482.29 2 669 632.07 0.00
24.11.2013 00:00 13.12.2013 23:59 14.12.2013 00:00 53 392.64 2 616 239.43 0.00
14.12.2013 00:00 02.01.2014 23:59 03.01.2014 00:00 52 324.79 2 563 914.64 0.00
03.01.2014 00:00 22.01.2014 23:59 23.01.2014 00:00 51 278.29 2 512 636.35 0.00
23.01.2014 00:00 11.02.2014 23:59 12.02.2014 00:00 50 252.73 2 462 383.62 0.00
12.02.2014 00:00 03.03.2014 23:59 04.03.2014 00:00 49 247.67 2 413 135.95 0.00
04.03.2014 00:00 23.03.2014 23:59 24.03.2014 00:00 48 262.72 2 364 873.23 0.00
24.03.2014 00:00 12.04.2014 23:59 13.04.2014 00:00 47 297.47 2 317 575.76 0.00
13.04.2014 00:00 02.05.2014 23:59 03.05.2014 00:00 46 351.51 2 271 224.25 0.00
03.05.2014 00:00 22.05.2014 23:59 23.05.2014 00:00 45 424.49 2 225 799.76 0.00
23.05.2014 00:00 11.06.2014 23:59 12.06.2014 00:00 44 515.99 2 181 283.77 0.00
12.06.2014 00:00 01.07.2014 23:59 02.07.2014 00:00 43 625.68 2 137 658.09 0.00
02.07.2014 00:00 21.07.2014 23:59 22.07.2014 00:00 42 753.16 2 094 904.93 0.00
22.07.2014 00:00 10.08.2014 23:59 11.08.2014 00:00 41 898.10 2 053 006.83 0.00
11.08.2014 00:00 30.08.2014 23:59 31.08.2014 00:00 41 060.14 2 011 946.70 0.00
31.08.2014 00:00 19.09.2014 23:59 20.09.2014 00:00 40 238.93 1 971 707.76 0.00
20.09.2014 00:00 09.10.2014 23:59 10.10.2014 00:00 39 434.16 1 932 273.61 0.00
10.10.2014 00:00 29.10.2014 23:59 30.10.2014 00:00 38 645.47 1 893 628.14 0.00
30.10.2014 00:00 18.11.2014 23:59 19.11.2014 00:00 37 872.56 1 855 755.57 0.00
19.11.2014 00:00 08.12.2014 23:59 09.12.2014 00:00 37 115.11 1 818 640.46 0.00
09.12.2014 00:00 28.12.2014 23:59 29.12.2014 00:00 36 372.81 1 782 267.65 0.00
29.12.2014 00:00 17.01.2015 23:59 18.01.2015 00:00 35 645.35 1 746 622.30 0.00
18.01.2015 00:00 06.02.2015 23:59 27.02.2015 00:00 34 932.45 1 711 689.85 0.00
27.02.2015 00:00 18.03.2015 23:59 19.03.2015 00:00 33 549.12 1 643 906.93 0.00
19.03.2015 00:00 07.04.2015 23:59 08.04.2015 00:00 32 878.14 1 611 028.80 0.00
08.04.2015 00:00 27.04.2015 23:59 28.04.2015 00:00 32 220.58 1 578 808.00 0.00
28.04.2015 00:00 17.05.2015 23:59 07.05.2015 00:00 31 576.16 1 547 232.06 0.00
07.05.2015 00:00 26.02.2015 23:59 18.05.2015 00:00 34 233.80 1 677 456.06 0.00
18.05.2015 00:00 06.06.2015 23:59 07.06.2015 00:00 30 944.64 1 516 287.41 0.00
07.06.2015 00:00 26.06.2015 23:59 27.06.2015 00:00 30 325.75 1 485 961.67 0.00
27.06.2015 00:00 16.07.2015 23:59 17.07.2015 00:00 29 719.23 1 456 242.43 0.00
17.07.2015 00:00 05.08.2015 23:59 06.08.2015 00:00 29 124.85 1 427 117.58 0.00
06.08.2015 00:00 25.08.2015 23:59 26.08.2015 00:00 28 542.35 1 398 575.23 0.00
26.08.2015 00:00 14.09.2015 23:59 15.09.2015 00:00 27 971.50 1 370 603.73 0.00
15.09.2015 00:00 04.10.2015 23:59 05.10.2015 00:00 27 412.07 1 343 191.65 0.00
05.10.2015 00:00 24.10.2015 23:59 25.10.2015 00:00 26 863.83 1 316 327.82 0.00
25.10.2015 00:00 13.11.2015 23:59 14.11.2015 00:00 26 326.56 1 290 001.26 0.00
14.11.2015 00:00 03.12.2015 23:59 04.12.2015 00:00 25 800.03 1 264 201.24 0.00
04.12.2015 00:00 23.12.2015 23:59 24.12.2015 00:00 25 284.02 1 238 917.21 0.00
24.12.2015 00:00 12.01.2016 23:59 13.01.2016 00:00 24 778.34 1 214 138.87 0.00
13.01.2016 00:00 01.02.2016 23:59 02.02.2016 00:00 24 282.78 1 189 856.09 0.00
02.02.2016 00:00 21.02.2016 23:59 22.02.2016 00:00 23 797.12 1 166 058.97 0.00
22.02.2016 00:00 12.03.2016 23:59 12.03.2016 23:45 23 321.18 1 142 737.18 0.00
Акционерное общество «Фонд имущества Санкт-Петербурга»
Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5
suslyanko@property-fund.ru
+7(812)334-47-65