Сегодня: 14.07.2024
Серверное время: 06:32:23

Опубликовано:

06.09.2013 19:12
07.09.2013
06.09.2013

Лот №18, Офис, г. Пермь, ул. Луначарского, 3/2, лот 18

2 292 615.00 
500 879.80 
Начальная цена 2 292 615.00 
 
Направление продаж
Имущество должников
Вид процедуры
Продажа посредством публичного предложения
Код лота
РАД-45333
Код процедуры
25199
Подробное описание предмета торгов в извещении о торгах (вложенный файл, извещение №78030061360) График снижения цены по лоту - дополнительный документ к лоту 18
Ознакомление с имуществом и документами в раб. дни по адресу КУ (по предварительному согласованию с КУ, не менее чем за 1 день до даты ознакомления по тел. 8-919-70-9999-0, Уйманов Денис Игоревич) в течение срока приема заявок.
Для участия в Продаже обязательно внесение задатка (все лоты), который должен поступить на счет ОТ не позднее даты подачи заявки, величина задатка: 10% от цены лота в периоде подачи заявки;Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на участие в торгах претендент подтверждает согласие со всеми условиями проведения торгов, опубликованными в настоящем сообщении, и условиями договора о задатке (договора присоединения), опубликованными на ЭП. К участию в торгах допускаются любые юр. и физ. лица, представившие в установленный срок заявку на участие в торгах и перечислившие задаток в установленном порядке. Возврат задатка - в течение 5 дней с даты подведения результатов Продажи.
Реквизиты расчетного счета для внесения задатка: получатель - ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга», счет №40702810635000042666 в ОАО «Банк «Санкт-Петербург», кор/счёт 30101810900000000790, БИК 044030790, ИНН 7838332649, КПП 783801001. 
Порядок оформления участия в торгах, перечень документов участника и требования к оформлению содержаться в дополнительном файле к каждому лоту (сообщение о торгах 78030051439)
Победитель Продажи - лицо, перечислившего задаток в установленном в сообщении о публичной продаже порядке и первым подавшего заявку с предложением по цене не ниже действующей в период подачи заявки
В день подведения результатов, протокол на ЭП (электронной площадке)
Проект договора купли-продажи (далее ДКП) размещен на ЭП. ДКП заключается с победителем Продажи в течение 5 дней с даты получения им ДКП от КУ, подлежащего направлению в адрес ПТ в течение 5 дней с даты подведения результатов Продажи.
Оплата - в течение 30 дней со дня подписания ДКП на счет, указанный в ДКП.
docx , 06.09.13 19:12 Скачать
docx , 06.09.13 19:12 Скачать
docx , 06.09.13 19:12 Скачать
docx , 06.09.13 19:12 Скачать
doc , 06.09.13 20:27 Скачать (ЭП)
docx , 05.09.13 18:13 Скачать (ЭП)
doc , 05.09.13 18:13 Скачать (ЭП)
Статус Юридическое лицо
Наименование Общество с органиченной ответственностью "МВ Строй"
Краткое наименование ООО «МВ строй»
ИНН 5903077726
ОГРН 1075903001701
Юридический адрес 614068, г. Пермь, ул. Кирова, 230-6
Почтовый адрес 614068, г. Пермь, ул. Кирова, 230-6
Реквизиты судебного дела А50-9781/2011
Наименование суда Арбитражный суд Пермского края
Реквизиты судебного дела Решение от 24.08.11
ФИО Уйманов Денис Игоревич
ИНН 590410172276
Реестровый номер 10620
СРО НП "СРО АУ "Южный Урал"
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!

Время начала периода, начала приема заявок Время окончания приема заявок Время окончания периода Величина изменения Предложение Сумма задатка Время внесения задатка
09.09.2013 00:00 13.09.2013 23:59 14.09.2013 00:00 0.00 2 292 615.00 0.00
14.09.2013 00:00 19.09.2013 23:59 20.09.2013 00:00 229 261.50 2 063 353.50 0.00
20.09.2013 00:00 24.09.2013 23:59 25.09.2013 00:00 206 335.35 1 857 018.15 0.00
25.09.2013 00:00 29.09.2013 23:59 30.09.2013 00:00 185 701.81 1 671 316.34 0.00
30.09.2013 00:00 04.10.2013 23:59 05.10.2013 00:00 167 131.64 1 504 184.70 0.00
05.10.2013 00:00 09.10.2013 23:59 10.10.2013 00:00 150 418.47 1 353 766.23 0.00
10.10.2013 00:00 14.10.2013 23:59 15.10.2013 00:00 135 376.62 1 218 389.61 0.00
15.10.2013 00:00 03.11.2013 23:59 04.11.2013 00:00 24 367.79 1 194 021.82 0.00
04.11.2013 00:00 23.11.2013 23:59 24.11.2013 00:00 23 880.44 1 170 141.38 0.00
24.11.2013 00:00 13.12.2013 23:59 14.12.2013 00:00 23 402.83 1 146 738.55 0.00
14.12.2013 00:00 02.01.2014 23:59 03.01.2014 00:00 22 934.77 1 123 803.78 0.00
03.01.2014 00:00 22.01.2014 23:59 23.01.2014 00:00 22 476.07 1 101 327.71 0.00
23.01.2014 00:00 11.02.2014 23:59 12.02.2014 00:00 22 026.56 1 079 301.15 0.00
12.02.2014 00:00 03.03.2014 23:59 04.03.2014 00:00 21 586.02 1 057 715.13 0.00
04.03.2014 00:00 23.03.2014 23:59 24.03.2014 00:00 21 154.30 1 036 560.83 0.00
24.03.2014 00:00 12.04.2014 23:59 13.04.2014 00:00 20 731.22 1 015 829.61 0.00
13.04.2014 00:00 02.05.2014 23:59 03.05.2014 00:00 20 316.59 995 513.02 0.00
03.05.2014 00:00 22.05.2014 23:59 23.05.2014 00:00 19 910.26 975 602.76 0.00
23.05.2014 00:00 11.06.2014 23:59 12.06.2014 00:00 19 512.06 956 090.70 0.00
12.06.2014 00:00 01.07.2014 23:59 02.07.2014 00:00 19 121.81 936 968.89 0.00
02.07.2014 00:00 21.07.2014 23:59 22.07.2014 00:00 18 739.38 918 229.51 0.00
22.07.2014 00:00 10.08.2014 23:59 11.08.2014 00:00 18 364.59 899 864.92 0.00
11.08.2014 00:00 30.08.2014 23:59 31.08.2014 00:00 17 997.30 881 867.62 0.00
31.08.2014 00:00 19.09.2014 23:59 20.09.2014 00:00 17 637.35 864 230.27 0.00
20.09.2014 00:00 09.10.2014 23:59 10.10.2014 00:00 17 284.61 846 945.66 0.00
10.10.2014 00:00 29.10.2014 23:59 30.10.2014 00:00 16 938.91 830 006.75 0.00
30.10.2014 00:00 18.11.2014 23:59 19.11.2014 00:00 16 600.14 813 406.62 0.00
19.11.2014 00:00 08.12.2014 23:59 09.12.2014 00:00 16 268.13 797 138.48 0.00
09.12.2014 00:00 28.12.2014 23:59 29.12.2014 00:00 15 942.77 781 195.71 0.00
29.12.2014 00:00 17.01.2015 23:59 18.01.2015 00:00 15 623.91 765 571.80 0.00
18.01.2015 00:00 06.02.2015 23:59 07.02.2015 00:00 15 311.44 750 260.36 0.00
07.02.2015 00:00 26.02.2015 23:59 27.02.2015 00:00 15 005.21 735 255.16 0.00
27.02.2015 00:00 18.03.2015 23:59 19.03.2015 00:00 14 705.10 720 550.05 0.00
19.03.2015 00:00 07.04.2015 23:59 08.04.2015 00:00 14 411.00 706 139.05 0.00
08.04.2015 00:00 27.04.2015 23:59 28.04.2015 00:00 14 122.78 692 016.27 0.00
28.04.2015 00:00 17.05.2015 23:59 18.05.2015 00:00 13 840.33 678 175.95 0.00
18.05.2015 00:00 06.06.2015 23:59 07.06.2015 00:00 13 563.52 664 612.43 0.00
07.06.2015 00:00 26.06.2015 23:59 27.06.2015 00:00 13 292.25 651 320.18 0.00
27.06.2015 00:00 16.07.2015 23:59 17.07.2015 00:00 13 026.40 638 293.77 0.00
17.07.2015 00:00 05.08.2015 23:59 06.08.2015 00:00 12 765.88 625 527.90 0.00
06.08.2015 00:00 25.08.2015 23:59 26.08.2015 00:00 12 510.56 613 017.34 0.00
26.08.2015 00:00 14.09.2015 23:59 15.09.2015 00:00 12 260.35 600 756.99 0.00
15.09.2015 00:00 04.10.2015 23:59 05.10.2015 00:00 12 015.14 588 741.85 0.00
05.10.2015 00:00 24.10.2015 23:59 25.10.2015 00:00 11 774.84 576 967.02 0.00
25.10.2015 00:00 13.11.2015 23:59 14.11.2015 00:00 11 539.34 565 427.68 0.00
14.11.2015 00:00 03.12.2015 23:59 04.12.2015 00:00 11 308.55 554 119.12 0.00
04.12.2015 00:00 23.12.2015 23:59 24.12.2015 00:00 11 082.38 543 036.74 0.00
24.12.2015 00:00 12.01.2016 23:59 13.01.2016 00:00 10 860.73 532 176.01 0.00
13.01.2016 00:00 01.02.2016 23:59 02.02.2016 00:00 10 643.52 521 532.49 0.00
02.02.2016 00:00 21.02.2016 23:59 22.02.2016 00:00 10 430.65 511 101.84 0.00
22.02.2016 00:00 12.03.2016 23:59 12.03.2016 23:45 10 222.04 500 879.80 0.00
Акционерное общество «Фонд имущества Санкт-Петербурга»
Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5
suslyanko@property-fund.ru
+7(812)334-47-65