Сегодня: 29.07.2024
Серверное время: 13:17:10

Опубликовано:

17.11.2013 10:31
16.11.2013
18.11.2013

Имущественный комплекс ЗАО "Свияга"

37 440 000.00 
0.10 
Начальная цена 37 440 000.00 
 
Направление продаж
Имущество должников
Вид процедуры
Продажа посредством публичного предложения
Код лота
РАД-47390
Код процедуры
26495
Имущественный комплекс ЗАО "Свияга"
Ознакомиться со сведениями об имуществе, положением о порядке проведения торгов, иными сведениями можно на сайте в сети Интернет по адресу: www.bankruptcy.lot-online.ru или по адресу: Москва, Цветной бул., д. 30, стр. 1, оф. 302. Телефон для справок: 8 (916) 313-37-27
Для участия в торгах претендент вносит задаток в размере 10% от начальной цены лота. Подписанный ЭЦП заявителя договор о задатке представляется оператору электронной площадки в электронной форме. Заявитель вправе направить задаток на указанный счет без представления подписанного договора о задатке. Задаток вносится не позднее даты подачи заявки на участие в торгах. Реквизиты для перечисления задатка: ЗАО «НИПУ-Юрпрактика», ИНН 7725677459, КПП 772501001, р/с 40702810122000021129 в АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), г. Москва, БИК 044525976, к/с 30101810500000000976
Реквизиты для перечисления задатка: ЗАО «НИПУ-Юрпрактика», ИНН 7725677459, КПП 772501001, р/с 40702810122000021129 в АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), г. Москва, БИК 044525976, к/с 30101810500000000976
Для участия в торгах претенденты представляют заявки оператору электронной площадки по адресу: www.bankruptcy.lot-online.ru. Заявка должна содержать документы и сведения, предусмотренные ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Приказом МЭР РФ от 15.02.2010 г. №54: а) обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; б) действительную на день представления заявки на участия в торгах выписку из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку из ЕГРИП или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юр. лица или государственной регистрации физ. лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами юр. лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; в) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика; г) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц); д) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, а/у
Победителем торгов признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены, установленной для определенного периода проведения торгов.
Результаты торгов подводятся 13.04.15 г. в 15.00, по адресу: Москва, Цветной бул., д. 30, стр. 1, оф. 302, а также размещаются на электронной площадке.
В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов победителю торгов направляется предложение заключить договор купли-продажи предприятия с приложением проекта данного договора. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение 5 дней со дня получения предложения о заключении такого договора он теряет право на приобретение данного имущества без дополнительного его уведомления, внесенный задаток ему не возвращается
Покупатель обязуется оплатить стоимость имущества в течение 30 дней с момента подписания Договора купли-продажи. ЗАО "Свияга" 422430, Респ. Татарстан, г. Буинск, ул. Советская, д. 28а ИНН 1614001110, КПП 161401001 р/с №40702810162250100239 в Буинском ОСБ №4672 БИК 049205603 Корр/счет №30101810600000000603
docx , 18.11.13 00:19 Скачать
doc , 19.11.13 18:41 Скачать (ЭП)
doc , 17.11.13 10:31 Скачать (ЭП)
doc , 17.11.13 10:31 Скачать (ЭП)
Статус Юридическое лицо
Наименование Закрытое акционерное общество "Свияга"
Краткое наименование ЗАО "Свияга"
ИНН 1614001110
ОГРН 1021606552989
Юридический адрес 422430, Республика Татарстан, г. Буинск, ул. Советская, д. 28а
Почтовый адрес 422430, Республика Татарстан, г. Буинск, ул. Советская, д. 28а
Реквизиты судебного дела А65-16550/09
Наименование суда Арбитражный суд Республики Татарстан
Реквизиты судебного дела Решение от 18.05.12
ФИО Леонов Александр Владимирович
ИНН 166010100408
Реестровый номер 8411
СРО НП СОАУ "Меркурий" (Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!

Время начала периода, начала приема заявок Время окончания приема заявок Время окончания периода Величина изменения Предложение Сумма задатка Время внесения задатка
18.11.2013 00:00 20.12.2013 23:59 21.12.2013 00:00 0.00 37 440 000.00 0.00
21.12.2013 00:00 27.12.2013 23:59 28.12.2013 00:00 1 872 000.00 35 568 000.00 0.00
28.12.2013 00:00 03.01.2014 23:59 04.01.2014 00:00 1 872 000.00 33 696 000.00 0.00
04.01.2014 00:00 10.01.2014 23:59 11.01.2014 00:00 1 872 000.00 31 824 000.00 0.00
11.01.2014 00:00 17.01.2014 23:59 18.01.2014 00:00 1 872 000.00 29 952 000.00 0.00
18.01.2014 00:00 24.01.2014 23:59 25.01.2014 00:00 1 872 000.00 28 080 000.00 0.00
25.01.2014 00:00 31.01.2014 23:59 01.02.2014 00:00 1 872 000.00 26 208 000.00 0.00
01.02.2014 00:00 07.02.2014 23:59 08.02.2014 00:00 1 872 000.00 24 336 000.00 0.00
08.02.2014 00:00 14.02.2014 23:59 15.02.2014 00:00 1 872 000.00 22 464 000.00 0.00
15.02.2014 00:00 21.02.2014 23:59 22.02.2014 00:00 374 400.00 22 089 600.00 0.00
22.02.2014 00:00 28.02.2014 23:59 01.03.2014 00:00 374 400.00 21 715 200.00 0.00
01.03.2014 00:00 07.03.2014 23:59 08.03.2014 00:00 374 400.00 21 340 800.00 0.00
08.03.2014 00:00 14.03.2014 23:59 15.03.2014 00:00 374 400.00 20 966 400.00 0.00
15.03.2014 00:00 21.03.2014 23:59 22.03.2014 00:00 374 400.00 20 592 000.00 0.00
22.03.2014 00:00 28.03.2014 23:59 29.03.2014 00:00 374 400.00 20 217 600.00 0.00
29.03.2014 00:00 04.04.2014 23:59 05.04.2014 00:00 374 400.00 19 843 200.00 0.00
05.04.2014 00:00 11.04.2014 23:59 12.04.2014 00:00 374 400.00 19 468 800.00 0.00
12.04.2014 00:00 18.04.2014 23:59 19.04.2014 00:00 374 400.00 19 094 400.00 0.00
19.04.2014 00:00 25.04.2014 23:59 26.04.2014 00:00 374 400.00 18 720 000.00 0.00
26.04.2014 00:00 02.05.2014 23:59 03.05.2014 00:00 374 400.00 18 345 600.00 0.00
03.05.2014 00:00 09.05.2014 23:59 10.05.2014 00:00 374 400.00 17 971 200.00 0.00
10.05.2014 00:00 16.05.2014 23:59 17.05.2014 00:00 374 400.00 17 596 800.00 0.00
17.05.2014 00:00 23.05.2014 23:59 24.05.2014 00:00 374 400.00 17 222 400.00 0.00
24.05.2014 00:00 30.05.2014 23:59 31.05.2014 00:00 374 400.00 16 848 000.00 0.00
31.05.2014 00:00 06.06.2014 23:59 07.06.2014 00:00 374 400.00 16 473 600.00 0.00
07.06.2014 00:00 13.06.2014 23:59 14.06.2014 00:00 374 400.00 16 099 200.00 0.00
14.06.2014 00:00 20.06.2014 23:59 21.06.2014 00:00 374 400.00 15 724 800.00 0.00
21.06.2014 00:00 27.06.2014 23:59 28.06.2014 00:00 374 400.00 15 350 400.00 0.00
28.06.2014 00:00 04.07.2014 23:59 05.07.2014 00:00 374 400.00 14 976 000.00 0.00
05.07.2014 00:00 11.07.2014 23:59 12.07.2014 00:00 374 400.00 14 601 600.00 0.00
12.07.2014 00:00 18.07.2014 23:59 19.07.2014 00:00 374 400.00 14 227 200.00 0.00
19.07.2014 00:00 25.07.2014 23:59 26.07.2014 00:00 374 400.00 13 852 800.00 0.00
26.07.2014 00:00 01.08.2014 23:59 02.08.2014 00:00 374 400.00 13 478 400.00 0.00
02.08.2014 00:00 08.08.2014 23:59 09.08.2014 00:00 374 400.00 13 104 000.00 0.00
09.08.2014 00:00 15.08.2014 23:59 16.08.2014 00:00 374 400.00 12 729 600.00 0.00
16.08.2014 00:00 22.08.2014 23:59 23.08.2014 00:00 374 400.00 12 355 200.00 0.00
23.08.2014 00:00 29.08.2014 23:59 30.08.2014 00:00 374 400.00 11 980 800.00 0.00
30.08.2014 00:00 05.09.2014 23:59 06.09.2014 00:00 374 400.00 11 606 400.00 0.00
06.09.2014 00:00 12.09.2014 23:59 13.09.2014 00:00 374 400.00 11 232 000.00 0.00
13.09.2014 00:00 19.09.2014 23:59 20.09.2014 00:00 374 400.00 10 857 600.00 0.00
20.09.2014 00:00 26.09.2014 23:59 27.09.2014 00:00 374 400.00 10 483 200.00 0.00
27.09.2014 00:00 03.10.2014 23:59 04.10.2014 00:00 374 400.00 10 108 800.00 0.00
04.10.2014 00:00 10.10.2014 23:59 11.10.2014 00:00 374 400.00 9 734 400.00 0.00
11.10.2014 00:00 17.10.2014 23:59 18.10.2014 00:00 374 400.00 9 360 000.00 0.00
18.10.2014 00:00 24.10.2014 23:59 25.10.2014 00:00 374 400.00 8 985 600.00 0.00
25.10.2014 00:00 31.10.2014 23:59 01.11.2014 00:00 374 400.00 8 611 200.00 0.00
01.11.2014 00:00 07.11.2014 23:59 08.11.2014 00:00 374 400.00 8 236 800.00 0.00
08.11.2014 00:00 14.11.2014 23:59 15.11.2014 00:00 374 400.00 7 862 400.00 0.00
15.11.2014 00:00 21.11.2014 23:59 22.11.2014 00:00 374 400.00 7 488 000.00 0.00
22.11.2014 00:00 28.11.2014 23:59 29.11.2014 00:00 374 400.00 7 113 600.00 0.00
29.11.2014 00:00 05.12.2014 23:59 06.12.2014 00:00 374 400.00 6 739 200.00 0.00
06.12.2014 00:00 12.12.2014 23:59 13.12.2014 00:00 374 400.00 6 364 800.00 0.00
13.12.2014 00:00 19.12.2014 23:59 20.12.2014 00:00 374 400.00 5 990 400.00 0.00
20.12.2014 00:00 26.12.2014 23:59 27.12.2014 00:00 374 400.00 5 616 000.00 0.00
27.12.2014 00:00 02.01.2015 23:59 03.01.2015 00:00 374 400.00 5 241 600.00 0.00
03.01.2015 00:00 09.01.2015 23:59 10.01.2015 00:00 374 400.00 4 867 200.00 0.00
10.01.2015 00:00 16.01.2015 23:59 17.01.2015 00:00 374 400.00 4 492 800.00 0.00
17.01.2015 00:00 23.01.2015 23:59 24.01.2015 00:00 374 400.00 4 118 400.00 0.00
24.01.2015 00:00 30.01.2015 23:59 31.01.2015 00:00 374 400.00 3 744 000.00 0.00
31.01.2015 00:00 06.02.2015 23:59 07.02.2015 00:00 374 400.00 3 369 600.00 0.00
07.02.2015 00:00 13.02.2015 23:59 14.02.2015 00:00 374 400.00 2 995 200.00 0.00
14.02.2015 00:00 20.02.2015 23:59 21.02.2015 00:00 374 400.00 2 620 800.00 0.00
21.02.2015 00:00 27.02.2015 23:59 28.02.2015 00:00 374 400.00 2 246 400.00 0.00
28.02.2015 00:00 06.03.2015 23:59 07.03.2015 00:00 374 400.00 1 872 000.00 0.00
07.03.2015 00:00 13.03.2015 23:59 14.03.2015 00:00 374 400.00 1 497 600.00 0.00
14.03.2015 00:00 20.03.2015 23:59 21.03.2015 00:00 374 400.00 1 123 200.00 0.00
21.03.2015 00:00 27.03.2015 23:59 28.03.2015 00:00 374 400.00 748 800.00 0.00
28.03.2015 00:00 03.04.2015 23:59 04.04.2015 00:00 374 400.00 374 400.00 0.00
04.04.2015 00:00 10.04.2015 23:59 10.04.2015 18:00 374 399.90 0.10 0.00
Закрытое акционерное общество "Национальный институт проблем управления - юридическая практика"
127051, г. Москва, Цветной бул., д. 30, стр. 1, оф. 302
nipu_torgi@bk.ru
8 (916) 313-37-27