Сегодня: 28.04.2024
Серверное время: 21:02:30

Опубликовано:

14.02.2014 16:12
15.02.2014
14.02.2014

Здания с земельным участком, СПб, пер. Уманский, д. 68

323 686 800.00 
2 437 200.00 
Начальная цена 323 686 800.00 
 
Направление продаж
Имущество должников
Вид процедуры
Продажа посредством публичного предложения
Код лота
РАД-49848
Код процедуры
27731
Здания по адресу: г. Санкт-Петербург, Уманский пер., дом 68, корп. 1, литер А и Б, корп. 2, лит. А. Право аренды земельного участка: г. Санкт-Петербург, Уманский пер., дом 68, корп. 1, литер А. Характеристика объектов и действующие обременения в доп. файле к лоту (публикация о торгах).
Ознакомление с лотом 1 в течение срока приема заявок, т. (812) 334-47-65.
Для участия в Продаже претендент обязан внести задаток в размере 5% от начальной цены продажи. Задаток по лоту 1: 16 184 340,00 руб.; Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее даты подачи заявки на счет Организатора торгов: 40702810635000042666 в ОАО «Банк «Санкт-Петербург», к/с 30101810900000000790, БИК 044030790, получатель ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» (ИНН 7838332649, КПП 783801001). Внесением задатка претендент подтверждает согласие со всеми условиями Продажи, опубликованными в настоящем сообщении, и условиями договора о задатке (договора присоединения), опубликованными на ЭП. Возврат задатка всем претендентам (за искл. победителя продажи) - в течение 5 дней с даты подведения итогов
40702810635000042666 в ОАО «Банк «Санкт-Петербург», к/с 30101810900000000790, БИК 044030790, получатель  ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» (ИНН 7838332649, КПП 783801001).
К участию в торгах допускаются любые юр. и физ. лица, представившие заявку на участие в торгах и перечислившие задаток в уст-м порядке (через личный кабинет на ЭП форме электрон. документа, подписывается электрон. цифр. подписью участника торгов и должна содержать сведения и приложения согл. п. 4.3 Прил. № 1 к Приказу Минэкономразвития РФ №54 от 15.02.2010. Перечень документов - в доп. файле к лоту 1 (публикация о торгах)
Победитель Продажи лицо, первым представившее заявку (с приложениями), содержащую предложение по цене лота 1, которое не ниже установленной для периода снижения, в котором подана заявка, а также перечислившее задаток в порядке, установленном в настоящем сообщении
Решение Организатора торгов об определении победителя торгов принимается в день подведения результатов торгов, протокол размещается на электронной торговой площадке
Проект договора купли-продажи (далее ДКП) - на ЭП. ДКП заключается с победителем Продажи в течение 5 дней с даты получения им ДКП от КУ (направляется в адрес победителя Продажи в течение 5 дней).
Оплата победителем торгов в соответствии с договором купли-продажи - в течение 30 дней со дня его подписания на счет, указанный в договоре купли-продажи.
docx , 14.02.14 16:23 Скачать
jpg , 14.02.14 16:23 Скачать
doc , 14.02.14 16:45 Скачать (ЭП)
doc , 14.02.14 16:24 Скачать (ЭП)
doc , 14.02.14 16:24 Скачать (ЭП)
Статус Юридическое лицо
Наименование общество с ограниченной ответственностью «Лаверна»
Краткое наименование ООО «Лаверна»
ИНН 7804322280
ОГРН 1057812416243
Юридический адрес 195271, Санкт-Петербург, пр. Мечникова, д. 19
Почтовый адрес 195271, Санкт-Петербург, пр. Мечникова, д. 19
Реквизиты судебного дела А56-41436/2011
Наименование суда Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Реквизиты судебного дела решение от 08.09.11
ФИО Елисоветский Олег Ильич
ИНН 781630175146
Реестровый номер 1593
СРО НП МСОПАУ (Некоммерческое партнерство "Московская саморегулируемая организация профессиональных арби
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!

Время начала периода, начала приема заявок Время окончания приема заявок Время окончания периода Величина изменения Предложение Сумма задатка Время внесения задатка
18.03.2014 00:00 27.03.2014 23:59 28.03.2014 00:00 0.00 323 686 800.00 0.00
28.03.2014 00:00 06.04.2014 23:59 07.04.2014 00:00 7 228 122.00 316 458 678.00 0.00
07.04.2014 00:00 16.04.2014 23:59 17.04.2014 00:00 7 228 122.00 309 230 556.00 0.00
17.04.2014 00:00 26.04.2014 23:59 27.04.2014 00:00 7 228 122.00 302 002 434.00 0.00
27.04.2014 00:00 06.05.2014 23:59 07.05.2014 00:00 7 228 122.00 294 774 312.00 0.00
07.05.2014 00:00 16.05.2014 23:59 17.05.2014 00:00 7 228 122.00 287 546 190.00 0.00
17.05.2014 00:00 26.05.2014 23:59 27.05.2014 00:00 7 228 122.00 280 318 068.00 0.00
27.05.2014 00:00 05.06.2014 23:59 06.06.2014 00:00 7 228 122.00 273 089 946.00 0.00
06.06.2014 00:00 15.06.2014 23:59 16.06.2014 00:00 7 228 122.00 265 861 824.00 0.00
16.06.2014 00:00 25.06.2014 23:59 26.06.2014 00:00 7 228 122.00 258 633 702.00 0.00
26.06.2014 00:00 05.07.2014 23:59 06.07.2014 00:00 7 228 122.00 251 405 580.00 0.00
06.07.2014 00:00 15.07.2014 23:59 16.07.2014 00:00 7 228 122.00 244 177 458.00 0.00
16.07.2014 00:00 25.07.2014 23:59 26.07.2014 00:00 7 228 122.00 236 949 336.00 0.00
26.07.2014 00:00 04.08.2014 23:59 05.08.2014 00:00 7 228 122.00 229 721 214.00 0.00
05.08.2014 00:00 14.08.2014 23:59 15.08.2014 00:00 7 228 122.00 222 493 092.00 0.00
15.08.2014 00:00 24.08.2014 23:59 25.08.2014 00:00 7 228 122.00 215 264 970.00 0.00
25.08.2014 00:00 03.09.2014 23:59 04.09.2014 00:00 2 476 395.00 212 788 575.00 0.00
04.09.2014 00:00 13.09.2014 23:59 14.09.2014 00:00 2 476 395.00 210 312 180.00 0.00
14.09.2014 00:00 23.09.2014 23:59 24.09.2014 00:00 2 476 395.00 207 835 785.00 0.00
24.09.2014 00:00 03.10.2014 23:59 04.10.2014 00:00 2 476 395.00 205 359 390.00 0.00
04.10.2014 00:00 13.10.2014 23:59 14.10.2014 00:00 2 476 395.00 202 882 995.00 0.00
14.10.2014 00:00 23.10.2014 23:59 24.10.2014 00:00 2 476 395.00 200 406 600.00 0.00
24.10.2014 00:00 02.11.2014 23:59 03.11.2014 00:00 2 476 395.00 197 930 205.00 0.00
03.11.2014 00:00 12.11.2014 23:59 13.11.2014 00:00 2 476 395.00 195 453 810.00 0.00
13.11.2014 00:00 22.11.2014 23:59 23.11.2014 00:00 2 476 395.00 192 977 415.00 0.00
23.11.2014 00:00 02.12.2014 23:59 03.12.2014 00:00 2 476 395.00 190 501 020.00 0.00
03.12.2014 00:00 12.12.2014 23:59 13.12.2014 00:00 5 223 995.00 185 277 025.00 0.00
13.12.2014 00:00 22.12.2014 23:59 23.12.2014 00:00 5 223 995.00 180 053 030.00 0.00
23.12.2014 00:00 01.01.2015 23:59 02.01.2015 00:00 5 223 995.00 174 829 035.00 0.00
02.01.2015 00:00 11.01.2015 23:59 12.01.2015 00:00 5 223 995.00 169 605 040.00 0.00
12.01.2015 00:00 21.01.2015 23:59 22.01.2015 00:00 5 223 995.00 164 381 045.00 0.00
22.01.2015 00:00 31.01.2015 23:59 01.02.2015 00:00 5 223 995.00 159 157 050.00 0.00
01.02.2015 00:00 10.02.2015 23:59 11.02.2015 00:00 5 223 995.00 153 933 055.00 0.00
11.02.2015 00:00 20.02.2015 23:59 21.02.2015 00:00 5 223 995.00 148 709 060.00 0.00
21.02.2015 00:00 02.03.2015 23:59 03.03.2015 00:00 5 223 995.00 143 485 065.00 0.00
03.03.2015 00:00 12.03.2015 23:59 13.03.2015 00:00 5 223 995.00 138 261 070.00 0.00
13.03.2015 00:00 22.03.2015 23:59 23.03.2015 00:00 5 223 995.00 133 037 075.00 0.00
23.03.2015 00:00 01.04.2015 23:59 02.04.2015 00:00 5 223 995.00 127 813 080.00 0.00
02.04.2015 00:00 11.04.2015 23:59 12.04.2015 00:00 5 223 995.00 122 589 085.00 0.00
12.04.2015 00:00 21.04.2015 23:59 22.04.2015 00:00 5 223 995.00 117 365 090.00 0.00
22.04.2015 00:00 01.05.2015 23:59 02.05.2015 00:00 5 223 995.00 112 141 095.00 0.00
02.05.2015 00:00 11.05.2015 23:59 12.05.2015 00:00 5 223 995.00 106 917 100.00 0.00
12.05.2015 00:00 21.05.2015 23:59 22.05.2015 00:00 5 223 995.00 101 693 105.00 0.00
22.05.2015 00:00 31.05.2015 23:59 01.06.2015 00:00 5 223 995.00 96 469 110.00 0.00
01.06.2015 00:00 10.06.2015 23:59 11.06.2015 00:00 5 223 995.00 91 245 115.00 0.00
11.06.2015 00:00 20.06.2015 23:59 21.06.2015 00:00 5 223 995.00 86 021 120.00 0.00
21.06.2015 00:00 30.06.2015 23:59 01.07.2015 00:00 5 223 995.00 80 797 125.00 0.00
01.07.2015 00:00 10.07.2015 23:59 11.07.2015 00:00 5 223 995.00 75 573 130.00 0.00
11.07.2015 00:00 20.07.2015 23:59 21.07.2015 00:00 5 223 995.00 70 349 135.00 0.00
21.07.2015 00:00 30.07.2015 23:59 31.07.2015 00:00 5 223 995.00 65 125 140.00 0.00
31.07.2015 00:00 09.08.2015 23:59 10.08.2015 00:00 5 223 995.00 59 901 145.00 0.00
10.08.2015 00:00 19.08.2015 23:59 20.08.2015 00:00 5 223 995.00 54 677 150.00 0.00
20.08.2015 00:00 29.08.2015 23:59 30.08.2015 00:00 5 223 995.00 49 453 155.00 0.00
30.08.2015 00:00 08.09.2015 23:59 09.09.2015 00:00 5 223 995.00 44 229 160.00 0.00
09.09.2015 00:00 18.09.2015 23:59 19.09.2015 00:00 5 223 995.00 39 005 165.00 0.00
19.09.2015 00:00 28.09.2015 23:59 29.09.2015 00:00 5 223 995.00 33 781 170.00 0.00
29.09.2015 00:00 08.10.2015 23:59 09.10.2015 00:00 5 223 995.00 28 557 175.00 0.00
09.10.2015 00:00 18.10.2015 23:59 19.10.2015 00:00 5 223 995.00 23 333 180.00 0.00
19.10.2015 00:00 28.10.2015 23:59 29.10.2015 00:00 5 223 995.00 18 109 185.00 0.00
29.10.2015 00:00 07.11.2015 23:59 08.11.2015 00:00 5 223 995.00 12 885 190.00 0.00
08.11.2015 00:00 17.11.2015 23:59 18.11.2015 00:00 5 223 995.00 7 661 195.00 0.00
18.11.2015 00:00 27.11.2015 23:59 27.11.2015 23:45 5 223 995.00 2 437 200.00 0.00
Акционерное общество «Фонд имущества Санкт-Петербурга»
Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5
suslyanko@property-fund.ru
+7(812)334-47-65