Сегодня: 29.07.2024
Серверное время: 09:23:21

Опубликовано:

07.05.2014 12:59
05.04.2014
02.04.2014

Имущественный комплекс сельскохозяйственного предприятия

14 570 370.00 
145 703.70 
Начальная цена 14 570 370.00 
 
Направление продаж
Имущество должников
Вид процедуры
Продажа посредством публичного предложения
Код лота
РАД-52717
Код процедуры
29143
Имущественный комплекс сельскохозяйственного предприятия. Полный перечень имущества предприятия находится в прикрепленном файле.
Дополнительную информацию по перечню имущества, его состоянию и техническим характеристикам можно получить по адресу: 640000, г. Курган, ул.К.Мяготина, 117/21 в будние дни с 10:00 до 14:00 часов. Телефон для справок: (3522)464734. Имущество находится по адресу: Курганская обл., Варгашинский р-н, с. Попово.
Задаток составляет 10% от начальной цены лота. Для подачи заявки на участие в торгах заявитель должен зарегистрироваться на электронной площадке и перечислить задаток: на р/с № 40702810700000002417 ОАО АКИБ «Курган» кор/с 30101810700000000830 БИК 0437735830 получатель- ООО «Агро 2003». Задаток должен поступить на указанный расчетный счет не позднее даты подачи заявки на участие в торгах. Факт перечисления задатка означает согласие заявителя со всеми условиями договора о задатке.
 р/с № 40702810700000002417  ОАО АКИБ «Курган» кор/с 30101810700000000830  БИК 0437735830 получатель- ООО «Агро 2003».    
При подаче заявки на участие в торгах учитывается право преимущественной покупки предприятия лицами, занимающиеся производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, владеющие земельными участками, непосредственно прилегающими к земельному участку должника (п.2 ст.179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). К заявке прилагаются следующие документы: 1) для юридического лица - нотариально заверенные копии учредительных документов (устав, решение о внесении изменений в устав, свидетельство о регистрации изменений), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет, решения уполномоченного органа об избрании руководителя, выписка из ЕГРЮЛ, выданная налоговым органом не позднее чем за пять дней до даты подачи заявки, решение уполномоченного органа на заключение сделки, в которой имеется заинтересованность, и (или) на заключение крупной сделки, если для заявителя приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой и (или) сделкой с заинтересованностью, или справка за подписью руководителя и главного бухгалтера о том, что совершаемая сделка не является крупной; для физического лица - нотариально заверенные копии паспорта, свидетельства о постановке на налоговый учет, свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, выписка из ЕГРИП, выданная налоговым органом не позднее, чем за пять дней до даты подачи заявки, нотариально заверенное согласие супруга на совершение сделки; для иностранного лица - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства; 2) документ, подтверждающий внесение задатка; 3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя;
. Решение организатора торгов о допуске к участию в торгах принимается в день поступления заявки. Победителем торгов признается участник, первым подавший заявку на участие в торгах. Организатор торгов подводит итоги торгов по месту проведения торгов в день определения победителя торгов - не позднее 3 часов с момента признания участника торгов победителем торгов.
. Решение организатора торгов о допуске к участию в торгах принимается в день поступления заявки. Победителем торгов признается участник, первым подавший заявку на участие в торгах. Организатор торгов подводит итоги торгов по месту проведения торгов в день определения победителя торгов - не позднее 3 часов с момента признания участника торгов победителем торгов.
Договор купли-продажи имущества должника заключается с победителем торгов либо с единственным участником в течение пяти дней с даты получения предложения конкурсного управляющего о заключении договора, направленного не позднее трех рабочих дней после проведения торгов. Оплата имущества должника производится покупателем в течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи имущества должника, путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца.
Договор купли-продажи имущества должника заключается с победителем торгов либо с единственным участником в течение пяти дней с даты получения предложения конкурсного управляющего о заключении договора, направленного не позднее трех рабочих дней после проведения торгов. Оплата имущества должника производится покупателем в течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи имущества должника, путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца. р/с № 40702810700000002417 ОАО АКИБ «Курган» кор/с 30101810700000000830 БИК 0437735830 получатель- ООО «Агро 2003».
docx , 07.05.14 12:59 Скачать
doc , 07.05.14 14:24 Скачать (ЭП)
doc , 07.05.14 09:47 Скачать (ЭП)
doc , 07.05.14 09:47 Скачать (ЭП)
Статус Юридическое лицо
Наименование ООО "Агро 2003"
Краткое наименование ООО "Агро 2003"
ИНН 4505007767
ОГРН 1034533002976
Юридический адрес 641254, Курганская обл., Варгашинский р-н, с. Строево, ул. Приозерная, 37
Почтовый адрес 640000, г.Курган, ул. К.Мяготина,117/21
Реквизиты судебного дела А34-595/2013
Наименование суда Арбитражный суд Курганской области
Реквизиты судебного дела определение от 11.12.13
ФИО Устюжанин Денис Константинович
ИНН 450136608342
Реестровый номер 7031
СРО НП МСРО "Содействие" (Некоммерческое партнерство "Межрегиональная Саморегулируемая Организация Арбит
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!

Время начала периода, начала приема заявок Время окончания приема заявок Время окончания периода Величина изменения Предложение Сумма задатка Время внесения задатка
16.05.2014 00:00 20.05.2014 23:59 21.05.2014 00:00 0.00 14 570 370.00 0.00
21.05.2014 00:00 25.05.2014 23:59 26.05.2014 00:00 1 457 037.00 13 113 333.00 0.00
26.05.2014 00:00 30.05.2014 23:59 31.05.2014 00:00 1 457 037.00 11 656 296.00 0.00
31.05.2014 00:00 04.06.2014 23:59 05.06.2014 00:00 1 457 037.00 10 199 259.00 0.00
05.06.2014 00:00 09.06.2014 23:59 10.06.2014 00:00 1 457 037.00 8 742 222.00 0.00
10.06.2014 00:00 14.06.2014 23:59 15.06.2014 00:00 437 111.10 8 305 110.90 0.00
15.06.2014 00:00 19.06.2014 23:59 20.06.2014 00:00 437 111.10 7 867 999.80 0.00
20.06.2014 00:00 24.06.2014 23:59 25.06.2014 00:00 437 111.10 7 430 888.70 0.00
25.06.2014 00:00 29.06.2014 23:59 30.06.2014 00:00 145 703.70 7 285 185.00 0.00
30.06.2014 00:00 04.07.2014 23:59 05.07.2014 00:00 145 703.70 7 139 481.30 0.00
05.07.2014 00:00 09.07.2014 23:59 10.07.2014 00:00 145 703.70 6 993 777.60 0.00
10.07.2014 00:00 14.07.2014 23:59 15.07.2014 00:00 145 703.70 6 848 073.90 0.00
15.07.2014 00:00 19.07.2014 23:59 20.07.2014 00:00 145 703.70 6 702 370.20 0.00
20.07.2014 00:00 24.07.2014 23:59 25.07.2014 00:00 145 703.70 6 556 666.50 0.00
25.07.2014 00:00 29.07.2014 23:59 30.07.2014 00:00 145 703.70 6 410 962.80 0.00
30.07.2014 00:00 03.08.2014 23:59 04.08.2014 00:00 145 703.70 6 265 259.10 0.00
04.08.2014 00:00 08.08.2014 23:59 09.08.2014 00:00 145 703.70 6 119 555.40 0.00
09.08.2014 00:00 13.08.2014 23:59 14.08.2014 00:00 145 703.70 5 973 851.70 0.00
14.08.2014 00:00 18.08.2014 23:59 19.08.2014 00:00 145 703.70 5 828 148.00 0.00
19.08.2014 00:00 23.08.2014 23:59 24.08.2014 00:00 145 703.70 5 682 444.30 0.00
24.08.2014 00:00 28.08.2014 23:59 29.08.2014 00:00 145 703.70 5 536 740.60 0.00
29.08.2014 00:00 02.09.2014 23:59 03.09.2014 00:00 145 703.70 5 391 036.90 0.00
03.09.2014 00:00 07.09.2014 23:59 08.09.2014 00:00 145 703.70 5 245 333.20 0.00
08.09.2014 00:00 12.09.2014 23:59 13.09.2014 00:00 145 703.70 5 099 629.50 0.00
13.09.2014 00:00 17.09.2014 23:59 18.09.2014 00:00 145 703.70 4 953 925.80 0.00
18.09.2014 00:00 22.09.2014 23:59 23.09.2014 00:00 145 703.70 4 808 222.10 0.00
23.09.2014 00:00 27.09.2014 23:59 28.09.2014 00:00 145 703.70 4 662 518.40 0.00
28.09.2014 00:00 02.10.2014 23:59 03.10.2014 00:00 145 703.70 4 516 814.70 0.00
03.10.2014 00:00 07.10.2014 23:59 08.10.2014 00:00 145 703.70 4 371 111.00 0.00
08.10.2014 00:00 12.10.2014 23:59 13.10.2014 00:00 145 703.70 4 225 407.30 0.00
13.10.2014 00:00 17.10.2014 23:59 18.10.2014 00:00 145 703.70 4 079 703.60 0.00
18.10.2014 00:00 22.10.2014 23:59 23.10.2014 00:00 145 703.70 3 933 999.90 0.00
23.10.2014 00:00 27.10.2014 23:59 28.10.2014 00:00 145 703.70 3 788 296.20 0.00
28.10.2014 00:00 01.11.2014 23:59 02.11.2014 00:00 145 703.70 3 642 592.50 0.00
02.11.2014 00:00 06.11.2014 23:59 07.11.2014 00:00 145 703.70 3 496 888.80 0.00
07.11.2014 00:00 11.11.2014 23:59 12.11.2014 00:00 145 703.70 3 351 185.10 0.00
12.11.2014 00:00 16.11.2014 23:59 17.11.2014 00:00 145 703.70 3 205 481.40 0.00
17.11.2014 00:00 21.11.2014 23:59 22.11.2014 00:00 145 703.70 3 059 777.70 0.00
22.11.2014 00:00 26.11.2014 23:59 27.11.2014 00:00 145 703.70 2 914 074.00 0.00
27.11.2014 00:00 01.12.2014 23:59 02.12.2014 00:00 145 703.70 2 768 370.30 0.00
02.12.2014 00:00 06.12.2014 23:59 07.12.2014 00:00 145 703.70 2 622 666.60 0.00
07.12.2014 00:00 11.12.2014 23:59 12.12.2014 00:00 145 703.70 2 476 962.90 0.00
12.12.2014 00:00 16.12.2014 23:59 17.12.2014 00:00 145 703.70 2 331 259.20 0.00
17.12.2014 00:00 21.12.2014 23:59 22.12.2014 00:00 145 703.70 2 185 555.50 0.00
22.12.2014 00:00 26.12.2014 23:59 27.12.2014 00:00 145 703.70 2 039 851.80 0.00
27.12.2014 00:00 31.12.2014 23:59 01.01.2015 00:00 145 703.70 1 894 148.10 0.00
01.01.2015 00:00 05.01.2015 23:59 06.01.2015 00:00 145 703.70 1 748 444.40 0.00
06.01.2015 00:00 10.01.2015 23:59 11.01.2015 00:00 145 703.70 1 602 740.70 0.00
11.01.2015 00:00 15.01.2015 23:59 16.01.2015 00:00 145 703.70 1 457 037.00 0.00
16.01.2015 00:00 20.01.2015 23:59 21.01.2015 00:00 145 703.70 1 311 333.30 0.00
21.01.2015 00:00 25.01.2015 23:59 26.01.2015 00:00 145 703.70 1 165 629.60 0.00
26.01.2015 00:00 30.01.2015 23:59 31.01.2015 00:00 145 703.70 1 019 925.90 0.00
31.01.2015 00:00 04.02.2015 23:59 05.02.2015 00:00 145 703.70 874 222.20 0.00
05.02.2015 00:00 09.02.2015 23:59 10.02.2015 00:00 145 703.70 728 518.50 0.00
10.02.2015 00:00 14.02.2015 23:59 15.02.2015 00:00 145 703.70 582 814.80 0.00
15.02.2015 00:00 19.02.2015 23:59 20.02.2015 00:00 145 703.70 437 111.10 0.00
20.02.2015 00:00 24.02.2015 23:59 25.02.2015 00:00 145 703.70 291 407.40 0.00
25.02.2015 00:00 01.03.2015 23:59 01.03.2015 06:00 145 703.70 145 703.70 0.00
Устюжанин Денис Константинович
г. Курган ул. К. Мяготина, 117/21
kr15d@mail.ru
8 (3522) 464734