Сегодня: 20.09.2024
Серверное время: 15:13:47

Опубликовано:

24.07.2014 15:38
19.07.2014
18.07.2014

недвижимое имущество и оборудование

37 093 410.00 
390 951.14 
Начальная цена 37 093 410.00 
 
Направление продаж
Имущество должников
Вид процедуры
Продажа посредством публичного предложения
Код лота
РАД-56082
Код процедуры
30554
недвижимое имущество, расположенное по адресу: Пермский край, Осинский район, г.Оса, ул.Крыловская, 5, сооружения и оборудование в количестве 35 единиц согласно приложенному перечню
Получить дополнительную информацию об имуществе, его составе и характеристиках, ознакомиться с порядком, сроками и условиями продажи имущества, условиями договора о задатке и проектом договора купли-продажи можно на сайте электронной торговой площадки в сети «Интернет»-http://lot-online.ru. Ознакомиться с документами на имущество можно со дня публикации настоящего сообщения по адресу: г.Пермь, бульвар Гагарина, 46, оф.705 в рабочие дни с 09час.00мин. до 11час.00мин. (время Московское). Телефон для справок: 89667924875.
Для участия в торгах заявитель должен перечислить задаток на специальный счет № 40702810101220001913 в филиале ОАО «УРАЛСИБ» в г.Уфа, к/с30101810600000000770, БИК048073770, получатель ООО «НПО «Вулкан», ИНН5902159454, КПП590501001 в назначении платежа указать: «Задаток на участие в торгах ООО «НПО «Вулкан» Лот№1». Задаток должен поступить на указанный счет до подачи заявки. Факт перечисления задатка означает согласие заявителя со всеми условиями договора о задатке. Суммы внесенных задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов.
специальный счет № 40702810101220001913 в филиале ОАО «УРАЛСИБ» в г.Уфа, к/с30101810600000000770, БИК048073770
Заявитель направляет оператору электронной площадки заявку и приложенные к ней документы в электронной форме, подписанные ЭЦП. Подача заявок осуществляется на сайте в сети «Интернет»-http://lot-online.ru. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям установленным п. 11 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». К заявке прилагаются следующие документы:1)для юридического лица - учредительные документы (устав, решение о внесении изменений в устав, свидетельство о регистрации изменений), свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет, решение уполномоченного органа об избрании руководителя, выписка из ЕГРЮЛ, выданная налоговым органом не позднее, чем за пять рабочих дней до даты подачи заявки, решение уполномоченного органа на заключение сделки, в которой имеется заинтересованность, и (или) на заключение крупной сделки, если для заявителя приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой и (или) сделкой с заинтересованностью, или справка за подписью руководителя и главного бухгалтера о том, что совершаемая сделка не является крупной; для физического лица паспорт, свидетельство о постановке на налоговый учет, свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, выписка из ЕГРИП, выданная налоговым органом не позднее, чем за пять рабочих дней до даты подачи заявки, нотариально заверенное согласие супруга на совершение сделки; для иностранного лица надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства документ, подтверждающий внесение задатка документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя опись представленных документов, удостоверенная подписью заявителя
Победителем торгов признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов и уплативший задаток. С даты определения победителя торгов прием заявок прекращается.
Подведение итогов рассмотрения поступивших заявок производится на электронной торговой площадке в рабочий день, следующий за днем окончания приема заявок по цене, установленный на определенный период времени.
Предложение заключить договор купли-продажи направляется победителю торгов в течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов. Договор купли-продажи заключается с победителем торгов не позднее 5 дней с даты получения победителем торгов предложения о заключении договора купли-продажи.
Оплата имущества должника производится покупателем в течение 30 календарных дней с момента подписания договора купли-продажи, путем перечисления денежных средств на специальный счет № 40702810101220001913 в филиале ОАО «УРАЛСИБ» в г.Уфа, к/с30101810600000000770, БИК048073770, получатель ООО «НПО «Вулкан», ИНН5902159454, КПП590501001.
doc , 30.07.14 14:27 Скачать (ЭП)
pdf , 24.07.14 16:02 Скачать (ЭП)
pdf , 24.07.14 16:02 Скачать (ЭП)
docx , 24.07.14 16:02 Скачать (ЭП)
doc , 24.07.14 16:02 Скачать (ЭП)
doc , 24.07.14 16:02 Скачать (ЭП)
Статус Юридическое лицо
Наименование Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Вулкан"
Краткое наименование ООО "НПО "Вулкан"
ИНН 5902159454
ОГРН 1075902006806
Юридический адрес 614095, г.Пермь, ул.Мира, 45А.
Почтовый адрес 614000, г. Пермь, ул. М. Горького, 34, офис 404-405.
Реквизиты судебного дела А50-18964/2012
Наименование суда Арбитражный суд Пермского края
Реквизиты судебного дела решение от 28.03.13
ФИО Кириллова Светлана Сергеевна
ИНН 590421097207
Реестровый номер 10785
СРО НП «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса»
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!

Время начала периода, начала приема заявок Время окончания приема заявок Время окончания периода Величина изменения Предложение Сумма задатка Время внесения задатка
25.08.2014 00:00 28.09.2014 23:59 29.09.2014 00:00 0.00 37 093 410.00 0.00
29.09.2014 00:00 05.10.2014 23:59 06.10.2014 00:00 2 596 538.70 34 496 871.30 0.00
06.10.2014 00:00 12.10.2014 23:59 13.10.2014 00:00 2 414 780.99 32 082 090.31 0.00
13.10.2014 00:00 19.10.2014 23:59 20.10.2014 00:00 2 245 746.32 29 836 343.99 0.00
20.10.2014 00:00 26.10.2014 23:59 27.10.2014 00:00 2 088 544.08 27 747 799.91 0.00
27.10.2014 00:00 04.11.2014 23:59 05.11.2014 00:00 1 942 346.00 25 805 453.91 0.00
05.11.2014 00:00 11.11.2014 23:59 12.11.2014 00:00 1 806 381.77 23 999 072.14 0.00
12.11.2014 00:00 18.11.2014 23:59 19.11.2014 00:00 1 679 935.05 22 319 137.09 0.00
19.11.2014 00:00 25.11.2014 23:59 26.11.2014 00:00 1 115 956.85 21 203 180.24 0.00
26.11.2014 00:00 02.12.2014 23:59 03.12.2014 00:00 1 060 159.02 20 143 021.22 0.00
03.12.2014 00:00 09.12.2014 23:59 10.12.2014 00:00 1 007 151.06 19 135 870.16 0.00
10.12.2014 00:00 16.12.2014 23:59 17.12.2014 00:00 956 793.50 18 179 076.66 0.00
17.12.2014 00:00 23.12.2014 23:59 24.12.2014 00:00 908 953.84 17 270 122.82 0.00
24.12.2014 00:00 30.12.2014 23:59 31.12.2014 00:00 863 506.14 16 406 616.68 0.00
31.12.2014 00:00 12.01.2015 23:59 13.01.2015 00:00 820 330.83 15 586 285.85 0.00
13.01.2015 00:00 19.01.2015 23:59 20.01.2015 00:00 467 588.58 15 118 697.27 0.00
20.01.2015 00:00 26.01.2015 23:59 27.01.2015 00:00 453 560.92 14 665 136.35 0.00
27.01.2015 00:00 02.02.2015 23:59 03.02.2015 00:00 439 954.09 14 225 182.26 0.00
03.02.2015 00:00 09.02.2015 23:59 10.02.2015 00:00 426 755.46 13 798 426.80 0.00
10.02.2015 00:00 16.02.2015 23:59 17.02.2015 00:00 413 952.81 13 384 473.99 0.00
17.02.2015 00:00 24.02.2015 23:59 25.02.2015 00:00 401 534.22 12 982 939.77 0.00
25.02.2015 00:00 03.03.2015 23:59 04.03.2015 00:00 389 488.19 12 593 451.58 0.00
04.03.2015 00:00 11.03.2015 23:59 12.03.2015 00:00 377 803.55 12 215 648.03 0.00
12.03.2015 00:00 18.03.2015 23:59 19.03.2015 00:00 366 469.44 11 849 178.59 0.00
19.03.2015 00:00 25.03.2015 23:59 26.03.2015 00:00 355 475.36 11 493 703.23 0.00
26.03.2015 00:00 01.04.2015 23:59 02.04.2015 00:00 344 811.09 11 148 892.14 0.00
02.04.2015 00:00 08.04.2015 23:59 09.04.2015 00:00 334 466.77 10 814 425.37 0.00
09.04.2015 00:00 15.04.2015 23:59 16.04.2015 00:00 324 432.76 10 489 992.61 0.00
16.04.2015 00:00 22.04.2015 23:59 23.04.2015 00:00 314 699.78 10 175 292.83 0.00
23.04.2015 00:00 29.04.2015 23:59 30.04.2015 00:00 305 258.78 9 870 034.05 0.00
30.04.2015 00:00 07.05.2015 23:59 08.05.2015 00:00 296 101.02 9 573 933.03 0.00
08.05.2015 00:00 15.05.2015 23:59 16.05.2015 00:00 287 218.00 9 286 715.03 0.00
16.05.2015 00:00 24.05.2015 23:59 25.05.2015 00:00 278 601.45 9 008 113.58 0.00
25.05.2015 00:00 31.05.2015 23:59 01.06.2015 00:00 270 243.40 8 737 870.18 0.00
01.06.2015 00:00 07.06.2015 23:59 08.06.2015 00:00 262 136.11 8 475 734.07 0.00
08.06.2015 00:00 15.06.2015 23:59 16.06.2015 00:00 254 272.02 8 221 462.05 0.00
16.06.2015 00:00 22.06.2015 23:59 23.06.2015 00:00 246 643.86 7 974 818.19 0.00
23.06.2015 00:00 29.06.2015 23:59 30.06.2015 00:00 239 244.55 7 735 573.64 0.00
30.06.2015 00:00 06.07.2015 23:59 07.07.2015 00:00 232 067.21 7 503 506.43 0.00
07.07.2015 00:00 13.07.2015 23:59 14.07.2015 00:00 225 105.19 7 278 401.24 0.00
14.07.2015 00:00 20.07.2015 23:59 21.07.2015 00:00 218 352.04 7 060 049.20 0.00
21.07.2015 00:00 27.07.2015 23:59 28.07.2015 00:00 211 801.47 6 848 247.73 0.00
28.07.2015 00:00 03.08.2015 23:59 04.08.2015 00:00 205 447.44 6 642 800.29 0.00
04.08.2015 00:00 10.08.2015 23:59 11.08.2015 00:00 199 284.00 6 443 516.29 0.00
11.08.2015 00:00 17.08.2015 23:59 18.08.2015 00:00 193 305.49 6 250 210.80 0.00
18.08.2015 00:00 24.08.2015 23:59 25.08.2015 00:00 187 506.33 6 062 704.47 0.00
25.08.2015 00:00 31.08.2015 23:59 01.09.2015 00:00 181 881.13 5 880 823.34 0.00
01.09.2015 00:00 07.09.2015 23:59 08.09.2015 00:00 176 424.70 5 704 398.64 0.00
08.09.2015 00:00 14.09.2015 23:59 15.09.2015 00:00 171 131.96 5 533 266.68 0.00
15.09.2015 00:00 21.09.2015 23:59 22.09.2015 00:00 165 998.00 5 367 268.68 0.00
22.09.2015 00:00 28.09.2015 23:59 29.09.2015 00:00 161 018.06 5 206 250.62 0.00
29.09.2015 00:00 05.10.2015 23:59 06.10.2015 00:00 156 187.52 5 050 063.10 0.00
06.10.2015 00:00 12.10.2015 23:59 13.10.2015 00:00 151 501.89 4 898 561.21 0.00
13.10.2015 00:00 19.10.2015 23:59 20.10.2015 00:00 146 956.84 4 751 604.37 0.00
20.10.2015 00:00 26.10.2015 23:59 27.10.2015 00:00 142 548.13 4 609 056.24 0.00
27.10.2015 00:00 05.11.2015 23:59 06.11.2015 00:00 138 271.69 4 470 784.55 0.00
06.11.2015 00:00 12.11.2015 23:59 13.11.2015 00:00 134 123.53 4 336 661.02 0.00
13.11.2015 00:00 19.11.2015 23:59 20.11.2015 00:00 130 099.83 4 206 561.19 0.00
20.11.2015 00:00 26.11.2015 23:59 27.11.2015 00:00 126 196.84 4 080 364.35 0.00
27.11.2015 00:00 03.12.2015 23:59 04.12.2015 00:00 122 410.93 3 957 953.42 0.00
04.12.2015 00:00 10.12.2015 23:59 11.12.2015 00:00 118 738.60 3 839 214.82 0.00
11.12.2015 00:00 17.12.2015 23:59 18.12.2015 00:00 115 176.45 3 724 038.37 0.00
18.12.2015 00:00 24.12.2015 23:59 25.12.2015 00:00 111 721.15 3 612 317.22 0.00
25.12.2015 00:00 10.01.2016 23:59 11.01.2016 00:00 108 369.52 3 503 947.70 0.00
11.01.2016 00:00 17.01.2016 23:59 18.01.2016 00:00 105 118.43 3 398 829.27 0.00
18.01.2016 00:00 24.01.2016 23:59 25.01.2016 00:00 101 964.87 3 296 864.40 0.00
25.01.2016 00:00 31.01.2016 23:59 01.02.2016 00:00 98 905.94 3 197 958.46 0.00
01.02.2016 00:00 07.02.2016 23:59 08.02.2016 00:00 95 938.75 3 102 019.71 0.00
08.02.2016 00:00 14.02.2016 23:59 15.02.2016 00:00 93 060.59 3 008 959.12 0.00
15.02.2016 00:00 23.02.2016 23:59 24.02.2016 00:00 90 268.78 2 918 690.34 0.00
24.02.2016 00:00 01.03.2016 23:59 02.03.2016 00:00 87 560.71 2 831 129.63 0.00
02.03.2016 00:00 10.03.2016 23:59 11.03.2016 00:00 84 933.88 2 746 195.75 0.00
11.03.2016 00:00 17.03.2016 23:59 18.03.2016 00:00 82 385.88 2 663 809.87 0.00
18.03.2016 00:00 24.03.2016 23:59 25.03.2016 00:00 79 914.29 2 583 895.58 0.00
25.03.2016 00:00 31.03.2016 23:59 01.04.2016 00:00 77 516.87 2 506 378.71 0.00
01.04.2016 00:00 07.04.2016 23:59 08.04.2016 00:00 75 191.36 2 431 187.35 0.00
08.04.2016 00:00 14.04.2016 23:59 15.04.2016 00:00 72 935.62 2 358 251.73 0.00
15.04.2016 00:00 21.04.2016 23:59 22.04.2016 00:00 70 747.55 2 287 504.18 0.00
22.04.2016 00:00 28.04.2016 23:59 29.04.2016 00:00 68 625.13 2 218 879.05 0.00
29.04.2016 00:00 12.05.2016 23:59 13.05.2016 00:00 66 566.37 2 152 312.68 0.00
13.05.2016 00:00 19.05.2016 23:59 20.05.2016 00:00 64 569.38 2 087 743.30 0.00
20.05.2016 00:00 26.05.2016 23:59 27.05.2016 00:00 62 632.30 2 025 111.00 0.00
27.05.2016 00:00 02.06.2016 23:59 03.06.2016 00:00 60 753.33 1 964 357.67 0.00
03.06.2016 00:00 09.06.2016 23:59 10.06.2016 00:00 58 930.73 1 905 426.94 0.00
10.06.2016 00:00 19.06.2016 23:59 20.06.2016 00:00 57 162.81 1 848 264.13 0.00
20.06.2016 00:00 26.06.2016 23:59 27.06.2016 00:00 55 447.92 1 792 816.21 0.00
27.06.2016 00:00 03.07.2016 23:59 04.07.2016 00:00 53 784.49 1 739 031.72 0.00
04.07.2016 00:00 10.07.2016 23:59 11.07.2016 00:00 52 170.95 1 686 860.77 0.00
11.07.2016 00:00 17.07.2016 23:59 18.07.2016 00:00 50 605.82 1 636 254.95 0.00
18.07.2016 00:00 24.07.2016 23:59 25.07.2016 00:00 49 087.65 1 587 167.30 0.00
25.07.2016 00:00 31.07.2016 23:59 01.08.2016 00:00 47 615.02 1 539 552.28 0.00
01.08.2016 00:00 07.08.2016 23:59 08.08.2016 00:00 46 186.57 1 493 365.71 0.00
08.08.2016 00:00 14.08.2016 23:59 15.08.2016 00:00 44 800.97 1 448 564.74 0.00
15.08.2016 00:00 21.08.2016 23:59 22.08.2016 00:00 43 456.94 1 405 107.80 0.00
22.08.2016 00:00 28.08.2016 23:59 29.08.2016 00:00 42 153.24 1 362 954.56 0.00
29.08.2016 00:00 04.09.2016 23:59 05.09.2016 00:00 40 888.63 1 322 065.93 0.00
05.09.2016 00:00 11.09.2016 23:59 12.09.2016 00:00 39 661.98 1 282 403.95 0.00
12.09.2016 00:00 18.09.2016 23:59 19.09.2016 00:00 38 472.12 1 243 931.83 0.00
19.09.2016 00:00 25.09.2016 23:59 26.09.2016 00:00 37 317.95 1 206 613.88 0.00
26.09.2016 00:00 02.10.2016 23:59 03.10.2016 00:00 36 198.42 1 170 415.46 0.00
03.10.2016 00:00 09.10.2016 23:59 10.10.2016 00:00 35 112.46 1 135 303.00 0.00
10.10.2016 00:00 16.10.2016 23:59 17.10.2016 00:00 34 059.09 1 101 243.91 0.00
17.10.2016 00:00 23.10.2016 23:59 24.10.2016 00:00 33 037.32 1 068 206.59 0.00
24.10.2016 00:00 30.10.2016 23:59 31.10.2016 00:00 32 046.20 1 036 160.39 0.00
31.10.2016 00:00 10.11.2016 23:59 11.11.2016 00:00 31 084.81 1 005 075.58 0.00
11.11.2016 00:00 17.11.2016 23:59 18.11.2016 00:00 30 152.27 974 923.31 0.00
18.11.2016 00:00 24.11.2016 23:59 25.11.2016 00:00 29 247.70 945 675.61 0.00
25.11.2016 00:00 01.12.2016 23:59 02.12.2016 00:00 28 370.27 917 305.34 0.00
02.12.2016 00:00 08.12.2016 23:59 09.12.2016 00:00 27 519.16 889 786.18 0.00
09.12.2016 00:00 15.12.2016 23:59 16.12.2016 00:00 26 693.58 863 092.60 0.00
16.12.2016 00:00 22.12.2016 23:59 23.12.2016 00:00 25 892.78 837 199.82 0.00
23.12.2016 00:00 29.12.2016 23:59 30.12.2016 00:00 25 115.99 812 083.83 0.00
30.12.2016 00:00 15.01.2017 23:59 16.01.2017 00:00 24 362.52 787 721.31 0.00
16.01.2017 00:00 22.01.2017 23:59 23.01.2017 00:00 23 631.64 764 089.67 0.00
23.01.2017 00:00 29.01.2017 23:59 30.01.2017 00:00 22 922.69 741 166.98 0.00
30.01.2017 00:00 05.02.2017 23:59 06.02.2017 00:00 22 235.01 718 931.97 0.00
06.02.2017 00:00 12.02.2017 23:59 13.02.2017 00:00 21 567.96 697 364.01 0.00
13.02.2017 00:00 19.02.2017 23:59 20.02.2017 00:00 20 920.92 676 443.09 0.00
20.02.2017 00:00 27.02.2017 23:59 28.02.2017 00:00 20 293.29 656 149.80 0.00
28.02.2017 00:00 06.03.2017 23:59 07.03.2017 00:00 19 684.49 636 465.31 0.00
07.03.2017 00:00 14.03.2017 23:59 15.03.2017 00:00 19 093.96 617 371.35 0.00
15.03.2017 00:00 21.03.2017 23:59 22.03.2017 00:00 18 521.14 598 850.21 0.00
22.03.2017 00:00 28.03.2017 23:59 29.03.2017 00:00 17 965.51 580 884.70 0.00
29.03.2017 00:00 04.04.2017 23:59 05.04.2017 00:00 17 426.54 563 458.16 0.00
05.04.2017 00:00 11.04.2017 23:59 12.04.2017 00:00 16 903.75 546 554.41 0.00
12.04.2017 00:00 18.04.2017 23:59 19.04.2017 00:00 16 396.63 530 157.78 0.00
19.04.2017 00:00 25.04.2017 23:59 26.04.2017 00:00 15 904.73 514 253.05 0.00
26.04.2017 00:00 10.05.2017 23:59 11.05.2017 00:00 15 427.59 498 825.46 0.00
11.05.2017 00:00 17.05.2017 23:59 18.05.2017 00:00 14 964.77 483 860.69 0.00
18.05.2017 00:00 24.05.2017 23:59 25.05.2017 00:00 14 515.82 469 344.87 0.00
25.05.2017 00:00 31.05.2017 23:59 01.06.2017 00:00 14 080.34 455 264.53 0.00
01.06.2017 00:00 07.06.2017 23:59 08.06.2017 00:00 13 657.94 441 606.59 0.00
08.06.2017 00:00 15.06.2017 23:59 16.06.2017 00:00 13 248.20 428 358.39 0.00
16.06.2017 00:00 22.06.2017 23:59 23.06.2017 00:00 12 850.75 415 507.64 0.00
23.06.2017 00:00 29.06.2017 23:59 30.06.2017 00:00 12 465.23 403 042.41 0.00
30.06.2017 00:00 06.07.2017 23:59 06.07.2017 00:00 12 091.27 390 951.14 0.00
ООО "УралТорг"
614000, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 34, оф. 619
uralagro2000@yandex.ru
(342)262-33-07