Дополнительные услуги
Проверка и подготовка заявки на участие Застраховать
По вопросам ознакомления с Положением о порядке продажи имущества и иной документацией обращаться по тел.: (4862)431814, i.ovhinnikov@rambler.ru.
Внесение задатка до окончания определенного периода проведения торгов. Возврат задатка в течение 5 рабочих дней
задаток на счет организатора торгов: ИП Овчинников Игорь Евгеньевич ИНН 575300927883 ОГРН 304575324600010 Р/сч: 40802810747000010696 в Орловском отделении № 8595 БИК 045402601 кор/сч. 30101810300000000601.
Для участия в торгах Претендент регистрируется на электронной торговой площадке lot-online.ru, представляет в установленный срок заявку на участие в торгах, в соответствии с перечнем и требованиями, установленными п. 11 ст. 110 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 и Приказом МЭР №54 от 15.02.2010 г. и вносит задаток на счет организатора торгов. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в электронной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: - наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); - фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); - номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); - документ, под
Победителем торгов посредством публичного предложения признается участник, который первым представил в установленный срок заявку, содержащую цену продажи имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов.
по адресу: http://bankruptcy.lot-online.ru
Продажа имущества оформляется договором, который заключает конкурсный управляющий с победителем торгов. Договор купли продажи заключается не позднее 10 дней.
Оплата в течение 30 дней с даты заключения договора купли продажи на р/с должника № 40702810277000900002 в Филиале ОАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г. Москве к/сч № 301 018 106 000 000 001 13 БИК 044585113.
Статус | Юридическое лицо |
Наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Крафтум-РУС» |
Краткое наименование | ООО «Крафтум-РУС» |
ИНН | 7801378140 |
ОГРН | 1057810191856 |
Юридический адрес | 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д. 17/5, литер Д |
Почтовый адрес | Отсутствует |
Реквизиты судебного дела | №А56-18558/2013 |
Наименование суда | Арбитражныйсуд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области |
Реквизиты судебного дела | Решение от 31.01.14 |
Наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Крафтум-РУС» |
Краткое наименование | ООО «Крафтум-РУС» |
ИНН | 7801378140 |
ОГРН | 1057810191856 |
Представитель конкурсного управляющего | |
ФИО | Овчинников Игорь Евгеньевич |
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!
Время начала периода, начала приема заявок | Время окончания приема заявок | Время окончания периода | Величина изменения | Предложение | Сумма задатка | Время внесения задатка |
---|---|---|---|---|---|---|
09.02.2015 00:00 | 13.02.2015 23:59 | 14.02.2015 00:00 | 0.00 | 102 240 000.00 | 0.00 | |
14.02.2015 00:00 | 18.02.2015 23:59 | 19.02.2015 00:00 | 3 067 200.00 | 99 172 800.00 | 0.00 | |
19.02.2015 00:00 | 23.02.2015 23:59 | 24.02.2015 00:00 | 2 975 184.00 | 96 197 616.00 | 0.00 | |
24.02.2015 00:00 | 28.02.2015 23:59 | 01.03.2015 00:00 | 2 885 928.48 | 93 311 687.52 | 0.00 | |
01.03.2015 00:00 | 05.03.2015 23:59 | 06.03.2015 00:00 | 2 799 320.63 | 90 512 366.89 | 0.00 | |
06.03.2015 00:00 | 10.03.2015 23:59 | 11.03.2015 00:00 | 2 715 400.10 | 87 796 966.79 | 0.00 | |
11.03.2015 00:00 | 15.03.2015 23:59 | 16.03.2015 00:00 | 2 633 909.01 | 85 163 057.78 | 0.00 | |
16.03.2015 00:00 | 20.03.2015 23:59 | 21.03.2015 00:00 | 2 554 891.73 | 82 608 166.05 | 0.00 | |
21.03.2015 00:00 | 25.03.2015 23:59 | 26.03.2015 00:00 | 2 478 244.98 | 80 129 921.07 | 0.00 | |
26.03.2015 00:00 | 30.03.2015 23:59 | 31.03.2015 00:00 | 2 403 897.63 | 77 726 023.44 | 0.00 | |
31.03.2015 00:00 | 04.04.2015 23:59 | 05.04.2015 00:00 | 2 331 780.71 | 75 394 242.73 | 0.00 | |
05.04.2015 00:00 | 09.04.2015 23:59 | 10.04.2015 00:00 | 2 261 827.28 | 73 132 415.45 | 0.00 | |
10.04.2015 00:00 | 14.04.2015 23:59 | 15.04.2015 00:00 | 2 193 972.46 | 70 938 442.99 | 0.00 | |
15.04.2015 00:00 | 19.04.2015 23:59 | 20.04.2015 00:00 | 2 128 153.29 | 68 810 289.70 | 0.00 | |
20.04.2015 00:00 | 24.04.2015 23:59 | 25.04.2015 00:00 | 2 064 308.69 | 66 745 981.01 | 0.00 | |
25.04.2015 00:00 | 29.04.2015 23:59 | 30.04.2015 00:00 | 2 002 379.43 | 64 743 601.58 | 0.00 | |
30.04.2015 00:00 | 04.05.2015 23:59 | 05.05.2015 00:00 | 1 942 308.05 | 62 801 293.53 | 0.00 | |
05.05.2015 00:00 | 09.05.2015 23:59 | 10.05.2015 00:00 | 1 884 038.81 | 60 917 254.72 | 0.00 | |
10.05.2015 00:00 | 14.05.2015 23:59 | 15.05.2015 00:00 | 1 827 517.64 | 59 089 737.08 | 0.00 | |
15.05.2015 00:00 | 19.05.2015 23:59 | 20.05.2015 00:00 | 1 772 692.11 | 57 317 044.97 | 0.00 | |
20.05.2015 00:00 | 24.05.2015 23:59 | 25.05.2015 00:00 | 1 719 511.35 | 55 597 533.62 | 0.00 | |
25.05.2015 00:00 | 29.05.2015 23:59 | 30.05.2015 00:00 | 1 667 926.01 | 53 929 607.61 | 0.00 | |
30.05.2015 00:00 | 03.06.2015 23:59 | 04.06.2015 00:00 | 1 617 888.23 | 52 311 719.38 | 0.00 | |
04.06.2015 00:00 | 08.06.2015 23:59 | 09.06.2015 00:00 | 1 569 351.58 | 50 742 367.80 | 0.00 | |
09.06.2015 00:00 | 13.06.2015 23:59 | 14.06.2015 00:00 | 1 522 271.03 | 49 220 096.77 | 0.00 | |
14.06.2015 00:00 | 18.06.2015 23:59 | 19.06.2015 00:00 | 1 476 602.90 | 47 743 493.87 | 0.00 | |
19.06.2015 00:00 | 23.06.2015 23:59 | 24.06.2015 00:00 | 1 432 304.82 | 46 311 189.05 | 0.00 | |
24.06.2015 00:00 | 28.06.2015 23:59 | 29.06.2015 00:00 | 1 389 335.67 | 44 921 853.38 | 0.00 | |
29.06.2015 00:00 | 03.07.2015 23:59 | 04.07.2015 00:00 | 0.00 | 43 574 198.00 | 0.00 | |
04.07.2015 00:00 | 08.07.2015 23:59 | 09.07.2015 00:00 | 0.00 | 42 266 972.00 | 0.00 | |
09.07.2015 00:00 | 13.07.2015 23:59 | 14.07.2015 00:00 | 0.00 | 40 998 963.00 | 0.00 | |
14.07.2015 00:00 | 18.07.2015 23:59 | 19.07.2015 00:00 | 0.00 | 39 768 994.00 | 0.00 | |
19.07.2015 00:00 | 23.07.2015 23:59 | 24.07.2015 00:00 | 0.00 | 38 575 924.00 | 0.00 | |
24.07.2015 00:00 | 28.07.2015 23:59 | 29.07.2015 00:00 | 0.00 | 37 418 646.00 | 0.00 | |
29.07.2015 00:00 | 02.08.2015 23:59 | 03.08.2015 00:00 | 0.00 | 36 296 087.00 | 0.00 | |
03.08.2015 00:00 | 07.08.2015 23:59 | 08.08.2015 00:00 | 0.00 | 35 207 204.00 | 0.00 | |
08.08.2015 00:00 | 12.08.2015 23:59 | 13.08.2015 00:00 | 0.00 | 34 150 988.00 | 0.00 | |
13.08.2015 00:00 | 17.08.2015 23:59 | 18.08.2015 00:00 | 0.00 | 33 126 459.00 | 0.00 | |
18.08.2015 00:00 | 22.08.2015 23:59 | 23.08.2015 00:00 | 0.00 | 32 132 665.00 | 0.00 | |
23.08.2015 00:00 | 27.08.2015 23:59 | 28.08.2015 00:00 | 0.00 | 31 168 685.00 | 0.00 | |
28.08.2015 00:00 | 01.09.2015 23:59 | 02.09.2015 00:00 | 0.00 | 30 233 624.00 | 0.00 | |
02.09.2015 00:00 | 06.09.2015 23:59 | 07.09.2015 00:00 | 0.00 | 29 326 616.00 | 0.00 | |
07.09.2015 00:00 | 11.09.2015 23:59 | 12.09.2015 00:00 | 0.00 | 28 446 817.00 | 0.00 | |
12.09.2015 00:00 | 16.09.2015 23:59 | 17.09.2015 00:00 | 0.00 | 27 593 413.00 | 0.00 | |
17.09.2015 00:00 | 21.09.2015 23:59 | 22.09.2015 00:00 | 0.00 | 26 765 610.00 | 0.00 | |
22.09.2015 00:00 | 26.09.2015 23:59 | 27.09.2015 00:00 | 0.00 | 25 962 642.00 | 0.00 | |
27.09.2015 00:00 | 01.10.2015 23:59 | 02.10.2015 00:00 | 0.00 | 25 183 763.00 | 0.00 | |
02.10.2015 00:00 | 06.10.2015 23:59 | 07.10.2015 00:00 | 0.00 | 24 428 250.00 | 0.00 | |
07.10.2015 00:00 | 11.10.2015 23:59 | 12.10.2015 00:00 | 0.00 | 23 695 402.00 | 0.00 | |
12.10.2015 00:00 | 16.10.2015 23:59 | 17.10.2015 00:00 | 0.00 | 22 984 540.00 | 0.00 | |
17.10.2015 00:00 | 21.10.2015 23:59 | 22.10.2015 00:00 | 0.00 | 22 295 004.00 | 0.00 | |
22.10.2015 00:00 | 26.10.2015 23:59 | 27.10.2015 00:00 | 0.00 | 21 626 154.00 | 0.00 | |
27.10.2015 00:00 | 31.10.2015 23:59 | 01.11.2015 00:00 | 0.00 | 20 977 369.00 | 0.00 | |
01.11.2015 00:00 | 05.11.2015 23:59 | 06.11.2015 00:00 | 0.00 | 20 348 048.00 | 0.00 | |
06.11.2015 00:00 | 10.11.2015 23:59 | 11.11.2015 00:00 | 0.00 | 19 737 607.00 | 0.00 | |
11.11.2015 00:00 | 15.11.2015 23:59 | 16.11.2015 00:00 | 0.00 | 19 145 479.00 | 0.00 | |
16.11.2015 00:00 | 20.11.2015 23:59 | 21.11.2015 00:00 | 0.00 | 18 571 114.00 | 0.00 | |
21.11.2015 00:00 | 25.11.2015 23:59 | 26.11.2015 00:00 | 0.00 | 18 013 981.00 | 0.00 | |
26.11.2015 00:00 | 30.11.2015 23:59 | 01.12.2015 00:00 | 0.00 | 17 473 561.00 | 0.00 | |
01.12.2015 00:00 | 05.12.2015 23:59 | 06.12.2015 00:00 | 0.00 | 16 949 354.00 | 0.00 | |
06.12.2015 00:00 | 10.12.2015 23:59 | 11.12.2015 00:00 | 0.00 | 16 440 874.00 | 0.00 | |
11.12.2015 00:00 | 15.12.2015 23:59 | 16.12.2015 00:00 | 0.00 | 15 947 648.00 | 0.00 | |
16.12.2015 00:00 | 20.12.2015 23:59 | 21.12.2015 00:00 | 0.00 | 15 469 218.00 | 0.00 | |
21.12.2015 00:00 | 25.12.2015 23:59 | 26.12.2015 00:00 | 0.00 | 15 005 142.00 | 0.00 | |
26.12.2015 00:00 | 30.12.2015 23:59 | 30.12.2015 23:45 | 0.00 | 14 554 987.00 | 0.00 |
Овчинников Игорь Евгеньевич
117534, г. Москва, ул. Академика Янгеля, д.2, кв.155
89103003316