Сегодня: 27.11.2024
Серверное время: 10:35:00

Опубликовано:

16.02.2015 08:34
14.02.2015
16.02.2015

Дебиторская задолженность

3 819 502.12 
38 195.14 
Начальная цена 3 819 502.12 
 
Направление продаж
Имущество должников
Вид процедуры
Продажа посредством публичного предложения
Код лота
РАД-63310
Код процедуры
34446
Дебиторская задолженность ООО «Промышленно-коммерческая фирма «СтройКомплет» (ИНН 5259029969 ОГРН 1025202843126, 603062, г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Октября, 5, литера А, размер требования 3 023 500 рублей 00 копеек. Определение Арбитражного суда Нижегородской области по делу № А 43 -1440/2014 от 12.03.2014г Дебиторская задолженность ООО «Тикрай» (ИНН 5024127742 ОГРН 1125024003004, 143405, Московская область, г. Красногорск, ул. Павшино в/г, 5, 17), размер требования 1 220 391 рублей 25 коп
Ознакомится с имуществом можно по телефону 89200600736
Размер задатка для участия в торгах 5 (пять) процентов от начальной цены продажи имущества. Срок внесения задатка на участие в торгах - в период с момента публикации сообщения о торгах и до даты окончания срока предоставления заявок на участие в торгах. Внесение задатка на участие в торгах осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации на расчетный счет ООО «Холдинговая компания «Евразия» в Нижегородский филиал Банка «Возрождение» (ОАО), р/с 40702810203420143399, к/c 30101810900000000703, БИК 042227703. Возврат задатка осуществляется организатором торгов всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня подведения итогов торгов. Для участия в открытых торгах заявитель представляет оператору электронной площадки в электронной форме подписанный электронной цифровой подписью заявителя договор о задатке. Заявитель вправе также направить задаток на счета, указанные в сообщении о проведении торгов без представления подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем в соответствии с сообщением о проведении торгов считается акцептом размещенного на электронной площадке договора о задатке.
Нижегородский филиал Банка «Возрождение» (ОАО), р/с 40702810203420143399, к/c 30101810900000000703, БИК 042227703.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: - выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документа, удостоверяющего личность - паспорта (для физического лица), надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов о государственной регистрации, постановке на учет, юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); - Свидетельство о постановке на налоговый учет (для резидентов РФ) - Свидетельство о государственной регистрации при создании (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) - документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя
Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, надлежащим образом и в соответствующем размере оплатил задаток и предоставил иную необходимую документацию, в соответствие с пп.15,16 настоящего положения.
26.05.2015 года в 18:00 на электронной площадке.
В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества.
При продаже имущества оплата в соответствии с договором купли-продажи должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней со дня подписания этого договора. Передача имущества конкурсным управляющим и принятие его покупателем осуществляются по передаточному акту, подписываемому сторонами и оформляемому в соответствии с законодательством Российской Федерации, после полной оплаты приобретенного на торгах имущества. Нижегородский филиал Банка «Возрождение» (ОАО), р/с 40702810203420143399, к/c 30101810900000000703, БИК 042227703.
doc , 16.02.15 20:19 Скачать (ЭП)
doc , 16.02.15 20:18 Скачать (ЭП)
doc , 17.02.15 11:47 Скачать (ЭП)
Статус Юридическое лицо
Наименование ООО "ХК "Евразия"
Краткое наименование ООО "ХК "Евразия"
ИНН 3006007872
ОГРН 1063019007380
Юридический адрес 416170, Астраханская область, Володарский район, пос. Володарский, ул. Садовая, 44а
Почтовый адрес 603016 г. Н. Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д. 13, пом. 2.
Реквизиты судебного дела А06 4902/2013
Наименование суда Арбитражный суд Астраханской области
Реквизиты судебного дела Решение от 11.11.13
ФИО Ехлаков Денис Петрович
ИНН 524405757748
Реестровый номер 12520
СРО НП "ЦААУ" (Некоммерческое партнерство "Центральное агентство арбитражных управляющих")
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!

Время начала периода, начала приема заявок Время окончания приема заявок Время окончания периода Величина изменения Предложение Сумма задатка Время внесения задатка
16.02.2015 00:00 16.02.2015 23:59 17.02.2015 00:00 0.00 3 819 502.12 0.00
17.02.2015 00:00 17.02.2015 23:59 18.02.2015 00:00 38 195.02 3 781 307.10 0.00
18.02.2015 00:00 18.02.2015 23:59 19.02.2015 00:00 38 195.02 3 743 112.08 0.00
19.02.2015 00:00 19.02.2015 23:59 20.02.2015 00:00 38 195.02 3 704 917.06 0.00
20.02.2015 00:00 20.02.2015 23:59 21.02.2015 00:00 38 195.02 3 666 722.04 0.00
21.02.2015 00:00 21.02.2015 23:59 22.02.2015 00:00 38 195.02 3 628 527.02 0.00
22.02.2015 00:00 22.02.2015 23:59 23.02.2015 00:00 38 195.02 3 590 332.00 0.00
23.02.2015 00:00 23.02.2015 23:59 24.02.2015 00:00 38 195.02 3 552 136.98 0.00
24.02.2015 00:00 24.02.2015 23:59 25.02.2015 00:00 38 195.02 3 513 941.96 0.00
25.02.2015 00:00 25.02.2015 23:59 26.02.2015 00:00 38 195.02 3 475 746.94 0.00
26.02.2015 00:00 26.02.2015 23:59 27.02.2015 00:00 38 195.02 3 437 551.92 0.00
27.02.2015 00:00 27.02.2015 23:59 28.02.2015 00:00 38 195.02 3 399 356.90 0.00
28.02.2015 00:00 28.02.2015 23:59 01.03.2015 00:00 38 195.02 3 361 161.88 0.00
01.03.2015 00:00 01.03.2015 23:59 02.03.2015 00:00 38 195.02 3 322 966.86 0.00
02.03.2015 00:00 02.03.2015 23:59 03.03.2015 00:00 38 195.02 3 284 771.84 0.00
03.03.2015 00:00 03.03.2015 23:59 04.03.2015 00:00 38 195.02 3 246 576.82 0.00
04.03.2015 00:00 04.03.2015 23:59 05.03.2015 00:00 38 195.02 3 208 381.80 0.00
05.03.2015 00:00 05.03.2015 23:59 06.03.2015 00:00 38 195.02 3 170 186.78 0.00
06.03.2015 00:00 06.03.2015 23:59 07.03.2015 00:00 38 195.02 3 131 991.76 0.00
07.03.2015 00:00 07.03.2015 23:59 08.03.2015 00:00 38 195.02 3 093 796.74 0.00
08.03.2015 00:00 08.03.2015 23:59 09.03.2015 00:00 38 195.02 3 055 601.72 0.00
09.03.2015 00:00 09.03.2015 23:59 10.03.2015 00:00 38 195.02 3 017 406.70 0.00
10.03.2015 00:00 10.03.2015 23:59 11.03.2015 00:00 38 195.02 2 979 211.68 0.00
11.03.2015 00:00 11.03.2015 23:59 12.03.2015 00:00 38 195.02 2 941 016.66 0.00
12.03.2015 00:00 12.03.2015 23:59 13.03.2015 00:00 38 195.02 2 902 821.64 0.00
13.03.2015 00:00 13.03.2015 23:59 14.03.2015 00:00 38 195.02 2 864 626.62 0.00
14.03.2015 00:00 14.03.2015 23:59 15.03.2015 00:00 38 195.02 2 826 431.60 0.00
15.03.2015 00:00 15.03.2015 23:59 16.03.2015 00:00 38 195.02 2 788 236.58 0.00
16.03.2015 00:00 16.03.2015 23:59 17.03.2015 00:00 38 195.02 2 750 041.56 0.00
17.03.2015 00:00 17.03.2015 23:59 18.03.2015 00:00 38 195.02 2 711 846.54 0.00
18.03.2015 00:00 18.03.2015 23:59 19.03.2015 00:00 38 195.02 2 673 651.52 0.00
19.03.2015 00:00 19.03.2015 23:59 20.03.2015 00:00 38 195.02 2 635 456.50 0.00
20.03.2015 00:00 20.03.2015 23:59 21.03.2015 00:00 38 195.02 2 597 261.48 0.00
21.03.2015 00:00 21.03.2015 23:59 22.03.2015 00:00 38 195.02 2 559 066.46 0.00
22.03.2015 00:00 22.03.2015 23:59 23.03.2015 00:00 38 195.02 2 520 871.44 0.00
23.03.2015 00:00 23.03.2015 23:59 24.03.2015 00:00 38 195.02 2 482 676.42 0.00
24.03.2015 00:00 24.03.2015 23:59 25.03.2015 00:00 38 195.02 2 444 481.40 0.00
25.03.2015 00:00 25.03.2015 23:59 26.03.2015 00:00 38 195.02 2 406 286.38 0.00
26.03.2015 00:00 26.03.2015 23:59 27.03.2015 00:00 38 195.02 2 368 091.36 0.00
27.03.2015 00:00 27.03.2015 23:59 28.03.2015 00:00 38 195.02 2 329 896.34 0.00
28.03.2015 00:00 28.03.2015 23:59 29.03.2015 00:00 38 195.02 2 291 701.32 0.00
29.03.2015 00:00 29.03.2015 23:59 30.03.2015 00:00 38 195.02 2 253 506.30 0.00
30.03.2015 00:00 30.03.2015 23:59 31.03.2015 00:00 38 195.02 2 215 311.28 0.00
31.03.2015 00:00 31.03.2015 23:59 01.04.2015 00:00 38 195.02 2 177 116.26 0.00
01.04.2015 00:00 01.04.2015 23:59 02.04.2015 00:00 38 195.02 2 138 921.24 0.00
02.04.2015 00:00 02.04.2015 23:59 03.04.2015 00:00 38 195.02 2 100 726.22 0.00
03.04.2015 00:00 03.04.2015 23:59 04.04.2015 00:00 38 195.02 2 062 531.20 0.00
04.04.2015 00:00 04.04.2015 23:59 05.04.2015 00:00 38 195.02 2 024 336.18 0.00
05.04.2015 00:00 05.04.2015 23:59 06.04.2015 00:00 38 195.02 1 986 141.16 0.00
06.04.2015 00:00 06.04.2015 23:59 07.04.2015 00:00 38 195.02 1 947 946.14 0.00
07.04.2015 00:00 07.04.2015 23:59 08.04.2015 00:00 38 195.02 1 909 751.12 0.00
08.04.2015 00:00 08.04.2015 23:59 09.04.2015 00:00 38 195.02 1 871 556.10 0.00
09.04.2015 00:00 09.04.2015 23:59 10.04.2015 00:00 38 195.02 1 833 361.08 0.00
10.04.2015 00:00 10.04.2015 23:59 11.04.2015 00:00 38 195.02 1 795 166.06 0.00
11.04.2015 00:00 11.04.2015 23:59 12.04.2015 00:00 38 195.02 1 756 971.04 0.00
12.04.2015 00:00 12.04.2015 23:59 13.04.2015 00:00 38 195.02 1 718 776.02 0.00
13.04.2015 00:00 13.04.2015 23:59 14.04.2015 00:00 38 195.02 1 680 581.00 0.00
14.04.2015 00:00 14.04.2015 23:59 15.04.2015 00:00 38 195.02 1 642 385.98 0.00
15.04.2015 00:00 15.04.2015 23:59 16.04.2015 00:00 38 195.02 1 604 190.96 0.00
16.04.2015 00:00 16.04.2015 23:59 17.04.2015 00:00 38 195.02 1 565 995.94 0.00
17.04.2015 00:00 17.04.2015 23:59 18.04.2015 00:00 38 195.02 1 527 800.92 0.00
18.04.2015 00:00 18.04.2015 23:59 19.04.2015 00:00 38 195.02 1 489 605.90 0.00
19.04.2015 00:00 19.04.2015 23:59 20.04.2015 00:00 38 195.02 1 451 410.88 0.00
20.04.2015 00:00 20.04.2015 23:59 21.04.2015 00:00 38 195.02 1 413 215.86 0.00
21.04.2015 00:00 21.04.2015 23:59 22.04.2015 00:00 38 195.02 1 375 020.84 0.00
22.04.2015 00:00 22.04.2015 23:59 23.04.2015 00:00 38 195.02 1 336 825.82 0.00
23.04.2015 00:00 23.04.2015 23:59 24.04.2015 00:00 38 195.02 1 298 630.80 0.00
24.04.2015 00:00 24.04.2015 23:59 25.04.2015 00:00 38 195.02 1 260 435.78 0.00
25.04.2015 00:00 25.04.2015 23:59 26.04.2015 00:00 38 195.02 1 222 240.76 0.00
26.04.2015 00:00 26.04.2015 23:59 27.04.2015 00:00 38 195.02 1 184 045.74 0.00
27.04.2015 00:00 27.04.2015 23:59 28.04.2015 00:00 38 195.02 1 145 850.72 0.00
28.04.2015 00:00 28.04.2015 23:59 29.04.2015 00:00 38 195.02 1 107 655.70 0.00
29.04.2015 00:00 29.04.2015 23:59 30.04.2015 00:00 38 195.02 1 069 460.68 0.00
30.04.2015 00:00 30.04.2015 23:59 01.05.2015 00:00 38 195.02 1 031 265.66 0.00
01.05.2015 00:00 01.05.2015 23:59 02.05.2015 00:00 38 195.02 993 070.64 0.00
02.05.2015 00:00 02.05.2015 23:59 03.05.2015 00:00 38 195.02 954 875.62 0.00
03.05.2015 00:00 03.05.2015 23:59 04.05.2015 00:00 38 195.02 916 680.60 0.00
04.05.2015 00:00 04.05.2015 23:59 05.05.2015 00:00 38 195.02 878 485.58 0.00
05.05.2015 00:00 05.05.2015 23:59 06.05.2015 00:00 38 195.02 840 290.56 0.00
06.05.2015 00:00 06.05.2015 23:59 07.05.2015 00:00 38 195.02 802 095.54 0.00
07.05.2015 00:00 07.05.2015 23:59 08.05.2015 00:00 38 195.02 763 900.52 0.00
08.05.2015 00:00 08.05.2015 23:59 09.05.2015 00:00 38 195.02 725 705.50 0.00
09.05.2015 00:00 09.05.2015 23:59 10.05.2015 00:00 38 195.02 687 510.48 0.00
10.05.2015 00:00 10.05.2015 23:59 11.05.2015 00:00 38 195.02 649 315.46 0.00
11.05.2015 00:00 11.05.2015 23:59 12.05.2015 00:00 38 195.02 611 120.44 0.00
12.05.2015 00:00 12.05.2015 23:59 13.05.2015 00:00 38 195.02 572 925.42 0.00
13.05.2015 00:00 13.05.2015 23:59 14.05.2015 00:00 38 195.02 534 730.40 0.00
14.05.2015 00:00 14.05.2015 23:59 15.05.2015 00:00 38 195.02 496 535.38 0.00
15.05.2015 00:00 15.05.2015 23:59 16.05.2015 00:00 38 195.02 458 340.36 0.00
16.05.2015 00:00 16.05.2015 23:59 17.05.2015 00:00 38 195.02 420 145.34 0.00
17.05.2015 00:00 17.05.2015 23:59 18.05.2015 00:00 38 195.02 381 950.32 0.00
18.05.2015 00:00 18.05.2015 23:59 19.05.2015 00:00 38 195.02 343 755.30 0.00
19.05.2015 00:00 19.05.2015 23:59 20.05.2015 00:00 38 195.02 305 560.28 0.00
20.05.2015 00:00 20.05.2015 23:59 21.05.2015 00:00 38 195.02 267 365.26 0.00
21.05.2015 00:00 21.05.2015 23:59 22.05.2015 00:00 38 195.02 229 170.24 0.00
22.05.2015 00:00 22.05.2015 23:59 23.05.2015 00:00 38 195.02 190 975.22 0.00
23.05.2015 00:00 23.05.2015 23:59 24.05.2015 00:00 38 195.02 152 780.20 0.00
24.05.2015 00:00 24.05.2015 23:59 25.05.2015 00:00 38 195.02 114 585.18 0.00
25.05.2015 00:00 25.05.2015 23:59 26.05.2015 00:00 38 195.02 76 390.16 0.00
26.05.2015 00:00 26.05.2015 23:59 26.05.2015 18:00 38 195.02 38 195.14 0.00
Ехлаков Денис Петрович
606400, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Ульяновой, д. 42
shtriga@mail.ru
+79200600736