Дополнительные услуги
Проверка и подготовка заявки на участие Застраховать
Ознакомится с имуществом можно по телефону 89200600736
Размер задатка для участия в торгах 1 (один) процент от начальной цены продажи имущества. Срок внесения задатка на участие в торгах - в период с момента публикации сообщения о торгах и до даты окончания срока предоставления заявок на участие в торгах. Внесение задатка на участие в торгах осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации на расчетный счет ООО «Торговый Дом «Молокозавод Володарский» Нижегородский филиал Банка «Возрождение» (ОАО), р/с 40702810903420143398, к/c 30101810900000000703, БИК 042227703. Возврат задатка осуществляется организатором торгов всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня подведения итогов торгов. Для участия в открытых торгах заявитель представляет оператору электронной площадки в электронной форме подписанный электронной цифровой подписью заявителя договор о задатке. Заявитель вправе также направить задаток на счета, указанные в сообщении о проведении торгов без представления подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем в соответствии с сообщением о проведении торгов считается акцептом размещенного на электронной площадке договора о задатке.
Нижегородский филиал Банка «Возрождение» (ОАО), р/с 40702810903420143398, к/c 30101810900000000703, БИК 042227703.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: - выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документа, удостоверяющего личность - паспорта (для физического лица), надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов о государственной регистрации, постановке на учет, юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); - Свидетельство о постановке на налоговый учет (для резидентов РФ) - Свидетельство о государственной регистрации при создании (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) - документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя
Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, надлежащим образом и в соответствующем размере оплатил задаток и предоставил иную необходимую документацию, в соответствие с пп.15,16 настоящего положения.
26.05.2015 года в 18:00 на электронной площадке.
В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества.
При продаже имущества оплата в соответствии с договором купли-продажи должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней со дня подписания этого договора. Передача имущества конкурсным управляющим и принятие его покупателем осуществляются по передаточному акту, подписываемому сторонами и оформляемому в соответствии с законодательством Российской Федерации, после полной оплаты приобретенного на торгах имущества. Нижегородский филиал Банка «Возрождение» (ОАО), р/с 40702810903420143398, к/c 30101810900000000703, БИК 042227703.
Статус | Юридическое лицо |
Наименование | ООО «Торговый Дом «Молокозавод Володарский» |
Краткое наименование | ООО «Торговый Дом «Молокозавод Володарский» |
ИНН | 3019001564 |
ОГРН | 1113019001105 |
Юридический адрес | 416170, Астраханская область, Володарский район, рп. Володарский, ул. Садовая, 44б. |
Почтовый адрес | 603016, г. Н. Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д. 13, помещение 2 |
Реквизиты судебного дела | А06 4904/2013 |
Наименование суда | Арбитражный суд Астраханской области |
Реквизиты судебного дела | Решение от 11.11.13 |
ФИО | Боровков Сергей Сергеевич |
ИНН | 524405374720 |
Реестровый номер | 13358 |
СРО | НП "ЦААУ" (Некоммерческое партнерство "Центральное агентство арбитражных управляющих") |
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!
Время начала периода, начала приема заявок | Время окончания приема заявок | Время окончания периода | Величина изменения | Предложение | Сумма задатка | Время внесения задатка |
---|---|---|---|---|---|---|
16.02.2015 00:00 | 16.02.2015 23:59 | 17.02.2015 00:00 | 0.00 | 20 862 340.65 | 0.00 | |
17.02.2015 00:00 | 17.02.2015 23:59 | 18.02.2015 00:00 | 208 623.41 | 20 653 717.24 | 0.00 | |
18.02.2015 00:00 | 18.02.2015 23:59 | 19.02.2015 00:00 | 208 623.41 | 20 445 093.83 | 0.00 | |
19.02.2015 00:00 | 19.02.2015 23:59 | 20.02.2015 00:00 | 208 623.41 | 20 236 470.42 | 0.00 | |
20.02.2015 00:00 | 20.02.2015 23:59 | 21.02.2015 00:00 | 208 623.41 | 20 027 847.01 | 0.00 | |
21.02.2015 00:00 | 21.02.2015 23:59 | 22.02.2015 00:00 | 208 623.41 | 19 819 223.60 | 0.00 | |
22.02.2015 00:00 | 22.02.2015 23:59 | 23.02.2015 00:00 | 208 623.41 | 19 610 600.19 | 0.00 | |
23.02.2015 00:00 | 23.02.2015 23:59 | 24.02.2015 00:00 | 208 623.41 | 19 401 976.78 | 0.00 | |
24.02.2015 00:00 | 24.02.2015 23:59 | 25.02.2015 00:00 | 208 623.41 | 19 193 353.37 | 0.00 | |
25.02.2015 00:00 | 25.02.2015 23:59 | 26.02.2015 00:00 | 208 623.41 | 18 984 729.96 | 0.00 | |
26.02.2015 00:00 | 26.02.2015 23:59 | 27.02.2015 00:00 | 208 623.41 | 18 776 106.55 | 0.00 | |
27.02.2015 00:00 | 27.02.2015 23:59 | 28.02.2015 00:00 | 208 623.41 | 18 567 483.14 | 0.00 | |
28.02.2015 00:00 | 28.02.2015 23:59 | 01.03.2015 00:00 | 208 623.41 | 18 358 859.73 | 0.00 | |
01.03.2015 00:00 | 01.03.2015 23:59 | 02.03.2015 00:00 | 208 623.41 | 18 150 236.32 | 0.00 | |
02.03.2015 00:00 | 02.03.2015 23:59 | 03.03.2015 00:00 | 208 623.41 | 17 941 612.91 | 0.00 | |
03.03.2015 00:00 | 03.03.2015 23:59 | 04.03.2015 00:00 | 208 623.41 | 17 732 989.50 | 0.00 | |
04.03.2015 00:00 | 04.03.2015 23:59 | 05.03.2015 00:00 | 208 623.41 | 17 524 366.09 | 0.00 | |
05.03.2015 00:00 | 05.03.2015 23:59 | 06.03.2015 00:00 | 208 623.41 | 17 315 742.68 | 0.00 | |
06.03.2015 00:00 | 06.03.2015 23:59 | 07.03.2015 00:00 | 208 623.41 | 17 107 119.27 | 0.00 | |
07.03.2015 00:00 | 07.03.2015 23:59 | 08.03.2015 00:00 | 208 623.41 | 16 898 495.86 | 0.00 | |
08.03.2015 00:00 | 08.03.2015 23:59 | 09.03.2015 00:00 | 208 623.41 | 16 689 872.45 | 0.00 | |
09.03.2015 00:00 | 09.03.2015 23:59 | 10.03.2015 00:00 | 208 623.41 | 16 481 249.04 | 0.00 | |
10.03.2015 00:00 | 10.03.2015 23:59 | 11.03.2015 00:00 | 208 623.41 | 16 272 625.63 | 0.00 | |
11.03.2015 00:00 | 11.03.2015 23:59 | 12.03.2015 00:00 | 208 623.41 | 16 064 002.22 | 0.00 | |
12.03.2015 00:00 | 12.03.2015 23:59 | 13.03.2015 00:00 | 208 623.41 | 15 855 378.81 | 0.00 | |
13.03.2015 00:00 | 13.03.2015 23:59 | 14.03.2015 00:00 | 208 623.41 | 15 646 755.40 | 0.00 | |
14.03.2015 00:00 | 14.03.2015 23:59 | 15.03.2015 00:00 | 208 623.41 | 15 438 131.99 | 0.00 | |
15.03.2015 00:00 | 15.03.2015 23:59 | 16.03.2015 00:00 | 208 623.41 | 15 229 508.58 | 0.00 | |
16.03.2015 00:00 | 16.03.2015 23:59 | 17.03.2015 00:00 | 208 623.41 | 15 020 885.17 | 0.00 | |
17.03.2015 00:00 | 17.03.2015 23:59 | 18.03.2015 00:00 | 208 623.41 | 14 812 261.76 | 0.00 | |
18.03.2015 00:00 | 18.03.2015 23:59 | 19.03.2015 00:00 | 208 623.41 | 14 603 638.35 | 0.00 | |
19.03.2015 00:00 | 19.03.2015 23:59 | 20.03.2015 00:00 | 208 623.41 | 14 395 014.94 | 0.00 | |
20.03.2015 00:00 | 20.03.2015 23:59 | 21.03.2015 00:00 | 208 623.41 | 14 186 391.53 | 0.00 | |
21.03.2015 00:00 | 21.03.2015 23:59 | 22.03.2015 00:00 | 208 623.41 | 13 977 768.12 | 0.00 | |
22.03.2015 00:00 | 22.03.2015 23:59 | 23.03.2015 00:00 | 208 623.41 | 13 769 144.71 | 0.00 | |
23.03.2015 00:00 | 23.03.2015 23:59 | 24.03.2015 00:00 | 208 623.41 | 13 560 521.30 | 0.00 | |
24.03.2015 00:00 | 24.03.2015 23:59 | 25.03.2015 00:00 | 208 623.41 | 13 351 897.89 | 0.00 | |
25.03.2015 00:00 | 25.03.2015 23:59 | 26.03.2015 00:00 | 208 623.41 | 13 143 274.48 | 0.00 | |
26.03.2015 00:00 | 26.03.2015 23:59 | 27.03.2015 00:00 | 208 623.41 | 12 934 651.07 | 0.00 | |
27.03.2015 00:00 | 27.03.2015 23:59 | 28.03.2015 00:00 | 208 623.41 | 12 726 027.66 | 0.00 | |
28.03.2015 00:00 | 28.03.2015 23:59 | 29.03.2015 00:00 | 208 623.41 | 12 517 404.25 | 0.00 | |
29.03.2015 00:00 | 29.03.2015 23:59 | 30.03.2015 00:00 | 208 623.41 | 12 308 780.84 | 0.00 | |
30.03.2015 00:00 | 30.03.2015 23:59 | 31.03.2015 00:00 | 208 623.41 | 12 100 157.43 | 0.00 | |
31.03.2015 00:00 | 31.03.2015 23:59 | 01.04.2015 00:00 | 208 623.41 | 11 891 534.02 | 0.00 | |
01.04.2015 00:00 | 01.04.2015 23:59 | 02.04.2015 00:00 | 208 623.41 | 11 682 910.61 | 0.00 | |
02.04.2015 00:00 | 02.04.2015 23:59 | 03.04.2015 00:00 | 208 623.41 | 11 474 287.20 | 0.00 | |
03.04.2015 00:00 | 03.04.2015 23:59 | 04.04.2015 00:00 | 208 623.41 | 11 265 663.79 | 0.00 | |
04.04.2015 00:00 | 04.04.2015 23:59 | 05.04.2015 00:00 | 208 623.41 | 11 057 040.38 | 0.00 | |
05.04.2015 00:00 | 05.04.2015 23:59 | 06.04.2015 00:00 | 208 623.41 | 10 848 416.97 | 0.00 | |
06.04.2015 00:00 | 06.04.2015 23:59 | 07.04.2015 00:00 | 208 623.41 | 10 639 793.56 | 0.00 | |
07.04.2015 00:00 | 07.04.2015 23:59 | 08.04.2015 00:00 | 208 623.41 | 10 431 170.15 | 0.00 | |
08.04.2015 00:00 | 08.04.2015 23:59 | 09.04.2015 00:00 | 208 623.41 | 10 222 546.74 | 0.00 | |
09.04.2015 00:00 | 09.04.2015 23:59 | 10.04.2015 00:00 | 208 623.41 | 10 013 923.33 | 0.00 | |
10.04.2015 00:00 | 10.04.2015 23:59 | 11.04.2015 00:00 | 208 623.41 | 9 805 299.92 | 0.00 | |
11.04.2015 00:00 | 11.04.2015 23:59 | 12.04.2015 00:00 | 208 623.41 | 9 596 676.51 | 0.00 | |
12.04.2015 00:00 | 12.04.2015 23:59 | 13.04.2015 00:00 | 208 623.41 | 9 388 053.10 | 0.00 | |
13.04.2015 00:00 | 13.04.2015 23:59 | 14.04.2015 00:00 | 208 623.41 | 9 179 429.69 | 0.00 | |
14.04.2015 00:00 | 14.04.2015 23:59 | 15.04.2015 00:00 | 208 623.41 | 8 970 806.28 | 0.00 | |
15.04.2015 00:00 | 15.04.2015 23:59 | 16.04.2015 00:00 | 208 623.41 | 8 762 182.87 | 0.00 | |
16.04.2015 00:00 | 16.04.2015 23:59 | 17.04.2015 00:00 | 208 623.41 | 8 553 559.46 | 0.00 | |
17.04.2015 00:00 | 17.04.2015 23:59 | 18.04.2015 00:00 | 208 623.41 | 8 344 936.05 | 0.00 | |
18.04.2015 00:00 | 18.04.2015 23:59 | 19.04.2015 00:00 | 208 623.41 | 8 136 312.64 | 0.00 | |
19.04.2015 00:00 | 19.04.2015 23:59 | 20.04.2015 00:00 | 208 623.41 | 7 927 689.23 | 0.00 | |
20.04.2015 00:00 | 20.04.2015 23:59 | 21.04.2015 00:00 | 208 623.41 | 7 719 065.82 | 0.00 | |
21.04.2015 00:00 | 21.04.2015 23:59 | 22.04.2015 00:00 | 208 623.41 | 7 510 442.41 | 0.00 | |
22.04.2015 00:00 | 22.04.2015 23:59 | 23.04.2015 00:00 | 208 623.41 | 7 301 819.00 | 0.00 | |
23.04.2015 00:00 | 23.04.2015 23:59 | 24.04.2015 00:00 | 208 623.41 | 7 093 195.59 | 0.00 | |
24.04.2015 00:00 | 24.04.2015 23:59 | 25.04.2015 00:00 | 208 623.41 | 6 884 572.18 | 0.00 | |
25.04.2015 00:00 | 25.04.2015 23:59 | 26.04.2015 00:00 | 208 623.41 | 6 675 948.77 | 0.00 | |
26.04.2015 00:00 | 26.04.2015 23:59 | 27.04.2015 00:00 | 208 623.41 | 6 467 325.36 | 0.00 | |
27.04.2015 00:00 | 27.04.2015 23:59 | 28.04.2015 00:00 | 208 623.41 | 6 258 701.95 | 0.00 | |
28.04.2015 00:00 | 28.04.2015 23:59 | 29.04.2015 00:00 | 208 623.41 | 6 050 078.54 | 0.00 | |
29.04.2015 00:00 | 29.04.2015 23:59 | 30.04.2015 00:00 | 208 623.41 | 5 841 455.13 | 0.00 | |
30.04.2015 00:00 | 30.04.2015 23:59 | 01.05.2015 00:00 | 208 623.41 | 5 632 831.72 | 0.00 | |
01.05.2015 00:00 | 01.05.2015 23:59 | 02.05.2015 00:00 | 208 623.41 | 5 424 208.31 | 0.00 | |
02.05.2015 00:00 | 02.05.2015 23:59 | 03.05.2015 00:00 | 208 623.41 | 5 215 584.90 | 0.00 | |
03.05.2015 00:00 | 03.05.2015 23:59 | 04.05.2015 00:00 | 208 623.41 | 5 006 961.49 | 0.00 | |
04.05.2015 00:00 | 04.05.2015 23:59 | 05.05.2015 00:00 | 208 623.41 | 4 798 338.08 | 0.00 | |
05.05.2015 00:00 | 05.05.2015 23:59 | 06.05.2015 00:00 | 208 623.41 | 4 589 714.67 | 0.00 | |
06.05.2015 00:00 | 06.05.2015 23:59 | 07.05.2015 00:00 | 208 623.41 | 4 381 091.26 | 0.00 | |
07.05.2015 00:00 | 07.05.2015 23:59 | 08.05.2015 00:00 | 208 623.41 | 4 172 467.85 | 0.00 | |
08.05.2015 00:00 | 08.05.2015 23:59 | 09.05.2015 00:00 | 208 623.41 | 3 963 844.44 | 0.00 | |
09.05.2015 00:00 | 09.05.2015 23:59 | 10.05.2015 00:00 | 208 623.41 | 3 755 221.03 | 0.00 | |
10.05.2015 00:00 | 10.05.2015 23:59 | 11.05.2015 00:00 | 208 623.41 | 3 546 597.62 | 0.00 | |
11.05.2015 00:00 | 11.05.2015 23:59 | 12.05.2015 00:00 | 208 623.41 | 3 337 974.21 | 0.00 | |
12.05.2015 00:00 | 12.05.2015 23:59 | 13.05.2015 00:00 | 208 623.41 | 3 129 350.80 | 0.00 | |
13.05.2015 00:00 | 13.05.2015 23:59 | 14.05.2015 00:00 | 208 623.41 | 2 920 727.39 | 0.00 | |
14.05.2015 00:00 | 14.05.2015 23:59 | 15.05.2015 00:00 | 208 623.41 | 2 712 103.98 | 0.00 | |
15.05.2015 00:00 | 15.05.2015 23:59 | 16.05.2015 00:00 | 208 623.41 | 2 503 480.57 | 0.00 | |
16.05.2015 00:00 | 16.05.2015 23:59 | 17.05.2015 00:00 | 208 623.41 | 2 294 857.16 | 0.00 | |
17.05.2015 00:00 | 17.05.2015 23:59 | 18.05.2015 00:00 | 208 623.41 | 2 086 233.75 | 0.00 | |
18.05.2015 00:00 | 18.05.2015 23:59 | 19.05.2015 00:00 | 208 623.41 | 1 877 610.34 | 0.00 | |
19.05.2015 00:00 | 19.05.2015 23:59 | 20.05.2015 00:00 | 208 623.41 | 1 668 986.93 | 0.00 | |
20.05.2015 00:00 | 20.05.2015 23:59 | 21.05.2015 00:00 | 208 623.41 | 1 460 363.52 | 0.00 | |
21.05.2015 00:00 | 21.05.2015 23:59 | 22.05.2015 00:00 | 208 623.41 | 1 251 740.11 | 0.00 | |
22.05.2015 00:00 | 22.05.2015 23:59 | 23.05.2015 00:00 | 208 623.41 | 1 043 116.70 | 0.00 | |
23.05.2015 00:00 | 23.05.2015 23:59 | 24.05.2015 00:00 | 208 623.41 | 834 493.29 | 0.00 | |
24.05.2015 00:00 | 24.05.2015 23:59 | 25.05.2015 00:00 | 208 623.41 | 625 869.88 | 0.00 | |
25.05.2015 00:00 | 25.05.2015 23:59 | 26.05.2015 00:00 | 208 623.41 | 417 246.47 | 0.00 | |
26.05.2015 00:00 | 26.05.2015 23:59 | 26.05.2015 18:00 | 208 623.41 | 208 623.06 | 0.00 |
Боровков Сергей Сергеевич
606400, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Макарова, д.13
89200373047