Сегодня: 09.07.2024
Серверное время: 09:08:34

Опубликовано:

25.03.2015 19:07
28.03.2015
25.03.2015

право аренды земельного участка

342 270.00 
3 422.70 
Начальная цена 342 270.00 
 
Направление продаж
Имущество должников
Вид процедуры
Продажа посредством публичного предложения
Код лота
РАД-64494
Код процедуры
35118
Лот № 1- Право аренды земельных участков (общая площадь 14500 кв.м.), расположенных по адресу: Астраханская область, Камызякский район, в границах МО «Раздорский сельсовет»
Ознакомление с предметом торгов по месту нахождения, время ознакомления согласовывается с организатором торгов.
Задаток при продаже имущества посредством публичного предложения вносится участниками не позднее дня подачи соответствующей заявки организатору торгов и составляет 5% от цены реализации имущества в соответствующий период снижения стоимости лота по следующим реквизитам: ЗАО «Племенной завод «Юбилейный» ИНН 3005005255 КПП 302501001 ОГРН 1023000829411 Р/с: 40702810300000000790 в ОАО Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк (ЕАТП Банк); БИК 041203715; К/с: 30101810400000000715 в Отделении по АО Южного Главного управления Банка России, назначение платежа: «Задаток за участие в торгах по лоту № ___» Надлежащим подтверждением оплаты задатка является фактическое поступление денежных средств на расчетный счет ЗАО «Племенной завод «Юбилейный». Возврат задатка осуществляется организатором торгов всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня подведения итогов торгов. Для участия в открытых торгах заявитель представляет оператору электронной площадки в электронной форме подписанный электронной цифровой подписью заявителя договор о задатке. Заявитель вправе также направить задаток на счета, указанные в сообщении о проведении торгов без представления подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем в соответствии с сообщением о проведении торгов считается акцептом размещенного на электронной площадке договора о задатке. Задаток засчитывается в сумму оплаты объекта продаж, если претендент признается победителем торгов, в противном случае возвращается в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола торгов.
ЗАО «Племенной завод «Юбилейный» ИНН 3005005255  КПП 302501001  ОГРН 1023000829411 Р/с: 40702810300000000790 в ОАО Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк (ЕАТП Банк);  БИК 041203715;  К/с: 30101810400000000715 в Отделении по АО Южного Главного управления Банка России
Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, надлежащим образом и в соответствующем размере оплатил задаток и предоставил иную необходимую документацию, в соответствие с пп.15,16 Положения. С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается. Торги признаются состоявшимися. Порядок подачи заявок на участие в торгах в форме публичного предложения, требования к участникам торгов, предоставляемая ими документация для участия в торгах, должны соответствовать ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 года и регулируются Положением. Заявка на участие в торгах оформляется в соответствии с ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Регламентом электронной площадки, в форме электронного документа на русском языке в произвольной форме и должна содержать следующие сведения: 1. Наименование, организационно-правовую форму, местонахождение, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); 2. Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); 3. Номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; 4. Сведения о наличии или отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности; 5. Сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а так же саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах должны быть приложены копии следующих документов: 1. Для юридических лиц - Выписка из ЕГРЮЛ 2. Для индивидуального предпринимате
Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, надлежащим образом и в соответствующем размере оплатил задаток и предоставил иную необходимую документацию, в соответствие с пп.15,16 Положения. С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается. Торги признаются состоявшимися.Протокол о результатах проведения торгов утверждается организатором торгов в день проведения торгов, в порядке определенном регламентом электронной площадки. Ознакомление с предметом торгов по месту нахождения, время ознакомления согласовывается с организатором торгов.
Публичное предложение проводится в соответствие и в порядке, установленном Законом о банкротстве и Положением о продаже имущества ЗАО «Племенной завод «Юбилейный». Начальная цена продажи имущества должника при проведении открытых торгов в форме публичного предложения на десять процентов ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной в соответствии с Положением на первоначальных торгах в форме аукциона. Понижение стоимости лота при проведении торгов в форме публичного предложения, начиная со второй недели, составляет 1% от начальной цены продажи лота в день. Стоимость лота в первую неделю торгов в форме публичного предложения равна начальной цене продажи имущества должника на первоначальных торгах в форме аукциона за минусом десяти процентов и подлежит снижению со второй недели торгов. Период проведения торгов: 1 день (начиная со второй недели реализации имущества в форме публичного предложения). Начало каждого периода снижения ежедневно 10.00 по московскому времени, конец периода снижения ежедневно 18.00 по московскому времени. Подведение итогов торгов производится в следующий за периодом торгов понедельник в 12.00 по московскому времени по адресу: 414021, г. Астрахань, ул. Сахалинская, д. 7А, кв. 11. Все иные процессуальные действия по проведению торгов в форме публичного предложения и требования к организатору торгов, оператору электронной площадки и участникам торгов регулируются Положением и действующим законодательством РФ. Подведение итогов торгов производится в следующий за периодом торгов понедельник в 12.00 по московскому времени по адресу: 414021, г. Астрахань, ул. Сахалинская, д. 7А, кв. 11. Все иные процессуальные действия по проведению торгов в форме публичного предложения и требования к организатору торгов, оператору электронной площадки и участникам торгов регулируются настоящим Положением и действующим законодательством РФ.
В течение 2-х рабочих дней с даты подписания протокола торгов организатор торгов направляет победителю торгов копии протокола торгов. В течение пяти дней с момента подписания протокола торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи с приложением проекта данного договора купли-продажи, оплата по которому производится в течение тридцати дней с даты подписания. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли продажи в течение пяти дней с даты получения предложения о заключении договора купли-продажи, внесенный задаток ему не возвращается.
оплата по Договору купли-продажи производится в течение тридцати дней с даты подписания. на реквизиты: ЗАО «Племенной завод «Юбилейный» ИНН 3005005255 КПП 302501001 ОГРН 1023000829411 Р/с№: 40702810100000000783 в ОАО Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк (ЕАТП Банк); БИК 041203715; К/с: 30101810400000000715 в Отделении по АО Южного Главного управления Банка России
doc , 26.03.15 15:16 Скачать (ЭП)
docx , 25.03.15 19:07 Скачать (ЭП)
docx , 25.03.15 19:07 Скачать (ЭП)
Статус Юридическое лицо
Наименование Закрытое акционерное общество "Племенной завод "Юбилейный""
Краткое наименование ЗАО "Племенной завод "Юбилейный"
ИНН 3005005255
ОГРН 1023000829411
Юридический адрес 414022, г. Астрахань, ул. Н.Островского, д. 148, литер Ж
Почтовый адрес 414021, г. Астрахань, ул. Сахалинская, д. 7А, кв. 11
Реквизиты судебного дела А06-3158/2014
Наименование суда Арбитражный суд Астраханской области
Реквизиты судебного дела Решение от 22.07.14
ФИО Лаптеева Елена Григорьевна
ИНН 301701875635
Реестровый номер 206
СРО НП СОАУ "Альянс"
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!

Время начала периода, начала приема заявок Время окончания приема заявок Время окончания периода Величина изменения Предложение Сумма задатка Время внесения задатка
30.03.2015 00:00 05.04.2015 23:59 06.04.2015 00:00 0.00 342 270.00 0.00
06.04.2015 00:00 06.04.2015 23:59 07.04.2015 00:00 3 422.70 338 847.30 0.00
07.04.2015 00:00 07.04.2015 23:59 08.04.2015 00:00 3 422.70 335 424.60 0.00
08.04.2015 00:00 08.04.2015 23:59 09.04.2015 00:00 3 422.70 332 001.90 0.00
09.04.2015 00:00 09.04.2015 23:59 10.04.2015 00:00 3 422.70 328 579.20 0.00
10.04.2015 00:00 10.04.2015 23:59 11.04.2015 00:00 3 422.70 325 156.50 0.00
11.04.2015 00:00 11.04.2015 23:59 12.04.2015 00:00 3 422.70 321 733.80 0.00
12.04.2015 00:00 12.04.2015 23:59 13.04.2015 00:00 3 422.70 318 311.10 0.00
13.04.2015 00:00 13.04.2015 23:59 14.04.2015 00:00 3 422.70 314 888.40 0.00
14.04.2015 00:00 14.04.2015 23:59 15.04.2015 00:00 3 422.70 311 465.70 0.00
15.04.2015 00:00 15.04.2015 23:59 16.04.2015 00:00 3 422.70 308 043.00 0.00
16.04.2015 00:00 16.04.2015 23:59 17.04.2015 00:00 3 422.70 304 620.30 0.00
17.04.2015 00:00 17.04.2015 23:59 18.04.2015 00:00 3 422.70 301 197.60 0.00
18.04.2015 00:00 18.04.2015 23:59 19.04.2015 00:00 3 422.70 297 774.90 0.00
19.04.2015 00:00 19.04.2015 23:59 20.04.2015 00:00 3 422.70 294 352.20 0.00
20.04.2015 00:00 20.04.2015 23:59 21.04.2015 00:00 3 422.70 290 929.50 0.00
21.04.2015 00:00 21.04.2015 23:59 22.04.2015 00:00 3 422.70 287 506.80 0.00
22.04.2015 00:00 22.04.2015 23:59 23.04.2015 00:00 3 422.70 284 084.10 0.00
23.04.2015 00:00 23.04.2015 23:59 24.04.2015 00:00 3 422.70 280 661.40 0.00
24.04.2015 00:00 24.04.2015 23:59 25.04.2015 00:00 3 422.70 277 238.70 0.00
25.04.2015 00:00 25.04.2015 23:59 26.04.2015 00:00 3 422.70 273 816.00 0.00
26.04.2015 00:00 26.04.2015 23:59 27.04.2015 00:00 3 422.70 270 393.30 0.00
27.04.2015 00:00 27.04.2015 23:59 28.04.2015 00:00 3 422.70 266 970.60 0.00
28.04.2015 00:00 28.04.2015 23:59 29.04.2015 00:00 3 422.70 263 547.90 0.00
29.04.2015 00:00 29.04.2015 23:59 30.04.2015 00:00 3 422.70 260 125.20 0.00
30.04.2015 00:00 30.04.2015 23:59 01.05.2015 00:00 3 422.70 256 702.50 0.00
01.05.2015 00:00 01.05.2015 23:59 02.05.2015 00:00 3 422.70 253 279.80 0.00
02.05.2015 00:00 02.05.2015 23:59 03.05.2015 00:00 3 422.70 249 857.10 0.00
03.05.2015 00:00 03.05.2015 23:59 04.05.2015 00:00 3 422.70 246 434.40 0.00
04.05.2015 00:00 04.05.2015 23:59 05.05.2015 00:00 3 422.70 243 011.70 0.00
05.05.2015 00:00 05.05.2015 23:59 06.05.2015 00:00 3 422.70 239 589.00 0.00
06.05.2015 00:00 06.05.2015 23:59 07.05.2015 00:00 3 422.70 236 166.30 0.00
07.05.2015 00:00 07.05.2015 23:59 08.05.2015 00:00 3 422.70 232 743.60 0.00
08.05.2015 00:00 08.05.2015 23:59 09.05.2015 00:00 3 422.70 229 320.90 0.00
09.05.2015 00:00 09.05.2015 23:59 10.05.2015 00:00 3 422.70 225 898.20 0.00
10.05.2015 00:00 10.05.2015 23:59 11.05.2015 00:00 3 422.70 222 475.50 0.00
11.05.2015 00:00 11.05.2015 23:59 12.05.2015 00:00 3 422.70 219 052.80 0.00
12.05.2015 00:00 12.05.2015 23:59 13.05.2015 00:00 3 422.70 215 630.10 0.00
13.05.2015 00:00 13.05.2015 23:59 14.05.2015 00:00 3 422.70 212 207.40 0.00
14.05.2015 00:00 14.05.2015 23:59 15.05.2015 00:00 3 422.70 208 784.70 0.00
15.05.2015 00:00 15.05.2015 23:59 16.05.2015 00:00 3 422.70 205 362.00 0.00
16.05.2015 00:00 16.05.2015 23:59 17.05.2015 00:00 3 422.70 201 939.30 0.00
17.05.2015 00:00 17.05.2015 23:59 18.05.2015 00:00 3 422.70 198 516.60 0.00
18.05.2015 00:00 18.05.2015 23:59 19.05.2015 00:00 3 422.70 195 093.90 0.00
19.05.2015 00:00 19.05.2015 23:59 20.05.2015 00:00 3 422.70 191 671.20 0.00
20.05.2015 00:00 20.05.2015 23:59 21.05.2015 00:00 3 422.70 188 248.50 0.00
21.05.2015 00:00 21.05.2015 23:59 22.05.2015 00:00 3 422.70 184 825.80 0.00
22.05.2015 00:00 22.05.2015 23:59 23.05.2015 00:00 3 422.70 181 403.10 0.00
23.05.2015 00:00 23.05.2015 23:59 24.05.2015 00:00 3 422.70 177 980.40 0.00
24.05.2015 00:00 24.05.2015 23:59 25.05.2015 00:00 3 422.70 174 557.70 0.00
25.05.2015 00:00 25.05.2015 23:59 26.05.2015 00:00 3 422.70 171 135.00 0.00
26.05.2015 00:00 26.05.2015 23:59 27.05.2015 00:00 3 422.70 167 712.30 0.00
27.05.2015 00:00 27.05.2015 23:59 28.05.2015 00:00 3 422.70 164 289.60 0.00
28.05.2015 00:00 28.05.2015 23:59 29.05.2015 00:00 3 422.70 160 866.90 0.00
29.05.2015 00:00 29.05.2015 23:59 30.05.2015 00:00 3 422.70 157 444.20 0.00
30.05.2015 00:00 30.05.2015 23:59 31.05.2015 00:00 3 422.70 154 021.50 0.00
31.05.2015 00:00 31.05.2015 23:59 01.06.2015 00:00 3 422.70 150 598.80 0.00
01.06.2015 00:00 01.06.2015 23:59 02.06.2015 00:00 3 422.70 147 176.10 0.00
02.06.2015 00:00 02.06.2015 23:59 03.06.2015 00:00 3 422.70 143 753.40 0.00
03.06.2015 00:00 03.06.2015 23:59 04.06.2015 00:00 3 422.70 140 330.70 0.00
04.06.2015 00:00 04.06.2015 23:59 05.06.2015 00:00 3 422.70 136 908.00 0.00
05.06.2015 00:00 05.06.2015 23:59 06.06.2015 00:00 3 422.70 133 485.30 0.00
06.06.2015 00:00 06.06.2015 23:59 07.06.2015 00:00 3 422.70 130 062.60 0.00
07.06.2015 00:00 07.06.2015 23:59 08.06.2015 00:00 3 422.70 126 639.90 0.00
08.06.2015 00:00 08.06.2015 23:59 09.06.2015 00:00 3 422.70 123 217.20 0.00
09.06.2015 00:00 09.06.2015 23:59 10.06.2015 00:00 3 422.70 119 794.50 0.00
10.06.2015 00:00 10.06.2015 23:59 11.06.2015 00:00 3 422.70 116 371.80 0.00
11.06.2015 00:00 11.06.2015 23:59 12.06.2015 00:00 3 422.70 112 949.10 0.00
12.06.2015 00:00 12.06.2015 23:59 13.06.2015 00:00 3 422.70 109 526.40 0.00
13.06.2015 00:00 13.06.2015 23:59 14.06.2015 00:00 3 422.70 106 103.70 0.00
14.06.2015 00:00 14.06.2015 23:59 15.06.2015 00:00 3 422.70 102 681.00 0.00
15.06.2015 00:00 15.06.2015 23:59 16.06.2015 00:00 3 422.70 99 258.30 0.00
16.06.2015 00:00 16.06.2015 23:59 17.06.2015 00:00 3 422.70 95 835.60 0.00
17.06.2015 00:00 17.06.2015 23:59 18.06.2015 00:00 3 422.70 92 412.90 0.00
18.06.2015 00:00 18.06.2015 23:59 19.06.2015 00:00 3 422.70 88 990.20 0.00
19.06.2015 00:00 19.06.2015 23:59 20.06.2015 00:00 3 422.70 85 567.50 0.00
20.06.2015 00:00 20.06.2015 23:59 21.06.2015 00:00 3 422.70 82 144.80 0.00
21.06.2015 00:00 21.06.2015 23:59 22.06.2015 00:00 3 422.70 78 722.10 0.00
22.06.2015 00:00 22.06.2015 23:59 23.06.2015 00:00 3 422.70 75 299.40 0.00
23.06.2015 00:00 23.06.2015 23:59 24.06.2015 00:00 3 422.70 71 876.70 0.00
24.06.2015 00:00 24.06.2015 23:59 25.06.2015 00:00 3 422.70 68 454.00 0.00
25.06.2015 00:00 25.06.2015 23:59 26.06.2015 00:00 3 422.70 65 031.30 0.00
26.06.2015 00:00 26.06.2015 23:59 27.06.2015 00:00 3 422.70 61 608.60 0.00
27.06.2015 00:00 27.06.2015 23:59 28.06.2015 00:00 3 422.70 58 185.90 0.00
28.06.2015 00:00 28.06.2015 23:59 29.06.2015 00:00 3 422.70 54 763.20 0.00
29.06.2015 00:00 29.06.2015 23:59 30.06.2015 00:00 3 422.70 51 340.50 0.00
30.06.2015 00:00 30.06.2015 23:59 01.07.2015 00:00 3 422.70 47 917.80 0.00
01.07.2015 00:00 01.07.2015 23:59 02.07.2015 00:00 3 422.70 44 495.10 0.00
02.07.2015 00:00 02.07.2015 23:59 03.07.2015 00:00 3 422.70 41 072.40 0.00
03.07.2015 00:00 03.07.2015 23:59 04.07.2015 00:00 3 422.70 37 649.70 0.00
04.07.2015 00:00 04.07.2015 23:59 05.07.2015 00:00 3 422.70 34 227.00 0.00
05.07.2015 00:00 05.07.2015 23:59 06.07.2015 00:00 3 422.70 30 804.30 0.00
06.07.2015 00:00 06.07.2015 23:59 07.07.2015 00:00 3 422.70 27 381.60 0.00
07.07.2015 00:00 07.07.2015 23:59 08.07.2015 00:00 3 422.70 23 958.90 0.00
08.07.2015 00:00 08.07.2015 23:59 09.07.2015 00:00 3 422.70 20 536.20 0.00
09.07.2015 00:00 09.07.2015 23:59 10.07.2015 00:00 3 422.70 17 113.50 0.00
10.07.2015 00:00 10.07.2015 23:59 11.07.2015 00:00 3 422.70 13 690.80 0.00
11.07.2015 00:00 11.07.2015 23:59 12.07.2015 00:00 3 422.70 10 268.10 0.00
12.07.2015 00:00 12.07.2015 23:59 13.07.2015 00:00 3 422.70 6 845.40 0.00
13.07.2015 00:00 13.07.2015 23:59 13.07.2015 23:45 3 422.70 3 422.70 0.00
Лаптеева Елена Григорьевна
414021, гор. Астрахань, Сахалинская 7а, кв. 11
elena-lapteeva@rambler.ru
89275550922