Сегодня: 30.07.2024
Серверное время: 09:16:47

Опубликовано:

22.05.2015 18:32
23.05.2015
19.05.2015

Лот №1, Здание

1 174 500.00 
11 745.00 
Начальная цена 1 174 500.00 
 
Направление продаж
Имущество должников
Вид процедуры
Продажа посредством публичного предложения
Код лота
РАД-66988
Код процедуры
36134
Здание. Площадь: общая 337,2 кв.м. инвентарный №: 3456/109/1-2/4, регистрационный № 66-66-05/033/2006-596. Литер: Г6, Г7, ПО, Г11. Этажность: 1. Нежилое. Адрес: Свердловская область, р.п. Арти, ул. Дерябина, 99
согласовать по телефону 89128892511
20% от начальной цены на спец. счет, указанный в сообщении
р/с 40802810249770088683, в Пермском отделении №6984/0296 ЗУБ ОАО «Сбербанк России» г. Пермь
Для участия в торгах заявитель должен зарегистрироваться на ЭТП и перечислить задаток Заявка должна соответствовать требованиям п. 11 ст. 110 Закона о банкротстве
Победителем признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку, содержащую предложение о цене не ниже установленной для данного периода и уплативший задаток
Подведение итогов рассмотрения поступивших заявок производится на ЭТП в рабочий день, следующий за днем окончания приема заявок по цене, установленной на определенный период времени
Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 5 дней с даты получения предложения о заключении договора
Оплата имущества производится в течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи. р/с 40802810249770088683, в Пермском отделении №6984/0296 ЗУБ ОАО «Сбербанк России» г. Пермь
doc , 26.05.15 16:07 Скачать (ЭП)
doc , 22.05.15 18:39 Скачать (ЭП)
doc , 22.05.15 18:39 Скачать (ЭП)
Статус Индивидуальный предприниматель
ФИО Аксёнова Наталья Алексеевна
ИНН 663600020104
ОГРН 304664628200043
Почтовый адрес 614039, г. Пермь, ОПС 39, а/я 1600
Реквизиты судебного дела А60-50155/2013
Наименование суда Арбитражный суд Свердловской области
Реквизиты судебного дела Решение от 28.07.14
ФИО Вахрушев Артем Леонидович
ИНН 590311716609
Реестровый номер 254
СРО НП «СРО «Сибирский центр экспертов антикризисного управления»
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!

Время начала периода, начала приема заявок Время окончания приема заявок Время окончания периода Величина изменения Предложение Сумма задатка Время внесения задатка
26.05.2015 00:00 30.06.2015 23:59 01.07.2015 00:00 0.00 1 174 500.00 0.00
01.07.2015 00:00 02.07.2015 23:59 03.07.2015 00:00 11 745.00 1 162 755.00 0.00
03.07.2015 00:00 04.07.2015 23:59 05.07.2015 00:00 11 745.00 1 151 010.00 0.00
05.07.2015 00:00 06.07.2015 23:59 07.07.2015 00:00 11 745.00 1 139 265.00 0.00
07.07.2015 00:00 08.07.2015 23:59 09.07.2015 00:00 11 745.00 1 127 520.00 0.00
09.07.2015 00:00 10.07.2015 23:59 11.07.2015 00:00 11 745.00 1 115 775.00 0.00
11.07.2015 00:00 12.07.2015 23:59 13.07.2015 00:00 11 745.00 1 104 030.00 0.00
13.07.2015 00:00 14.07.2015 23:59 15.07.2015 00:00 11 745.00 1 092 285.00 0.00
15.07.2015 00:00 16.07.2015 23:59 17.07.2015 00:00 11 745.00 1 080 540.00 0.00
17.07.2015 00:00 18.07.2015 23:59 19.07.2015 00:00 11 745.00 1 068 795.00 0.00
19.07.2015 00:00 20.07.2015 23:59 21.07.2015 00:00 11 745.00 1 057 050.00 0.00
21.07.2015 00:00 22.07.2015 23:59 23.07.2015 00:00 11 745.00 1 045 305.00 0.00
23.07.2015 00:00 24.07.2015 23:59 25.07.2015 00:00 11 745.00 1 033 560.00 0.00
25.07.2015 00:00 26.07.2015 23:59 27.07.2015 00:00 11 745.00 1 021 815.00 0.00
27.07.2015 00:00 28.07.2015 23:59 29.07.2015 00:00 11 745.00 1 010 070.00 0.00
29.07.2015 00:00 30.07.2015 23:59 31.07.2015 00:00 11 745.00 998 325.00 0.00
31.07.2015 00:00 01.08.2015 23:59 02.08.2015 00:00 11 745.00 986 580.00 0.00
02.08.2015 00:00 03.08.2015 23:59 04.08.2015 00:00 11 745.00 974 835.00 0.00
04.08.2015 00:00 05.08.2015 23:59 06.08.2015 00:00 11 745.00 963 090.00 0.00
06.08.2015 00:00 07.08.2015 23:59 08.08.2015 00:00 11 745.00 951 345.00 0.00
08.08.2015 00:00 09.08.2015 23:59 10.08.2015 00:00 11 745.00 939 600.00 0.00
10.08.2015 00:00 11.08.2015 23:59 12.08.2015 00:00 11 745.00 927 855.00 0.00
12.08.2015 00:00 13.08.2015 23:59 14.08.2015 00:00 11 745.00 916 110.00 0.00
14.08.2015 00:00 15.08.2015 23:59 16.08.2015 00:00 11 745.00 904 365.00 0.00
16.08.2015 00:00 17.08.2015 23:59 18.08.2015 00:00 11 745.00 892 620.00 0.00
18.08.2015 00:00 19.08.2015 23:59 20.08.2015 00:00 11 745.00 880 875.00 0.00
20.08.2015 00:00 21.08.2015 23:59 22.08.2015 00:00 11 745.00 869 130.00 0.00
22.08.2015 00:00 23.08.2015 23:59 24.08.2015 00:00 11 745.00 857 385.00 0.00
24.08.2015 00:00 25.08.2015 23:59 26.08.2015 00:00 11 745.00 845 640.00 0.00
26.08.2015 00:00 27.08.2015 23:59 28.08.2015 00:00 11 745.00 833 895.00 0.00
28.08.2015 00:00 29.08.2015 23:59 30.08.2015 00:00 11 745.00 822 150.00 0.00
30.08.2015 00:00 31.08.2015 23:59 01.09.2015 00:00 11 745.00 810 405.00 0.00
01.09.2015 00:00 02.09.2015 23:59 03.09.2015 00:00 11 745.00 798 660.00 0.00
03.09.2015 00:00 04.09.2015 23:59 05.09.2015 00:00 11 745.00 786 915.00 0.00
05.09.2015 00:00 06.09.2015 23:59 07.09.2015 00:00 11 745.00 775 170.00 0.00
07.09.2015 00:00 08.09.2015 23:59 09.09.2015 00:00 11 745.00 763 425.00 0.00
09.09.2015 00:00 10.09.2015 23:59 11.09.2015 00:00 11 745.00 751 680.00 0.00
11.09.2015 00:00 12.09.2015 23:59 13.09.2015 00:00 11 745.00 739 935.00 0.00
13.09.2015 00:00 14.09.2015 23:59 15.09.2015 00:00 11 745.00 728 190.00 0.00
15.09.2015 00:00 16.09.2015 23:59 17.09.2015 00:00 11 745.00 716 445.00 0.00
17.09.2015 00:00 18.09.2015 23:59 19.09.2015 00:00 11 745.00 704 700.00 0.00
19.09.2015 00:00 20.09.2015 23:59 21.09.2015 00:00 11 745.00 692 955.00 0.00
21.09.2015 00:00 22.09.2015 23:59 23.09.2015 00:00 11 745.00 681 210.00 0.00
23.09.2015 00:00 24.09.2015 23:59 25.09.2015 00:00 11 745.00 669 465.00 0.00
25.09.2015 00:00 26.09.2015 23:59 27.09.2015 00:00 11 745.00 657 720.00 0.00
27.09.2015 00:00 28.09.2015 23:59 29.09.2015 00:00 11 745.00 645 975.00 0.00
29.09.2015 00:00 30.09.2015 23:59 01.10.2015 00:00 11 745.00 634 230.00 0.00
01.10.2015 00:00 02.10.2015 23:59 03.10.2015 00:00 11 745.00 622 485.00 0.00
03.10.2015 00:00 04.10.2015 23:59 05.10.2015 00:00 11 745.00 610 740.00 0.00
05.10.2015 00:00 06.10.2015 23:59 07.10.2015 00:00 11 745.00 598 995.00 0.00
07.10.2015 00:00 08.10.2015 23:59 09.10.2015 00:00 11 745.00 587 250.00 0.00
09.10.2015 00:00 12.10.2015 23:59 13.10.2015 00:00 11 745.00 575 505.00 0.00
13.10.2015 00:00 16.10.2015 23:59 17.10.2015 00:00 11 745.00 563 760.00 0.00
17.10.2015 00:00 20.10.2015 23:59 21.10.2015 00:00 11 745.00 552 015.00 0.00
21.10.2015 00:00 24.10.2015 23:59 25.10.2015 00:00 11 745.00 540 270.00 0.00
25.10.2015 00:00 28.10.2015 23:59 29.10.2015 00:00 11 745.00 528 525.00 0.00
29.10.2015 00:00 01.11.2015 23:59 02.11.2015 00:00 11 745.00 516 780.00 0.00
02.11.2015 00:00 05.11.2015 23:59 06.11.2015 00:00 11 745.00 505 035.00 0.00
06.11.2015 00:00 09.11.2015 23:59 10.11.2015 00:00 11 745.00 493 290.00 0.00
10.11.2015 00:00 13.11.2015 23:59 14.11.2015 00:00 11 745.00 481 545.00 0.00
14.11.2015 00:00 17.11.2015 23:59 18.11.2015 00:00 11 745.00 469 800.00 0.00
18.11.2015 00:00 21.11.2015 23:59 22.11.2015 00:00 11 745.00 458 055.00 0.00
22.11.2015 00:00 25.11.2015 23:59 26.11.2015 00:00 11 745.00 446 310.00 0.00
26.11.2015 00:00 29.11.2015 23:59 30.11.2015 00:00 11 745.00 434 565.00 0.00
30.11.2015 00:00 03.12.2015 23:59 04.12.2015 00:00 11 745.00 422 820.00 0.00
04.12.2015 00:00 07.12.2015 23:59 08.12.2015 00:00 11 745.00 411 075.00 0.00
08.12.2015 00:00 11.12.2015 23:59 12.12.2015 00:00 11 745.00 399 330.00 0.00
12.12.2015 00:00 15.12.2015 23:59 16.12.2015 00:00 11 745.00 387 585.00 0.00
16.12.2015 00:00 19.12.2015 23:59 20.12.2015 00:00 11 745.00 375 840.00 0.00
20.12.2015 00:00 23.12.2015 23:59 24.12.2015 00:00 11 745.00 364 095.00 0.00
24.12.2015 00:00 27.12.2015 23:59 28.12.2015 00:00 11 745.00 352 350.00 0.00
28.12.2015 00:00 31.12.2015 23:59 01.01.2016 00:00 11 745.00 340 605.00 0.00
01.01.2016 00:00 04.01.2016 23:59 05.01.2016 00:00 11 745.00 328 860.00 0.00
05.01.2016 00:00 08.01.2016 23:59 09.01.2016 00:00 11 745.00 317 115.00 0.00
09.01.2016 00:00 12.01.2016 23:59 13.01.2016 00:00 11 745.00 305 370.00 0.00
13.01.2016 00:00 16.01.2016 23:59 17.01.2016 00:00 11 745.00 293 625.00 0.00
17.01.2016 00:00 20.01.2016 23:59 21.01.2016 00:00 11 745.00 281 880.00 0.00
21.01.2016 00:00 24.01.2016 23:59 25.01.2016 00:00 11 745.00 270 135.00 0.00
25.01.2016 00:00 28.01.2016 23:59 29.01.2016 00:00 11 745.00 258 390.00 0.00
29.01.2016 00:00 01.02.2016 23:59 02.02.2016 00:00 11 745.00 246 645.00 0.00
02.02.2016 00:00 05.02.2016 23:59 06.02.2016 00:00 11 745.00 234 900.00 0.00
06.02.2016 00:00 09.02.2016 23:59 10.02.2016 00:00 11 745.00 223 155.00 0.00
10.02.2016 00:00 13.02.2016 23:59 14.02.2016 00:00 11 745.00 211 410.00 0.00
14.02.2016 00:00 17.02.2016 23:59 18.02.2016 00:00 11 745.00 199 665.00 0.00
18.02.2016 00:00 21.02.2016 23:59 22.02.2016 00:00 11 745.00 187 920.00 0.00
22.02.2016 00:00 25.02.2016 23:59 26.02.2016 00:00 11 745.00 176 175.00 0.00
26.02.2016 00:00 29.02.2016 23:59 01.03.2016 00:00 11 745.00 164 430.00 0.00
01.03.2016 00:00 04.03.2016 23:59 05.03.2016 00:00 11 745.00 152 685.00 0.00
05.03.2016 00:00 08.03.2016 23:59 09.03.2016 00:00 11 745.00 140 940.00 0.00
09.03.2016 00:00 12.03.2016 23:59 13.03.2016 00:00 11 745.00 129 195.00 0.00
13.03.2016 00:00 16.03.2016 23:59 17.03.2016 00:00 11 745.00 117 450.00 0.00
17.03.2016 00:00 20.03.2016 23:59 21.03.2016 00:00 11 745.00 105 705.00 0.00
21.03.2016 00:00 24.03.2016 23:59 25.03.2016 00:00 11 745.00 93 960.00 0.00
25.03.2016 00:00 28.03.2016 23:59 29.03.2016 00:00 11 745.00 82 215.00 0.00
29.03.2016 00:00 01.04.2016 23:59 02.04.2016 00:00 11 745.00 70 470.00 0.00
02.04.2016 00:00 05.04.2016 23:59 06.04.2016 00:00 11 745.00 58 725.00 0.00
06.04.2016 00:00 09.04.2016 23:59 10.04.2016 00:00 11 745.00 46 980.00 0.00
10.04.2016 00:00 13.04.2016 23:59 14.04.2016 00:00 11 745.00 35 235.00 0.00
14.04.2016 00:00 17.04.2016 23:59 18.04.2016 00:00 11 745.00 23 490.00 0.00
18.04.2016 00:00 21.04.2016 23:59 21.04.2016 23:45 11 745.00 11 745.00 0.00
Вахрушев Артем Леонидович
614094, г. Пермь, ш. Космонавтов, 49-8
vahrushev@permlaw.ru
89128892511