Сегодня: 14.09.2024
Серверное время: 16:27:43

Опубликовано:

18.09.2015 12:31
19.09.2015
17.09.2015

Лот №3, грузовой самосвал

19 540.08 
2 858.71 
Начальная цена 19 540.08 
 
Направление продаж
Имущество должников
Вид процедуры
Продажа посредством публичного предложения
Код лота
РАД-71807
Код процедуры
38556
Регион
Респ. Коми
Адрес
Коми Респ
грузовой самосвал DONGFENG DFL3251A гос. номер В 181 НМ 11 (только кузов!)
С имуществом можно ознакомиться по месту его нахождения, с документами о торгах - по месту нахождения организатора торгов, тел. +79128637411 russkih-2017@mail.ru
Задаток составляет 10 (десять) % от начальной цены Лота, указанной в сообщении и должен поступить на специальный счет ООО "ВЕК" на момент подачи заявки. .
Реквизиты для внесения задатка: Получатель -   ООО "ВЕК" ИНН 1106014171 КПП 110601001  №сч 40702810828000000006  в отделение №8617 Сбербанка России  г. Сыктывкар БИК 048702640 к/сч 30101810400000000640.
Для участия в торгах необходимо представить: заявку в произвольной форме с указанием наименования, организационно-правовой формы, местонахождения, почтового адреса (для юридического лица) заявителя; фамилии, имени, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя, номер контактного телефона, сведения о наличии или отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) действительна 5 календарных дней оригинал или копия нотариально удостоверенная, копия паспорта для физического лица, документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка.
Победителем признается участник торгов посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене Лота, которая не ниже начальной цены Лота, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене Лота, но не ниже начальной цены Лота, установленной для определенного периода проведения торгов победителем торгов, признается участник, предложивший максимальную цену за Лот. В случае, если несколько участников торгов посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене Лота, но не ниже начальной цены продажи Лота, установленной для определенного периода проведения торгов, победителем торгов признается участник, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах посредством публичного предложения.
Итоги торгов по каждому периоду подводятся Организатором торгов в течение 1 рабочего дня после завершения соответствующего периода. Признание участника победителем оформляется протоколом об итогах аукциона, который размещается на электронной площадке. С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается.
В течение 5 дней с момента утверждения протокола с победителем торгов заключается договор купли-продажи.
Оплата по договору производится победителем торгов в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания договора. Получатель - ООО "ВЕК" ИНН 1106014171 КПП 110601001 №сч 40702810828000000006 в отделение №8617 Сбербанка России г. Сыктывкар БИК 048702640 к/сч 30101810400000000640.
docx , 18.01.16 14:06 Скачать
doc , 19.09.15 12:34 Скачать (ЭП)
docx , 15.09.15 11:38 Скачать (ЭП)
Статус Юридическое лицо
Наименование Общество с ограниченной ответственностью "ВЕК"
Краткое наименование ООО "ВЕК"
ИНН 1106014171
ОГРН 1021100898774
Юридический адрес МОЛОДЕЖНАЯ д. 13 кв. 29, г. Усинск, РЕСПУБЛИКА КОМИ, 169712
Почтовый адрес а/я 2166, г. Сыктывкар, РЕСПУБЛИКА КОМИ, 167005
Реквизиты судебного дела А29-1660/2014
Наименование суда Арбитражный Суд Республики Коми
Реквизиты судебного дела Решение от 15.09.14
ФИО Русских Ульяна Игоревна
ИНН 110103124166
Реестровый номер 409
СРО СРО ААУ Евросиб
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!

Время начала периода, начала приема заявок Время окончания приема заявок Время окончания периода Величина изменения Предложение Сумма задатка Время внесения задатка
26.10.2015 00:00 30.10.2015 23:59 31.10.2015 00:00 0.00 19 540.08 0.00
31.10.2015 00:00 09.11.2015 23:59 10.11.2015 00:00 977.00 18 563.08 0.00
10.11.2015 00:00 16.11.2015 23:59 17.11.2015 00:00 928.16 17 634.92 0.00
17.11.2015 00:00 23.11.2015 23:59 24.11.2015 00:00 881.75 16 753.17 0.00
24.11.2015 00:00 30.11.2015 23:59 01.12.2015 00:00 837.66 15 915.51 0.00
01.12.2015 00:00 07.12.2015 23:59 08.12.2015 00:00 795.77 15 119.74 0.00
08.12.2015 00:00 14.12.2015 23:59 15.12.2015 00:00 755.99 14 363.75 0.00
15.12.2015 00:00 28.12.2015 23:59 29.12.2015 00:00 430.92 13 932.83 0.00
29.12.2015 00:00 08.01.2016 23:59 09.01.2016 00:00 417.99 13 514.84 0.00
09.01.2016 00:00 19.01.2016 23:59 20.01.2016 00:00 405.44 13 109.40 0.00
20.01.2016 00:00 30.01.2016 23:59 31.01.2016 00:00 393.29 12 716.11 0.00
31.01.2016 00:00 10.02.2016 23:59 11.02.2016 00:00 381.48 12 334.63 0.00
11.02.2016 00:00 21.02.2016 23:59 22.02.2016 00:00 370.03 11 964.60 0.00
22.02.2016 00:00 03.03.2016 23:59 04.03.2016 00:00 358.94 11 605.66 0.00
04.03.2016 00:00 14.03.2016 23:59 15.03.2016 00:00 348.17 11 257.49 0.00
15.03.2016 00:00 25.03.2016 23:59 26.03.2016 00:00 337.73 10 919.76 0.00
26.03.2016 00:00 05.04.2016 23:59 06.04.2016 00:00 327.59 10 592.17 0.00
06.04.2016 00:00 16.04.2016 23:59 17.04.2016 00:00 317.77 10 274.40 0.00
17.04.2016 00:00 27.04.2016 23:59 28.04.2016 00:00 308.23 9 966.17 0.00
28.04.2016 00:00 08.05.2016 23:59 09.05.2016 00:00 298.99 9 667.18 0.00
09.05.2016 00:00 19.05.2016 23:59 20.05.2016 00:00 290.01 9 377.17 0.00
20.05.2016 00:00 30.05.2016 23:59 31.05.2016 00:00 281.31 9 095.86 0.00
31.05.2016 00:00 10.06.2016 23:59 11.06.2016 00:00 272.87 8 822.99 0.00
11.06.2016 00:00 21.06.2016 23:59 22.06.2016 00:00 264.70 8 558.29 0.00
22.06.2016 00:00 02.07.2016 23:59 03.07.2016 00:00 256.75 8 301.54 0.00
03.07.2016 00:00 13.07.2016 23:59 14.07.2016 00:00 249.04 8 052.50 0.00
14.07.2016 00:00 24.07.2016 23:59 25.07.2016 00:00 241.58 7 810.92 0.00
25.07.2016 00:00 04.08.2016 23:59 05.08.2016 00:00 234.32 7 576.60 0.00
05.08.2016 00:00 15.08.2016 23:59 16.08.2016 00:00 227.30 7 349.30 0.00
16.08.2016 00:00 26.08.2016 23:59 27.08.2016 00:00 220.49 7 128.81 0.00
27.08.2016 00:00 06.09.2016 23:59 07.09.2016 00:00 213.85 6 914.96 0.00
07.09.2016 00:00 17.09.2016 23:59 18.09.2016 00:00 207.46 6 707.50 0.00
18.09.2016 00:00 28.09.2016 23:59 29.09.2016 00:00 201.20 6 506.30 0.00
29.09.2016 00:00 09.10.2016 23:59 10.10.2016 00:00 195.20 6 311.10 0.00
10.10.2016 00:00 20.10.2016 23:59 21.10.2016 00:00 189.34 6 121.76 0.00
21.10.2016 00:00 31.10.2016 23:59 01.11.2016 00:00 183.65 5 938.11 0.00
01.11.2016 00:00 11.11.2016 23:59 12.11.2016 00:00 178.15 5 759.96 0.00
12.11.2016 00:00 22.11.2016 23:59 23.11.2016 00:00 172.80 5 587.16 0.00
23.11.2016 00:00 03.12.2016 23:59 04.12.2016 00:00 167.62 5 419.54 0.00
04.12.2016 00:00 14.12.2016 23:59 15.12.2016 00:00 162.58 5 256.96 0.00
15.12.2016 00:00 25.12.2016 23:59 26.12.2016 00:00 157.71 5 099.25 0.00
26.12.2016 00:00 05.01.2017 23:59 06.01.2017 00:00 152.97 4 946.28 0.00
06.01.2017 00:00 16.01.2017 23:59 17.01.2017 00:00 148.39 4 797.89 0.00
17.01.2017 00:00 27.01.2017 23:59 28.01.2017 00:00 143.93 4 653.96 0.00
28.01.2017 00:00 07.02.2017 23:59 08.02.2017 00:00 139.63 4 514.33 0.00
08.02.2017 00:00 18.02.2017 23:59 19.02.2017 00:00 135.43 4 378.90 0.00
19.02.2017 00:00 01.03.2017 23:59 02.03.2017 00:00 131.37 4 247.53 0.00
02.03.2017 00:00 12.03.2017 23:59 13.03.2017 00:00 127.42 4 120.11 0.00
13.03.2017 00:00 23.03.2017 23:59 24.03.2017 00:00 123.60 3 996.51 0.00
24.03.2017 00:00 03.04.2017 23:59 04.04.2017 00:00 119.90 3 876.61 0.00
04.04.2017 00:00 14.04.2017 23:59 15.04.2017 00:00 116.30 3 760.31 0.00
15.04.2017 00:00 25.04.2017 23:59 26.04.2017 00:00 112.81 3 647.50 0.00
26.04.2017 00:00 06.05.2017 23:59 07.05.2017 00:00 109.40 3 538.10 0.00
07.05.2017 00:00 17.05.2017 23:59 18.05.2017 00:00 106.16 3 431.94 0.00
18.05.2017 00:00 28.05.2017 23:59 29.05.2017 00:00 102.96 3 328.98 0.00
29.05.2017 00:00 08.06.2017 23:59 09.06.2017 00:00 99.87 3 229.11 0.00
09.06.2017 00:00 19.06.2017 23:59 20.06.2017 00:00 96.88 3 132.23 0.00
20.06.2017 00:00 30.06.2017 23:59 01.07.2017 00:00 93.96 3 038.27 0.00
01.07.2017 00:00 11.07.2017 23:59 12.07.2017 00:00 91.15 2 947.12 0.00
12.07.2017 00:00 22.07.2017 23:59 12.07.2017 00:00 88.41 2 858.71 0.00
Русских Ульяна Игоревна
167031 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе д.58 кв.2
russkih-2007@mail.ru
89128637411