Сегодня: 13.07.2024
Серверное время: 01:30:52

Опубликовано:

18.09.2015 12:31
19.09.2015
17.09.2015

Лот №2, грузовой самосвал

276 196.32 
40 407.44 
Начальная цена 276 196.32 
 
Направление продаж
Имущество должников
Вид процедуры
Продажа посредством публичного предложения
Код лота
РАД-71806
Код процедуры
38556
Регион
Респ. Коми
Адрес
Коми Респ
грузовой самосвал DONGFENG DFL3251A-1 гос. номер В 175 НО 11
С имуществом можно ознакомиться по месту его нахождения, с документами о торгах - по месту нахождения организатора торгов, тел. +79128637411 russkih-2017@mail.ru
Задаток составляет 10 (десять) % от начальной цены Лота, указанной в сообщении и должен поступить на специальный счет ООО "ВЕК" на момент подачи заявки. .
Реквизиты для внесения задатка: Получатель -   ООО "ВЕК" ИНН 1106014171 КПП 110601001  №сч 40702810828000000006  в отделение №8617 Сбербанка России  г. Сыктывкар БИК 048702640 к/сч 30101810400000000640.
Для участия в торгах необходимо представить: заявку в произвольной форме с указанием наименования, организационно-правовой формы, местонахождения, почтового адреса (для юридического лица) заявителя; фамилии, имени, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя, номер контактного телефона, сведения о наличии или отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) действительна 5 календарных дней оригинал или копия нотариально удостоверенная, копия паспорта для физического лица, документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка.
Победителем признается участник торгов посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене Лота, которая не ниже начальной цены Лота, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене Лота, но не ниже начальной цены Лота, установленной для определенного периода проведения торгов победителем торгов, признается участник, предложивший максимальную цену за Лот. В случае, если несколько участников торгов посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене Лота, но не ниже начальной цены продажи Лота, установленной для определенного периода проведения торгов, победителем торгов признается участник, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах посредством публичного предложения.
Итоги торгов по каждому периоду подводятся Организатором торгов в течение 1 рабочего дня после завершения соответствующего периода. Признание участника победителем оформляется протоколом об итогах аукциона, который размещается на электронной площадке. С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается.
В течение 5 дней с момента утверждения протокола с победителем торгов заключается договор купли-продажи.
Оплата по договору производится победителем торгов в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания договора. Получатель - ООО "ВЕК" ИНН 1106014171 КПП 110601001 №сч 40702810828000000006 в отделение №8617 Сбербанка России г. Сыктывкар БИК 048702640 к/сч 30101810400000000640.
docx , 18.01.16 14:06 Скачать
doc , 19.09.15 12:34 Скачать (ЭП)
docx , 15.09.15 11:38 Скачать (ЭП)
Статус Юридическое лицо
Наименование Общество с ограниченной ответственностью "ВЕК"
Краткое наименование ООО "ВЕК"
ИНН 1106014171
ОГРН 1021100898774
Юридический адрес МОЛОДЕЖНАЯ д. 13 кв. 29, г. Усинск, РЕСПУБЛИКА КОМИ, 169712
Почтовый адрес а/я 2166, г. Сыктывкар, РЕСПУБЛИКА КОМИ, 167005
Реквизиты судебного дела А29-1660/2014
Наименование суда Арбитражный Суд Республики Коми
Реквизиты судебного дела Решение от 15.09.14
ФИО Русских Ульяна Игоревна
ИНН 110103124166
Реестровый номер 409
СРО СРО ААУ Евросиб
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!

Время начала периода, начала приема заявок Время окончания приема заявок Время окончания периода Величина изменения Предложение Сумма задатка Время внесения задатка
26.10.2015 00:00 30.10.2015 23:59 31.10.2015 00:00 0.00 276 196.32 0.00
31.10.2015 00:00 09.11.2015 23:59 10.11.2015 00:00 13 809.82 262 386.50 0.00
10.11.2015 00:00 16.11.2015 23:59 17.11.2015 00:00 13 119.33 249 267.17 0.00
17.11.2015 00:00 23.11.2015 23:59 24.11.2015 00:00 12 463.36 236 803.81 0.00
24.11.2015 00:00 30.11.2015 23:59 01.12.2015 00:00 11 840.19 224 963.62 0.00
01.12.2015 00:00 07.12.2015 23:59 08.12.2015 00:00 11 248.18 213 715.44 0.00
08.12.2015 00:00 14.12.2015 23:59 15.12.2015 00:00 10 685.77 203 029.67 0.00
15.12.2015 00:00 28.12.2015 23:59 29.12.2015 00:00 6 090.89 196 938.78 0.00
29.12.2015 00:00 08.01.2016 23:59 09.01.2016 00:00 5 908.16 191 030.62 0.00
09.01.2016 00:00 19.01.2016 23:59 20.01.2016 00:00 5 730.92 185 299.70 0.00
20.01.2016 00:00 30.01.2016 23:59 31.01.2016 00:00 5 558.99 179 740.71 0.00
31.01.2016 00:00 10.02.2016 23:59 11.02.2016 00:00 5 392.22 174 348.49 0.00
11.02.2016 00:00 21.02.2016 23:59 22.02.2016 00:00 5 230.46 169 118.03 0.00
22.02.2016 00:00 03.03.2016 23:59 04.03.2016 00:00 5 073.54 164 044.49 0.00
04.03.2016 00:00 14.03.2016 23:59 15.03.2016 00:00 4 921.34 159 123.15 0.00
15.03.2016 00:00 25.03.2016 23:59 26.03.2016 00:00 4 773.69 154 349.46 0.00
26.03.2016 00:00 05.04.2016 23:59 06.04.2016 00:00 4 630.48 149 718.98 0.00
06.04.2016 00:00 16.04.2016 23:59 17.04.2016 00:00 4 491.57 145 227.41 0.00
17.04.2016 00:00 27.04.2016 23:59 28.04.2016 00:00 4 356.83 140 870.58 0.00
28.04.2016 00:00 08.05.2016 23:59 09.05.2016 00:00 4 226.11 136 644.47 0.00
09.05.2016 00:00 19.05.2016 23:59 20.05.2016 00:00 4 099.34 132 545.13 0.00
20.05.2016 00:00 30.05.2016 23:59 31.05.2016 00:00 3 976.35 128 568.78 0.00
31.05.2016 00:00 10.06.2016 23:59 11.06.2016 00:00 3 857.07 124 711.71 0.00
11.06.2016 00:00 21.06.2016 23:59 22.06.2016 00:00 3 741.35 120 970.36 0.00
22.06.2016 00:00 02.07.2016 23:59 03.07.2016 00:00 3 629.11 117 341.25 0.00
03.07.2016 00:00 13.07.2016 23:59 14.07.2016 00:00 3 520.23 113 821.02 0.00
14.07.2016 00:00 24.07.2016 23:59 25.07.2016 00:00 3 414.64 110 406.38 0.00
25.07.2016 00:00 04.08.2016 23:59 05.08.2016 00:00 3 312.19 107 094.19 0.00
05.08.2016 00:00 15.08.2016 23:59 16.08.2016 00:00 3 212.82 103 881.37 0.00
16.08.2016 00:00 26.08.2016 23:59 27.08.2016 00:00 3 116.44 100 764.93 0.00
27.08.2016 00:00 06.09.2016 23:59 07.09.2016 00:00 3 022.95 97 741.98 0.00
07.09.2016 00:00 17.09.2016 23:59 18.09.2016 00:00 2 932.26 94 809.72 0.00
18.09.2016 00:00 28.09.2016 23:59 29.09.2016 00:00 2 844.29 91 965.43 0.00
29.09.2016 00:00 09.10.2016 23:59 10.10.2016 00:00 2 758.97 89 206.46 0.00
10.10.2016 00:00 20.10.2016 23:59 21.10.2016 00:00 2 676.20 86 530.26 0.00
21.10.2016 00:00 31.10.2016 23:59 01.11.2016 00:00 2 595.91 83 934.35 0.00
01.11.2016 00:00 11.11.2016 23:59 12.11.2016 00:00 2 518.03 81 416.32 0.00
12.11.2016 00:00 22.11.2016 23:59 23.11.2016 00:00 2 442.49 78 973.83 0.00
23.11.2016 00:00 03.12.2016 23:59 04.12.2016 00:00 2 369.21 76 604.62 0.00
04.12.2016 00:00 14.12.2016 23:59 15.12.2016 00:00 2 298.14 74 306.48 0.00
15.12.2016 00:00 25.12.2016 23:59 26.12.2016 00:00 2 229.20 72 077.28 0.00
26.12.2016 00:00 05.01.2017 23:59 06.01.2017 00:00 2 162.31 69 914.97 0.00
06.01.2017 00:00 16.01.2017 23:59 17.01.2017 00:00 2 097.45 67 817.52 0.00
17.01.2017 00:00 27.01.2017 23:59 28.01.2017 00:00 2 034.53 65 782.99 0.00
28.01.2017 00:00 07.02.2017 23:59 08.02.2017 00:00 1 973.49 63 809.50 0.00
08.02.2017 00:00 18.02.2017 23:59 19.02.2017 00:00 1 914.28 61 895.22 0.00
19.02.2017 00:00 01.03.2017 23:59 02.03.2017 00:00 1 856.86 60 038.36 0.00
02.03.2017 00:00 12.03.2017 23:59 13.03.2017 00:00 1 801.15 58 237.21 0.00
13.03.2017 00:00 23.03.2017 23:59 24.03.2017 00:00 1 747.12 56 490.09 0.00
24.03.2017 00:00 03.04.2017 23:59 04.04.2017 00:00 1 694.70 54 795.39 0.00
04.04.2017 00:00 14.04.2017 23:59 15.04.2017 00:00 1 643.86 53 151.53 0.00
15.04.2017 00:00 25.04.2017 23:59 26.04.2017 00:00 1 594.55 51 556.98 0.00
26.04.2017 00:00 06.05.2017 23:59 07.05.2017 00:00 1 546.71 50 010.27 0.00
07.05.2017 00:00 17.05.2017 23:59 18.05.2017 00:00 1 500.31 48 509.96 0.00
18.05.2017 00:00 28.05.2017 23:59 29.05.2017 00:00 1 455.30 47 054.66 0.00
29.05.2017 00:00 08.06.2017 23:59 09.06.2017 00:00 1 411.64 45 643.02 0.00
09.06.2017 00:00 19.06.2017 23:59 20.06.2017 00:00 1 369.29 44 273.73 0.00
20.06.2017 00:00 30.06.2017 23:59 01.07.2017 00:00 1 328.21 42 945.52 0.00
01.07.2017 00:00 11.07.2017 23:59 12.07.2017 00:00 1 288.36 41 657.16 0.00
12.07.2017 00:00 22.07.2017 23:59 12.07.2017 00:00 1 249.72 40 407.44 0.00
Русских Ульяна Игоревна
167031 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе д.58 кв.2
russkih-2007@mail.ru
89128637411