Сегодня: 13.07.2024
Серверное время: 01:24:12

Опубликовано:

18.09.2015 16:06
19.09.2015
17.09.2015

Лот №9, трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием с гидро

915 253.92 
133 901.41 
Начальная цена 915 253.92 
 
Направление продаж
Имущество должников
Вид процедуры
Продажа посредством публичного предложения
Код лота
РАД-71813
Код процедуры
38556
Регион
Респ. Коми
Адрес
Коми Респ
трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием с гидростатической трансмиссией Т-11.01-К1СБР-1 гос. номер КВ 9452 11 (не на ходу)
С имуществом можно ознакомиться по месту его нахождения, с документами о торгах - по месту нахождения организатора торгов, тел. +79128637411 russkih-2017@mail.ru
Задаток составляет 10 (десять) % от начальной цены Лота, указанной в сообщении и должен поступить на специальный счет ООО "ВЕК" на момент подачи заявки. .
Реквизиты для внесения задатка: Получатель -   ООО "ВЕК" ИНН 1106014171 КПП 110601001  №сч 40702810828000000006  в отделение №8617 Сбербанка России  г. Сыктывкар БИК 048702640 к/сч 30101810400000000640.
Для участия в торгах необходимо представить: заявку в произвольной форме с указанием наименования, организационно-правовой формы, местонахождения, почтового адреса (для юридического лица) заявителя; фамилии, имени, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя, номер контактного телефона, сведения о наличии или отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) действительна 5 календарных дней оригинал или копия нотариально удостоверенная, копия паспорта для физического лица, документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка.
Победителем признается участник торгов посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене Лота, которая не ниже начальной цены Лота, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене Лота, но не ниже начальной цены Лота, установленной для определенного периода проведения торгов победителем торгов, признается участник, предложивший максимальную цену за Лот. В случае, если несколько участников торгов посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене Лота, но не ниже начальной цены продажи Лота, установленной для определенного периода проведения торгов, победителем торгов признается участник, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах посредством публичного предложения.
Итоги торгов по каждому периоду подводятся Организатором торгов в течение 1 рабочего дня после завершения соответствующего периода. Признание участника победителем оформляется протоколом об итогах аукциона, который размещается на электронной площадке. С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается.
В течение 5 дней с момента утверждения протокола с победителем торгов заключается договор купли-продажи.
Оплата по договору производится победителем торгов в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания договора. Получатель - ООО "ВЕК" ИНН 1106014171 КПП 110601001 №сч 40702810828000000006 в отделение №8617 Сбербанка России г. Сыктывкар БИК 048702640 к/сч 30101810400000000640.
docx , 18.01.16 14:06 Скачать
doc , 19.09.15 12:34 Скачать (ЭП)
docx , 15.09.15 11:38 Скачать (ЭП)
Статус Юридическое лицо
Наименование Общество с ограниченной ответственностью "ВЕК"
Краткое наименование ООО "ВЕК"
ИНН 1106014171
ОГРН 1021100898774
Юридический адрес МОЛОДЕЖНАЯ д. 13 кв. 29, г. Усинск, РЕСПУБЛИКА КОМИ, 169712
Почтовый адрес а/я 2166, г. Сыктывкар, РЕСПУБЛИКА КОМИ, 167005
Реквизиты судебного дела А29-1660/2014
Наименование суда Арбитражный Суд Республики Коми
Реквизиты судебного дела Решение от 15.09.14
ФИО Русских Ульяна Игоревна
ИНН 110103124166
Реестровый номер 409
СРО СРО ААУ Евросиб
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!

Время начала периода, начала приема заявок Время окончания приема заявок Время окончания периода Величина изменения Предложение Сумма задатка Время внесения задатка
26.10.2015 00:00 30.10.2015 23:59 31.10.2015 00:00 0.00 915 253.92 0.00
31.10.2015 00:00 09.11.2015 23:59 10.11.2015 00:00 45 762.70 869 491.22 0.00
10.11.2015 00:00 16.11.2015 23:59 17.11.2015 00:00 43 474.56 826 016.66 0.00
17.11.2015 00:00 23.11.2015 23:59 24.11.2015 00:00 41 300.83 784 715.83 0.00
24.11.2015 00:00 30.11.2015 23:59 01.12.2015 00:00 39 235.80 745 480.03 0.00
01.12.2015 00:00 07.12.2015 23:59 08.12.2015 00:00 37 274.00 708 206.03 0.00
08.12.2015 00:00 14.12.2015 23:59 15.12.2015 00:00 35 410.30 672 795.73 0.00
15.12.2015 00:00 28.12.2015 23:59 29.12.2015 00:00 20 183.87 652 611.86 0.00
29.12.2015 00:00 08.01.2016 23:59 09.01.2016 00:00 19 578.36 633 033.50 0.00
09.01.2016 00:00 19.01.2016 23:59 20.01.2016 00:00 18 991.00 614 042.50 0.00
20.01.2016 00:00 30.01.2016 23:59 31.01.2016 00:00 18 421.28 595 621.22 0.00
31.01.2016 00:00 10.02.2016 23:59 11.02.2016 00:00 17 868.63 577 752.59 0.00
11.02.2016 00:00 21.02.2016 23:59 22.02.2016 00:00 17 332.58 560 420.01 0.00
22.02.2016 00:00 03.03.2016 23:59 04.03.2016 00:00 16 812.60 543 607.41 0.00
04.03.2016 00:00 14.03.2016 23:59 15.03.2016 00:00 16 308.22 527 299.19 0.00
15.03.2016 00:00 25.03.2016 23:59 26.03.2016 00:00 15 818.98 511 480.21 0.00
26.03.2016 00:00 05.04.2016 23:59 06.04.2016 00:00 15 344.41 496 135.80 0.00
06.04.2016 00:00 16.04.2016 23:59 17.04.2016 00:00 14 884.07 481 251.73 0.00
17.04.2016 00:00 27.04.2016 23:59 28.04.2016 00:00 14 437.54 466 814.19 0.00
28.04.2016 00:00 08.05.2016 23:59 09.05.2016 00:00 14 004.44 452 809.75 0.00
09.05.2016 00:00 19.05.2016 23:59 20.05.2016 00:00 13 584.29 439 225.46 0.00
20.05.2016 00:00 30.05.2016 23:59 31.05.2016 00:00 13 176.76 426 048.70 0.00
31.05.2016 00:00 10.06.2016 23:59 11.06.2016 00:00 12 781.47 413 267.23 0.00
11.06.2016 00:00 21.06.2016 23:59 22.06.2016 00:00 12 398.01 400 869.22 0.00
22.06.2016 00:00 02.07.2016 23:59 03.07.2016 00:00 12 026.08 388 843.14 0.00
03.07.2016 00:00 13.07.2016 23:59 14.07.2016 00:00 11 665.29 377 177.85 0.00
14.07.2016 00:00 24.07.2016 23:59 25.07.2016 00:00 11 315.34 365 862.51 0.00
25.07.2016 00:00 04.08.2016 23:59 05.08.2016 00:00 10 975.88 354 886.63 0.00
05.08.2016 00:00 15.08.2016 23:59 16.08.2016 00:00 10 646.60 344 240.03 0.00
16.08.2016 00:00 26.08.2016 23:59 27.08.2016 00:00 10 327.20 333 912.83 0.00
27.08.2016 00:00 06.09.2016 23:59 07.09.2016 00:00 10 017.38 323 895.45 0.00
07.09.2016 00:00 17.09.2016 23:59 18.09.2016 00:00 9 716.86 314 178.59 0.00
18.09.2016 00:00 28.09.2016 23:59 29.09.2016 00:00 9 425.36 304 753.23 0.00
29.09.2016 00:00 09.10.2016 23:59 10.10.2016 00:00 9 142.60 295 610.63 0.00
10.10.2016 00:00 20.10.2016 23:59 21.10.2016 00:00 8 868.32 286 742.31 0.00
21.10.2016 00:00 31.10.2016 23:59 01.11.2016 00:00 8 602.27 278 140.04 0.00
01.11.2016 00:00 11.11.2016 23:59 12.11.2016 00:00 8 344.20 269 795.84 0.00
12.11.2016 00:00 22.11.2016 23:59 23.11.2016 00:00 8 093.87 261 701.97 0.00
23.11.2016 00:00 03.12.2016 23:59 04.12.2016 00:00 7 851.06 253 850.91 0.00
04.12.2016 00:00 14.12.2016 23:59 15.12.2016 00:00 7 615.53 246 235.38 0.00
15.12.2016 00:00 25.12.2016 23:59 26.12.2016 00:00 7 387.06 238 848.32 0.00
26.12.2016 00:00 05.01.2017 23:59 06.01.2017 00:00 7 165.45 231 682.87 0.00
06.01.2017 00:00 16.01.2017 23:59 17.01.2017 00:00 6 950.48 224 732.39 0.00
17.01.2017 00:00 27.01.2017 23:59 28.01.2017 00:00 6 741.98 217 990.41 0.00
28.01.2017 00:00 07.02.2017 23:59 08.02.2017 00:00 6 539.71 211 450.70 0.00
08.02.2017 00:00 18.02.2017 23:59 19.02.2017 00:00 6 343.52 205 107.18 0.00
19.02.2017 00:00 01.03.2017 23:59 02.03.2017 00:00 6 153.22 198 953.96 0.00
02.03.2017 00:00 12.03.2017 23:59 13.03.2017 00:00 5 968.62 192 985.34 0.00
13.03.2017 00:00 23.03.2017 23:59 24.03.2017 00:00 5 789.56 187 195.78 0.00
24.03.2017 00:00 03.04.2017 23:59 04.04.2017 00:00 5 615.87 181 579.91 0.00
04.04.2017 00:00 14.04.2017 23:59 15.04.2017 00:00 5 447.40 176 132.51 0.00
15.04.2017 00:00 25.04.2017 23:59 26.04.2017 00:00 5 283.97 170 848.54 0.00
26.04.2017 00:00 06.05.2017 23:59 07.05.2017 00:00 5 125.45 165 723.09 0.00
07.05.2017 00:00 17.05.2017 23:59 18.05.2017 00:00 4 971.69 160 751.40 0.00
18.05.2017 00:00 28.05.2017 23:59 29.05.2017 00:00 4 822.55 155 928.85 0.00
29.05.2017 00:00 08.06.2017 23:59 09.06.2017 00:00 4 677.87 151 250.98 0.00
09.06.2017 00:00 19.06.2017 23:59 20.06.2017 00:00 4 537.53 146 713.45 0.00
20.06.2017 00:00 30.06.2017 23:59 01.07.2017 00:00 4 401.40 142 312.05 0.00
01.07.2017 00:00 11.07.2017 23:59 12.07.2017 00:00 4 269.36 138 042.69 0.00
12.07.2017 00:00 22.07.2017 23:59 12.07.2017 00:00 4 141.28 133 901.41 0.00
Русских Ульяна Игоревна
167031 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе д.58 кв.2
russkih-2007@mail.ru
89128637411