Сегодня: 13.07.2024
Серверное время: 01:29:16

Опубликовано:

18.09.2015 18:09
19.09.2015
17.09.2015

Лот №11, UAZ PATRIOT легковой а/м гос. номер В 059 НО 11

171 431.28 
25 080.35 
Начальная цена 171 431.28 
 
Направление продаж
Имущество должников
Вид процедуры
Продажа посредством публичного предложения
Код лота
РАД-71815
Код процедуры
38556
Регион
Респ. Коми
Адрес
Коми Респ
UAZ PATRIOT легковой а/м гос. номер В 059 НО 11
С имуществом можно ознакомиться по месту его нахождения, с документами о торгах - по месту нахождения организатора торгов, тел. +79128637411 russkih-2017@mail.ru
Задаток составляет 10 (десять) % от начальной цены Лота, указанной в сообщении и должен поступить на специальный счет ООО "ВЕК" на момент подачи заявки. .
Реквизиты для внесения задатка: Получатель -   ООО "ВЕК" ИНН 1106014171 КПП 110601001  №сч 40702810828000000006  в отделение №8617 Сбербанка России  г. Сыктывкар БИК 048702640 к/сч 30101810400000000640.
Для участия в торгах необходимо представить: заявку в произвольной форме с указанием наименования, организационно-правовой формы, местонахождения, почтового адреса (для юридического лица) заявителя; фамилии, имени, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя, номер контактного телефона, сведения о наличии или отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) действительна 5 календарных дней оригинал или копия нотариально удостоверенная, копия паспорта для физического лица, документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка.
Победителем признается участник торгов посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене Лота, которая не ниже начальной цены Лота, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене Лота, но не ниже начальной цены Лота, установленной для определенного периода проведения торгов победителем торгов, признается участник, предложивший максимальную цену за Лот. В случае, если несколько участников торгов посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене Лота, но не ниже начальной цены продажи Лота, установленной для определенного периода проведения торгов, победителем торгов признается участник, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах посредством публичного предложения.
Итоги торгов по каждому периоду подводятся Организатором торгов в течение 1 рабочего дня после завершения соответствующего периода. Признание участника победителем оформляется протоколом об итогах аукциона, который размещается на электронной площадке. С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается.
В течение 5 дней с момента утверждения протокола с победителем торгов заключается договор купли-продажи.
Оплата по договору производится победителем торгов в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания договора. Получатель - ООО "ВЕК" ИНН 1106014171 КПП 110601001 №сч 40702810828000000006 в отделение №8617 Сбербанка России г. Сыктывкар БИК 048702640 к/сч 30101810400000000640.
docx , 18.01.16 14:06 Скачать
doc , 19.09.15 12:34 Скачать (ЭП)
docx , 15.09.15 11:38 Скачать (ЭП)
Статус Юридическое лицо
Наименование Общество с ограниченной ответственностью "ВЕК"
Краткое наименование ООО "ВЕК"
ИНН 1106014171
ОГРН 1021100898774
Юридический адрес МОЛОДЕЖНАЯ д. 13 кв. 29, г. Усинск, РЕСПУБЛИКА КОМИ, 169712
Почтовый адрес а/я 2166, г. Сыктывкар, РЕСПУБЛИКА КОМИ, 167005
Реквизиты судебного дела А29-1660/2014
Наименование суда Арбитражный Суд Республики Коми
Реквизиты судебного дела Решение от 15.09.14
ФИО Русских Ульяна Игоревна
ИНН 110103124166
Реестровый номер 409
СРО СРО ААУ Евросиб
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!

Время начала периода, начала приема заявок Время окончания приема заявок Время окончания периода Величина изменения Предложение Сумма задатка Время внесения задатка
26.10.2015 00:00 30.10.2015 23:59 31.10.2015 00:00 0.00 171 431.28 0.00
31.10.2015 00:00 09.11.2015 23:59 10.11.2015 00:00 8 571.56 162 859.72 0.00
10.11.2015 00:00 16.11.2015 23:59 17.11.2015 00:00 8 142.99 154 716.73 0.00
17.11.2015 00:00 23.11.2015 23:59 24.11.2015 00:00 7 735.83 146 980.90 0.00
24.11.2015 00:00 30.11.2015 23:59 01.12.2015 00:00 7 349.05 139 631.85 0.00
01.12.2015 00:00 07.12.2015 23:59 08.12.2015 00:00 6 981.59 132 650.26 0.00
08.12.2015 00:00 14.12.2015 23:59 15.12.2015 00:00 6 632.52 126 017.74 0.00
15.12.2015 00:00 28.12.2015 23:59 29.12.2015 00:00 3 780.53 122 237.21 0.00
29.12.2015 00:00 08.01.2016 23:59 09.01.2016 00:00 3 667.11 118 570.10 0.00
09.01.2016 00:00 19.01.2016 23:59 20.01.2016 00:00 3 557.11 115 012.99 0.00
20.01.2016 00:00 30.01.2016 23:59 31.01.2016 00:00 3 450.38 111 562.61 0.00
31.01.2016 00:00 10.02.2016 23:59 11.02.2016 00:00 3 346.88 108 215.73 0.00
11.02.2016 00:00 21.02.2016 23:59 22.02.2016 00:00 3 246.47 104 969.26 0.00
22.02.2016 00:00 03.03.2016 23:59 04.03.2016 00:00 3 149.08 101 820.18 0.00
04.03.2016 00:00 14.03.2016 23:59 15.03.2016 00:00 3 054.61 98 765.57 0.00
15.03.2016 00:00 25.03.2016 23:59 26.03.2016 00:00 2 962.96 95 802.61 0.00
26.03.2016 00:00 05.04.2016 23:59 06.04.2016 00:00 2 874.08 92 928.53 0.00
06.04.2016 00:00 16.04.2016 23:59 17.04.2016 00:00 2 787.86 90 140.67 0.00
17.04.2016 00:00 27.04.2016 23:59 28.04.2016 00:00 2 704.22 87 436.45 0.00
28.04.2016 00:00 08.05.2016 23:59 09.05.2016 00:00 2 623.09 84 813.36 0.00
09.05.2016 00:00 19.05.2016 23:59 20.05.2016 00:00 2 544.40 82 268.96 0.00
20.05.2016 00:00 30.05.2016 23:59 31.05.2016 00:00 2 468.07 79 800.89 0.00
31.05.2016 00:00 10.06.2016 23:59 11.06.2016 00:00 2 394.03 77 406.86 0.00
11.06.2016 00:00 21.06.2016 23:59 22.06.2016 00:00 2 322.21 75 084.65 0.00
22.06.2016 00:00 02.07.2016 23:59 03.07.2016 00:00 2 252.49 72 832.16 0.00
03.07.2016 00:00 13.07.2016 23:59 14.07.2016 00:00 2 185.01 70 647.15 0.00
14.07.2016 00:00 24.07.2016 23:59 25.07.2016 00:00 2 119.41 68 527.74 0.00
25.07.2016 00:00 04.08.2016 23:59 05.08.2016 00:00 2 055.83 66 471.91 0.00
05.08.2016 00:00 15.08.2016 23:59 16.08.2016 00:00 1 994.16 64 477.75 0.00
16.08.2016 00:00 26.08.2016 23:59 27.08.2016 00:00 1 934.33 62 543.42 0.00
27.08.2016 00:00 06.09.2016 23:59 07.09.2016 00:00 1 876.31 60 667.11 0.00
07.09.2016 00:00 17.09.2016 23:59 18.09.2016 00:00 1 820.01 58 847.10 0.00
18.09.2016 00:00 28.09.2016 23:59 29.09.2016 00:00 1 765.42 57 081.68 0.00
29.09.2016 00:00 09.10.2016 23:59 10.10.2016 00:00 1 712.44 55 369.24 0.00
10.10.2016 00:00 20.10.2016 23:59 21.10.2016 00:00 1 661.08 53 708.16 0.00
21.10.2016 00:00 31.10.2016 23:59 01.11.2016 00:00 1 611.24 52 096.92 0.00
01.11.2016 00:00 11.11.2016 23:59 12.11.2016 00:00 1 562.91 50 534.01 0.00
12.11.2016 00:00 22.11.2016 23:59 23.11.2016 00:00 1 516.03 49 017.98 0.00
23.11.2016 00:00 03.12.2016 23:59 04.12.2016 00:00 1 470.54 47 547.44 0.00
04.12.2016 00:00 14.12.2016 23:59 15.12.2016 00:00 1 426.42 46 121.02 0.00
15.12.2016 00:00 25.12.2016 23:59 26.12.2016 00:00 1 383.62 44 737.40 0.00
26.12.2016 00:00 05.01.2017 23:59 06.01.2017 00:00 1 342.13 43 395.27 0.00
06.01.2017 00:00 16.01.2017 23:59 17.01.2017 00:00 1 301.86 42 093.41 0.00
17.01.2017 00:00 27.01.2017 23:59 28.01.2017 00:00 1 262.80 40 830.61 0.00
28.01.2017 00:00 07.02.2017 23:59 08.02.2017 00:00 1 224.91 39 605.70 0.00
08.02.2017 00:00 18.02.2017 23:59 19.02.2017 00:00 1 188.18 38 417.52 0.00
19.02.2017 00:00 01.03.2017 23:59 02.03.2017 00:00 1 152.53 37 264.99 0.00
02.03.2017 00:00 12.03.2017 23:59 13.03.2017 00:00 1 117.94 36 147.05 0.00
13.03.2017 00:00 23.03.2017 23:59 24.03.2017 00:00 1 084.42 35 062.63 0.00
24.03.2017 00:00 03.04.2017 23:59 04.04.2017 00:00 1 051.87 34 010.76 0.00
04.04.2017 00:00 14.04.2017 23:59 15.04.2017 00:00 1 020.33 32 990.43 0.00
15.04.2017 00:00 25.04.2017 23:59 26.04.2017 00:00 989.71 32 000.72 0.00
26.04.2017 00:00 06.05.2017 23:59 07.05.2017 00:00 960.02 31 040.70 0.00
07.05.2017 00:00 17.05.2017 23:59 18.05.2017 00:00 931.22 30 109.48 0.00
18.05.2017 00:00 28.05.2017 23:59 29.05.2017 00:00 903.28 29 206.20 0.00
29.05.2017 00:00 08.06.2017 23:59 09.06.2017 00:00 876.19 28 330.01 0.00
09.06.2017 00:00 19.06.2017 23:59 20.06.2017 00:00 849.90 27 480.11 0.00
20.06.2017 00:00 30.06.2017 23:59 01.07.2017 00:00 824.41 26 655.70 0.00
01.07.2017 00:00 11.07.2017 23:59 12.07.2017 00:00 799.67 25 856.03 0.00
12.07.2017 00:00 22.07.2017 23:59 12.07.2017 00:00 775.68 25 080.35 0.00
Русских Ульяна Игоревна
167031 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе д.58 кв.2
russkih-2007@mail.ru
89128637411