Сегодня: 27.05.2024
Серверное время: 11:58:55

Опубликовано:

17.06.2016 17:39
21.05.2016
25.05.2016

оборудование

480 060.00 
48 884.38 
Начальная цена 480 060.00 
 
Направление продаж
Имущество должников
Вид процедуры
Продажа посредством публичного предложения
Код лота
РАД-85990
Код процедуры
44694
Регион
Свердловская обл
Адрес
Свердловская обл
Линии по транспортировке древесных отходов, пильный узел, Станок для захвата необработанного пиломатериала, Транспортер, Сортировочный конвейер
Ознакомиться с порядком проведения торгов, информацией об имуществе, формами документов и т.д. можно по адресу организатора торгов: в рабочие дни с 09:00 до 18:00, предварительно записавшись по тел. (343)344-98-72 eduard68@list.ru
Внесение и возврат задатка осуществляется в соответствии с договором о задатке, прикрепленном на эл. площадке в эл. Виде
ООО «Лесотехническая компания»  ИНН 6624006501  ОГРН 1026601483919р/с 40702810702400000681, в банке ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ», к/с 30101810800000000918, БИК 046577918.
Заявка подается в эл. виде оператору эл. площадки. . К заявке прилагаются документы: обязательство участника соблюдать требования, указанные в сообщении, действительную выписку из ЕГРЮЛ или заверенную нотариусом копию такой выписки (для юр.лица), действительную выписку из ЕГРИП или заверенную нотариусом копию такой выписки (для ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для физ.лица), заверенный перевод документов о гос.регистрации юр.лица или гос.регистрации физ.лица в качестве ИП в соответствии с законом соответствующего государства (для иностр. лица), копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если такое необходимо в соответствии с законом и (или) учредит. документами юр.лица и если для участника приобретение имущества или внесение задатка являются крупной сделкой, фирменное наименование, сведения о месте нахождения, почтовый адрес (для юр.лица), ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ.лица), телефон, адрес эл.почты, ИНН, документы о полномочиях руководителя, сведения о наличии (отсутствии) заинтересованности заявителя к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, сведения о заявителе, СРО АУ, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий, платежный документ об оплате задатка
9 Победителем признается участник открытых торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую цену продажи имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника. В случае если несколько участников торгов по продаже имущества должника по средствам публичного предложения предоставили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему более высокую цену.
Организатор торгов объявляет о проведении торгов в форме публичного предложения имущества должнка. Прием заявок на участие в торгах осуществляется по адресу: https:// lot-online.ru., с 10.00 20.06.2016г. в режиме ежедневной круглосуточной работы, за искл. времени проведения профилактических работ.
Договор с победителем заключается в 5-дн.срок с даты подписания протокола о результатах, в порядке определенным ч. 16 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Покупатель обязан оплатить имущество в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи по реквизитам, указанных для перечисления задатка.
doc , 19.06.16 12:22 Скачать (ЭП)
pdf , 17.06.16 17:39 Скачать (ЭП)
doc , 17.06.16 17:38 Скачать (ЭП)
docx , 17.06.16 17:38 Скачать (ЭП)
Статус Юридическое лицо
Наименование Общество с ограниченной ответственностью "Лесотехническая компания"
Краткое наименование ООО "Лесотехническая компания"
ИНН 6624006501
ОГРН 1026601483919
Юридический адрес 624223,г. Нижняя Тура ул. Говорова,9
Почтовый адрес 624223,г. Нижняя Тура ул. Говорова,9
Реквизиты судебного дела А60-38804/2014
Наименование суда Арбитражный суд Свердловской области
Реквизиты судебного дела Решение от 18.05.15
Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ 1092415
ФИО Чу Эдуард Санович
ИНН 665800435269
Реестровый номер 5532
СРО Союз "СРО АУ СЗ"
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!

Время начала периода, начала приема заявок Время окончания приема заявок Время окончания периода Величина изменения Предложение Сумма задатка Время внесения задатка
20.06.2016 10:00 25.06.2016 10:00 25.06.2016 10:00 0.00 480 060.00 0.00 25.06.2016 10:00
25.06.2016 10:00 30.06.2016 10:00 30.06.2016 10:00 24 003.00 456 057.00 0.00 30.06.2016 10:00
30.06.2016 10:00 05.07.2016 10:00 05.07.2016 10:00 22 802.85 433 254.15 0.00 05.07.2016 10:00
05.07.2016 10:00 10.07.2016 10:00 10.07.2016 10:00 21 662.71 411 591.44 0.00 10.07.2016 10:00
10.07.2016 10:00 15.07.2016 10:00 15.07.2016 10:00 20 579.57 391 011.87 0.00 15.07.2016 10:00
15.07.2016 10:00 20.07.2016 10:00 20.07.2016 10:00 19 550.60 371 461.27 0.00 20.07.2016 10:00
20.07.2016 10:00 25.07.2016 10:00 25.07.2016 10:00 18 573.07 352 888.20 0.00 25.07.2016 10:00
25.07.2016 10:00 30.07.2016 10:00 30.07.2016 10:00 17 644.41 335 243.79 0.00 30.07.2016 10:00
30.07.2016 10:00 04.08.2016 10:00 04.08.2016 10:00 16 782.19 318 461.60 0.00 04.08.2016 10:00
04.08.2016 10:00 09.08.2016 10:00 09.08.2016 10:00 15 923.08 302 538.52 0.00 09.08.2016 10:00
09.08.2016 10:00 14.08.2016 10:00 14.08.2016 10:00 15 126.93 287 411.59 0.00 14.08.2016 10:00
14.08.2016 10:00 19.08.2016 10:00 19.08.2016 10:00 14 370.58 273 041.01 0.00 19.08.2016 10:00
19.08.2016 10:00 24.08.2016 10:00 24.08.2016 10:00 13 652.05 259 388.96 0.00 24.08.2016 10:00
24.08.2016 10:00 29.08.2016 10:00 29.08.2016 10:00 12 969.45 246 419.51 0.00 29.08.2016 10:00
29.08.2016 10:00 04.09.2016 10:00 04.09.2016 10:00 11 845.98 234 573.53 0.00 04.09.2016 10:00
04.09.2016 10:00 09.09.2016 10:00 09.09.2016 10:00 11 728.68 222 844.85 0.00 09.09.2016 10:00
09.09.2016 10:00 14.09.2016 10:00 14.09.2016 10:00 11 142.24 211 702.61 0.00 14.09.2016 10:00
14.09.2016 10:00 19.09.2016 10:00 19.09.2016 10:00 10 992.38 200 710.23 0.00 19.09.2016 10:00
19.09.2016 10:00 24.09.2016 10:00 24.09.2016 10:00 10 035.51 190 674.72 0.00 24.09.2016 10:00
24.09.2016 10:00 29.09.2016 10:00 29.09.2016 10:00 9 533.74 181 140.98 0.00 29.09.2016 10:00
29.09.2016 10:00 04.10.2016 10:00 04.10.2016 10:00 9 057.05 172 083.93 0.00 04.10.2016 10:00
04.10.2016 10:00 09.10.2016 10:00 09.10.2016 10:00 8 604.20 163 479.73 0.00 09.10.2016 10:00
09.10.2016 10:00 14.10.2016 10:00 14.10.2016 10:00 8 173.99 155 305.74 0.00 14.10.2016 10:00
14.10.2016 10:00 19.10.2016 10:00 19.10.2016 10:00 7 765.29 147 540.45 0.00 19.10.2016 10:00
19.10.2016 10:00 24.10.2016 10:00 24.10.2016 10:00 11 177.03 136 363.42 0.00 24.10.2016 10:00
24.10.2016 10:00 29.10.2016 10:00 29.10.2016 10:00 6 818.17 129 545.25 0.00 29.10.2016 10:00
29.10.2016 10:00 03.11.2016 10:00 03.11.2016 10:00 6 477.26 123 067.99 0.00 03.11.2016 10:00
03.11.2016 10:00 08.11.2016 10:00 08.11.2016 10:00 6 153.39 116 914.60 0.00 08.11.2016 10:00
08.11.2016 10:00 13.11.2016 10:00 13.11.2016 10:00 5 845.73 111 068.87 0.00 13.11.2016 10:00
13.11.2016 10:00 18.11.2016 10:00 18.11.2016 10:00 5 553.44 105 515.43 0.00 18.11.2016 10:00
18.11.2016 10:00 23.11.2016 10:00 23.11.2016 10:00 5 275.77 100 239.66 0.00 23.11.2016 10:00
23.11.2016 10:00 28.11.2016 10:00 28.11.2016 10:00 5 011.98 95 227.68 0.00 28.11.2016 10:00
28.11.2016 10:00 03.12.2016 10:00 03.12.2016 10:00 4 761.38 90 466.30 0.00 03.12.2016 10:00
03.12.2016 10:00 08.12.2016 10:00 08.12.2016 10:00 4 523.31 85 942.99 0.00 08.12.2016 10:00
08.12.2016 10:00 13.12.2016 10:00 13.12.2016 10:00 4 297.15 81 645.84 0.00 13.12.2016 10:00
13.12.2016 10:00 18.12.2016 10:00 18.12.2016 10:00 4 082.29 77 563.55 0.00 18.12.2016 10:00
18.12.2016 10:00 23.12.2016 10:00 23.12.2016 10:00 3 878.17 73 685.38 0.00 23.12.2016 10:00
23.12.2016 10:00 29.12.2016 10:00 29.12.2016 10:00 3 684.27 70 001.11 0.00 29.12.2016 10:00
29.12.2016 10:00 03.01.2017 10:00 03.01.2017 10:00 3 500.06 66 501.05 0.00 03.01.2017 10:00
03.01.2017 10:00 08.01.2017 10:00 08.01.2017 10:00 3 325.05 63 176.00 0.00 08.01.2017 10:00
08.01.2017 10:00 13.01.2017 10:00 13.01.2017 10:00 3 158.80 60 017.20 0.00 13.01.2017 10:00
13.01.2017 10:00 18.01.2017 10:00 18.01.2017 10:00 3 000.86 57 016.34 0.00 18.01.2017 10:00
18.01.2017 10:00 23.01.2017 10:00 23.01.2017 10:00 2 850.82 54 165.52 0.00 23.01.2017 10:00
23.01.2017 10:00 28.01.2017 10:00 28.01.2017 10:00 2 708.27 51 457.25 0.00 28.01.2017 10:00
28.01.2017 10:00 02.02.2017 10:00 02.02.2017 10:00 2 572.87 48 884.38 0.00 02.02.2017 10:00
Чу Эдуард Санович
Чу Эдуард Санович
620107 г. Екатеринбург, ул. Готвальда, д. 6, корп. 3, кв. 10
anna-karamova-01@yandex.ru
8(343)3449872