Сегодня: 30.07.2024
Серверное время: 21:21:25

Опубликовано:

01.09.2016 11:30
27.08.2016
01.09.2016

Недвижимое имущество

1 000 000.00 
100 000.00 
Начальная цена 1 000 000.00 
 
Направление продаж
Имущество должников
Вид процедуры
Продажа посредством публичного предложения
Код лота
РАД-90557
Код процедуры
46779
Регион
Курская обл
Адрес
Курская обл
птичник №15 1968 г., 1 шт. - 1217,5 кв.м.; птичник №14 1969 г., 1 шт. - 1217,52 кв.м.; цыплятник склад 1970 г., 1 шт. - 1217,5 кв.м.; птичник №13 1968 г., 1 шт. - 1217,52 кв.м.; птичник №12 1968 г., 1 шт. 1217,52 кв.м.; птичник №11 1968 г., 1 шт. 1217,52 кв.м.; весы 30 т 2002 г., 1 шт. 78 кв.м.; птичник №9-10 1967 г., 1 шт. 884 кв.м.; птичник №8 1970 г., 1 шт. 1217,52 кв.м.; птичник №7 1967 г., 1 шт. 1217,52 кв.м.; птичник №6 1970 г., 1 шт. 1217,52 кв.м.; птичник №5 1970 г., 1 шт. 1217,52 кв.м.; птичник №4 1983 г., 1 шт. 1217,52 кв.м.; птичник №3 1983 г., 1 шт. 1217,52 кв.м.; птичник №2 1969 г., 1 шт. 1214,52 кв.м.; птичник №1 1967 г., 1 шт. 1217,52 кв.м.; кормоцех 1968 г., 1 шт. 1266,3 кв.м.; склад кормов 1968 г., 1 шт. 460 кв.м.; заправка 1981 г., 1 шт. 15 кв.м.; котельная 1968 г., 1 шт. 246 кв.м.; проходная 1961 г., 1 шт. 28 кв.м.; яйцесклад 1961 г., 1 шт. 422 кв.м.; ветблок 1961 г., 1 шт. 193 кв.м.; гараж для автомобилей (1 смотровая яма) 1969 г., 1 шт. 214 кв.м.; контора 1969 г., 1 шт. 320,96 кв.м.; сторожка 1969 г., 1 шт. 35 кв.м.; дезбарьер-санпропускник №2 1981,1968 гг., 1 шт. 299,72 кв.м.; 1 шт. 195,6 кв.м.; ГРП №2 1986 г. 1 шт. - 26,24 кв.м. автодорога 1972 г. 1 шт. 3200 кв.м.; автодорога 1969 г. 1 шт. 1600 кв.м.; башня Рожновского 1962 г., 1 шт.; скважина отд.№2 1962 г. 1 шт. 80 м.; скважина отд.№2 1962 г. 1 шт. 80 м.; скважина отд.№2 1962 г. 1 шт. 80 м.; водопровод 1987 г. 1 шт. 3000 м.; навозохранилище 2003 г. 1 шт. 2000 кв.м.; телефонная связь 1969 г. 1 шт. 2 км.; канализационная насосная башня 1972 г. 1 шт. 23 кв.м.; очистные сооружения 1972 г. 1 шт. 4 куб. м.; катодная станция 1982 г. 1 шт.; ограждения 1982 г. 1 шт. 2000 м.п.
Ознакомление с предметом торгов осуществляется в рабочие дни после предварительного согласования даты и времени по тел.: 8(920)576-00-05 (с 14.00 до 17.00).
Задаток не предусмотрен.
Задаток не предусмотрен. 
Форма заявки произвольная. В заявке должна быть указана цифрами и прописью цена имущества, равная начальной цене (цене первоначального предложения) либо цене предложения, сформировавшейся на момент подачи заявки в результате снижения начальной цены. В случае если цифрами и прописью указаны разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью. В заявке также должно содержаться указание на то, что претендент полностью и безоговорочно принимает публичное предложение о продаже имущества, ознакомлен с проектом договора купли-продажи имущества, опубликованным одновременно с сообщением, и обязуется заключить договор по указанной в нем цене предложения. По результатам рассмотрения заявки и прилагаемых к ней документов организатор торгов регистрирует заявку либо отказывает в ее регистрации. При отказе в регистрации заявки организатор торгов принимает и рассматривает заявку следующего по очереди претендента.
Победителем торгов признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене лота, которая не ниже начальной цены продажи имущества, действующей на данном этапе публичного предложения. С даты определения победителя торгов по продаже лота прием заявок на этот лот прекращается. Порядок и срок заключения договора купли-продажи устанавливается в соответствии с п.п. 15, 16 ст. 110 и п. 4 ст. 139 ФЗ №127-ФЗ «О (несостоятельности) банкротстве».
На электронной торговой площадке (далее - ЭТП) - «Российский аукционный дом» в сети интернет на сайте: https://bankruptcy.lot-online.ru/e-auction. Если в указанный в сообщении срок приема заявок ни одна заявка не была зарегистрирована, продажа имущества признается несостоявшейся.
Продажа имущества посредством публичного предложения оформляется договором купли-продажи имущества, который заключает конкурсный управляющий.
Оплата - в течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи путем перечисления денежных средств по реквизитам по соответствующему лоту. Закрытое акционерное общество «Русь», ИНН 4616000365, КПП 461601001, р/с №40702810507000005120 в Белгородском отделении №8592 ПАО Сбербанк, к/с 30101810100000000633, БИК 041403633
doc , 02.09.16 00:29 Скачать (ЭП)
docx , 01.09.16 11:30 Скачать (ЭП)
docx , 01.09.16 11:30 Скачать (ЭП)
Статус Юридическое лицо
Наименование Закрытое акционерное общество "Русь"
Краткое наименование ЗАО "Русь"
ИНН 4616000365
ОГРН 1024600733882
Юридический адрес 306245, Курская область, Обоянский район, п. Рудавский Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2090031
Почтовый адрес 308007, Белгородская область, г. Белгород, ул. Гагарина, 21, а/я 38 Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2090031
Реквизиты судебного дела А35-3612/08-С24
Наименование суда Арбитражный суд Курской области
Реквизиты судебного дела Решение от 21.01.09
Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ 1272836
ФИО Стародубцев Владимир Дмитриевич
ИНН 773713117160
Реестровый номер 9111
СРО Союз АУ "СРО СС" (Союз арбитражных управляющих "Саморегулируемая организация "Северная Столица")
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!

Время начала периода, начала приема заявок Время окончания приема заявок Время окончания периода Величина изменения Предложение Сумма задатка Время внесения задатка
02.09.2016 00:00 03.09.2016 00:00 03.09.2016 00:00 0.00 1 000 000.00 0.00
03.09.2016 00:00 04.09.2016 00:00 04.09.2016 00:00 10 000.00 990 000.00 0.00
04.09.2016 00:00 05.09.2016 00:00 05.09.2016 00:00 10 000.00 980 000.00 0.00
05.09.2016 00:00 06.09.2016 00:00 06.09.2016 00:00 10 000.00 970 000.00 0.00
06.09.2016 00:00 07.09.2016 00:00 07.09.2016 00:00 10 000.00 960 000.00 0.00
07.09.2016 00:00 08.09.2016 00:00 08.09.2016 00:00 10 000.00 950 000.00 0.00
08.09.2016 00:00 09.09.2016 00:00 09.09.2016 00:00 10 000.00 940 000.00 0.00
09.09.2016 00:00 10.09.2016 00:00 10.09.2016 00:00 10 000.00 930 000.00 0.00
10.09.2016 00:00 11.09.2016 00:00 11.09.2016 00:00 10 000.00 920 000.00 0.00
11.09.2016 00:00 12.09.2016 00:00 12.09.2016 00:00 10 000.00 910 000.00 0.00
12.09.2016 00:00 13.09.2016 00:00 13.09.2016 00:00 10 000.00 900 000.00 0.00
13.09.2016 00:00 14.09.2016 00:00 14.09.2016 00:00 10 000.00 890 000.00 0.00
14.09.2016 00:00 15.09.2016 00:00 15.09.2016 00:00 10 000.00 880 000.00 0.00
15.09.2016 00:00 16.09.2016 00:00 16.09.2016 00:00 10 000.00 870 000.00 0.00
16.09.2016 00:00 17.09.2016 00:00 17.09.2016 00:00 10 000.00 860 000.00 0.00
17.09.2016 00:00 18.09.2016 00:00 18.09.2016 00:00 10 000.00 850 000.00 0.00
18.09.2016 00:00 19.09.2016 00:00 19.09.2016 00:00 10 000.00 840 000.00 0.00
19.09.2016 00:00 20.09.2016 00:00 20.09.2016 00:00 10 000.00 830 000.00 0.00
20.09.2016 00:00 21.09.2016 00:00 21.09.2016 00:00 10 000.00 820 000.00 0.00
21.09.2016 00:00 22.09.2016 00:00 22.09.2016 00:00 10 000.00 810 000.00 0.00
22.09.2016 00:00 23.09.2016 00:00 23.09.2016 00:00 10 000.00 800 000.00 0.00
23.09.2016 00:00 24.09.2016 00:00 24.09.2016 00:00 10 000.00 790 000.00 0.00
24.09.2016 00:00 25.09.2016 00:00 25.09.2016 00:00 10 000.00 780 000.00 0.00
25.09.2016 00:00 26.09.2016 00:00 26.09.2016 00:00 10 000.00 770 000.00 0.00
26.09.2016 00:00 27.09.2016 00:00 27.09.2016 00:00 10 000.00 760 000.00 0.00
27.09.2016 00:00 28.09.2016 00:00 28.09.2016 00:00 10 000.00 750 000.00 0.00
28.09.2016 00:00 29.09.2016 00:00 29.09.2016 00:00 10 000.00 740 000.00 0.00
29.09.2016 00:00 30.09.2016 00:00 30.09.2016 00:00 10 000.00 730 000.00 0.00
30.09.2016 00:00 01.10.2016 00:00 01.10.2016 00:00 10 000.00 720 000.00 0.00
01.10.2016 00:00 02.10.2016 00:00 02.10.2016 00:00 10 000.00 710 000.00 0.00
02.10.2016 00:00 03.10.2016 00:00 03.10.2016 00:00 10 000.00 700 000.00 0.00
03.10.2016 00:00 04.10.2016 00:00 04.10.2016 00:00 10 000.00 690 000.00 0.00
04.10.2016 00:00 05.10.2016 00:00 05.10.2016 00:00 10 000.00 680 000.00 0.00
05.10.2016 00:00 06.10.2016 00:00 06.10.2016 00:00 10 000.00 670 000.00 0.00
06.10.2016 00:00 07.10.2016 00:00 07.10.2016 00:00 10 000.00 660 000.00 0.00
07.10.2016 00:00 08.10.2016 00:00 08.10.2016 00:00 10 000.00 650 000.00 0.00
08.10.2016 00:00 10.10.2016 00:00 10.10.2016 00:00 10 000.00 640 000.00 0.00
10.10.2016 00:00 11.10.2016 00:00 11.10.2016 00:00 10 000.00 630 000.00 0.00
11.10.2016 00:00 12.10.2016 00:00 12.10.2016 00:00 10 000.00 620 000.00 0.00
12.10.2016 00:00 13.10.2016 00:00 13.10.2016 00:00 10 000.00 610 000.00 0.00
13.10.2016 00:00 14.10.2016 00:00 14.10.2016 00:00 10 000.00 600 000.00 0.00
14.10.2016 00:00 15.10.2016 00:00 15.10.2016 00:00 10 000.00 590 000.00 0.00
15.10.2016 00:00 16.10.2016 00:00 16.10.2016 00:00 10 000.00 580 000.00 0.00
16.10.2016 00:00 17.10.2016 00:00 17.10.2016 00:00 10 000.00 570 000.00 0.00
17.10.2016 00:00 18.10.2016 00:00 18.10.2016 00:00 10 000.00 560 000.00 0.00
18.10.2016 00:00 19.10.2016 00:00 19.10.2016 00:00 10 000.00 550 000.00 0.00
19.10.2016 00:00 20.10.2016 00:00 20.10.2016 00:00 10 000.00 540 000.00 0.00
20.10.2016 00:00 21.10.2016 00:00 21.10.2016 00:00 10 000.00 530 000.00 0.00
21.10.2016 00:00 22.10.2016 00:00 22.10.2016 00:00 10 000.00 520 000.00 0.00
22.10.2016 00:00 23.10.2016 00:00 23.10.2016 00:00 10 000.00 510 000.00 0.00
23.10.2016 00:00 24.10.2016 00:00 24.10.2016 00:00 10 000.00 500 000.00 0.00
24.10.2016 00:00 25.10.2016 00:00 25.10.2016 00:00 10 000.00 490 000.00 0.00
25.10.2016 00:00 26.10.2016 00:00 26.10.2016 00:00 10 000.00 480 000.00 0.00
26.10.2016 00:00 27.10.2016 00:00 27.10.2016 00:00 10 000.00 470 000.00 0.00
27.10.2016 00:00 28.10.2016 00:00 28.10.2016 00:00 10 000.00 460 000.00 0.00
28.10.2016 00:00 29.10.2016 00:00 29.10.2016 00:00 10 000.00 450 000.00 0.00
29.10.2016 00:00 30.10.2016 00:00 30.10.2016 00:00 10 000.00 440 000.00 0.00
30.10.2016 00:00 31.10.2016 00:00 31.10.2016 00:00 10 000.00 430 000.00 0.00
31.10.2016 00:00 01.11.2016 00:00 01.11.2016 00:00 10 000.00 420 000.00 0.00
01.11.2016 00:00 02.11.2016 00:00 02.11.2016 00:00 10 000.00 410 000.00 0.00
02.11.2016 00:00 03.11.2016 00:00 03.11.2016 00:00 10 000.00 400 000.00 0.00
03.11.2016 00:00 04.11.2016 00:00 04.11.2016 00:00 10 000.00 390 000.00 0.00
04.11.2016 00:00 05.11.2016 00:00 05.11.2016 00:00 10 000.00 380 000.00 0.00
05.11.2016 00:00 06.11.2016 00:00 06.11.2016 00:00 10 000.00 370 000.00 0.00
06.11.2016 00:00 07.11.2016 00:00 07.11.2016 00:00 10 000.00 360 000.00 0.00
07.11.2016 00:00 08.11.2016 00:00 08.11.2016 00:00 10 000.00 350 000.00 0.00
08.11.2016 00:00 09.11.2016 00:00 09.11.2016 00:00 10 000.00 340 000.00 0.00
09.11.2016 00:00 10.11.2016 00:00 10.11.2016 00:00 10 000.00 330 000.00 0.00
10.11.2016 00:00 11.11.2016 00:00 11.11.2016 00:00 10 000.00 320 000.00 0.00
11.11.2016 00:00 12.11.2016 00:00 12.11.2016 00:00 10 000.00 310 000.00 0.00
12.11.2016 00:00 13.11.2016 00:00 13.11.2016 00:00 10 000.00 300 000.00 0.00
13.11.2016 00:00 14.11.2016 00:00 14.11.2016 00:00 10 000.00 290 000.00 0.00
14.11.2016 00:00 15.11.2016 00:00 15.11.2016 00:00 10 000.00 280 000.00 0.00
15.11.2016 00:00 16.11.2106 00:00 16.11.2016 00:00 10 000.00 270 000.00 0.00
16.11.2016 00:00 17.11.2016 00:00 17.11.2016 00:00 10 000.00 260 000.00 0.00
17.11.2016 00:00 18.11.2016 00:00 18.11.2016 00:00 10 000.00 250 000.00 0.00
18.11.2016 00:00 19.11.2016 00:00 19.11.2016 00:00 10 000.00 240 000.00 0.00
19.11.2016 00:00 20.11.2016 00:00 20.11.2016 00:00 10 000.00 230 000.00 0.00
20.11.2016 00:00 21.11.2016 00:00 21.11.2016 00:00 10 000.00 220 000.00 0.00
21.11.2016 00:00 22.11.2016 00:00 22.11.2016 00:00 10 000.00 210 000.00 0.00
22.11.2016 00:00 23.11.2016 00:00 23.11.2016 00:00 10 000.00 200 000.00 0.00
23.11.2016 00:00 24.11.2016 00:00 24.11.2016 00:00 10 000.00 190 000.00 0.00
24.11.2016 00:00 25.11.2016 00:00 25.11.2016 00:00 10 000.00 180 000.00 0.00
25.11.2016 00:00 26.11.2016 00:00 26.11.2016 00:00 10 000.00 170 000.00 0.00
26.11.2016 00:00 27.11.2016 00:00 27.11.2016 00:00 10 000.00 160 000.00 0.00
27.11.2016 00:00 28.11.2016 00:00 28.11.2016 00:00 10 000.00 150 000.00 0.00
28.11.2016 00:00 29.11.2016 00:00 29.11.2016 00:00 10 000.00 140 000.00 0.00
29.11.2016 00:00 30.11.2016 00:00 30.11.2016 00:00 10 000.00 130 000.00 0.00
30.11.2016 00:00 01.12.2016 00:00 01.12.2016 00:00 10 000.00 120 000.00 0.00
01.12.2016 00:00 02.12.2016 00:00 02.12.2016 00:00 10 000.00 110 000.00 0.00
02.12.2016 00:00 03.12.2016 00:00 03.12.2016 00:00 10 000.00 100 000.00 0.00
Стародубцев Владимир Дмитриевич
117403, г. Москва, ул. Булатниковская, д. 5, корп. 5, кв. 301
artur88444@mail.ru
89205760005