Сегодня: 13.07.2024
Серверное время: 09:44:30

Опубликовано:

19.09.2016 12:11
17.09.2016
14.09.2016

Доли в УК

756 180.00 
15 123.60 
Начальная цена 756 180.00 
 
Направление продаж
Имущество должников
Вид процедуры
Продажа посредством публичного предложения
Код лота
РАД-91545
Код процедуры
47339
Регион
Нижегородская обл
Адрес
Нижегородская обл
Доля в размере 16,5% в уставном капитале ООО «Агропредприятие Гагинское» (ИНН 5213005242); Доля в размере 19% в уставном капитале ООО «Земля Перевозская» (ИНН 5225006219); Доля в размере 16,5% в уставном капитале ООО «Шатковский зерноперерабатывающий комплекс» (ИНН 5238006840); Доля в размере 16,02% в уставном капитале ООО «Русское поле» (ИНН 5238006167); Доля в размере 16% в уставном капитале ООО «Торговый Дом «Шатковский» (5262250247)
e-mail: mkommerc@inbox.ru, сот. тел. +79200344358, для ознакомления необходимо отправить заявку на электронную почту.
Задаток - 5% от начальной цены в периоде торгов. Реквизиты для перечисления задатков: ООО «Ирбис-НН», ИНН 5260272206, р/с 40702810603420143517 в Нижегородском филиале Банка «Возрождение» (ПАО) г. Нижний Новгород, к/с 30101810900000000703, БИК 042227703. Возврат задатка осуществляется в течении 5 рабочих дня.
Реквизиты для перечисления задатков: ООО «Ирбис-НН», ИНН 5260272206, р/с 40702810603420143517 в Нижегородском филиале Банка «Возрождение» (ПАО) г. Нижний Новгород, к/с 30101810900000000703, БИК 042227703.
К участию в торгах допускаются лица, своевременно подавшие заявку и представившие необходимые документы, а также обеспечившие поступление в установленный срок суммы задатка. К заявке в форме электронного документа прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее 30 дней до даты подачи заявки (для юр. лиц); выписка из ЕГРИП (для ИП); документ, удостоверяющий личность (для физ. лиц); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; платежный документ, подтверждающий внесение задатка.
Претендент предложивший максимальную цену за лот.
08.11.2016 года в 18:30 на электронной площадке.
В течение 5-ти дней с даты подписания протокола о результатах торгов победителю направляется для заключения договор по цене, предложенной победителем торгов. Передача прав покупателю осуществляется по передаточному акту.
Оплата производится в течение 30-ти дней со дня подписания договора.
docx , 19.09.16 13:30 Скачать
doc , 19.09.16 13:32 Скачать (ЭП)
doc , 19.09.16 12:11 Скачать (ЭП)
doc , 19.09.16 12:11 Скачать (ЭП)
Статус Юридическое лицо
Наименование ООО "Ирбис-НН"
Краткое наименование ООО "Ирбис-НН"
ИНН 5260272206
ОГРН 1105260002363
Юридический адрес 603109, город Нижний Новгород, пер. Плотничий, дом 30
Почтовый адрес 603016, г. Н. Новгород, ул. Ю. Фучика, д. 13, пом. 2
Реквизиты судебного дела А43-6700/2014
Наименование суда Арбитражный суд Нижегородской области
Реквизиты судебного дела Решение от 03.06.14
Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ 1301650
ФИО Ехлаков Евгений Петрович
ИНН 524406188050
Реестровый номер 10001
СРО Союз СРО "Альянс"
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!

Время начала периода, начала приема заявок Время окончания приема заявок Время окончания периода Величина изменения Предложение Сумма задатка Время внесения задатка
19.09.2016 13:00 20.09.2016 13:00 20.09.2016 13:00 0.00 756 180.00 0.00 20.09.2016 13:00
20.09.2016 13:00 21.09.2016 13:00 21.09.2016 13:00 15 123.60 741 056.40 0.00 21.09.2016 13:00
21.09.2016 13:00 22.09.2016 13:00 22.09.2016 13:00 15 123.60 725 932.80 0.00 22.09.2016 13:00
22.09.2016 13:00 23.09.2016 13:00 23.09.2016 13:00 15 123.60 710 809.20 0.00 23.09.2016 13:00
23.09.2016 13:00 24.09.2016 13:00 24.09.2016 13:00 15 123.60 695 685.60 0.00 24.09.2016 13:00
24.09.2016 13:00 25.09.2016 13:00 25.09.2016 13:00 15 123.60 680 562.00 0.00 25.09.2016 13:00
25.09.2016 13:00 26.09.2016 13:00 26.09.2016 13:00 15 123.60 665 438.40 0.00 26.09.2016 13:00
26.09.2016 13:00 27.09.2016 13:00 27.09.2016 13:00 15 123.60 650 314.80 0.00 27.09.2016 13:00
27.09.2016 13:00 28.09.2016 13:00 28.09.2016 13:00 15 123.60 635 191.20 0.00 28.09.2016 13:00
28.09.2016 13:00 29.09.2016 13:00 29.09.2016 13:00 15 123.60 620 067.60 0.00 29.09.2016 13:00
29.09.2016 13:00 30.09.2016 13:00 30.09.2016 13:00 15 123.60 604 944.00 0.00 30.09.2016 13:00
30.09.2016 13:00 01.10.2016 13:00 01.10.2016 13:00 15 123.60 589 820.40 0.00 01.10.2016 13:00
01.10.2016 13:00 02.10.2016 13:00 02.10.2016 13:00 15 123.60 574 696.80 0.00 02.10.2016 13:00
02.10.2016 13:00 03.10.2016 13:00 03.10.2016 13:00 15 123.60 559 573.20 0.00 03.10.2016 13:00
03.10.2016 13:00 04.10.2016 13:00 04.10.2016 13:00 15 123.60 544 449.60 0.00 04.10.2016 13:00
04.10.2016 13:00 05.10.2016 13:00 05.10.2016 13:00 15 123.60 529 326.00 0.00 05.10.2016 13:00
05.10.2016 13:00 06.10.2016 13:00 06.10.2016 13:00 15 123.60 514 202.40 0.00 06.10.2016 13:00
06.10.2016 13:00 07.10.2016 13:00 07.10.2016 13:00 15 123.60 499 078.80 0.00 07.10.2016 13:00
07.10.2016 13:00 08.10.2016 13:00 08.10.2016 13:00 15 123.60 483 955.20 0.00 08.10.2016 13:00
08.10.2016 13:00 09.10.2016 13:00 09.10.2016 13:00 15 123.60 468 831.60 0.00 09.10.2016 13:00
09.10.2016 13:00 10.10.2016 13:00 10.10.2016 13:00 15 123.60 453 708.00 0.00 10.10.2016 13:00
10.10.2016 13:00 11.10.2016 13:00 11.10.2016 13:00 15 123.60 438 584.40 0.00 11.10.2016 13:00
11.10.2016 13:00 12.10.2016 13:00 12.10.2016 13:00 15 123.60 423 460.80 0.00 12.10.2016 13:00
12.10.2016 13:00 13.10.2016 13:00 13.10.2016 13:00 15 123.60 408 337.20 0.00 13.10.2016 13:00
13.10.2016 13:00 14.10.2016 13:00 14.10.2016 13:00 15 123.60 393 213.60 0.00 14.10.2016 13:00
14.10.2016 13:00 15.10.2016 13:00 15.10.2016 13:00 15 123.60 378 090.00 0.00 15.10.2016 13:00
15.10.2016 13:00 16.10.2016 13:00 16.10.2016 13:00 15 123.60 362 966.40 0.00 16.10.2016 13:00
16.10.2016 13:00 17.10.2016 13:00 17.10.2016 13:00 15 123.60 347 842.80 0.00 17.10.2016 13:00
17.10.2016 13:00 18.10.2016 13:00 18.10.2016 13:00 15 123.60 332 719.20 0.00 18.10.2016 13:00
18.10.2016 13:00 19.10.2016 13:00 19.10.2016 13:00 15 123.60 317 595.60 0.00 19.10.2016 13:00
19.10.2016 13:00 20.10.2016 13:00 20.10.2016 13:00 15 123.60 302 472.00 0.00 20.10.2016 13:00
20.10.2016 13:00 21.10.2016 13:00 21.10.2016 13:00 15 123.60 287 348.40 0.00 21.10.2016 13:00
21.10.2016 13:00 22.10.2016 13:00 22.10.2016 13:00 15 123.60 272 224.80 0.00 22.10.2016 13:00
22.10.2016 13:00 23.10.2016 13:00 23.10.2016 13:00 15 123.60 257 101.20 0.00 23.10.2016 13:00
23.10.2016 13:00 24.10.2016 13:00 24.10.2016 13:00 15 123.60 241 977.60 0.00 24.10.2016 13:00
24.10.2016 13:00 25.10.2016 13:00 25.10.2016 13:00 15 123.60 226 854.00 0.00 25.10.2016 13:00
25.10.2016 13:00 26.10.2016 13:00 26.10.2016 13:00 15 123.60 211 730.40 0.00 26.10.2016 13:00
26.10.2016 13:00 27.10.2016 13:00 27.10.2016 13:00 15 123.60 196 606.80 0.00 27.10.2016 13:00
27.10.2016 13:00 28.10.2016 13:00 28.10.2016 13:00 15 123.60 181 483.20 0.00 28.10.2016 13:00
28.10.2016 13:00 29.10.2016 13:00 29.10.2016 13:00 15 123.60 166 359.60 0.00 29.10.2016 13:00
29.10.2016 13:00 30.10.2016 13:00 30.10.2016 13:00 15 123.60 151 236.00 0.00 30.10.2016 13:00
30.10.2016 13:00 31.10.2016 13:00 31.10.2016 13:00 15 123.60 136 112.40 0.00 31.10.2016 13:00
31.10.2016 13:00 01.11.2016 13:00 01.11.2016 13:00 15 123.60 120 988.80 0.00 01.11.2016 13:00
01.11.2016 13:00 02.11.2016 13:00 02.11.2016 13:00 15 123.60 105 865.20 0.00 02.11.2016 13:00
02.11.2016 13:00 03.11.2016 13:00 03.11.2016 13:00 15 123.60 90 741.60 0.00 03.11.2016 13:00
03.11.2016 13:00 04.11.2016 13:00 04.11.2016 13:00 15 123.60 75 618.00 0.00 04.11.2016 13:00
04.11.2016 13:00 05.11.2016 13:00 05.11.2016 13:00 15 123.60 60 494.40 0.00 05.11.2016 13:00
05.11.2016 13:00 06.11.2016 13:00 06.11.2016 13:00 15 123.60 45 370.80 0.00 06.11.2016 13:00
06.11.2016 13:00 07.11.2016 13:00 07.11.2016 13:00 15 123.60 30 247.20 0.00 07.11.2016 13:00
07.11.2016 13:00 08.11.2016 13:00 08.11.2016 18:00 15 123.60 15 123.60 0.00 08.11.2016 13:00
Общество с ограниченной ответственностью "М-Коммерцъ"
603016, г.Н.Новгород, ул.Ю.фучика, д.13, пом.2
den-stepanov-1984@mail.ru
+79200600736, факс: 8(831) 217-17-15