Сегодня: 28.09.2024
Серверное время: 00:16:22

Опубликовано:

20.04.2018 10:58
21.04.2018
17.04.2018

Лот №8, Объявление о проведении торгов Скачать сертификат

180 054.35 
1 800.56 
Начальная цена 180 054.35 
 
Направление продаж
Имущество должников
Вид процедуры
Продажа посредством публичного предложения
Код лота
РАД-135456
Код процедуры
68941
Регион
Свердловская обл
Адрес
Свердловская обл
TECO804 Стенд сход-развала компьютеризированный с беспроводными ИК датчиками№
Ознакомиться с имуществом можно по месту его нахождения после предварительного согласования с организатором торгов (alfavit-torgi@bk.ru,тел.8(343)3199980).
задаток вносится на специальный счет должника
.Реквизиты для перечисления задатков: ООО ПК «ПРИММ», р/сч: 40702810200250026087, БАНК "НЕЙВА" ООО, ЕКАТЕРИНБУРГ, кор.счёт. 30101810400000000774, БИК: 046577774. 
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку и представившие в полном объёме необходимые документы в электронной форме, а также обеспечившие поступление в установленный срок суммы задатка. К заявке в форме электронного документа прилагаются копии: выписки из ЕГРЮЛ, выписки из ЕГРИП, действительные на день представления заявки; документа, удостоверяющего; надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства; документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; документа, подтверждающего внесение задатка.
Победителем торгов признается участник, который первым представил в установленный срок заявку, содержащую предложение о цене,которая не ниже цены продажи, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников. В случае, если несколько участников представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене, но не ниже начальной цены, установленной для определенного периода, право приобретения имущества принадлежит участнику, предложившему максимальную цену.
Определение победителя производится по истечении ценового периода.
Договор купли-продажи по результатам торгов заключается в срок не позднее 5 дней с даты подведения итогов торгов.
Покупатель обязан оплатить цену имущества в течение 30 дней с даты заключения договора.
ООО ПК «ПРИММ»
6673142627
40702810200250026087
БАНК "НЕЙВА" ООО, ЕКАТЕРИНБУРГ
046577774
40702810600250026085
doc , 20.04.18 15:01 Скачать (ЭП)
doc , 20.04.18 10:57 Скачать (ЭП)
doc , 20.04.18 10:57 Скачать (ЭП)
Статус Юридическое лицо
Наименование ООО Промышленная компания «ПРИММ»
Краткое наименование ООО ПК «ПРИММ»
ИНН 6673142627
ОГРН 1069673052217
Юридический адрес 620078,г.Екатеринбург,ул.Комсомольская,д.67,оф.3
Почтовый адрес 620075, г. Екатеринбург, а/я 46
Реквизиты судебного дела А60-42/2016
Наименование суда Арбитражный суд Свердловской области
Реквизиты судебного дела решение от 23.08.16
Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ 2629197
ФИО Гиматдинов Евгений Габдилфаретович
ИНН 663104319056
Реестровый номер 8888
СРО НП "СРО "СЦЭАУ" (Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация "СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!

Время начала периода, начала приема заявок Время окончания приема заявок Время окончания периода Величина изменения Предложение Сумма задатка Время внесения задатка
23.04.2018 23:45 27.04.2018 23:45 28.04.2018 23:45 0.00 180 054.35 0.00 27.04.2018 23:45
28.04.2018 23:45 02.05.2018 23:45 03.05.2018 23:45 5 401.63 174 652.72 0.00 02.05.2018 23:45
03.05.2018 23:45 07.05.2018 23:45 08.05.2018 23:45 5 401.63 169 251.09 0.00 07.05.2018 23:45
08.05.2018 23:45 12.05.2018 23:45 13.05.2018 23:45 5 401.63 163 849.46 0.00 12.05.2018 23:45
13.05.2018 23:45 17.05.2018 23:45 18.05.2018 23:45 5 401.63 158 447.83 0.00 17.05.2018 23:45
18.05.2018 23:45 22.05.2018 23:45 23.05.2018 23:45 5 401.63 153 046.20 0.00 22.05.2018 23:45
23.05.2018 23:45 27.05.2018 23:45 28.05.2018 23:45 5 401.63 147 644.57 0.00 27.05.2018 23:45
28.05.2018 23:45 01.06.2018 23:45 02.06.2018 23:45 5 401.63 142 242.94 0.00 01.06.2018 23:45
02.06.2018 23:45 06.06.2018 23:45 07.06.2018 23:45 5 401.63 136 841.31 0.00 06.06.2018 23:45
07.06.2018 23:45 11.06.2018 23:45 12.06.2018 23:45 5 401.63 131 439.68 0.00 11.06.2018 23:45
12.06.2018 23:45 16.06.2018 23:45 17.06.2018 23:45 5 401.63 126 038.05 0.00 16.06.2018 23:45
17.06.2018 23:45 21.06.2018 23:45 22.06.2018 23:45 5 401.63 120 636.42 0.00 21.06.2018 23:45
22.06.2018 23:45 26.06.2018 23:45 27.06.2018 23:45 5 401.63 115 234.79 0.00 26.06.2018 23:45
27.06.2018 23:45 01.07.2018 23:45 02.07.2018 23:45 5 401.63 109 833.16 0.00 01.07.2018 23:45
02.07.2018 23:45 06.07.2018 23:45 07.07.2018 23:45 5 401.63 104 431.53 0.00 06.07.2018 23:45
07.07.2018 23:45 11.07.2018 23:45 12.07.2018 23:45 5 401.63 99 029.90 0.00 11.07.2018 23:45
12.07.2018 23:45 16.07.2018 23:45 17.07.2018 23:45 5 401.63 93 628.27 0.00 16.07.2018 23:45
17.07.2018 23:45 21.07.2018 23:45 22.07.2018 23:45 5 401.63 88 226.64 0.00 21.07.2018 23:45
22.07.2018 23:45 26.07.2018 23:45 27.07.2018 23:45 5 401.63 82 825.01 0.00 26.07.2018 23:45
27.07.2018 23:45 31.07.2018 23:45 01.08.2018 23:45 5 401.63 77 423.38 0.00 31.07.2018 23:45
01.08.2018 23:45 05.08.2018 23:45 06.08.2018 23:45 5 401.63 72 021.75 0.00 05.08.2018 23:45
06.08.2018 23:45 10.08.2018 23:45 11.08.2018 23:45 5 401.63 66 620.12 0.00 10.08.2018 23:45
11.08.2018 23:45 15.08.2018 23:45 16.08.2018 23:45 5 401.63 61 218.49 0.00 15.08.2018 23:45
16.08.2018 23:45 20.08.2018 23:45 21.08.2018 23:45 5 401.63 55 816.86 0.00 20.08.2018 23:45
21.08.2018 23:45 25.08.2018 23:45 26.08.2018 23:45 5 401.63 50 415.23 0.00 25.08.2018 23:45
26.08.2018 23:45 30.08.2018 23:45 31.08.2018 23:45 5 401.63 45 013.60 0.00 30.08.2018 23:45
31.08.2018 23:45 04.09.2018 23:45 05.09.2018 23:45 5 401.63 39 611.97 0.00 04.09.2018 23:45
05.09.2018 23:45 09.09.2018 23:45 10.09.2018 23:45 5 401.63 34 210.34 0.00 09.09.2018 23:45
10.09.2018 23:45 14.09.2018 23:45 15.09.2018 23:45 5 401.63 28 808.71 0.00 14.09.2018 23:45
15.09.2018 23:45 19.09.2018 23:45 20.09.2018 23:45 5 401.63 23 407.08 0.00 19.09.2018 23:45
20.09.2018 23:45 24.09.2018 23:45 25.09.2018 23:45 5 401.63 18 005.45 0.00 24.09.2018 23:45
25.09.2018 23:45 29.09.2018 23:45 30.09.2018 23:45 5 401.63 12 603.82 0.00 29.09.2018 23:45
30.09.2018 23:45 04.10.2018 23:45 05.10.2018 23:45 5 401.63 7 202.19 0.00 04.10.2018 23:45
05.10.2018 23:45 09.10.2018 23:45 09.10.2018 23:45 5 401.63 1 800.56 0.00 09.10.2018 23:45
Гиматдинов Евгений Габдилфаретович
620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.97, кв. 39
egimatdinov@bk.ru
89089151611