Сегодня: 07.07.2024
Серверное время: 08:30:20

Опубликовано:

08.05.2018 13:45
12.05.2018
24.10.2018

Недвижимое имущество ООО «УК «Терра», нежилые помещения

371 974 500.00 
111 592 350.00 
Начальная цена 371 974 500.00 
 
Направление продаж
Имущество должников
Вид процедуры
Продажа посредством публичного предложения
Код лота
РАД-136376
Код процедуры
69604
Регион
Свердловская обл
Адрес
Свердловская обл
Лот № 1-недвижимое имущество ООО «Управляющая Компания «Терра», нежилые помещения по адресу: г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 19: Помещение (в литере А2). Площадь: общая 50,8 кв.м. Номера на поэтажном плане: 6 этаж - помещение № 933; Помещение, Площадь: общая 65,0 кв.м. Номера на поэтажном плане: 96, 114. Этаж: цокольный этаж № б/н; Помещение, Площадь: общая 81,8 кв.м. Номера на поэтажном плане: 2 этаж - помещение № 446а. 20/51 доли; Помещение (в литере А, А3). Номера на поэтажном плане: цокольный этаж - помещения №№ 65, 67, 81, 89, 90, 121. Площадь: общая - 99,3 кв.м.; Помещения, в литере: А, А3. Площадь: общая 172,7 кв.м. Номера на поэтажном плане: технический этаж - помещения № 948, 949, 950-952, 955; Помещения (литер А), Площадь: общая 255,6 кв.м., номера на поэтажном плане: цокольный этаж - помещения № 66, 68-80, 82, 83 3/10 доли; Нежилые помещения. Литер А, Площадь: общая 270 кв.м., номера на поэтажном плане: 3 этаж - помещения № 524-538. 1/5 доля; Нежилые помещения, номера на поэтажном плане: помещения 4-го этажа - № 699-713. Этаж: 4. Площадь: общая 272,4 кв.м., 1/5 доля; Нежилые помещения (литер А). Площадь: общая 273,5 кв.м., номера на поэтажном плане: 2 этаж - помещения № 383-397. Этаж: 2. 1/5 доля; Помещение, в здании литера А, А3. Назначение: нежилое. Площадь: общая 288,7 кв.м. Номера на поэтажном плане: 1 этаж - помещения № 206-213, 215, 217-224, 241, 242. 727/3920 доли; Нежилые помещения (литер А, А2). Номера на поэтажном плане: 6 этаж - помещения № 845, 850, 869-лит А, № 851-864 - лит.А2. Площадь: общая 290,9 кв.м. 2/5 доли; Помещение в литере А. Площадь: общая - 659,7 кв.м. Номера на поэтажном плане: цокольный этаж - помещения № 6-21, 23-26, 37, 39, 41-45, 47-53, 95а; Помещение (литер А, А2), Площадь: общая 973,1 кв.м. Номера на поэтажном плане: цокольный этаж: № 22, 27-36, 38, 40, 46, 97-102, 117-120; 1 этаж: № 167, 185, 185а, 187; Помещение (в здании литера А). Площадь: общая 29,0 кв.м. Номера на поэтажном плане: 2 этаж - помещение № 357
Ознакомление с имуществом по предварительному согласованию, так же состав лотов указан в сообщении в ЕФРСБ № 2678146 от 08.05.2018г.
Задаток 10 % от цены на соответствующем этапе должен поступить на указанный счет до последнего дня интервала, в котором подается заявка.
Задаток вносится на счет ООО «УК «Терра» (ИНН 6671356599, КПП 668601001) № 40702810900000010296, в ООО КБ «Кольцо Урала»  БИК 046577768, к/с 30101810500000000768.
Подача заявок на участие в торгах с приложением необходимых документов осуществляется на электронной торговой площадке ОАО «Российский аукционный дом» http://www.lot-online.ru в период с 00 час. 00 мин. 13.05.2018г. по московскому времени (далее-МВ). Заявка на участие в открытых торгах оформляется в форме электронного документа и должна содержать: - обязательство участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов. - наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); - номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. - Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, внешнему управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя внешнего управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является внешний управляющий.
Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который представил в установленный срок заявку на участие, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи, установленной для определенного периода проведения торгов.
Подведение итогов торгов и определение победителя торгов, при наличии поданных заявок на участие в торгах, производится в последний день периода действия цены продажи имущества.
Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней со дня получения предложения от арбитражного управляющего о заключении такого договора с победителем торгов.
Срок полной оплаты по договору купли-продажи не позднее 30 дней с даты подписания договора.
ООО «Управляющая Компания «Терра»
6671356599
668601001
40702810200000010297
ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"
046577768
30101810500000000768
docx , 08.05.18 13:45 Скачать
docx , 02.11.18 16:42 Скачать
doc , 31.10.18 09:30 Скачать (ЭП)
doc , 08.05.18 13:45 Скачать (ЭП)
doc , 08.05.18 13:45 Скачать (ЭП)
Статус Юридическое лицо
Наименование ООО "Управляющая компания "Терра"
Краткое наименование ООО "УК "Терра"
ИНН 6671356599
ОГРН 1116671008805
Юридический адрес 620012, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 19, оф. 422
Почтовый адрес 620014, г. Екатеринбург, а/я 481
Реквизиты судебного дела А60-21733/2015
Наименование суда Арбитражный суд Свердловской области
Реквизиты судебного дела Решение от 18.01.16
Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ 3152812
Наименование ООО «Управляющая Компания «Терра»
Краткое наименование ООО "УК "Терра"
ИНН 6671356599
ОГРН 1116671008805
Представитель конкурсного управляющего
ФИО Усенко Дмитрий Сергеевич
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!

Время начала периода, начала приема заявок Время окончания приема заявок Время окончания периода Величина изменения Предложение Сумма задатка Время внесения задатка
13.05.2018 00:00 15.05.2018 00:00 16.05.2018 00:00 0.00 371 974 500.00 37 197 450.00 15.05.2018 00:00
16.05.2018 00:00 18.05.2018 00:00 19.05.2018 00:00 3 719 745.00 368 254 755.00 36 825 475.00 18.05.2018 00:00
19.05.2018 00:00 21.05.2018 00:00 22.05.2018 00:00 3 719 745.00 364 535 010.00 36 453 501.00 21.05.2018 00:00
22.05.2018 00:00 24.05.2018 00:00 25.05.2018 00:00 3 719 745.00 360 815 265.00 36 081 526.00 24.05.2018 00:00
25.05.2018 00:00 27.05.2018 00:00 28.05.2018 00:00 3 719 745.00 357 095 520.00 35 709 552.00 27.05.2018 00:00
28.05.2018 00:00 30.05.2018 00:00 31.05.2018 00:00 3 719 745.00 353 375 775.00 35 337 577.00 30.05.2018 00:00
31.05.2018 00:00 02.06.2018 00:00 03.06.2018 00:00 3 719 745.00 349 656 030.00 34 965 603.00 02.06.2018 00:00
03.06.2018 00:00 05.06.2018 00:00 06.06.2018 00:00 3 719 745.00 345 936 285.00 34 593 628.00 05.06.2018 00:00
06.06.2018 00:00 08.06.2018 00:00 09.06.2018 00:00 3 719 745.00 342 216 540.00 34 221 654.00 08.06.2018 00:00
09.06.2018 00:00 11.06.2018 00:00 12.06.2018 00:00 3 719 745.00 338 496 795.00 33 849 679.00 11.06.2018 00:00
12.06.2018 00:00 14.06.2018 00:00 15.06.2018 00:00 3 719 745.00 334 777 050.00 33 477 705.00 14.06.2018 00:00
15.06.2018 00:00 17.06.2018 00:00 18.06.2018 00:00 3 719 745.00 331 057 305.00 33 105 730.00 17.06.2018 00:00
18.06.2018 00:00 20.06.2018 00:00 21.06.2018 00:00 3 719 745.00 327 337 560.00 32 733 756.00 20.06.2018 00:00
21.06.2018 00:00 23.06.2018 00:00 24.06.2018 00:00 3 719 745.00 323 617 815.00 32 361 781.00 23.06.2018 00:00
24.06.2018 00:00 26.06.2018 00:00 27.06.2018 00:00 3 719 745.00 319 898 070.00 31 989 807.00 26.06.2018 00:00
27.06.2018 00:00 29.06.2018 00:00 30.06.2018 00:00 3 719 745.00 316 178 325.00 31 617 832.00 29.06.2018 00:00
30.06.2018 00:00 02.07.2018 00:00 03.07.2018 00:00 3 719 745.00 312 458 580.00 31 245 858.00 02.07.2018 00:00
03.07.2018 00:00 05.07.2018 00:00 06.07.2018 00:00 3 719 745.00 308 738 835.00 30 873 883.00 05.07.2018 00:00
06.07.2018 00:00 08.07.2018 00:00 09.07.2018 00:00 3 719 745.00 305 019 090.00 30 501 909.00 08.07.2018 00:00
09.07.2018 00:00 11.07.2018 00:00 12.07.2018 00:00 3 719 745.00 301 299 345.00 30 129 934.00 11.07.2018 00:00
12.07.2018 00:00 14.07.2018 00:00 15.07.2018 00:00 3 719 745.00 297 579 600.00 29 757 960.00 14.07.2018 00:00
15.07.2018 00:00 17.07.2018 00:00 18.07.2018 00:00 3 719 745.00 293 859 855.00 29 385 985.00 17.07.2018 00:00
18.07.2018 00:00 20.07.2018 00:00 21.07.2018 00:00 3 719 745.00 290 140 110.00 29 014 011.00 20.07.2018 00:00
21.07.2018 00:00 23.07.2018 00:00 24.07.2018 00:00 3 719 745.00 286 420 365.00 28 642 036.00 23.07.2018 00:00
24.07.2018 00:00 26.07.2018 00:00 27.07.2018 00:00 3 719 745.00 282 700 620.00 28 270 062.00 26.07.2018 00:00
27.07.2018 00:00 29.07.2018 00:00 30.07.2018 00:00 3 719 745.00 278 980 875.00 27 898 087.00 29.07.2018 00:00
30.07.2018 00:00 01.08.2018 00:00 02.08.2018 00:00 3 719 745.00 275 261 130.00 27 526 113.00 01.08.2018 00:00
02.08.2018 00:00 04.08.2018 00:00 05.08.2018 00:00 3 719 745.00 271 541 385.00 27 154 138.00 04.08.2018 00:00
05.08.2018 00:00 07.08.2018 00:00 08.08.2018 00:00 3 719 745.00 267 821 640.00 26 782 164.00 07.08.2018 00:00
08.08.2018 00:00 10.08.2018 00:00 11.08.2018 00:00 3 719 745.00 264 101 895.00 26 410 189.00 10.08.2018 00:00
11.08.2018 00:00 13.08.2018 00:00 14.08.2018 00:00 3 719 745.00 260 382 150.00 26 038 215.00 13.08.2018 00:00
14.08.2018 00:00 16.08.2018 00:00 17.08.2018 00:00 3 719 745.00 256 662 405.00 25 666 240.00 16.08.2018 00:00
17.08.2018 00:00 19.08.2018 00:00 20.08.2018 00:00 3 719 745.00 252 942 660.00 25 294 266.00 19.08.2018 00:00
20.08.2018 00:00 22.08.2018 00:00 23.08.2018 00:00 3 719 745.00 249 222 915.00 24 922 291.00 22.08.2018 00:00
23.08.2018 00:00 25.08.2018 00:00 26.08.2018 00:00 3 719 745.00 245 503 170.00 24 550 317.00 25.08.2018 00:00
26.08.2018 00:00 28.08.2018 00:00 29.08.2018 00:00 3 719 745.00 241 783 425.00 24 178 342.00 28.08.2018 00:00
29.08.2018 00:00 31.08.2018 00:00 01.09.2018 00:00 3 719 745.00 238 063 680.00 23 806 368.00 31.08.2018 00:00
01.09.2018 00:00 03.09.2018 00:00 04.09.2018 00:00 3 719 745.00 234 343 935.00 23 434 393.00 03.09.2018 00:00
04.09.2018 00:00 06.09.2018 00:00 07.09.2018 00:00 3 719 745.00 230 624 190.00 23 062 419.00 06.09.2018 00:00
07.09.2018 00:00 09.09.2018 00:00 10.09.2018 00:00 3 719 745.00 226 904 445.00 22 690 444.00 09.09.2018 00:00
10.09.2018 00:00 12.09.2018 00:00 13.09.2018 00:00 3 719 745.00 223 184 700.00 22 318 470.00 12.09.2018 00:00
13.09.2018 00:00 15.09.2018 00:00 16.09.2018 00:00 3 719 745.00 219 464 955.00 21 946 495.00 15.09.2018 00:00
16.09.2018 00:00 18.09.2018 00:00 19.09.2018 00:00 3 719 745.00 215 745 210.00 21 574 521.00 18.09.2018 00:00
19.09.2018 00:00 21.09.2018 00:00 22.09.2018 00:00 3 719 745.00 212 025 465.00 21 202 546.00 21.09.2018 00:00
22.09.2018 00:00 24.09.2018 00:00 25.09.2018 00:00 3 719 745.00 208 305 720.00 20 830 572.00 24.09.2018 00:00
25.09.2018 00:00 27.09.2018 00:00 28.09.2018 00:00 3 719 745.00 204 585 975.00 20 458 597.00 27.09.2018 00:00
28.09.2018 00:00 30.09.2018 00:00 01.10.2018 00:00 3 719 745.00 200 866 230.00 20 086 623.00 30.09.2018 00:00
01.10.2018 00:00 03.10.2018 00:00 04.10.2018 00:00 3 719 745.00 197 146 485.00 19 714 648.00 03.10.2018 00:00
04.10.2018 00:00 06.10.2018 00:00 07.10.2018 00:00 3 719 745.00 193 426 740.00 19 342 674.00 06.10.2018 00:00
07.10.2018 00:00 09.10.2018 00:00 10.10.2018 00:00 3 719 745.00 189 706 995.00 18 970 699.00 09.10.2018 00:00
10.10.2018 00:00 12.10.2018 00:00 13.10.2018 00:00 3 719 745.00 185 987 250.00 18 598 725.00 12.10.2018 00:00
13.10.2018 00:00 15.10.2018 00:00 16.10.2018 00:00 3 719 745.00 182 267 505.00 18 226 750.00 15.10.2018 00:00
16.10.2018 00:00 18.10.2018 00:00 19.10.2018 00:00 3 719 745.00 178 547 760.00 17 854 776.00 18.10.2018 00:00
19.10.2018 00:00 21.10.2018 00:00 22.10.2018 00:00 3 719 745.00 174 828 015.00 17 482 801.00 21.10.2018 00:00
22.10.2018 00:00 24.10.2018 00:00 25.10.2018 00:00 3 719 745.00 171 108 270.00 17 110 827.00 24.10.2018 00:00
25.10.2018 00:00 27.10.2018 00:00 28.10.2018 00:00 3 719 745.00 167 388 525.00 16 738 852.00 27.10.2018 00:00
28.10.2018 00:00 30.10.2018 00:00 31.10.2018 00:00 3 719 745.00 163 668 780.00 16 366 878.00 30.10.2018 00:00
31.10.2018 00:00 02.11.2018 00:00 03.11.2018 00:00 3 719 745.00 159 949 035.00 15 994 903.00 02.11.2018 00:00
03.11.2018 00:00 05.11.2018 00:00 06.11.2018 00:00 3 719 745.00 156 229 290.00 15 622 929.00 05.11.2018 00:00
06.11.2018 00:00 08.11.2018 00:00 09.11.2018 00:00 3 719 745.00 152 509 545.00 15 250 954.00 08.11.2018 00:00
09.11.2018 00:00 11.11.2018 00:00 12.11.2018 00:00 3 719 745.00 148 789 800.00 14 878 980.00 11.11.2018 00:00
12.11.2018 00:00 14.11.2018 00:00 15.11.2018 00:00 3 719 745.00 145 070 055.00 14 507 005.00 14.11.2018 00:00
15.11.2018 00:00 17.11.2018 00:00 18.11.2018 00:00 3 719 745.00 141 350 310.00 14 135 031.00 17.11.2018 00:00
18.11.2018 00:00 20.11.2018 00:00 21.11.2018 00:00 3 719 745.00 137 630 565.00 13 763 056.00 20.11.2018 00:00
21.11.2018 00:00 23.11.2018 00:00 24.11.2018 00:00 3 719 745.00 133 910 820.00 13 391 082.00 23.11.2018 00:00
24.11.2018 00:00 26.11.2018 00:00 27.11.2018 00:00 3 719 745.00 130 191 075.00 13 019 107.00 26.11.2018 00:00
27.11.2018 00:00 29.11.2018 00:00 30.11.2018 00:00 3 719 745.00 126 471 330.00 12 647 133.00 29.11.2018 00:00
30.11.2018 00:00 02.12.2018 00:00 03.12.2018 00:00 3 719 745.00 122 751 585.00 12 275 158.00 02.12.2018 00:00
03.12.2018 00:00 05.12.2018 00:00 06.12.2018 00:00 3 719 745.00 119 031 840.00 11 903 184.00 05.12.2018 00:00
06.12.2018 00:00 08.12.2018 00:00 09.12.2018 00:00 3 719 745.00 115 312 095.00 11 531 209.00 08.12.2018 00:00
09.12.2018 00:00 11.12.2018 00:00 12.12.2018 00:00 3 719 745.00 111 592 350.00 11 159 235.00 11.12.2018 00:00
Усенко Дмитрий Сергеевич
620073, г. Екатеринбург, ул. Академика Шварца, д. 10/1, кв. 82
d.usenko@mail.ru
9122467673