Сегодня: 11.07.2024
Серверное время: 09:25:37

Опубликовано:

20.07.2018 13:57
28.07.2018
24.07.2018

Лот №11, ленточный опрыскиватель Schmotzer

240 300.00 
106 813.35 
Начальная цена 240 300.00 
 
Направление продаж
Имущество должников
Вид процедуры
Продажа посредством публичного предложения
Код лота
РАД-142641
Код процедуры
73150
Регион
Рязанская обл
Адрес
Рязанская обл
специализированная техника
Ознакомление с документацией и характеристиками предмета торгов будет осуществляться по адресу: г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 35, каб. 208, в рабочие дни с 11.00 до 13.00 час., а с предметом торгов по предварительному согласованию с конкурсным управляющим по телефону +7 927 263 26 10.
Порядок внесения и возврата задатка осуществляется в соответствии с договором о задатке.
Задаток вносится заявителем после заключения договора о задатке на счет ООО "Кораб-линские овощи": р/с 40702810400000002827 в АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" г. Самара, к/с 30101810236010000742, БИК 043601742.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, зарегистрированные на электронной торговой площадке "Российский аукционный дом" (http://www.lot-online.ru), представившие документы и сведения в соответствии с перечнем, указанным в п. 5.4. Регламента Системы электронных торгов АО "Российский аукционный дом" при проведении электронных торгов при продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, своевременно подавшие заявки на участие в торгах по установленной форме, предоставившие документы в соответствии с перечнем, указанном в настоящем информационном сообщении и обеспечившие поступление установленной суммы задатка. Для участия в торгах претенденты представляют заявку на участие в торгах и прилагаемые к ней документы, соответствующие требованиям, установленным статьями 110 и 139 закона о банкротстве. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес претендента (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства претендента (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты претендента. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности претендента по отношению к должнику, кредиторам, внешнему управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале претендента арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента.
Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения. Основанием для признания торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения состоявшимися является наличие хотя бы одной заявки на участие в торгах посредством публичного предложения, содержащее предложение о цене имущества должника, которая не ниже 40,005 % начальной цены продажи имущества на первых торгах
Подведение результатов торгов производится непосредственно по окончании торгов по месту их проведения на электронной площадки ОАО "Российский аукционный дом" на сайте: http://lot-online.ru в сети "Интернет" сразу после окончания торгов
Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение 5 дней с момента получения победителем аукциона предложения о заключении договора.
Полная оплата имущества покупателем производится в течение 30 дней со дня заключения договора купли-продажи. Перечисление денежных средств производится по платежным реквизитам расчетного счета, указанного для внесения задатка.
ООО "Кораблинские овощи"
6206003422
620601001
40702810400000002827
АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" г. Самара
043601742
30101810236010000742
doc , 26.07.18 12:21 Скачать (ЭП)
doc , 24.07.18 17:24 Скачать (ЭП)
doc , 24.07.18 17:24 Скачать (ЭП)
Статус Юридическое лицо
Наименование ООО "Кораблинские овощи"
Краткое наименование ООО "Кораблинские овощи"
ИНН 6206003422
ОГРН 1066214006462
Юридический адрес 391210, Рязанская область, Кораблинский район, поселок Проницы
Почтовый адрес 391210, Рязанская область, Кораблинский район, поселок Проницы
Реквизиты судебного дела № А54-9259/2012
Наименование суда Арбитражный суд Рязанской области
Реквизиты судебного дела Решение арбитражного суда от 18.03.13
Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ 2891603
ФИО Берестнева Наталия Александровна
ИНН 631108050808
Реестровый номер 12442
СРО НП "СРО "СЦЭАУ" (Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация "СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!

Время начала периода, начала приема заявок Время окончания приема заявок Время окончания периода Величина изменения Предложение Сумма задатка Время внесения задатка
29.07.2018 00:00 03.08.2018 00:00 03.08.2018 00:00 0.00 240 300.00 48 060.00 02.07.2018 00:00
03.08.2018 00:00 04.08.2018 00:00 04.08.2018 00:00 2 427.03 237 872.97 48 060.00 09.08.2018 00:00
04.08.2018 00:00 05.08.2018 00:00 05.08.2018 00:00 2 427.03 235 445.94 48 060.00 04.08.2018 00:00
05.08.2018 00:00 06.08.2018 00:00 06.08.2018 00:00 2 427.03 233 018.91 48 060.00 05.08.2018 00:00
06.08.2018 00:00 07.08.2018 00:00 07.08.2018 00:00 2 427.03 230 591.88 48 060.00 06.08.2018 00:00
07.08.2018 00:00 08.08.2018 00:00 08.08.2018 00:00 2 427.03 228 164.85 48 060.00 07.08.2018 00:00
08.08.2018 00:00 09.08.2018 00:00 09.08.2018 00:00 2 427.03 225 737.82 48 060.00 08.08.2018 00:00
09.08.2018 00:00 10.08.2018 00:00 10.08.2018 00:00 2 427.03 223 310.79 48 060.00 09.08.2018 00:00
10.08.2018 00:00 11.08.2018 00:00 11.08.2018 00:00 2 427.03 220 883.76 48 060.00 10.08.2018 00:00
11.08.2018 00:00 12.08.2018 00:00 12.08.2018 00:00 2 427.03 218 456.73 48 060.00 11.08.2018 00:00
12.08.2018 00:00 13.08.2018 00:00 13.08.2018 00:00 2 427.03 216 029.70 48 060.00 12.08.2018 00:00
13.08.2018 00:00 14.08.2018 00:00 14.08.2018 00:00 2 427.03 213 602.67 48 060.00 13.08.2018 00:00
14.08.2018 00:00 15.08.2018 00:00 15.08.2018 00:00 2 427.03 211 175.64 48 060.00 14.08.2018 00:00
15.08.2018 00:00 16.08.2018 00:00 16.08.2018 00:00 2 427.03 208 748.61 48 060.00 15.08.2018 00:00
16.08.2018 00:00 17.08.2018 00:00 17.08.2018 00:00 2 427.03 206 321.58 48 060.00 16.08.2018 00:00
17.08.2018 00:00 18.08.2018 00:00 18.08.2018 00:00 2 427.03 203 894.55 48 060.00 17.08.2018 00:00
18.08.2018 00:00 19.08.2018 00:00 19.08.2018 00:00 2 427.03 201 467.52 48 060.00 18.08.2018 00:00
19.08.2018 00:00 20.08.2018 00:00 20.08.2018 00:00 2 427.03 199 040.49 48 060.00 19.08.2018 00:00
20.08.2018 00:00 21.08.2018 00:00 21.08.2018 00:00 2 427.03 196 613.46 48 060.00 20.08.2018 00:00
21.08.2018 00:00 22.08.2018 00:00 22.08.2018 00:00 2 427.03 194 186.43 48 060.00 21.08.2018 00:00
22.08.2018 00:00 23.08.2018 00:00 23.08.2018 00:00 2 427.03 191 759.40 48 060.00 22.08.2018 00:00
23.08.2018 00:00 24.08.2018 00:00 24.08.2018 00:00 2 427.03 189 332.37 48 060.00 23.08.2018 00:00
24.08.2018 00:00 25.08.2018 00:00 25.08.2018 00:00 2 427.03 186 905.34 48 060.00 24.08.2018 00:00
25.08.2018 00:00 26.08.2018 00:00 26.08.2018 00:00 2 427.03 184 478.31 48 060.00 25.08.2018 00:00
26.08.2018 00:00 27.08.2018 00:00 27.08.2018 00:00 2 427.03 182 051.28 48 060.00 26.08.2018 00:00
27.08.2018 00:00 28.08.2018 00:00 28.08.2018 00:00 2 427.03 179 624.25 48 060.00 27.08.2018 00:00
28.08.2018 00:00 29.08.2018 00:00 29.08.2018 00:00 2 427.03 177 197.22 48 060.00 28.08.2018 00:00
29.08.2018 00:00 30.08.2018 00:00 30.08.2018 00:00 2 427.03 174 770.19 48 060.00 29.08.2018 00:00
30.08.2018 00:00 31.08.2018 00:00 31.08.2018 00:00 2 427.03 172 343.16 48 060.00 30.08.2018 00:00
31.08.2018 00:00 01.09.2018 00:00 01.09.2018 00:00 2 427.03 169 916.13 48 060.00 31.08.2018 00:00
01.09.2018 00:00 02.09.2018 00:00 02.09.2018 00:00 2 427.03 167 489.10 48 060.00 01.09.2018 00:00
02.09.2018 00:00 03.09.2018 00:00 03.09.2018 00:00 2 427.03 165 062.07 48 060.00 02.09.2018 00:00
03.09.2018 00:00 04.09.2018 00:00 04.09.2018 00:00 2 427.03 162 635.04 48 060.00 03.09.2018 00:00
04.09.2018 00:00 05.09.2018 00:00 05.09.2018 00:00 2 427.03 160 208.01 48 060.00 04.09.2018 00:00
05.09.2018 00:00 06.09.2018 00:00 06.09.2018 00:00 2 427.03 157 780.98 48 060.00 05.09.2018 00:00
06.09.2018 00:00 07.09.2018 00:00 07.09.2018 00:00 2 427.03 155 353.95 48 060.00 06.09.2018 00:00
07.09.2018 00:00 08.09.2018 00:00 08.09.2018 00:00 2 427.03 152 926.92 48 060.00 07.09.2018 00:00
08.09.2018 00:00 09.09.2018 00:00 09.09.2018 00:00 2 427.03 150 499.89 48 060.00 08.09.2018 00:00
09.09.2018 00:00 10.09.2018 00:00 10.09.2018 00:00 2 427.03 148 072.86 48 060.00 09.09.2018 00:00
10.09.2018 00:00 11.09.2018 00:00 11.09.2018 00:00 2 427.03 145 645.83 48 060.00 10.09.2018 00:00
11.09.2018 00:00 12.09.2018 00:00 12.09.2018 00:00 2 427.03 143 218.80 48 060.00 11.09.2018 00:00
12.09.2018 00:00 13.09.2018 00:00 13.09.2018 00:00 2 427.03 140 791.77 48 060.00 12.09.2018 00:00
13.09.2018 00:00 14.09.2018 00:00 14.09.2018 00:00 2 427.03 138 364.74 48 060.00 13.09.2018 00:00
14.09.2018 00:00 15.09.2018 00:00 15.09.2018 00:00 2 427.03 135 937.71 48 060.00 14.09.2018 00:00
15.09.2018 00:00 16.09.2018 00:00 16.09.2018 00:00 2 427.03 133 510.68 48 060.00 15.09.2018 00:00
16.09.2018 00:00 17.09.2018 00:00 17.09.2018 00:00 2 427.03 131 083.65 48 060.00 16.09.2018 00:00
17.09.2018 00:00 18.09.2018 00:00 18.09.2018 00:00 2 427.03 128 656.62 48 060.00 17.09.2018 00:00
18.09.2018 00:00 19.09.2018 00:00 19.09.2018 00:00 2 427.03 126 229.59 48 060.00 18.09.2018 00:00
19.09.2018 00:00 20.09.2018 00:00 20.09.2018 00:00 2 427.03 123 802.56 48 060.00 19.09.2018 00:00
20.09.2018 00:00 21.09.2018 00:00 21.09.2018 00:00 2 427.03 121 375.53 48 060.00 20.09.2018 00:00
21.09.2018 00:00 22.09.2018 00:00 22.09.2018 00:00 2 427.03 118 948.50 48 060.00 21.09.2018 00:00
22.09.2018 00:00 23.09.2018 00:00 23.09.2018 00:00 2 427.03 116 521.47 48 060.00 22.09.2018 00:00
23.09.2018 00:00 24.09.2018 00:00 24.09.2018 00:00 2 427.03 114 094.44 48 060.00 23.09.2018 00:00
24.09.2018 00:00 25.09.2018 00:00 25.09.2018 00:00 2 427.03 111 667.41 48 060.00 24.09.2018 00:00
25.09.2018 00:00 26.09.2018 00:00 26.09.2018 00:00 2 427.03 109 240.38 48 060.00 25.09.2018 00:00
26.09.2018 00:00 27.09.2018 00:00 27.09.2018 00:00 2 427.03 106 813.35 48 060.00 26.09.2018 00:00
Берестнева Наталия Александровна
443030, г. Самара, ул. Красноармейская, 133-8
karpero@mail.ru
+79272632610