Сегодня: 18.06.2024
Серверное время: 17:07:38

Опубликовано:

22.10.2018 08:55
20.10.2018
21.10.2018

Лот №7, права требования

500 064.05 
10 001.00 
Начальная цена 500 064.05 
 
Направление продаж
Имущество должников
Вид процедуры
Продажа посредством публичного предложения
Код лота
РАД-148697
Код процедуры
77455
Регион
Московская обл
Адрес
Московская обл
The Company FRIGORIFICO FORREST-BELTRAN S.A.Ruta Nac. №34 Km 698.5-4312 Ingeniero Forres, Santiago del Estero-Argentina на сумму 2 222 507,01 руб.
Ознакомление с подробными характеристиками Лотов и документацией относительно предмета торгов осуществляется по предварительной записи по телефону КУ (495) 6264131.
Сумма задатка по каждому лоту 10% от начальной цены соответствующего Лота. Заявитель вправе направить задаток на расчетный счет ОТ, указанный в настоящем сообщении о продаже, без представления подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем в соответствии с сообщением о продаже признается акцептом договора о задатке.
р/с 40702810038000120849 в ПАО СБЕРБАНК, г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
Для участия в торгах необходимо в срок приема заявок, установленный в настоящем сообщении о продаже и указанный выше, подать заявку, заключить с ОТ договор о задатке, внести соответствующую сумму задатка (указав при этом номер лота, код торгов, дату торгов и наименование Должника) на расчетный счет ОТ.
К заявке на участие в торгах должны быть приложены копии следующих документов: 1) выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для ИП); копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юр. лица или государственной регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 2) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Прилагаемые к заявке документы, представляются в форме электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью заявителя. Задаток должен поступить на расчетный счет ОТ не позднее срока окончания заявок на соответствующих торгах
Рассмотрение представленных претендентами заявок осуществляется в 11-00 первого рабочего дня, следующего за окончанием приема заявок в соответствующий период.
Конкурсный управляющий направляет ПТ Договор купли-продажи в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов. ПТ обязан подписать договор купли-продажи в течение 5 (пяти) дней с даты получения проекта от Конкурсного управляющего.
Оплата приобретенного на аукционе имущества производится в течение 30 календарных дней с момента подписания договора купли-продажи
ЗАО "Агро Инвест"
7710445247
500301001
40702810038000120849
ПАО СБЕРБАНК, г. Москва
044525225
30101810400000000225
doc , 22.10.18 09:05 Скачать (ЭП)
docx , 22.10.18 08:47 Скачать (ЭП)
docx , 22.10.18 08:47 Скачать (ЭП)
Статус Юридическое лицо
Наименование ЗАО «Агро Инвест»
Краткое наименование ЗАО «Агро Инвест»
ИНН 7710445247
ОГРН 1027710024517
Юридический адрес 142715, Московская область, Ленинский район, поселок Совхоза им. Ленина, 17, 3
Почтовый адрес 142715, Московская область, Ленинский район, поселок Совхоза им. Ленина, 17, 3
Реквизиты судебного дела А41-52145/15
Наименование суда Арбитражный суд Московской области
Реквизиты судебного дела А41-52145/15 от 22.09.15
Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ 2659188
ФИО Блинник Семен Борисович
ИНН 770800028400
СРО Ассоциация "Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих"
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!

Время начала периода, начала приема заявок Время окончания приема заявок Время окончания периода Величина изменения Предложение Сумма задатка Время внесения задатка
22.10.2018 09:00 23.10.2018 09:00 24.10.2018 09:00 0.00 500 064.05 50 064.00 23.10.2018 09:00
24.10.2018 09:00 25.10.2018 09:00 26.10.2018 09:00 11 001.41 489 062.64 48 906.00 25.10.2018 09:00
26.10.2018 09:00 27.10.2018 09:00 28.10.2018 09:00 11 001.41 478 061.23 47 806.00 27.10.2018 09:00
28.10.2018 09:00 29.10.2018 09:00 30.10.2018 09:00 11 001.41 467 059.82 46 706.00 29.10.2018 09:00
30.10.2018 09:00 31.10.2018 09:00 01.11.2018 09:00 11 001.41 456 058.41 45 606.00 31.10.2018 09:00
01.11.2018 09:00 02.11.2018 09:00 03.11.2018 09:00 11 001.41 445 057.00 44 506.00 02.11.2018 09:00
03.11.2018 09:00 04.11.2018 09:00 05.11.2018 09:00 11 001.41 434 055.59 43 405.00 04.11.2018 09:00
05.11.2018 09:00 06.11.2018 09:00 07.11.2018 09:00 11 001.41 423 054.18 42 305.00 06.11.2018 09:00
07.11.2018 09:00 08.11.2018 09:00 09.11.2018 09:00 11 001.41 412 052.77 41 205.00 08.11.2018 09:00
09.11.2018 09:00 10.11.2018 09:00 11.11.2018 09:00 11 001.41 401 051.36 40 105.00 10.11.2018 09:00
11.11.2018 09:00 12.11.2018 09:00 13.11.2018 09:00 11 001.41 390 049.95 39 005.00 12.11.2018 09:00
13.11.2018 09:00 14.11.2018 09:00 15.11.2018 09:00 11 001.41 379 048.54 37 905.00 14.11.2018 09:00
15.11.2018 09:00 16.11.2018 09:00 17.11.2018 09:00 11 001.41 368 047.13 36 805.00 16.11.2018 09:00
17.11.2018 09:00 18.11.2018 09:00 19.11.2018 09:00 11 001.41 357 045.72 35 705.00 18.11.2018 09:00
19.11.2018 09:00 20.11.2018 09:00 21.11.2018 09:00 11 001.41 346 044.31 34 604.00 20.11.2018 09:00
21.11.2018 09:00 22.11.2018 09:00 23.11.2018 09:00 11 001.41 335 042.90 33 504.00 22.11.2018 09:00
23.11.2018 09:00 24.11.2018 09:00 25.11.2018 09:00 11 001.41 324 041.49 32 404.00 24.11.2018 09:00
25.11.2018 09:00 26.11.2018 09:00 27.11.2018 09:00 11 001.41 313 040.08 31 304.00 26.11.2018 09:00
27.11.2018 09:00 28.11.2018 09:00 29.11.2018 09:00 11 001.41 302 038.67 30 204.00 28.11.2018 09:00
29.11.2018 09:00 30.11.2018 09:00 01.12.2018 09:00 11 001.41 291 037.26 29 104.00 30.11.2018 09:00
01.12.2018 09:00 02.12.2018 09:00 03.12.2018 09:00 11 001.41 280 035.85 29 004.00 02.12.2018 09:00
03.12.2018 09:00 04.12.2018 09:00 05.12.2018 09:00 11 001.41 269 034.44 26 903.00 04.12.2018 09:00
05.12.2018 09:00 06.12.2018 09:00 07.12.2018 09:00 11 001.41 258 033.03 25 803.00 06.12.2018 09:00
07.12.2018 09:00 08.12.2018 09:00 09.12.2018 09:00 11 001.41 247 031.62 24 703.00 08.12.2018 09:00
09.12.2018 09:00 10.12.2018 09:00 11.12.2018 09:00 11 001.41 236 030.21 23 603.00 10.12.2018 09:00
11.12.2018 09:00 12.12.2018 09:00 13.12.2018 09:00 11 001.41 225 028.80 22 503.00 12.12.2018 09:00
13.12.2018 09:00 14.12.2018 09:00 15.12.2018 09:00 11 001.41 214 027.39 21 403.00 14.12.2018 09:00
15.12.2018 09:00 16.12.2018 09:00 17.12.2018 09:00 11 001.41 203 025.98 20 303.00 16.12.2018 09:00
17.12.2018 09:00 18.12.2018 09:00 19.12.2018 09:00 11 001.41 192 024.57 19 202.00 18.12.2018 09:00
19.12.2018 09:00 20.12.2018 09:00 21.12.2018 09:00 11 001.41 181 023.16 18 102.00 20.12.2018 09:00
21.12.2018 09:00 22.12.2018 09:00 23.12.2018 09:00 11 001.41 170 021.75 17 002.00 22.12.2018 09:00
23.12.2018 09:00 24.12.2018 09:00 25.12.2018 09:00 11 001.41 159 020.34 15 902.00 24.12.2018 09:00
25.12.2018 09:00 26.12.2018 09:00 27.12.2018 09:00 11 001.41 148 018.93 14 802.00 26.12.2018 09:00
27.12.2018 09:00 28.12.2018 09:00 29.12.2018 09:00 11 001.41 137 017.52 13 702.00 28.12.2018 09:00
29.12.2018 09:00 30.12.2018 09:00 31.12.2018 09:00 11 001.41 126 016.11 12 602.00 30.12.2018 09:00
31.12.2018 09:00 01.01.2019 09:00 02.01.2019 09:00 11 001.41 115 014.70 11 501.00 01.01.2019 09:00
02.01.2019 09:00 03.01.2019 09:00 04.01.2019 09:00 11 001.41 104 013.29 10 401.00 03.01.2019 09:00
04.01.2019 09:00 05.01.2019 09:00 06.01.2019 09:00 11 001.41 93 011.88 9 301.00 05.01.2019 09:00
06.01.2019 09:00 07.01.2019 09:00 08.01.2019 09:00 11 001.41 82 010.47 8 201.00 07.01.2019 09:00
08.01.2019 09:00 09.01.2019 09:00 10.01.2019 09:00 11 001.41 71 009.06 7 101.00 09.01.2019 09:00
10.01.2019 09:00 11.01.2019 09:00 12.01.2019 09:00 11 001.41 60 007.65 6 001.00 11.01.2019 09:00
12.01.2019 09:00 13.01.2019 09:00 14.01.2019 09:00 11 001.41 49 006.24 4 901.00 13.01.2019 09:00
14.01.2019 09:00 15.01.2019 09:00 16.01.2019 09:00 11 001.41 38 004.83 3 800.00 15.01.2019 09:00
16.01.2019 09:00 17.01.2019 09:00 18.01.2019 09:00 11 001.41 27 003.42 2 700.00 17.01.2019 09:00
18.01.2019 09:00 19.01.2019 09:00 20.01.2019 09:00 11 001.41 16 002.01 1 600.00 19.01.2019 09:00
20.01.2019 09:00 21.01.2019 09:00 21.01.2019 23:00 6 001.01 10 001.00 1 000.00 21.01.2019 09:00
"Акционерное общество "Российский аукционный дом"
101000, г. Москва, пер. Бобров, д. 4, стр. 4
o.ivanova@auction-house.ru
8-495-2340400, факс: (495)223-04-00