Сегодня: 27.06.2024
Серверное время: 23:09:21

Опубликовано:

18.01.2019 12:55
12.01.2019
15.01.2019

Помещения общей площадью 4 357,2 кв.м

185 388 426.00 
1 853 884.26 
Начальная цена 185 388 426.00 
 
Направление продаж
Имущество должников
Вид процедуры
Продажа посредством публичного предложения
Код лота
РАД-156414
Код процедуры
81641
Регион
Новосибирская обл
Адрес
Новосибирская обл
Помещения общей площадью 4 357,2 кв.м, назначение нежилое, адрес (местоположение): город Новосибирск, Красный проспект, дом 184; кадастровые номера: 54:35:032961:2171; 54:35:032961:2219; 54:35:032961:2098; 54:35:032961:2100; 54:35:032961:2065; 54:35:032961:2099; 54:35:032961:2218; 54:35:032961:1945; 54:35:032961:1942; 54:35:032961:1382; 54:35:032961:2172; движимое имущество, относящееся к данным помещениям и являющимся неотделимыми улучшениями (подробный перечень указан в положении о порядке, условиях и сроках продажи имущества ЗАО «НГСПИ», размещенном в ЕФРСБ).
Ознакомиться с предметом торгов, документами, порядком заключения договора купли-продажи можно по согласованию с организатором торгов по т.89236005992, регламентом торгов, правилами регистрации участников торгов, представления заявок на участие в торгах, проектом договора о задатке и договора купли-продажи: на сайте www.lot-online.ru.
Задаток должен поступить до даты окончания приема заявок на соответствующем периоде по реквизитам: ЗАО «НГСПИ», ИНН 5402105115, р/сч 40702810226000013634 в Кемеровском отделении № 8615 ПАО «Сбербанк России» г. Кемерово БИК 043207612 к/сч 30101810200000000612. Размеры задатков: по лоту - 10% от начальной цены.
ЗАО «НГСПИ», ИНН 5402105115, р/сч 40702810226000013634 в Кемеровском отделении № 8615 ПАО «Сбербанк России» г. Кемерово БИК 043207612 к/сч 30101810200000000612 
Оформление заявки на участие во всех указанных выше торгах, перечень представляемых документов и требования к их оформлению осуществляется в соответствии с п.11 ст.110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", Приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 № 495. К заявке должен быть приложен документ, подтверждающий оплату задатка. Задаток должен поступить до даты окончания приема заявок по реквизитам: ЗАО «НГСПИ», ИНН 5402105115, р/сч 40702810226000013634 в Кемеровском отделении № 8615 ПАО «Сбербанк России» г. Кемерово БИК 043207612 к/сч 30101810200000000612.
Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения.
Итоги торгов по каждому этапу подводятся на соответствующей ЭТП в течение 5 календарных дней с момента окончания соответствующего этапа приема заявок.
В течение пяти дней с даты подписания итогового протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества.
Расчёт за приобретённый лот производится в течение 30 дней с даты подписания договора купли-продажи путем перечисления денежных средств на р/с должника.
ЗАО «НГСПИ»
5402105115
540201001
40702810226000013634
Кемеровское отделение № 8615 ПАО «Сбербанк России» г. Кемерово
043207612
30101810200000000612
addUploadFile.doc , 18.01.19 12:55 Скачать (ЭП)
Проект_договора_купли-продажи.docx , 18.01.19 05:33 Скачать (ЭП)
Договор_о_задатке.docx , 18.01.19 05:33 Скачать (ЭП)
Проект_договора_купли-продажи.docx , 18.01.19 05:33 Скачать (ЭП)
Договор_о_задатке.docx , 18.01.19 05:33 Скачать (ЭП)
Статус Юридическое лицо
Наименование ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОСИБИРСКИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ"
Краткое наименование ЗАО «НГСПИ»
ИНН 5402105115
ОГРН 1025401008600
Юридический адрес 630049, Новосибирская обл., Новосибирск г, Красный проспект, 184
Почтовый адрес 630049, Новосибирская обл., Новосибирск г, Красный проспект, 184
Реквизиты судебного дела А45-23837/2015
Наименование суда Арбитражный суд Новосибирской области
Реквизиты судебного дела Решение от 26.05.16
Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ 3381785
ФИО Бойко Александр Сергеевич
ИНН 420541129372
Реестровый номер 12928
СРО НП "СРО "СЦЭАУ" (Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация "СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!

Время начала периода, начала приема заявок Время окончания приема заявок Время окончания периода Величина изменения Предложение Сумма задатка Время внесения задатка
18.01.2019 14:00 19.01.2019 14:00 19.01.2019 14:00 0.00 185 388 426.00 18 538 842.60 19.01.2019 14:00
19.01.2019 14:00 20.01.2019 14:00 20.01.2019 14:00 1 853 884.26 183 534 541.74 18 353 454.17 20.01.2019 14:00
20.01.2019 14:00 21.01.2019 14:00 21.01.2019 14:00 1 853 884.26 181 680 657.48 18 168 065.75 21.01.2019 14:00
21.01.2019 14:00 22.01.2019 14:00 22.01.2019 14:00 1 853 884.26 179 826 773.22 17 982 677.32 22.01.2019 14:00
22.01.2019 14:00 23.01.2019 14:00 23.01.2019 14:00 1 853 884.26 177 972 888.96 17 797 288.90 23.01.2019 14:00
23.01.2019 14:00 24.01.2019 14:00 24.01.2019 14:00 1 853 884.26 176 119 004.70 17 611 900.47 24.01.2019 14:00
24.01.2019 14:00 25.01.2019 14:00 25.01.2019 14:00 1 853 884.26 174 265 120.44 17 426 512.04 25.01.2019 14:00
25.01.2019 14:00 26.01.2019 14:00 26.01.2019 14:00 1 853 884.26 172 411 236.18 17 241 123.62 26.01.2019 14:00
26.01.2019 14:00 27.01.2019 14:00 27.01.2019 14:00 1 853 884.26 170 557 351.92 17 055 735.19 27.01.2019 14:00
27.01.2019 14:00 28.01.2019 14:00 28.01.2019 14:00 1 853 884.26 168 703 467.66 16 870 346.77 28.01.2019 14:00
28.01.2019 14:00 29.01.2019 14:00 29.01.2019 14:00 1 853 884.26 166 849 583.40 16 684 958.34 29.01.2019 14:00
29.01.2019 14:00 30.01.2019 14:00 30.01.2019 14:00 1 853 884.26 164 995 699.14 16 499 569.91 30.01.2019 14:00
30.01.2019 14:00 31.01.2019 14:00 31.01.2019 14:00 1 853 884.26 163 141 814.88 16 314 181.49 31.01.2019 14:00
31.01.2019 14:00 01.02.2019 14:00 01.02.2019 14:00 1 853 884.26 161 287 930.62 16 128 793.06 01.02.2019 14:00
01.02.2019 14:00 02.02.2019 14:00 02.02.2019 14:00 1 853 884.26 159 434 046.36 15 943 404.64 02.02.2019 14:00
02.02.2019 14:00 03.02.2019 14:00 03.02.2019 14:00 1 853 884.26 157 580 162.10 15 758 016.21 03.02.2019 14:00
03.02.2019 14:00 04.02.2019 14:00 04.02.2019 14:00 1 853 884.26 155 726 277.84 15 572 627.78 04.02.2019 14:00
04.02.2019 14:00 05.02.2019 14:00 05.02.2019 14:00 1 853 884.26 153 872 393.58 15 387 239.36 05.02.2019 14:00
05.02.2019 14:00 06.02.2019 14:00 06.02.2019 14:00 1 853 884.26 152 018 509.32 15 201 850.93 06.02.2019 14:00
06.02.2019 14:00 07.02.2019 14:00 07.02.2019 14:00 1 853 884.26 150 164 625.06 15 016 462.51 07.02.2019 14:00
07.02.2019 14:00 08.02.2019 14:00 08.02.2019 14:00 1 853 884.26 148 310 740.80 14 831 074.08 08.02.2019 14:00
08.02.2019 14:00 09.02.2019 14:00 09.02.2019 14:00 1 853 884.26 146 456 856.54 14 645 685.65 09.02.2019 14:00
09.02.2019 14:00 10.02.2019 14:00 10.02.2019 14:00 1 853 884.26 144 602 972.28 14 460 297.23 10.02.2019 14:00
10.02.2019 14:00 11.02.2019 14:00 11.02.2019 14:00 1 853 884.26 142 749 088.02 14 274 908.80 11.02.2019 14:00
11.02.2019 14:00 12.02.2019 14:00 12.02.2019 14:00 1 853 884.26 140 895 203.76 14 089 520.38 12.02.2019 14:00
12.02.2019 14:00 13.02.2019 14:00 13.02.2019 14:00 1 853 884.26 139 041 319.50 13 904 131.95 13.02.2019 14:00
13.02.2019 14:00 14.02.2019 14:00 14.02.2019 14:00 1 853 884.26 137 187 435.24 13 718 743.52 14.02.2019 14:00
14.02.2019 14:00 15.02.2019 14:00 15.02.2019 14:00 1 853 884.26 135 333 550.98 13 533 355.10 15.02.2019 14:00
15.02.2019 14:00 16.02.2019 14:00 16.02.2019 14:00 1 853 884.26 133 479 666.72 13 347 966.67 16.02.2019 14:00
16.02.2019 14:00 17.02.2019 14:00 17.02.2019 14:00 1 853 884.26 131 625 782.46 13 162 578.25 17.02.2019 14:00
17.02.2019 14:00 18.02.2019 14:00 18.02.2019 14:00 1 853 884.26 129 771 898.20 12 977 189.82 18.02.2019 14:00
18.02.2019 14:00 19.02.2019 14:00 19.02.2019 14:00 1 853 884.26 127 918 013.94 12 791 801.39 19.02.2019 14:00
19.02.2019 14:00 20.02.2019 14:00 20.02.2019 14:00 1 853 884.26 126 064 129.68 12 606 412.97 20.02.2019 14:00
20.02.2019 14:00 21.02.2019 14:00 21.02.2019 14:00 1 853 884.26 124 210 245.42 12 421 024.54 21.02.2019 14:00
21.02.2019 14:00 22.02.2019 14:00 22.02.2019 14:00 1 853 884.26 122 356 361.16 12 235 636.12 22.02.2019 14:00
22.02.2019 14:00 23.02.2019 14:00 23.02.2019 14:00 1 853 884.26 120 502 476.90 12 050 247.69 23.02.2019 14:00
23.02.2019 14:00 24.02.2019 14:00 24.02.2019 14:00 1 853 884.26 118 648 592.64 11 864 859.26 24.02.2019 14:00
24.02.2019 14:00 25.02.2019 14:00 25.02.2019 14:00 1 853 884.26 116 794 708.38 11 679 470.84 25.02.2019 14:00
25.02.2019 14:00 26.02.2019 14:00 26.02.2019 14:00 1 853 884.26 114 940 824.12 11 494 082.41 26.02.2019 14:00
26.02.2019 14:00 27.02.2019 14:00 27.02.2019 14:00 1 853 884.26 113 086 939.86 11 308 693.99 27.02.2019 14:00
27.02.2019 14:00 28.02.2019 14:00 28.02.2019 14:00 1 853 884.26 111 233 055.60 11 123 305.56 28.02.2019 14:00
28.02.2019 14:00 01.03.2019 14:00 01.03.2019 14:00 1 853 884.26 109 379 171.34 10 937 917.13 01.03.2019 14:00
01.03.2019 14:00 02.03.2019 14:00 02.03.2019 14:00 1 853 884.26 107 525 287.08 10 752 528.71 02.03.2019 14:00
02.03.2019 14:00 03.03.2019 14:00 03.03.2019 14:00 1 853 884.26 105 671 402.82 10 567 140.28 03.03.2019 14:00
03.03.2019 14:00 04.03.2019 14:00 04.03.2019 14:00 1 853 884.26 103 817 518.56 10 381 751.86 04.03.2019 14:00
04.03.2019 14:00 05.03.2019 14:00 05.03.2019 14:00 1 853 884.26 101 963 634.30 10 196 363.43 05.03.2019 14:00
05.03.2019 14:00 06.03.2019 14:00 06.03.2019 14:00 1 853 884.26 100 109 750.04 10 010 975.00 06.03.2019 14:00
06.03.2019 14:00 07.03.2019 14:00 07.03.2019 14:00 1 853 884.26 98 255 865.78 9 825 586.58 07.03.2019 14:00
07.03.2019 14:00 08.03.2019 14:00 08.03.2019 14:00 1 853 884.26 96 401 981.52 9 640 198.15 08.03.2019 14:00
08.03.2019 14:00 09.03.2019 14:00 09.03.2019 14:00 1 853 884.26 94 548 097.26 9 454 809.73 09.03.2019 14:00
09.03.2019 14:00 10.03.2019 14:00 10.03.2019 14:00 1 853 884.26 92 694 213.00 9 269 421.30 10.03.2019 14:00
10.03.2019 14:00 11.03.2019 14:00 11.03.2019 14:00 1 853 884.26 90 840 328.74 9 084 032.87 11.03.2019 14:00
11.03.2019 14:00 12.03.2019 14:00 12.03.2019 14:00 1 853 884.26 88 986 444.48 8 898 644.45 12.03.2019 14:00
12.03.2019 14:00 13.03.2019 14:00 13.03.2019 14:00 1 853 884.26 87 132 560.22 8 713 256.02 13.03.2019 14:00
13.03.2019 14:00 14.03.2019 14:00 14.03.2019 14:00 1 853 884.26 85 278 675.96 8 527 867.60 14.03.2019 14:00
14.03.2019 14:00 15.03.2019 14:00 15.03.2019 14:00 1 853 884.26 83 424 791.70 8 342 479.17 15.03.2019 14:00
15.03.2019 14:00 16.03.2019 14:00 16.03.2019 14:00 1 853 884.26 81 570 907.44 8 157 090.74 16.03.2019 14:00
16.03.2019 14:00 17.03.2019 14:00 17.03.2019 14:00 1 853 884.26 79 717 023.18 7 971 702.32 17.03.2019 14:00
17.03.2019 14:00 18.03.2019 14:00 18.03.2019 14:00 1 853 884.26 77 863 138.92 7 786 313.89 18.03.2019 14:00
18.03.2019 14:00 19.03.2019 14:00 19.03.2019 14:00 1 853 884.26 76 009 254.66 7 600 925.47 19.03.2019 14:00
19.03.2019 14:00 20.03.2019 14:00 20.03.2019 14:00 1 853 884.26 74 155 370.40 7 415 537.04 20.03.2019 14:00
20.03.2019 14:00 21.03.2019 14:00 21.03.2019 14:00 1 853 884.26 72 301 486.14 7 230 148.61 21.03.2019 14:00
21.03.2019 14:00 22.03.2019 14:00 22.03.2019 14:00 1 853 884.26 70 447 601.88 7 044 760.19 22.03.2019 14:00
22.03.2019 14:00 23.03.2019 14:00 23.03.2019 14:00 1 853 884.26 68 593 717.62 6 859 371.76 23.03.2019 14:00
23.03.2019 14:00 24.03.2019 14:00 24.03.2019 14:00 1 853 884.26 66 739 833.36 6 673 983.34 24.03.2019 14:00
24.03.2019 14:00 25.03.2019 14:00 25.03.2019 14:00 1 853 884.26 64 885 949.10 6 488 594.91 25.03.2019 14:00
25.03.2019 14:00 26.03.2019 14:00 26.03.2019 14:00 1 853 884.26 63 032 064.84 6 303 206.48 26.03.2019 14:00
26.03.2019 14:00 27.03.2019 14:00 27.03.2019 14:00 1 853 884.26 61 178 180.58 6 117 818.06 27.03.2019 14:00
27.03.2019 14:00 28.03.2019 14:00 28.03.2019 14:00 1 853 884.26 59 324 296.32 5 932 429.63 28.03.2019 14:00
28.03.2019 14:00 29.03.2019 14:00 29.03.2019 14:00 1 853 884.26 57 470 412.06 5 747 041.21 29.03.2019 14:00
29.03.2019 14:00 30.03.2019 14:00 30.03.2019 14:00 1 853 884.26 55 616 527.80 5 561 652.78 30.03.2019 14:00
30.03.2019 14:00 31.03.2019 14:00 31.03.2019 14:00 1 853 884.26 53 762 643.54 5 376 264.35 31.03.2019 14:00
31.03.2019 14:00 01.04.2019 14:00 01.04.2019 14:00 1 853 884.26 51 908 759.28 5 190 875.93 01.04.2019 14:00
01.04.2019 14:00 02.04.2019 14:00 02.04.2019 14:00 1 853 884.26 50 054 875.02 5 005 487.50 02.04.2019 14:00
02.04.2019 14:00 03.04.2019 14:00 03.04.2019 14:00 1 853 884.26 48 200 990.76 4 820 099.08 03.04.2019 14:00
03.04.2019 14:00 04.04.2019 14:00 04.04.2019 14:00 1 853 884.26 46 347 106.50 4 634 710.65 04.04.2019 14:00
04.04.2019 14:00 05.04.2019 14:00 05.04.2019 14:00 1 853 884.26 44 493 222.24 4 449 322.22 05.04.2019 14:00
05.04.2019 14:00 06.04.2019 14:00 06.04.2019 14:00 1 853 884.26 42 639 337.98 4 263 933.80 06.04.2019 14:00
06.04.2019 14:00 07.04.2019 14:00 07.04.2019 14:00 1 853 884.26 40 785 453.72 4 078 545.37 07.04.2019 14:00
07.04.2019 14:00 08.04.2019 14:00 08.04.2019 14:00 1 853 884.26 38 931 569.46 3 893 156.95 08.04.2019 14:00
08.04.2019 14:00 09.04.2019 14:00 09.04.2019 14:00 1 853 884.26 37 077 685.20 3 707 768.52 09.04.2019 14:00
09.04.2019 14:00 10.04.2019 14:00 10.04.2019 14:00 1 853 884.26 35 223 800.94 3 522 380.09 10.04.2019 14:00
10.04.2019 14:00 11.04.2019 14:00 11.04.2019 14:00 1 853 884.26 33 369 916.68 3 336 991.67 11.04.2019 14:00
11.04.2019 14:00 12.04.2019 14:00 12.04.2019 14:00 1 853 884.26 31 516 032.42 3 151 603.24 12.04.2019 14:00
12.04.2019 14:00 13.04.2019 14:00 13.04.2019 14:00 1 853 884.26 29 662 148.16 2 966 214.82 13.04.2019 14:00
13.04.2019 14:00 14.04.2019 14:00 14.04.2019 14:00 1 853 884.26 27 808 263.90 2 780 826.39 14.04.2019 14:00
14.04.2019 14:00 15.04.2019 14:00 15.04.2019 14:00 1 853 884.26 25 954 379.64 2 595 437.96 15.04.2019 14:00
15.04.2019 14:00 16.04.2019 14:00 16.04.2019 14:00 1 853 884.26 24 100 495.38 2 410 049.54 16.04.2019 14:00
16.04.2019 14:00 17.04.2019 14:00 17.04.2019 14:00 1 853 884.26 22 246 611.12 2 224 661.11 17.04.2019 14:00
17.04.2019 14:00 18.04.2019 14:00 18.04.2019 14:00 1 853 884.26 20 392 726.86 2 039 272.69 18.04.2019 14:00
18.04.2019 14:00 19.04.2019 14:00 19.04.2019 14:00 1 853 884.26 18 538 842.60 1 853 884.26 19.04.2019 14:00
19.04.2019 14:00 20.04.2019 14:00 20.04.2019 14:00 1 853 884.26 16 684 958.34 1 668 495.83 20.04.2019 14:00
20.04.2019 14:00 21.04.2019 14:00 21.04.2019 14:00 1 853 884.26 14 831 074.08 1 483 107.41 21.04.2019 14:00
21.04.2019 14:00 22.04.2019 14:00 22.04.2019 14:00 1 853 884.26 12 977 189.82 1 297 718.98 22.04.2019 14:00
22.04.2019 14:00 23.04.2019 14:00 23.04.2019 14:00 1 853 884.26 11 123 305.56 1 112 330.56 23.04.2019 14:00
23.04.2019 14:00 24.04.2019 14:00 24.04.2019 14:00 1 853 884.26 9 269 421.30 926 942.13 24.04.2019 14:00
24.04.2019 14:00 25.04.2019 14:00 25.04.2019 14:00 1 853 884.26 7 415 537.04 741 553.70 25.04.2019 14:00
25.04.2019 14:00 26.04.2019 14:00 26.04.2019 14:00 1 853 884.26 5 561 652.78 556 165.28 26.04.2019 14:00
26.04.2019 14:00 27.04.2019 14:00 27.04.2019 14:00 1 853 884.26 3 707 768.52 370 776.85 27.04.2019 14:00
27.04.2019 14:00 28.04.2019 14:00 28.04.2019 14:00 1 853 884.26 1 853 884.26 185 388.43 28.04.2019 14:00
Бойко Александр Сергеевич
Бойко Александр Сергеевич
650000, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Советский, д. 61, а/я 895
asboiko2012@gmail.com
8 923-600-59-92