Дополнительные услуги
Проверка и подготовка заявки на участие Застраховать
Ознакомление участников с условиями торгов, с документацией осуществляется по адресу: 160012 г. Вологда, ул. Промышленная д. 5 в рабочие дни с 10:00 до 11:00 по предварительной договоренности с финансовым управляющим
Для участия в торгах претендент в срок до 23:00 час. периода в котором подается заявка вносит задаток 1% от начальной цены лота на банковский счет Варзина Валентина Федоровича ИНН 352200149065, СНИЛС 067-250-072-49. Возврат Задатка осуществляется на счет Заявителя, указанный в заявке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов торгов. Задаток возвращается Заявителю в случаях и в сроки, предусмотренные Положением. В случаях, если Заявитель, признанный победителем торгов, не подписал договор купли-продажи Имущества на условиях и в срок, установленный Положением, либо не произвел окончательный расчет в соответствии с условиями подписанного договора купли-продажи, сумма внесенного им Задатка не возвращается. Задаток, вносимый Заявителем, признанным участником и победителем торгов и подписавшим договор купли-продажи Имущества, засчитывается в счет оплаты цены по договору купли-продажи Имущества
№ 40817810612002220611 в Вологодское отделение №8638 ПАО Сбербанк России г.Вологда, БИК 041909644, к/с 30101810900000000644.
Претендент представляет заявку в форме электронного документа, составленную в произвольной форме на русском языке, содержащая наименование, организационно-правовую форму, местонахождение, почтовый адрес заявителя (для юр. лица); ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физ. лица); номер телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии (отсутствии) заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, финансовом управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя финансового управляющего, а также СРО АУ, членом или руководителем которой является финансовый управляющий. К заявке на участие в торгах прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), копии докум., удостоверяющие личность (для физ. лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юр. лица или государственной регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соотв. государства (для иностранного лица), копию решения об одобрении крупной сделки. Указанные документы представляются в форме электронных документов, подписанных ЭЦП и поданных с использованием штатного интерфейса ЭП.
Победитель-участник предложивший наивысшую цену в соответствующем периоде
Все заявки рассматриваются организатором в первый рабочий день, следующий за днем окончания периода, в котором подана заявка или по окончании приема заявок в целом. Протокол оформляется в день рассмотрения заявок.
Договор купли-продажи с Победителем заключается в течение 10 дней с даты подведения итогов торгов.
Оплата по договору купли-продажи-в течение 30 календарных дней с даты его подписания
Варзин Валентин Федорович
352200149065
40817810612002220611
Вологодское отделение №8638 ПАО Сбербанк России г.Вологда
041909644
30101810900000000644
Статус | Физическое лицо |
ФИО | Варзин Валентин Федорович |
ИНН | 352200149065 |
СНИЛС | 06725007249 |
Почтовый адрес | 162400 Вологодская область р/п Чагода, ул.Советская, д.17-А, кв.4 |
Реквизиты судебного дела | А13-4402/2018 |
Наименование суда | Арбитражный суда Вологодской области |
Реквизиты судебного дела | Решение от 07.06.18 |
Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ | 3818717 |
ФИО | Ковалев Сергей Александрович |
ИНН | 352505524680 |
Реестровый номер | 2327 |
СРО | Союз АУ "СРО СС" (Союз арбитражных управляющих "Саморегулируемая организация "Северная Столица") |
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!
Время начала периода, начала приема заявок | Время окончания приема заявок | Время окончания периода | Величина изменения | Предложение | Сумма задатка | Время внесения задатка |
---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2019 09:00 | 02.07.2019 09:00 | 02.07.2019 09:00 | 0.00 | 3 971 970.90 | 39 719.71 | 02.07.2019 09:00 |
02.07.2019 09:00 | 03.07.2019 09:00 | 03.07.2019 09:00 | 39 719.71 | 3 932 251.19 | 39 719.71 | 03.07.2019 09:00 |
03.07.2019 09:00 | 04.07.2019 09:00 | 04.07.2019 09:00 | 39 719.71 | 3 892 531.48 | 39 719.71 | 04.07.2019 09:00 |
04.07.2019 09:00 | 05.07.2019 09:00 | 05.07.2019 09:00 | 39 719.71 | 3 852 811.77 | 39 719.71 | 05.07.2019 09:00 |
05.07.2019 09:00 | 06.07.2019 09:00 | 06.07.2019 09:00 | 39 719.71 | 3 813 092.06 | 39 719.71 | 06.07.2019 09:00 |
06.07.2019 09:00 | 07.07.2019 09:00 | 07.07.2019 09:00 | 39 719.71 | 3 773 372.35 | 39 719.71 | 07.07.2019 09:00 |
07.07.2019 09:00 | 08.07.2019 09:00 | 08.07.2019 09:00 | 39 719.71 | 3 733 652.64 | 39 719.71 | 08.07.2019 09:00 |
08.07.2019 09:00 | 09.07.2019 09:00 | 09.07.2019 09:00 | 39 719.71 | 3 693 932.93 | 39 719.71 | 09.07.2019 09:00 |
09.07.2019 09:00 | 10.07.2019 09:00 | 10.07.2019 09:00 | 39 719.71 | 3 654 213.22 | 39 719.71 | 10.07.2019 09:00 |
10.07.2019 09:00 | 11.07.2019 09:00 | 11.07.2019 09:00 | 39 719.71 | 3 614 493.51 | 39 719.71 | 11.07.2019 09:00 |
11.07.2019 09:00 | 12.07.2019 09:00 | 12.07.2019 09:00 | 39 719.71 | 3 574 773.80 | 39 719.71 | 12.07.2019 09:00 |
12.07.2019 09:00 | 13.07.2019 09:00 | 13.07.2019 09:00 | 39 719.71 | 3 535 054.09 | 39 719.71 | 13.07.2019 09:00 |
13.07.2019 09:00 | 14.07.2019 09:00 | 14.07.2019 09:00 | 39 719.71 | 3 495 334.38 | 39 719.71 | 14.07.2019 09:00 |
14.07.2019 09:00 | 15.07.2019 09:00 | 15.07.2019 09:00 | 39 719.71 | 3 455 614.67 | 39 719.71 | 15.07.2019 09:00 |
15.07.2019 09:00 | 16.07.2019 09:00 | 16.07.2019 09:00 | 39 719.71 | 3 415 894.96 | 39 719.71 | 16.07.2019 09:00 |
16.07.2019 09:00 | 17.07.2019 09:00 | 17.07.2019 09:00 | 39 719.71 | 3 376 175.25 | 39 719.71 | 17.07.2019 09:00 |
17.07.2019 09:00 | 18.07.2019 09:00 | 18.07.2019 09:00 | 39 719.71 | 3 336 455.54 | 39 719.71 | 18.07.2019 09:00 |
18.07.2019 09:00 | 19.07.2019 09:00 | 19.07.2019 09:00 | 39 719.71 | 3 296 735.83 | 39 719.71 | 19.07.2019 09:00 |
19.07.2019 09:00 | 20.07.2019 09:00 | 20.07.2019 09:00 | 39 719.71 | 3 257 016.12 | 39 719.71 | 20.07.2019 09:00 |
20.07.2019 09:00 | 21.07.2019 09:00 | 21.07.2019 09:00 | 39 719.71 | 3 217 296.41 | 39 719.71 | 21.07.2019 09:00 |
21.07.2019 09:00 | 22.07.2019 09:00 | 22.07.2019 09:00 | 39 719.71 | 3 177 576.70 | 39 719.71 | 22.07.2019 09:00 |
22.07.2019 09:00 | 23.07.2019 09:00 | 23.07.2019 09:00 | 39 719.71 | 3 137 856.99 | 39 719.71 | 23.07.2019 09:00 |
23.07.2019 09:00 | 24.07.2019 09:00 | 24.07.2019 09:00 | 39 719.71 | 3 098 137.28 | 39 719.71 | 24.07.2019 09:00 |
24.07.2019 09:00 | 25.07.2019 09:00 | 25.07.2019 09:00 | 39 719.71 | 3 058 417.57 | 39 719.71 | 25.07.2019 09:00 |
25.07.2019 09:00 | 26.07.2019 09:00 | 26.07.2019 09:00 | 39 719.71 | 3 018 697.86 | 39 719.71 | 26.07.2019 09:00 |
26.07.2019 09:00 | 27.07.2019 09:00 | 27.07.2019 09:00 | 39 719.71 | 2 978 978.15 | 39 719.71 | 27.07.2019 09:00 |
27.07.2019 09:00 | 28.07.2019 09:00 | 28.07.2019 09:00 | 39 719.71 | 2 939 258.44 | 39 719.71 | 28.07.2019 09:00 |
28.07.2019 09:00 | 29.07.2019 09:00 | 29.07.2019 09:00 | 39 719.71 | 2 899 538.73 | 39 719.71 | 29.07.2019 09:00 |
29.07.2019 09:00 | 30.07.2019 09:00 | 30.07.2019 09:00 | 39 719.71 | 2 859 819.02 | 39 719.71 | 30.07.2019 09:00 |
30.07.2019 09:00 | 31.07.2019 09:00 | 31.07.2019 09:00 | 39 719.71 | 2 820 099.31 | 39 719.71 | 31.07.2019 09:00 |
31.07.2019 09:00 | 01.08.2019 09:00 | 01.08.2019 09:00 | 39 719.71 | 2 780 379.60 | 39 719.71 | 01.08.2019 09:00 |
01.08.2019 09:00 | 02.08.2019 09:00 | 02.08.2019 09:00 | 39 719.71 | 2 740 659.89 | 39 719.71 | 02.08.2019 09:00 |
02.08.2019 09:00 | 03.08.2019 09:00 | 03.08.2019 09:00 | 39 719.71 | 2 700 940.18 | 39 719.71 | 03.08.2019 09:00 |
03.08.2019 09:00 | 04.08.2019 09:00 | 04.08.2019 09:00 | 39 719.71 | 2 661 220.47 | 39 719.71 | 04.08.2019 09:00 |
04.08.2019 09:00 | 05.08.2019 09:00 | 05.08.2019 09:00 | 39 719.71 | 2 621 500.76 | 39 719.71 | 05.08.2019 09:00 |
05.08.2019 09:00 | 06.08.2019 09:00 | 06.08.2019 09:00 | 39 719.71 | 2 581 781.05 | 39 719.71 | 06.08.2019 09:00 |
06.08.2019 09:00 | 07.08.2019 09:00 | 07.08.2019 09:00 | 39 719.71 | 2 542 061.34 | 39 719.71 | 07.08.2019 09:00 |
07.08.2019 09:00 | 08.08.2019 09:00 | 08.08.2019 09:00 | 39 719.71 | 2 502 341.63 | 39 719.71 | 08.08.2019 09:00 |
08.08.2019 09:00 | 09.08.2019 09:00 | 09.08.2019 09:00 | 39 719.71 | 2 462 621.92 | 39 719.71 | 09.08.2019 09:00 |
09.08.2019 09:00 | 10.08.2019 09:00 | 10.08.2019 09:00 | 39 719.71 | 2 422 902.21 | 39 719.71 | 10.08.2019 09:00 |
10.08.2019 09:00 | 11.08.2019 09:00 | 11.08.2019 09:00 | 39 719.71 | 2 383 182.50 | 39 719.71 | 11.08.2019 09:00 |
11.08.2019 09:00 | 12.08.2019 09:00 | 12.08.2019 09:00 | 39 719.71 | 2 343 462.79 | 39 719.71 | 12.08.2019 09:00 |
12.08.2019 09:00 | 13.08.2019 09:00 | 13.08.2019 09:00 | 39 719.71 | 2 303 743.08 | 39 719.71 | 13.08.2019 09:00 |
13.08.2019 09:00 | 14.08.2019 09:00 | 14.08.2019 09:00 | 39 719.71 | 2 264 023.37 | 39 719.71 | 14.08.2019 09:00 |
14.08.2019 09:00 | 15.08.2019 09:00 | 15.08.2019 09:00 | 39 719.71 | 2 224 303.66 | 39 719.71 | 15.08.2019 09:00 |
15.08.2019 09:00 | 16.08.2019 09:00 | 16.08.2019 09:00 | 39 719.71 | 2 184 583.95 | 39 719.71 | 16.08.2019 09:00 |
16.08.2019 09:00 | 17.08.2019 09:00 | 17.08.2019 09:00 | 39 719.71 | 2 144 864.24 | 39 719.71 | 17.08.2019 09:00 |
17.08.2019 09:00 | 18.08.2019 09:00 | 18.08.2019 09:00 | 39 719.71 | 2 105 144.53 | 39 719.71 | 18.08.2019 09:00 |
18.08.2019 09:00 | 19.08.2019 09:00 | 19.08.2019 09:00 | 39 719.71 | 2 065 424.82 | 39 719.71 | 19.08.2019 09:00 |
19.08.2019 09:00 | 20.08.2019 09:00 | 20.08.2019 09:00 | 39 719.71 | 2 025 705.11 | 39 719.71 | 20.08.2019 09:00 |
20.08.2019 09:00 | 21.08.2019 09:00 | 21.08.2019 09:00 | 39 719.71 | 1 985 985.40 | 39 719.71 | 21.08.2019 09:00 |
21.08.2019 09:00 | 22.08.2019 09:00 | 22.08.2019 09:00 | 39 719.71 | 1 946 265.69 | 39 719.71 | 22.08.2019 09:00 |
22.08.2019 09:00 | 23.08.2019 09:00 | 23.08.2019 09:00 | 39 719.71 | 1 906 545.98 | 39 719.71 | 23.08.2019 09:00 |
23.08.2019 09:00 | 24.08.2019 09:00 | 24.08.2019 09:00 | 39 719.71 | 1 866 826.27 | 39 719.71 | 24.08.2019 09:00 |
24.08.2019 09:00 | 25.08.2019 09:00 | 25.08.2019 09:00 | 39 719.71 | 1 827 106.56 | 39 719.71 | 25.08.2019 09:00 |
25.08.2019 09:00 | 26.08.2019 09:00 | 26.08.2019 09:00 | 39 719.71 | 1 787 386.85 | 39 719.71 | 26.08.2019 09:00 |
26.08.2019 09:00 | 27.08.2019 09:00 | 27.08.2019 09:00 | 39 719.71 | 1 747 667.14 | 39 719.71 | 27.08.2019 09:00 |
27.08.2019 09:00 | 28.08.2019 09:00 | 28.08.2019 09:00 | 39 719.71 | 1 707 947.43 | 39 719.71 | 28.08.2019 09:00 |
28.08.2019 09:00 | 29.08.2019 09:00 | 29.08.2019 09:00 | 39 719.71 | 1 668 227.72 | 39 719.71 | 29.08.2019 09:00 |
29.08.2019 09:00 | 30.08.2019 09:00 | 30.08.2019 09:00 | 39 719.71 | 1 628 508.01 | 39 719.71 | 30.08.2019 09:00 |
30.08.2019 09:00 | 31.08.2019 09:00 | 31.08.2019 09:00 | 39 719.71 | 1 588 788.30 | 39 719.71 | 31.08.2019 09:00 |
31.08.2019 09:00 | 01.09.2019 09:00 | 01.09.2019 09:00 | 39 719.71 | 1 549 068.59 | 39 719.71 | 01.09.2019 09:00 |
01.09.2019 09:00 | 02.09.2019 09:00 | 02.09.2019 09:00 | 39 719.71 | 1 509 348.88 | 39 719.71 | 02.09.2019 09:00 |
02.09.2019 09:00 | 03.09.2019 09:00 | 03.09.2019 09:00 | 39 719.71 | 1 469 629.17 | 39 719.71 | 03.09.2019 09:00 |
03.09.2019 09:00 | 04.09.2019 09:00 | 04.09.2019 09:00 | 39 719.71 | 1 429 909.46 | 39 719.71 | 04.09.2019 09:00 |
04.09.2019 09:00 | 05.09.2019 09:00 | 05.09.2019 09:00 | 39 719.71 | 1 390 189.75 | 39 719.71 | 05.09.2019 09:00 |
05.09.2019 09:00 | 06.09.2019 09:00 | 06.09.2019 09:00 | 39 719.71 | 1 350 470.04 | 39 719.71 | 06.09.2019 09:00 |
06.09.2019 09:00 | 07.09.2019 09:00 | 07.09.2019 09:00 | 39 719.71 | 1 310 750.33 | 39 719.71 | 07.09.2019 09:00 |
07.09.2019 09:00 | 08.09.2019 09:00 | 08.09.2019 09:00 | 39 719.71 | 1 271 030.62 | 39 719.71 | 08.09.2019 09:00 |
08.09.2019 09:00 | 09.09.2019 09:00 | 09.09.2019 09:00 | 39 719.71 | 1 231 310.91 | 39 719.71 | 09.09.2019 09:00 |
09.09.2019 09:00 | 10.09.2019 09:00 | 10.09.2019 09:00 | 39 719.71 | 1 191 591.20 | 39 719.71 | 10.09.2019 09:00 |
10.09.2019 09:00 | 11.09.2019 09:00 | 11.09.2019 09:00 | 39 719.71 | 1 151 871.49 | 39 719.71 | 11.09.2019 09:00 |
11.09.2019 09:00 | 12.09.2019 09:00 | 12.09.2019 09:00 | 39 719.71 | 1 112 151.78 | 39 719.71 | 12.09.2019 09:00 |
12.09.2019 09:00 | 13.09.2019 09:00 | 13.09.2019 09:00 | 39 719.71 | 1 072 432.07 | 39 719.71 | 13.09.2019 09:00 |
13.09.2019 09:00 | 14.09.2019 09:00 | 14.09.2019 09:00 | 39 719.71 | 1 032 712.36 | 39 719.71 | 14.09.2019 09:00 |
14.09.2019 09:00 | 15.09.2019 09:00 | 15.09.2019 09:00 | 39 719.71 | 992 992.65 | 39 719.71 | 15.09.2019 09:00 |
15.09.2019 09:00 | 16.09.2019 09:00 | 16.09.2019 09:00 | 39 719.71 | 953 272.94 | 39 719.71 | 16.09.2019 09:00 |
16.09.2019 09:00 | 17.09.2019 09:00 | 17.09.2019 09:00 | 39 719.71 | 913 553.23 | 39 719.71 | 17.09.2019 09:00 |
17.09.2019 09:00 | 18.09.2019 09:00 | 18.09.2019 09:00 | 39 719.71 | 873 833.52 | 39 719.71 | 18.09.2019 09:00 |
18.09.2019 09:00 | 19.09.2019 09:00 | 19.09.2019 09:00 | 39 719.71 | 834 113.81 | 39 719.71 | 19.09.2019 09:00 |
19.09.2019 09:00 | 20.09.2019 09:00 | 20.09.2019 09:00 | 39 719.71 | 794 394.10 | 39 719.71 | 20.09.2019 09:00 |
20.09.2019 09:00 | 21.09.2019 09:00 | 21.09.2019 09:00 | 39 719.71 | 754 674.39 | 39 719.71 | 21.09.2019 09:00 |
21.09.2019 09:00 | 22.09.2019 09:00 | 22.09.2019 09:00 | 39 719.71 | 714 954.68 | 39 719.71 | 22.09.2019 09:00 |
22.09.2019 09:00 | 23.09.2019 09:00 | 23.09.2019 09:00 | 39 719.71 | 675 234.97 | 39 719.71 | 23.09.2019 09:00 |
23.09.2019 09:00 | 24.09.2019 09:00 | 24.09.2019 09:00 | 39 719.71 | 635 515.26 | 39 719.71 | 24.09.2019 09:00 |
24.09.2019 09:00 | 25.09.2019 09:00 | 25.09.2019 09:00 | 39 719.71 | 595 795.55 | 39 719.71 | 25.09.2019 09:00 |
25.09.2019 09:00 | 26.09.2019 09:00 | 26.09.2019 09:00 | 39 719.71 | 556 075.84 | 39 719.71 | 26.09.2019 09:00 |
26.09.2019 09:00 | 27.09.2019 09:00 | 27.09.2019 09:00 | 39 719.71 | 516 356.13 | 39 719.71 | 27.09.2019 09:00 |
27.09.2019 09:00 | 28.09.2019 09:00 | 28.09.2019 09:00 | 39 719.71 | 476 636.42 | 39 719.71 | 28.09.2019 09:00 |
28.09.2019 09:00 | 29.09.2019 09:00 | 29.09.2019 09:00 | 39 719.71 | 436 916.71 | 39 719.71 | 29.09.2019 09:00 |
29.09.2019 09:00 | 30.09.2019 09:00 | 30.09.2019 09:00 | 39 719.71 | 397 197.00 | 39 719.71 | 30.09.2019 09:00 |
30.09.2019 09:00 | 01.10.2019 09:00 | 01.10.2019 09:00 | 39 719.71 | 357 477.29 | 39 719.71 | 01.10.2019 09:00 |
01.10.2019 09:00 | 02.10.2019 09:00 | 02.10.2019 09:00 | 39 719.71 | 317 757.58 | 39 719.71 | 02.10.2019 09:00 |
02.10.2019 09:00 | 03.10.2019 09:00 | 03.10.2019 09:00 | 39 719.71 | 278 037.87 | 39 719.71 | 03.10.2019 09:00 |
03.10.2019 09:00 | 04.10.2019 09:00 | 04.10.2019 09:00 | 39 719.71 | 238 318.16 | 39 719.71 | 04.10.2019 09:00 |
04.10.2019 09:00 | 05.10.2019 09:00 | 05.10.2019 09:00 | 39 719.71 | 198 598.45 | 39 719.71 | 05.10.2019 09:00 |
05.10.2019 09:00 | 06.10.2019 09:00 | 06.10.2019 09:00 | 39 719.71 | 158 878.74 | 39 719.71 | 06.10.2019 09:00 |
06.10.2019 09:00 | 07.10.2019 09:00 | 07.10.2019 09:00 | 39 719.71 | 119 159.03 | 39 719.71 | 07.10.2019 09:00 |
07.10.2019 09:00 | 08.10.2019 09:00 | 08.10.2019 09:00 | 39 719.71 | 79 439.32 | 39 719.71 | 08.10.2019 09:00 |
08.10.2019 09:00 | 08.10.2019 23:00 | 08.10.2019 23:00 | 39 719.71 | 39 719.61 | 39 719.71 | 08.10.2019 23:00 |
Ковалев Сергей Александрович
Ковалев Сергей Александрович
160004, г.Вологда, ул. Завражская, д. 7, кв. 3
+79217220360