Сегодня: 23.05.2024
Серверное время: 08:13:54

Опубликовано:

28.06.2019 12:12
31.05.2019

Лот №1, Доля 40% в уставном капителе ООО Галант ИНН 3522003048

9 629 640.00 
96 296.40 
Начальная цена 9 629 640.00 
 
Направление продаж
Имущество должников
Вид процедуры
Продажа посредством публичного предложения
Код лота
РАД-173371
Код процедуры
89982
Регион
Ленинградская обл
Адрес
Ленинградская обл
доля Варзина Валентина Федоровича в размере 40 % уставного капитала ООО «Галант» (ИНН 3522003048, ОГРН 1033500752669, адрес: 187555, Ленинградская область, Тихвинский район), ул. Карла Маркса, д. 80, оф. 7)
Ознакомление участников с условиями торгов, с документацией осуществляется по адресу: 160012 г. Вологда, ул. Промышленная д. 5 в рабочие дни с 10:00 до 11:00. По предварительной договоренности с финансовым управляющим.
Для участия в торгах претендент в срок до 23:00 час. периода в котором подается заявка вносит задаток 1% от начальной цены лота на банковский счет Варзина Валентина Федоровича ИНН 352200149065, СНИЛС 067-250-072-49. Возврат Задатка осуществляется на счет Заявителя, указанный в заявке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов торгов. Задаток возвращается Заявителю в случаях и в сроки, предусмотренные Положением. В случаях, если Заявитель, признанный победителем торгов, не подписал договор купли-продажи Имущества на условиях и в срок, установленный Положением, либо не произвел окончательный расчет в соответствии с условиями подписанного договора купли-продажи, сумма внесенного им Задатка не возвращается. Задаток, вносимый Заявителем, признанным участником и победителем торгов и подписавшим договор купли-продажи Имущества, засчитывается в счет оплаты цены по договору купли-продажи Имущества
№ 40817810612002220611 в Вологодское отделение №8638 ПАО Сбербанк России г.Вологда, БИК 041909644, к/с 30101810900000000644.
Претендент представляет заявку в форме электронного документа, составленную в произвольной форме на русском языке, содержащая наименование, организационно-правовую форму, местонахождение, почтовый адрес заявителя (для юр. лица); ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физ. лица); номер телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии (отсутствии) заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, финансовом управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя финансового управляющего, а также СРО АУ, членом или руководителем которой является финансовый управляющий. К заявке на участие в торгах прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), копии докум., удостоверяющие личность (для физ. лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юр. лица или государственной регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соотв. государства (для иностранного лица), копию решения об одобрении крупной сделки. Указанные документы представляются в форме электронных документов, подписанных ЭЦП и поданных с использованием штатного интерфейса ЭП.
Победитель-участник предложивший наивысшую цену в соответствующем периоде
Все заявки рассматриваются организатором в первый рабочий день, следующий за днем окончания периода, в котором подана заявка или по окончании приема заявок в целом. Протокол оформляется в день рассмотрения заявок.
Договор купли-продажи с Победителем заключается в течение 10 дней с даты подведения итогов торгов.
Оплата по договору купли-продажи-в течение 30 календарных дней с даты его подписания
Варзин Валентин Федорович
352200149065
40817810612002220611
Вологодское отделение №8638 ПАО Сбербанк России г.Вологда
041909644
30101810900000000644
Сообщение РАД публичка.doc , 28.06.19 12:12 Скачать (ЭП)
Проект ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ Доли Галант.docx , 27.06.19 11:45 Скачать (ЭП)
Договор о задатке Галант.doc , 27.06.19 11:45 Скачать (ЭП)
Статус Физическое лицо
ФИО Варзин Валентин Федорович
ИНН 352200149065
СНИЛС 06725007249
Почтовый адрес 162400 Вологодская область р/п Чагода, ул.Советская, д.17-А, кв.4
Реквизиты судебного дела А13-4402/2018
Наименование суда Арбитражный суда Вологодской области
Реквизиты судебного дела Решение от 07.06.18
Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ 3818717
ФИО Ковалев Сергей Александрович
ИНН 352505524680
Реестровый номер 2327
СРО Союз АУ "СРО СС" (Союз арбитражных управляющих "Саморегулируемая организация "Северная Столица")
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!

Время начала периода, начала приема заявок Время окончания приема заявок Время окончания периода Величина изменения Предложение Сумма задатка Время внесения задатка
01.07.2019 09:00 02.07.2019 09:00 02.07.2019 09:00 0.00 9 629 640.00 96 296.40 02.07.2019 09:00
02.07.2019 09:00 03.07.2019 09:00 03.07.2019 09:00 96 296.40 9 533 343.60 96 296.40 03.07.2019 09:00
03.07.2019 09:00 04.07.2019 09:00 04.07.2019 09:00 96 296.40 9 437 047.20 96 296.40 04.07.2019 09:00
04.07.2019 09:00 05.07.2019 09:00 05.07.2019 09:00 96 296.40 9 340 750.80 96 296.40 05.07.2019 09:00
05.07.2019 09:00 06.07.2019 09:00 06.07.2019 09:00 96 296.40 9 244 454.40 96 296.40 06.07.2019 09:00
06.07.2019 09:00 07.07.2019 09:00 07.07.2019 09:00 96 296.40 9 148 158.00 96 296.40 07.07.2019 09:00
07.07.2019 09:00 08.07.2019 09:00 08.07.2019 09:00 96 296.40 9 051 861.60 96 296.40 08.07.2019 09:00
08.07.2019 09:00 09.07.2019 09:00 09.07.2019 09:00 96 296.40 8 955 565.20 96 296.40 09.07.2019 09:00
09.07.2019 09:00 10.07.2019 09:00 10.07.2019 09:00 96 296.40 8 859 268.80 96 296.40 10.07.2019 09:00
10.07.2019 09:00 11.07.2019 09:00 11.07.2019 09:00 96 296.40 8 762 972.40 96 296.40 11.07.2019 09:00
11.07.2019 09:00 12.07.2019 09:00 12.07.2019 09:00 96 296.40 8 666 676.00 96 296.40 12.07.2019 09:00
12.07.2019 09:00 13.07.2019 09:00 13.07.2019 09:00 96 296.40 8 570 379.60 96 296.40 13.07.2019 09:00
13.07.2019 09:00 14.07.2019 09:00 14.07.2019 09:00 96 296.40 8 474 083.20 96 296.40 14.07.2019 09:00
14.07.2019 09:00 15.07.2019 09:00 15.07.2019 09:00 96 296.40 8 377 786.80 96 296.40 15.07.2019 09:00
15.07.2019 09:00 16.07.2019 09:00 16.07.2019 09:00 96 296.40 8 281 490.40 96 296.40 16.07.2019 09:00
16.07.2019 09:00 17.07.2019 09:00 17.07.2019 09:00 96 296.40 8 185 194.00 96 296.40 17.07.2019 09:00
17.07.2019 09:00 18.07.2019 09:00 18.07.2019 09:00 96 296.40 8 088 897.60 96 296.40 18.07.2019 09:00
18.07.2019 09:00 19.07.2019 09:00 19.07.2019 09:00 96 296.40 7 992 601.20 96 296.40 19.07.2019 09:00
19.07.2019 09:00 20.07.2019 09:00 20.07.2019 09:00 96 296.40 7 896 304.80 96 296.40 20.07.2019 09:00
20.07.2019 09:00 21.07.2019 09:00 21.07.2019 09:00 96 296.40 7 800 008.40 96 296.40 21.07.2019 09:00
21.07.2019 09:00 22.07.2019 09:00 22.07.2019 09:00 96 296.40 7 703 712.00 96 296.40 22.07.2019 09:00
22.07.2019 09:00 23.07.2019 09:00 23.07.2019 09:00 96 296.40 7 607 415.60 96 296.40 23.07.2019 09:00
23.07.2019 09:00 24.07.2019 09:00 24.07.2019 09:00 96 296.40 7 511 119.20 96 296.40 24.07.2019 09:00
24.07.2019 09:00 25.07.2019 09:00 25.07.2019 09:00 96 296.40 7 414 822.80 96 296.40 25.07.2019 09:00
25.07.2019 09:00 26.07.2019 09:00 26.07.2019 09:00 96 296.40 7 318 526.40 96 296.40 26.07.2019 09:00
26.07.2019 09:00 27.07.2019 09:00 27.07.2019 09:00 96 296.40 7 222 230.00 96 296.40 27.07.2019 09:00
27.07.2019 09:00 28.07.2019 09:00 28.07.2019 09:00 96 296.40 7 125 933.60 96 296.40 28.07.2019 09:00
28.07.2019 09:00 29.07.2019 09:00 29.07.2019 09:00 96 296.40 7 029 637.20 96 296.40 29.07.2019 09:00
29.07.2019 09:00 30.07.2019 09:00 30.07.2019 09:00 96 296.40 6 933 340.80 96 296.40 30.07.2019 09:00
30.07.2019 09:00 31.07.2019 09:00 31.07.2019 09:00 96 296.40 6 837 044.40 96 296.40 31.07.2019 09:00
31.07.2019 09:00 01.08.2019 09:00 01.08.2019 09:00 96 296.40 6 740 748.00 96 296.40 01.08.2019 09:00
01.08.2019 09:00 02.08.2019 09:00 02.08.2019 09:00 96 296.40 6 644 451.60 96 296.40 02.08.2019 09:00
02.08.2019 09:00 03.08.2019 09:00 03.08.2019 09:00 96 296.40 6 548 155.20 96 296.40 03.08.2019 09:00
03.08.2019 09:00 04.08.2019 09:00 04.08.2019 09:00 96 296.40 6 451 858.80 96 296.40 04.08.2019 09:00
04.08.2019 09:00 05.08.2019 09:00 05.08.2019 09:00 96 296.40 6 355 562.40 96 296.40 05.08.2019 09:00
05.08.2019 09:00 06.08.2019 09:00 06.08.2019 09:00 96 296.40 6 259 266.00 96 296.40 06.08.2019 09:00
06.08.2019 09:00 07.08.2019 09:00 07.08.2019 09:00 96 296.40 6 162 969.60 96 296.40 07.08.2019 09:00
07.08.2019 09:00 08.08.2019 09:00 08.08.2019 09:00 96 296.40 6 066 673.20 96 296.40 08.08.2019 09:00
08.08.2019 09:00 09.08.2019 09:00 09.08.2019 09:00 96 296.40 5 970 376.80 96 296.40 09.08.2019 09:00
09.08.2019 09:00 10.08.2019 09:00 10.08.2019 09:00 96 296.40 5 874 080.40 96 296.40 10.08.2019 09:00
10.08.2019 09:00 11.08.2019 09:00 11.08.2019 09:00 96 296.40 5 777 784.00 96 296.40 11.08.2019 09:00
11.08.2019 09:00 12.08.2019 09:00 12.08.2019 09:00 96 296.40 5 681 487.60 96 296.40 12.08.2019 09:00
12.08.2019 09:00 13.08.2019 09:00 13.08.2019 09:00 96 296.40 5 585 191.20 96 296.40 13.08.2019 09:00
13.08.2019 09:00 14.08.2019 09:00 14.08.2019 09:00 96 296.40 5 488 894.80 96 296.40 14.08.2019 09:00
14.08.2019 09:00 15.08.2019 09:00 15.08.2019 09:00 96 296.40 5 392 598.40 96 296.40 15.08.2019 09:00
15.08.2019 09:00 16.08.2019 09:00 16.08.2019 09:00 96 296.40 5 296 302.00 96 296.40 16.08.2019 09:00
16.08.2019 09:00 17.08.2019 09:00 17.08.2019 09:00 96 296.40 5 200 005.60 96 296.40 17.08.2019 09:00
17.08.2019 09:00 18.08.2019 09:00 18.08.2019 09:00 96 296.40 5 103 709.20 96 296.40 18.08.2019 09:00
18.08.2019 09:00 19.08.2019 09:00 19.08.2019 09:00 96 296.40 5 007 412.80 96 296.40 19.08.2019 09:00
19.08.2019 09:00 20.08.2019 09:00 20.08.2019 09:00 96 296.40 4 911 116.40 96 296.40 20.08.2019 09:00
20.08.2019 09:00 21.08.2019 09:00 21.08.2019 09:00 96 296.40 4 814 820.00 96 296.40 21.08.2019 09:00
21.08.2019 09:00 22.08.2019 09:00 22.08.2019 09:00 96 296.40 4 718 523.60 96 296.40 22.08.2019 09:00
22.08.2019 09:00 23.08.2019 09:00 23.08.2019 09:00 96 296.40 4 622 227.20 96 296.40 23.08.2019 09:00
23.08.2019 09:00 24.08.2019 09:00 24.08.2019 09:00 96 296.40 4 525 930.80 96 296.40 24.08.2019 09:00
24.08.2019 09:00 25.08.2019 09:00 25.08.2019 09:00 96 296.40 4 429 634.40 96 296.40 25.08.2019 09:00
25.08.2019 09:00 26.08.2019 09:00 26.08.2019 09:00 96 296.40 4 333 338.00 96 296.40 26.08.2019 09:00
26.08.2019 09:00 27.08.2019 09:00 27.08.2019 09:00 96 296.40 4 237 041.60 96 296.40 27.08.2019 09:00
27.08.2019 09:00 28.08.2019 09:00 28.08.2019 09:00 96 296.40 4 140 745.20 96 296.40 28.08.2019 09:00
28.08.2019 09:00 29.08.2019 09:00 29.08.2019 09:00 96 296.40 4 044 448.80 96 296.40 29.08.2019 09:00
29.08.2019 09:00 30.08.2019 09:00 30.08.2019 09:00 96 296.40 3 948 152.40 96 296.40 30.08.2019 09:00
30.08.2019 09:00 31.08.2019 09:00 31.08.2019 09:00 96 296.40 3 851 856.00 96 296.40 31.08.2019 09:00
31.08.2019 09:00 01.09.2019 09:00 01.09.2019 09:00 96 296.40 3 755 559.60 96 296.40 01.09.2019 09:00
01.09.2019 09:00 02.09.2019 09:00 02.09.2019 09:00 96 296.40 3 659 263.20 96 296.40 02.09.2019 09:00
02.09.2019 09:00 03.09.2019 09:00 03.09.2019 09:00 96 296.40 3 562 966.80 96 296.40 03.09.2019 09:00
03.09.2019 09:00 04.09.2019 09:00 04.09.2019 09:00 96 296.40 3 466 670.40 96 296.40 04.09.2019 09:00
04.09.2019 09:00 05.09.2019 09:00 05.09.2019 09:00 96 296.40 3 370 374.00 96 296.40 05.09.2019 09:00
05.09.2019 09:00 06.09.2019 09:00 06.09.2019 09:00 96 296.40 3 274 077.60 96 296.40 06.09.2019 09:00
06.09.2019 09:00 07.09.2019 09:00 07.09.2019 09:00 96 296.40 3 177 781.20 96 296.40 07.09.2019 09:00
07.09.2019 09:00 08.09.2019 09:00 08.09.2019 09:00 96 296.40 3 081 484.80 96 296.40 08.09.2019 09:00
08.09.2019 09:00 09.09.2019 09:00 09.09.2019 09:00 96 296.40 2 985 188.40 96 296.40 09.09.2019 09:00
09.09.2019 09:00 10.09.2019 09:00 10.09.2019 09:00 96 296.40 2 888 892.00 96 296.40 10.09.2019 09:00
10.09.2019 09:00 11.09.2019 09:00 11.09.2019 09:00 96 296.40 2 792 595.60 96 296.40 11.09.2019 09:00
11.09.2019 09:00 12.09.2019 09:00 12.09.2019 09:00 96 296.40 2 696 299.20 96 296.40 12.09.2019 09:00
12.09.2019 09:00 13.09.2019 09:00 13.09.2019 09:00 96 296.40 2 600 002.80 96 296.40 13.09.2019 09:00
13.09.2019 09:00 14.09.2019 09:00 14.09.2019 09:00 96 296.40 2 503 706.40 96 296.40 14.09.2019 09:00
14.09.2019 09:00 15.09.2019 09:00 15.09.2019 09:00 96 296.40 2 407 410.00 96 296.40 15.09.2019 09:00
15.09.2019 09:00 16.09.2019 09:00 16.09.2019 09:00 96 296.40 2 311 113.60 96 296.40 16.09.2019 09:00
16.09.2019 09:00 17.09.2019 09:00 17.09.2019 09:00 96 296.40 2 214 817.20 96 296.40 17.09.2019 09:00
17.09.2019 09:00 18.09.2019 09:00 18.09.2019 09:00 96 296.40 2 118 520.80 96 296.40 18.09.2019 09:00
18.09.2019 09:00 19.09.2019 09:00 19.09.2019 09:00 96 296.40 2 022 224.40 96 296.40 19.09.2019 09:00
19.09.2019 09:00 20.09.2019 09:00 20.09.2019 09:00 96 296.40 1 925 928.00 96 296.40 20.09.2019 09:00
20.09.2019 09:00 21.09.2019 09:00 21.09.2019 09:00 96 296.40 1 829 631.60 96 296.40 21.09.2019 09:00
21.09.2019 09:00 22.09.2019 09:00 22.09.2019 09:00 96 296.40 1 733 335.20 96 296.40 22.09.2019 09:00
22.09.2019 09:00 23.09.2019 09:00 23.09.2019 09:00 96 296.40 1 637 038.80 96 296.40 23.09.2019 09:00
23.09.2019 09:00 24.09.2019 09:00 24.09.2019 09:00 96 296.40 1 540 742.40 96 296.40 24.09.2019 09:00
24.09.2019 09:00 25.09.2019 09:00 25.09.2019 09:00 96 296.40 1 444 446.00 96 296.40 25.09.2019 09:00
25.09.2019 09:00 26.09.2019 09:00 26.09.2019 09:00 96 296.40 1 348 149.60 96 296.40 26.09.2019 09:00
26.09.2019 09:00 27.09.2019 09:00 27.09.2019 09:00 96 296.40 1 251 853.20 96 296.40 27.09.2019 09:00
27.09.2019 09:00 28.09.2019 09:00 28.09.2019 09:00 96 296.40 1 155 556.80 96 296.40 28.09.2019 09:00
28.09.2019 09:00 29.09.2019 09:00 29.09.2019 09:00 96 296.40 1 059 260.40 96 296.40 29.09.2019 09:00
29.09.2019 09:00 30.09.2019 09:00 30.09.2019 09:00 96 296.40 962 964.00 96 296.40 30.09.2019 09:00
30.09.2019 09:00 01.10.2019 09:00 01.10.2019 09:00 96 296.40 866 667.60 96 296.40 01.10.2019 09:00
01.10.2019 09:00 02.10.2019 09:00 02.10.2019 09:00 96 296.40 770 371.20 96 296.40 02.10.2019 09:00
02.10.2019 09:00 03.10.2019 09:00 03.10.2019 09:00 96 296.40 674 074.80 96 296.40 03.10.2019 09:00
03.10.2019 09:00 04.10.2019 09:00 04.10.2019 09:00 96 296.40 577 778.40 96 296.40 04.10.2019 09:00
04.10.2019 09:00 05.10.2019 09:00 05.10.2019 09:00 96 296.40 481 482.00 96 296.40 05.10.2019 09:00
05.10.2019 09:00 06.10.2019 09:00 06.10.2019 09:00 96 296.40 385 185.60 96 296.40 06.10.2019 09:00
06.10.2019 09:00 07.10.2019 09:00 07.10.2019 09:00 96 296.40 288 889.20 96 296.40 07.10.2019 09:00
07.10.2019 09:00 08.10.2019 09:00 08.10.2019 09:00 96 296.40 192 592.80 96 296.40 08.10.2019 09:00
08.10.2019 09:00 08.10.2019 23:00 08.10.2019 23:00 96 296.40 96 296.40 96 296.40 08.10.2019 23:00
Ковалев Сергей Александрович
Ковалев Сергей Александрович
160004, г.Вологда, ул. Завражская, д. 7, кв. 3
kovalev.s35@gmail.com
+79217220360