Сегодня: 27.04.2024
Серверное время: 16:26:19

Опубликовано:

22.08.2019 15:54
24.08.2019
21.08.2019

Комплекс недвижимого имущества, помещения, право аренды

3 442 260 919.50 
224 976 810.75 
Начальная цена 3 442 260 919.50 
 
Направление продаж
Имущество должников
Вид процедуры
Продажа посредством публичного предложения
Код лота
РАД-179721
Код процедуры
93387
Регион
Москва
Адрес
Москва г
Комплекс недвижимого имущества, состоящий из нежилых помещений, расположенных по адресу г.Москва, пр.Россошанский,3, и права аренды земельного участка, находящегося по адресу: г.Москва, пр.Россошанский,5.
ООО БФГ-КРЕДИТ
Ознакомиться с выставляемым на торги имуществом и правоустанавливающими документами возможно в рабочие дни по согласованию времени и места по телефону организатора торгов или по электронной почте. Звонки принимаются в рабочее время.
Задаток вносится на специальный банковский счет должника в срок до окончания действия соответствующего периода проведения торгов. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении о проведении торгов, является выписка со счета получателя, заверенная банком. Задаток, внесенный победителем торгов, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества должника. При отказе в допуске заявителя к участию в торгах, а также в случае, если участник не признан победителем торгов, Организатор торгов обязуется возвратить сумму задатка на счет заявителя (участника) в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов по реквизитам поступления платежа.
Получатель: ООО «ИК«Транспрогресс» расчетный счет №40702810001100016545 в АО "АЛЬФА-БАНК" г.Москва, БИК044525593, к/с 30101810200000000593
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица (далее - Заявитель), зарегистрированные в установленном порядке на электронной площадке АО "Российский аукционный дом". Для участия в торгах заявителю необходимо до окончания соответствующего периода проведения торгов оплатить задаток и в установленный период предоставить оператору электронной площадки АО "Российский аукционный дом" заявку на участие, составленную в произвольной форме на русском языке, которая должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью заявителя.
Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов. В случае, если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах. С даты определения победителя торгов прием заявок прекращается.
Подведение итогов по соответствующему периоду публичного предложения не позднее 18:00 рабочего дня, следующего за днем окончания данного периода на электронной площадке АО «Российский аукционный дом» (http://lot-online.ru).
В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи с приложением проекта данного договора. Договор купли-продажи) должен быть подписан победителем в течение 5 дней с даты получения указанного предложения.
Сумма приобретения объекта торгов, за вычетом внесенного ранее задатка, оплачивается победителем торгов в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи на р/с ООО «ИК«Транспрогресс» №40702810701100016162 в АО "АЛЬФА-БАНК" г.Москва, БИК 044525593, к/с 30101810200000000593.
ООО «ИК«Транспрогресс»
7716679690
772601001
№40702810701100016162
АО "АЛЬФА-БАНК" г.Москва
044525593
30101810200000000593
temp_960001650043.doc , 21.12.20 17:40 Скачать
Задаток.doc , 09.12.20 10:35 Скачать
Уведомление о поступлении жалобы.pdf , 20.01.21 18:47 Скачать
Приложение 1 Полный перечень имущества, входящего в состав лота.doc , 09.12.20 10:27 Скачать
temp_960001407596.PDF , 01.04.20 12:30 Скачать
Сообщение о проведении торгов возобновление 4.doc , 08.12.20 15:15 Скачать (ЭП)
Статус Юридическое лицо
Наименование Общество с ограниченной ответственность. "Инвестиционная компания "Транспрогресс"
Краткое наименование ООО "ИК "Транспрогресс"
ИНН 7716679690
ОГРН 1117746020150
Юридический адрес г. Москва, Россошанский пр-д, 3
Почтовый адрес г. Ростов-на-Дону, ул. 2-ая Краснодарская, 143/2, кв. 55
Реквизиты судебного дела А40-184972/16-44-282Б
Наименование суда Арбитражный суд г. Москвы
Реквизиты судебного дела определение от 03.04.19
Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ 4085958
ФИО Алексеенко Оксана Ивановна
ИНН 616822494606
Реестровый номер 2139
СРО НП "СРО "ГАУ" (Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация "Гильдия арбитражных управля
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!

Время начала периода, начала приема заявок Время окончания приема заявок Время окончания периода Величина изменения Предложение Сумма задатка Время внесения задатка
26.08.2019 10:00 02.10.2019 10:00 02.10.2019 10:00 0.00 3 442 260 919.50 344 226 091.95 02.10.2019 10:00
02.10.2019 10:00 09.10.2019 10:00 09.10.2019 10:00 275 380 873.56 3 166 880 045.94 344 226 091.95 09.10.2019 10:00
09.10.2019 10:00 16.10.2019 10:00 16.10.2019 10:00 275 380 873.56 2 891 499 172.38 344 226 091.95 16.10.2019 10:00
16.10.2019 10:00 23.10.2019 10:00 23.10.2019 10:00 275 380 873.56 2 616 118 298.82 344 226 091.95 23.10.2019 10:00
23.10.2019 10:00 30.10.2019 10:00 30.10.2019 10:00 275 380 873.56 2 340 737 425.26 344 226 091.95 30.10.2019 10:00
30.10.2019 10:00 06.11.2019 10:00 06.11.2019 10:00 275 380 873.56 2 065 356 551.70 344 226 091.95 06.11.2019 10:00
06.11.2019 10:00 13.11.2019 10:00 13.11.2019 10:00 275 380 873.56 1 789 975 678.14 344 226 091.95 13.11.2019 10:00
13.11.2019 10:00 20.11.2019 10:00 20.11.2019 10:00 275 380 873.56 1 514 594 804.58 344 226 091.95 20.11.2019 10:00
20.11.2019 10:00 27.11.2019 10:00 27.11.2019 10:00 275 380 873.56 1 239 213 931.02 344 226 091.95 27.11.2019 10:00
27.11.2019 10:00 04.12.2019 10:00 04.12.2019 10:00 275 380 873.56 963 833 057.46 344 226 091.95 04.12.2019 10:00
04.12.2019 10:00 11.12.2019 10:00 11.12.2019 10:00 275 380 873.56 688 452 183.90 344 226 091.95 11.12.2019 10:00
11.12.2019 10:00 18.12.2019 10:00 20.01.2020 10:00 275 380 873.56 413 071 310.34 344 226 091.95 18.12.2019 10:00
20.01.2020 10:00 26.02.2020 10:00 26.02.2020 10:00 0.00 413 071 310.34 41 307 131.03 26.02.2020 10:00
26.02.2020 10:00 04.03.2020 10:00 04.03.2020 10:00 8 261 426.21 404 809 884.13 40 480 988.41 04.03.2020 10:00
04.03.2020 10:00 11.03.2020 10:00 11.03.2020 10:00 8 261 426.21 396 548 457.93 39 654 845.79 11.03.2020 10:00
11.03.2020 10:00 18.03.2020 10:00 18.03.2020 10:00 8 261 426.21 388 287 031.72 38 828 703.17 18.03.2020 10:00
18.03.2020 10:00 25.03.2020 10:00 25.03.2020 10:00 8 261 426.21 380 025 605.51 38 002 560.55 25.03.2020 10:00
25.03.2020 10:00 01.04.2020 10:00 12.05.2020 13:00 8 261 426.21 371 764 179.31 37 176 417.93 01.04.2020 10:00
12.05.2020 13:00 18.06.2020 13:00 18.06.2020 13:00 7 435 283.59 371 764 179.31 37 176 417.93 18.06.2020 13:00
18.06.2020 13:00 25.06.2020 13:00 25.06.2020 13:00 7 435 283.59 364 328 895.72 36 432 889.57 25.06.2020 13:00
25.06.2020 13:00 02.07.2020 13:00 02.07.2020 13:00 7 435 283.59 356 893 612.14 35 689 361.21 02.07.2020 13:00
02.07.2020 13:00 09.07.2020 13:00 09.07.2020 13:00 7 435 283.59 349 458 328.55 34 945 832.85 09.07.2020 13:00
09.07.2020 13:00 16.07.2020 13:00 16.07.2020 13:00 7 435 283.59 342 023 044.97 34 202 304.49 16.07.2020 13:00
16.07.2020 13:00 23.07.2020 13:00 25.08.2020 13:00 7 435 283.59 334 587 761.38 33 458 776.13 23.07.2020 13:00
25.08.2020 13:00 08.09.2020 13:00 08.09.2020 13:00 0.00 334 587 761.38 33 458 776.14 08.09.2020 13:00
08.09.2020 13:00 15.09.2020 13:00 15.09.2020 13:00 6 691 755.23 327 896 006.15 32 789 600.62 15.09.2020 13:00
15.09.2020 13:00 22.09.2020 13:00 22.09.2020 13:00 6 691 755.23 321 204 250.92 32 120 425.09 22.09.2020 13:00
22.09.2020 13:00 29.09.2020 13:00 29.09.2020 13:00 6 691 755.23 314 512 495.69 31 451 249.57 29.09.2020 13:00
29.09.2020 13:00 06.10.2020 13:00 06.10.2020 13:00 6 691 755.22 307 820 740.47 30 782 074.05 06.10.2020 13:00
06.10.2020 13:00 13.10.2020 13:00 13.10.2020 13:00 6 691 755.23 301 128 985.24 30 112 898.52 13.10.2020 13:00
13.10.2020 13:00 20.10.2020 13:00 20.10.2020 13:00 6 691 755.23 294 437 230.01 29 443 723.00 20.10.2020 13:00
20.10.2020 13:00 27.10.2020 13:00 27.10.2020 13:00 6 691 755.23 287 745 474.78 28 774 547.48 27.10.2020 13:00
27.10.2020 13:00 03.11.2020 13:00 03.11.2020 13:00 6 691 755.22 281 053 719.56 28 105 371.96 03.11.2020 13:00
03.11.2020 13:00 10.11.2020 13:00 12.12.2020 13:00 6 691 755.23 274 361 964.33 27 436 196.43 10.11.2020 13:00
12.12.2020 13:00 26.12.2020 13:00 26.12.2020 13:00 0.00 274 361 964.33 27 436 196.43 26.12.2020 13:00
26.12.2020 13:00 02.01.2021 13:00 02.01.2021 13:00 5 487 239.29 268 874 725.04 26 887 472.50 02.01.2021 13:00
02.01.2021 13:00 09.01.2021 13:00 09.01.2021 13:00 5 487 239.29 263 387 485.76 26 338 748.57 09.01.2021 13:00
09.01.2021 13:00 16.01.2021 13:00 16.01.2021 13:00 5 487 239.29 257 900 246.47 25 790 024.64 16.01.2021 13:00
16.01.2021 13:00 23.01.2021 13:00 23.01.2021 13:00 5 487 239.29 252 413 007.18 25 241 300.72 23.01.2021 13:00
23.01.2021 13:00 30.01.2021 13:00 30.01.2021 13:00 5 487 239.29 246 925 767.90 24 692 576.79 30.01.2021 13:00
30.01.2021 13:00 06.02.2021 13:00 06.02.2021 13:00 5 487 239.29 241 438 528.61 24 143 852.86 06.02.2021 13:00
06.02.2021 13:00 13.02.2021 13:00 13.02.2021 13:00 5 487 239.29 235 951 289.32 23 595 128.93 13.02.2021 13:00
13.02.2021 13:00 20.02.2021 13:00 20.02.2021 13:00 5 487 239.29 230 464 050.04 23 046 405.00 20.02.2021 13:00
20.02.2021 13:00 27.02.2021 13:00 27.02.2021 13:00 5 487 239.29 224 976 810.75 22 497 681.07 27.02.2021 13:00
Алексеенко Оксана Ивановна
Алексеенко Оксана Ивановна
344091, г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, д.143/2, кв.55
221002127@mail.ru
89287706508