Сегодня: 12.07.2024
Серверное время: 14:23:55

Опубликовано:

15.11.2019 17:16
16.11.2019
13.11.2019

Нежилое помещение кадастровый номер 89:10:000000:2031

11 316 492.90 
116 492.90 
Начальная цена 11 316 492.90 
 
Направление продаж
Имущество должников
Вид процедуры
Продажа посредством публичного предложения
Код лота
РАД-194450
Код процедуры
98479
Регион
Ямало-Ненецкий АО
Адрес
Ямало-Ненецкий АО
Нежилое помещение площадью 480,8 кв.м., кадастровый номер 89:10:000000:2031, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий АО, г. Надым, ул. Финский Комплекс

Реквизиты Оператора

Для оплаты задатка и/или депозита отсканируйте QR-код в приложении банка (смотрите инструкцию) или используйте реквизиты

Ознакомление с недвижимым имуществом проводится по месту нахождения имущества; с документами по адресу: г. Ярославль, Московский пр., д.93, оф.313, в период подачи заявок по предварительной письменной заявке (с приложением копии паспорта и указанием номера телефона) на адрес электронной почты: dpelevin.78@mail.ru, с последующим согласованием даты, времени и места осмотра по телефону +79201142452.
Общий срок приема заявок (на сайте www.lot-online.ru) и внесения на счет задатка при продаже Лот №1 с 08час.00мин. (мск) 19.11.2019г. по 08.час.00мин. (мск) 15.01.2020г. Время изменения цены, внесения задатка и подведения результатов торгов для каждого периода продажи посредством публичного предложения 08.00 (мск). Информация о сроках подачи заявки на периоде и сроках внесения на счет задатка содержится на сайте www.lot-online.ru. К участию в торгах допускаются лица, зарегистрировавшиеся на электронной площадке www.lot-online.ru и своевременно подавшие заявку и необходимые документы, соответствующие требованиям, установленным ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Регламентом электронной площадки, а также обеспечившие поступление в установленный срок задатка на расчетный счет Оператора электронной площадки: Получатель - АО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001): р/с № 40702810055040010531 в Северо-Западном банке РФ ПАО Сбербанка г. Санкт-Петербург, к/с № 30101810500000000653, БИК 044030653. Договор о задатке размещен на сайтах www.lot-online.ru и http://bankrot.fedresurs.ru/. Перечисление задатка признается акцептом договора о задатке. Возврат задатка в соответствии с договором о задатке.
Получатель - АО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001): р/с № 40702810055040010531 в Северо-Западном банке РФ ПАО Сбербанка г. Санкт-Петербург, к/с № 30101810500000000653, БИК 044030653. 
Общий срок приема заявок (на сайте www.lot-online.ru) и внесения на счет задатка при продаже Лот №1 с 08час.00мин. (мск) 19.11.2019г. по 08.час.00мин. (мск) 15.01.2020г. Время изменения цены, внесения задатка и подведения результатов торгов для каждого периода продажи посредством публичного предложения 08.00 (мск). Информация о сроках подачи заявки на периоде и сроках внесения на счет задатка содержится на сайте www.lot-online.ru. К участию в торгах допускаются лица, зарегистрировавшиеся на электронной площадке www.lot-online.ru и своевременно подавшие заявку и необходимые документы, соответствующие требованиям, установленным ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Регламентом электронной площадки, а также обеспечившие поступление в установленный срок задатка на расчетный счет Оператора электронной площадки: Получатель - АО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001): р/с № 40702810055040010531 в Северо-Западном банке РФ ПАО Сбербанка г. Санкт-Петербург, к/с № 30101810500000000653, БИК 044030653. Договор о задатке размещен на сайтах www.lot-online.ru и http://bankrot.fedresurs.ru/. Перечисление задатка признается акцептом договора о задатке. Возврат задатка в соответствии с договором о задатке. Заявка на участие в торгах составляется в форме электронного документа в произвольной форме на русском языке и должна содержать сведения о заявителе: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) либо фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица); номер контактного телефона и адрес электронной почты; сведения о наличии/отсутствии заинтересованности по отношению к должнику, кредитору, финансовому управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя финансового управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является финансовый управляющий. Заявка на участие в торгах должна быть подписана электронной подписью заявителя.
Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения. С даты определения победителя торгов при продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается.
Подведение результатов торгов по каждому периоду в сети Интернет по адресу: www.lot-online.ru после окончания приема заявок в соответствии с Регламентом ЭТП.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в соответствии с п.16,19 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». В течение 5 дней с даты опубликования протокола о результатах проведения торгов финансовый управляющий направляет победителю предложение заключить договор купли-продажи. В течение 5 дней с даты получения предложения победитель обязан подписать договор.
В течение 30 дней со дня подписания договора Победитель обязан оплатить цену продажи имущества на р/сч.: Получатель: Павлюк Мария Васильевна (ИНН 890300006933), р/сч. №40817810300010003752 в Филиале АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) г. Калуга; корсчет 30101810000000000770; БИК 042908770.
Павлюк Мария Васильевна
890300006933
40817810300010003752
Филиал АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) г. Калуга
042908770
30101810000000000770
Сообщение о проведении торгов.doc , 15.11.19 17:16 Скачать (ЭП)
Договор оказания услуг от 24.04.2019.docx , 13.11.19 18:53 Скачать (ЭП)
Договор купли продажи проект недвижимость.docx , 13.11.19 18:53 Скачать (ЭП)
Договор о задатке.doc , 13.11.19 18:53 Скачать (ЭП)
Статус Физическое лицо
ФИО Павлюк Мария Васильевна
ИНН 890300006933
СНИЛС 06791224178
Почтовый адрес Калужская область, Малоярославецкий район, д. Маклино, ул. Парковая, д. 71; почтовый адрес финансового управляющего: 150001, г. Ярославль, а/я 18
Реквизиты судебного дела А23-6806/2017
Наименование суда Арбитражный суд Калужской области
Реквизиты судебного дела Решение от 14.12.18
Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ 4373188
ФИО Пелевин Дмитрий Владимирович
ИНН 760705624252
Реестровый номер 3791
СРО ПАУ ЦФО (Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!

Время начала периода, начала приема заявок Время окончания приема заявок Время окончания периода Величина изменения Предложение Сумма задатка Время внесения задатка
19.11.2019 08:00 20.11.2019 08:00 20.11.2019 08:00 0.00 11 316 492.90 1 131 649.29 20.11.2019 08:00
20.11.2019 08:00 21.11.2019 08:00 21.11.2019 08:00 200 000.00 11 116 492.90 1 111 649.29 21.11.2019 08:00
21.11.2019 08:00 22.11.2019 08:00 22.11.2019 08:00 200 000.00 10 916 492.90 1 091 649.29 22.11.2019 08:00
22.11.2019 08:00 23.11.2019 08:00 23.11.2019 08:00 200 000.00 10 716 492.90 1 071 649.29 23.11.2019 08:00
23.11.2019 08:00 24.11.2019 08:00 24.11.2019 08:00 200 000.00 10 516 492.90 1 051 649.29 24.11.2019 08:00
24.11.2019 08:00 25.11.2019 08:00 25.11.2019 08:00 200 000.00 10 316 492.90 1 031 649.29 25.11.2019 08:00
25.11.2019 08:00 26.11.2019 08:00 26.11.2019 08:00 200 000.00 10 116 492.90 1 011 649.29 26.11.2019 08:00
26.11.2019 08:00 27.11.2019 08:00 27.11.2019 08:00 200 000.00 9 916 492.90 991 649.29 27.11.2019 08:00
27.11.2019 08:00 28.11.2019 08:00 28.11.2019 08:00 200 000.00 9 716 492.90 971 649.29 28.11.2019 08:00
28.11.2019 08:00 29.11.2019 08:00 29.11.2019 08:00 200 000.00 9 516 492.90 951 649.29 29.11.2019 08:00
29.11.2019 08:00 30.11.2019 08:00 30.11.2019 08:00 200 000.00 9 316 492.90 931 649.29 30.11.2019 08:00
30.11.2019 08:00 01.12.2019 08:00 01.12.2019 08:00 200 000.00 9 116 492.90 911 649.29 01.12.2019 08:00
01.12.2019 08:00 02.12.2019 08:00 02.12.2019 08:00 200 000.00 8 916 492.90 891 649.29 02.12.2019 08:00
02.12.2019 08:00 03.12.2019 08:00 03.12.2019 08:00 200 000.00 8 716 492.90 871 649.29 03.12.2019 08:00
03.12.2019 08:00 04.12.2019 08:00 04.12.2019 08:00 200 000.00 8 516 492.90 851 649.29 04.12.2019 08:00
04.12.2019 08:00 05.12.2019 08:00 05.12.2019 08:00 200 000.00 8 316 492.90 831 649.29 05.12.2019 08:00
05.12.2019 08:00 06.12.2019 08:00 06.12.2019 08:00 200 000.00 8 116 492.90 811 649.29 06.12.2019 08:00
06.12.2019 08:00 07.12.2019 08:00 07.12.2019 08:00 200 000.00 7 916 492.90 791 649.29 07.12.2019 08:00
07.12.2019 08:00 08.12.2019 08:00 08.12.2019 08:00 200 000.00 7 716 492.90 771 649.29 08.12.2019 08:00
08.12.2019 08:00 09.12.2019 08:00 09.12.2019 08:00 200 000.00 7 516 492.90 751 649.29 09.12.2019 08:00
09.12.2019 08:00 10.12.2019 08:00 10.12.2019 08:00 200 000.00 7 316 492.90 731 649.29 10.12.2019 08:00
10.12.2019 08:00 11.12.2019 08:00 11.12.2019 08:00 200 000.00 7 116 492.90 711 649.29 11.12.2019 08:00
11.12.2019 08:00 12.12.2019 08:00 12.12.2019 08:00 200 000.00 6 916 492.90 691 649.29 12.12.2019 08:00
12.12.2019 08:00 13.12.2019 08:00 13.12.2019 08:00 200 000.00 6 716 492.90 671 649.29 13.12.2019 08:00
13.12.2019 08:00 14.12.2019 08:00 14.12.2019 08:00 200 000.00 6 516 492.90 651 649.29 14.12.2019 08:00
14.12.2019 08:00 15.12.2019 08:00 15.12.2019 08:00 200 000.00 6 316 492.90 631 649.29 15.12.2019 08:00
15.12.2019 08:00 16.12.2019 08:00 16.12.2019 08:00 200 000.00 6 116 492.90 611 649.29 16.12.2019 08:00
16.12.2019 08:00 17.12.2019 08:00 17.12.2019 08:00 200 000.00 5 916 492.90 591 649.29 17.12.2019 08:00
17.12.2019 08:00 18.12.2019 08:00 18.12.2019 08:00 200 000.00 5 716 492.90 571 649.29 18.12.2019 08:00
18.12.2019 08:00 19.12.2019 08:00 19.12.2019 08:00 200 000.00 5 516 492.90 551 649.29 19.12.2019 08:00
19.12.2019 08:00 20.12.2019 08:00 20.12.2019 08:00 200 000.00 5 316 492.90 531 649.29 20.12.2019 08:00
20.12.2019 08:00 21.12.2019 08:00 21.12.2019 08:00 200 000.00 5 116 492.90 511 649.29 21.12.2019 08:00
21.12.2019 08:00 22.12.2019 08:00 22.12.2019 08:00 200 000.00 4 916 492.90 491 649.29 22.12.2019 08:00
22.12.2019 08:00 23.12.2019 08:00 23.12.2019 08:00 200 000.00 4 716 492.90 471 649.29 23.12.2019 08:00
23.12.2019 08:00 24.12.2019 08:00 24.12.2019 08:00 200 000.00 4 516 492.90 451 649.29 24.12.2019 08:00
24.12.2019 08:00 25.12.2019 08:00 25.12.2019 08:00 200 000.00 4 316 492.90 431 649.29 25.12.2019 08:00
25.12.2019 08:00 26.12.2019 08:00 26.12.2019 08:00 200 000.00 4 116 492.90 411 649.29 26.12.2019 08:00
26.12.2019 08:00 27.12.2019 08:00 27.12.2019 08:00 200 000.00 3 916 492.90 391 649.29 27.12.2019 08:00
27.12.2019 08:00 28.12.2019 08:00 28.12.2019 08:00 200 000.00 3 716 492.90 371 649.29 28.12.2019 08:00
28.12.2019 08:00 29.12.2019 08:00 29.12.2019 08:00 200 000.00 3 516 492.90 351 649.29 29.12.2019 08:00
29.12.2019 08:00 30.12.2019 08:00 30.12.2019 08:00 200 000.00 3 316 492.90 331 649.29 30.12.2019 08:00
30.12.2019 08:00 31.12.2019 08:00 31.12.2019 08:00 200 000.00 3 116 492.90 311 649.29 31.12.2019 08:00
31.12.2019 08:00 01.01.2020 08:00 01.01.2020 08:00 200 000.00 2 916 492.90 291 649.29 01.01.2020 08:00
01.01.2020 08:00 02.01.2020 08:00 02.01.2020 08:00 200 000.00 2 716 492.90 271 649.29 02.01.2020 08:00
02.01.2020 08:00 03.01.2020 08:00 03.01.2020 08:00 200 000.00 2 516 492.90 251 649.29 03.01.2020 08:00
03.01.2020 08:00 04.01.2020 08:00 04.01.2020 08:00 200 000.00 2 316 492.90 231 649.29 04.01.2020 08:00
04.01.2020 08:00 05.01.2020 08:00 05.01.2020 08:00 200 000.00 2 116 492.90 211 649.29 05.01.2020 08:00
05.01.2020 08:00 06.01.2020 08:00 06.01.2020 08:00 200 000.00 1 916 492.90 191 649.29 06.01.2020 08:00
06.01.2020 08:00 07.01.2020 08:00 07.01.2020 08:00 200 000.00 1 716 492.90 171 649.29 07.01.2020 08:00
07.01.2020 08:00 08.01.2020 08:00 08.01.2020 08:00 200 000.00 1 516 492.90 151 649.29 08.01.2020 08:00
08.01.2020 08:00 09.01.2020 08:00 09.01.2020 08:00 200 000.00 1 316 492.90 131 649.29 09.01.2020 08:00
09.01.2020 08:00 10.01.2020 08:00 10.01.2020 08:00 200 000.00 1 116 492.90 111 649.29 10.01.2020 08:00
10.01.2020 08:00 11.01.2020 08:00 11.01.2020 08:00 200 000.00 916 492.90 91 649.29 11.01.2020 08:00
11.01.2020 08:00 12.01.2020 08:00 12.01.2020 08:00 200 000.00 716 492.90 71 649.29 12.01.2020 08:00
12.01.2020 08:00 13.01.2020 08:00 13.01.2020 08:00 200 000.00 516 492.90 51 649.29 13.01.2020 08:00
13.01.2020 08:00 14.01.2020 08:00 14.01.2020 08:00 200 000.00 316 492.90 31 649.29 14.01.2020 08:00
14.01.2020 08:00 15.01.2020 08:00 15.01.2020 08:00 200 000.00 116 492.90 11 649.29 15.01.2020 08:00
Пелевин Дмитрий Владимирович
Пелевин Дмитрий Владимирович
150001, г. Ярославль, а/я 18
dpelevin.78@mail.ru
+79201142452